Непроцентный доход к совокупному доходу - Классация стран
Непроцентный доход банка к совокупному доходу, в процентах, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 38.13 процентов. Наибольшее значение было: 91.06 процентов (Сирия), наименьшее: 10.71 процентов (Камбоджа). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Bankscope
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Непроцентный доход к совокупному доходу, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сирия | 91.06 | 1 | 2005 - 2021 |
Афганистан | 79.01 | 2 | 2006 - 2021 |
Кипр | 77.89 | 3 | 2000 - 2021 |
Ирак | 73.99 | 4 | 2005 - 2021 |
Венесуэлла | 72.88 | 5 | 2000 - 2021 |
Швейцария | 70.96 | 6 | 2000 - 2021 |
Франция | 67.76 | 7 | 2000 - 2021 |
Италия | 65.31 | 8 | 2000 - 2021 |
Дания | 63.1 | 9 | 2000 - 2021 |
Финляндия | 62.43 | 10 | 2000 - 2021 |
Люксембург | 61.51 | 11 | 2000 - 2021 |
Австрия | 59.46 | 12 | 2000 - 2021 |
Испания | 57.08 | 13 | 2000 - 2021 |
Бангладеш | 56.24 | 14 | 2000 - 2021 |
Гаити | 56.21 | 15 | 2003 - 2021 |
Германия | 56.16 | 16 | 2000 - 2021 |
Лаос | 55.54 | 17 | 2009 - 2021 |
Венгрия | 53.88 | 18 | 2000 - 2021 |
Латвия | 53.44 | 19 | 2000 - 2021 |
Беларусь | 51.68 | 20 | 2000 - 2021 |
Словения | 51.28 | 21 | 2000 - 2021 |
Зимбабве | 51.22 | 22 | 2001 - 2021 |
Либерия | 50.85 | 23 | 2015 - 2021 |
Швеция | 50.77 | 24 | 2000 - 2021 |
Тунис | 48.98 | 25 | 2000 - 2021 |
Португалия | 48.64 | 26 | 2000 - 2021 |
Литва | 48.51 | 27 | 2000 - 2021 |
Тайвань | 48.35 | 28 | 2000 - 2021 |
Ямайка | 48.16 | 29 | 2002 - 2021 |
Намибия | 46.84 | 30 | 2005 - 2021 |
Канада | 46.67 | 31 | 2000 - 2021 |
ОАЭ | 46.49 | 32 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 45.72 | 33 | 2000 - 2021 |
Бельгия | 45.64 | 34 | 2000 - 2021 |
Сингапур | 45.08 | 35 | 2000 - 2021 |
Гонконг | 44.74 | 36 | 2000 - 2021 |
Нидерланды | 44.69 | 37 | 2000 - 2021 |
Лесото | 43 | 38 | 2000 - 2021 |
Малави | 42.78 | 39 | 2000 - 2021 |
Нигерия | 42.53 | 40 | 2000 - 2021 |
Македония | 42.49 | 41 | 2000 - 2021 |
Молдова | 42.03 | 42 | 2000 - 2021 |
Босния и Герц. | 41.71 | 43 | 2000 - 2021 |
Россия | 41.51 | 44 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 41.38 | 45 | 2000 - 2021 |
Болгария | 41.04 | 46 | 2000 - 2021 |
ЮАР | 40.87 | 47 | 2000 - 2021 |
Хорватия | 40.33 | 48 | 2000 - 2021 |
Марокко | 40.3 | 49 | 2000 - 2021 |
Кувейт | 40.06 | 50 | 2000 - 2021 |
США | 39.8 | 51 | 2000 - 2021 |
Узбекистан | 39.43 | 52 | 2000 - 2021 |
Аргентина | 38.89 | 53 | 2000 - 2021 |
Бермуды | 38.66 | 54 | 2009 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 36.82 | 55 | 2000 - 2021 |
Багам. острова | 36.72 | 56 | 2000 - 2021 |
Никарагуа | 36.65 | 57 | 2000 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 36.65 | 58 | 2000 - 2021 |
Бразилия | 36.17 | 59 | 2000 - 2021 |
Казахстан | 35.71 | 60 | 2000 - 2021 |
Словакия | 35.64 | 61 | 2000 - 2021 |
Румыния | 35.22 | 62 | 2000 - 2021 |
Исландия | 35.14 | 63 | 2000 - 2021 |
Польша | 34.87 | 64 | 2000 - 2021 |
Кения | 34.34 | 65 | 2000 - 2021 |
Таджикистан | 34.25 | 66 | 2005 - 2021 |
Украина | 34.1 | 67 | 2000 - 2021 |
Малайзия | 33.99 | 68 | 2000 - 2021 |
Гондурас | 33.97 | 69 | 2000 - 2021 |
Киргизстан | 33.85 | 70 | 2000 - 2021 |
Сербия | 33.54 | 71 | 2000 - 2021 |
Израиль | 33.3 | 72 | 2000 - 2021 |
Эстония | 33.26 | 73 | 2000 - 2021 |
Греция | 33.17 | 74 | 2004 - 2021 |
Маврикий | 33.12 | 75 | 2000 - 2021 |
Оман | 32.99 | 76 | 2000 - 2021 |
Норвегия | 32.8 | 77 | 2000 - 2021 |
Перу | 32.78 | 78 | 2000 - 2021 |
Турция | 32.66 | 79 | 2000 - 2021 |
Панама | 32.65 | 80 | 2000 - 2021 |
Парагвай | 32.51 | 81 | 2000 - 2021 |
Ангола | 32.43 | 82 | 2001 - 2021 |
Южная Корея | 32.29 | 83 | 2000 - 2021 |
Таиланд | 32.07 | 84 | 2000 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 32.05 | 85 | 2000 - 2021 |
Гана | 31.29 | 86 | 2005 - 2021 |
Эфиопия | 30.83 | 87 | 2000 - 2021 |
Япония | 30.7 | 88 | 2000 - 2021 |
Коста Рика | 30.4 | 89 | 2000 - 2021 |
Мозамбик | 30.13 | 90 | 2000 - 2021 |
Эквадор | 29.72 | 91 | 2000 - 2021 |
Танзания | 29.42 | 92 | 2004 - 2021 |
Уругвай | 29.39 | 93 | 2000 - 2021 |
Вьетнам | 29.12 | 94 | 2000 - 2021 |
Замбия | 29.12 | 95 | 2000 - 2021 |
Чехия | 28.98 | 96 | 2000 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 28.92 | 97 | 2012 - 2021 |
Бахрейн | 28.88 | 98 | 2000 - 2021 |
Боливия | 28.56 | 99 | 2000 - 2021 |
Гайана | 28.2 | 100 | 2000 - 2021 |
Мексика | 27.5 | 101 | 2000 - 2021 |
Фиджи | 27.48 | 102 | 2015 - 2021 |
Азербайджан | 27.44 | 103 | 2000 - 2021 |
Макао | 27.39 | 104 | 2000 - 2021 |
Индия | 27.11 | 105 | 2000 - 2021 |
Чили | 26.75 | 106 | 2000 - 2021 |
Индонезия | 26.71 | 107 | 2000 - 2021 |
Великобритания | 26.53 | 108 | 2000 - 2021 |
Мальта | 26.45 | 109 | 2000 - 2021 |
Непал | 26.38 | 110 | 2000 - 2021 |
Албания | 26.21 | 111 | 2000 - 2021 |
Грузия | 26.18 | 112 | 2000 - 2021 |
Иордания | 25.32 | 113 | 2000 - 2021 |
Сауд. Аравия | 25.18 | 114 | 2000 - 2021 |
Армения | 24.9 | 115 | 2000 - 2021 |
Австралия | 24.53 | 116 | 2000 - 2021 |
Гватемала | 24.09 | 117 | 2000 - 2021 |
Пакистан | 24.03 | 118 | 2000 - 2021 |
Китай | 23.97 | 119 | 2000 - 2021 |
Бутан | 23.83 | 120 | 2013 - 2021 |
Шри-Ланка | 23.15 | 121 | 2011 - 2021 |
Уганда | 22.76 | 122 | 2000 - 2021 |
Черногория | 22.59 | 123 | 2003 - 2021 |
Филиппины | 22.47 | 124 | 2003 - 2021 |
Египет | 21.82 | 125 | 2000 - 2021 |
Руанда | 21.31 | 126 | 2003 - 2021 |
Катар | 19.99 | 127 | 2000 - 2021 |
Кабо-Верде | 19.37 | 128 | 2008 - 2021 |
Монголия | 19.29 | 129 | 2000 - 2021 |
Сальвадор | 19.25 | 130 | 2000 - 2021 |
Новая Зеландия | 18.27 | 131 | 2006 - 2021 |
Бурундия | 17.76 | 132 | 2008 - 2021 |
Камбоджа | 10.71 | 133 | 2002 - 2021 |
Определение: Bank’s income that has been generated by noninterest related activities as a percentage of total income (net-interest income plus noninterest income). Noninterest related income includes net gains on trading and derivatives, net gains on other securities, net fees and commissions and other operating income. The number is only calculated when net-interest income is not negative. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
91.06
79.01
77.89
73.99
72.88
70.96
67.76
65.31
63.10
62.43
61.51
59.46
57.08
56.24
56.21
56.16
55.54
53.88
53.44
51.68
51.28
51.22
50.85
50.77
48.98
48.64
48.51
48.35
48.16
46.84
46.67
46.49
45.72
45.64
45.08
44.74
44.69
43.00
42.78
42.53
42.49
42.03
41.71
41.51
41.38
41.04
40.87
40.33
40.30
40.06
39.80
39.43
38.89
38.66
36.82
36.72
36.65
36.65
36.17
35.71
35.64
35.22
35.14
34.87
34.34
34.25
34.10
33.99
33.97
33.85
33.54
33.30
33.26
33.17
33.12
32.99
32.80
32.78
32.66
32.65
32.51
32.43
32.29
32.07
32.05
31.29
30.83
30.70
30.40
30.13
29.72
29.42
29.39
29.12
29.12
28.98
28.92
28.88
28.56
28.20
27.50
27.48
27.44
27.39
27.11
26.75
26.71
26.53
26.45
26.38
26.21
26.18
25.32
25.18
24.90
24.53
24.09
24.03
23.97
23.83
23.15
22.76
22.59
22.47
21.82
21.31
19.99
19.37
19.29
19.25
18.27
17.76
10.71
0
22.8
45.5
68.3
91.06
Непроцентный доход к совокупному доходу в Европе Непроцентный доход к совокупному доходу в Азии Непроцентный доход к совокупному доходу в Африке Непроцентный доход к совокупному доходу в Северной Америке Непроцентный доход к совокупному доходу в Южной Америке Непроцентный доход к совокупному доходу в Австралии Непроцентный доход к совокупному доходу в Европейском Союзе Непроцентный доход к совокупному доходу in Sub Sahara Africa Непроцентный доход к совокупному доходу in MENA Непроцентный доход к совокупному доходу in South East Asia Непроцентный доход к совокупному доходу in Latin America