Ликвидные активы к депозитам - Классация стран
Ликвидные активы банков к депозитам и краткоср. финанс-нию, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 37.7 процентов. Наибольшее значение было: 109.56 процентов (Ирак), наименьшее: 11.01 процентов (Словакия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Bankscope
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ликвидные активы к депозитам, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ирак | 109.56 | 1 | 2005 - 2021 |
Сирия | 107.61 | 2 | 2004 - 2021 |
Таджикистан | 87.39 | 3 | 2005 - 2021 |
Ямайка | 76.66 | 4 | 2002 - 2021 |
Афганистан | 72.38 | 5 | 2006 - 2021 |
Дания | 69.03 | 6 | 2000 - 2021 |
Ливан | 64.82 | 7 | 2000 - 2021 |
Люксембург | 64.51 | 8 | 2000 - 2021 |
Норвегия | 60.26 | 9 | 2000 - 2021 |
Великобритания | 58.05 | 10 | 2000 - 2021 |
Маврикий | 56.79 | 11 | 2000 - 2021 |
Азербайджан | 56.23 | 12 | 2000 - 2021 |
Бразилия | 55.84 | 13 | 2000 - 2021 |
Литва | 55.34 | 14 | 2000 - 2021 |
Кипр | 53.92 | 15 | 2000 - 2021 |
Киргизстан | 53.29 | 16 | 2000 - 2021 |
Нидерланды | 53.26 | 17 | 2000 - 2021 |
Египет | 52.63 | 18 | 2000 - 2021 |
Багам. острова | 51.5 | 19 | 2000 - 2021 |
Гаити | 51.42 | 20 | 2003 - 2021 |
Казахстан | 51.34 | 21 | 2000 - 2021 |
Гонконг | 50.88 | 22 | 2000 - 2021 |
Лесото | 50.48 | 23 | 2000 - 2021 |
Уругвай | 49.57 | 24 | 2000 - 2021 |
Замбия | 48.98 | 25 | 2000 - 2021 |
Албания | 48.97 | 26 | 2000 - 2021 |
Зимбабве | 48.19 | 27 | 2009 - 2021 |
Монголия | 48.01 | 28 | 2000 - 2021 |
Никарагуа | 47.99 | 29 | 2000 - 2021 |
Латвия | 47.38 | 30 | 2000 - 2021 |
Канада | 46.45 | 31 | 2000 - 2021 |
Уганда | 45.34 | 32 | 2000 - 2021 |
Бермуды | 45.32 | 33 | 2003 - 2021 |
ОАЭ | 45.21 | 34 | 2000 - 2021 |
Макао | 45.15 | 35 | 2000 - 2021 |
Армения | 44.91 | 36 | 2000 - 2021 |
Хорватия | 44.65 | 37 | 2000 - 2021 |
Мозамбик | 44.4 | 38 | 2000 - 2021 |
Кабо-Верде | 44.18 | 39 | 2008 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 42.88 | 40 | 2000 - 2021 |
Гана | 42.7 | 41 | 2005 - 2021 |
Кувейт | 41.52 | 42 | 2000 - 2021 |
Украина | 41.25 | 43 | 2000 - 2021 |
Либерия | 41.11 | 44 | 2015 - 2021 |
Бахрейн | 41.02 | 45 | 2000 - 2021 |
Босния и Герц. | 40.82 | 46 | 2000 - 2021 |
Исландия | 40.45 | 47 | 2000 - 2021 |
Румыния | 40.43 | 48 | 2000 - 2021 |
Венгрия | 40.13 | 49 | 2000 - 2021 |
Турция | 39.92 | 50 | 2000 - 2021 |
Испания | 39.67 | 51 | 2000 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 39.55 | 52 | 2000 - 2021 |
Мальта | 39.36 | 53 | 2000 - 2021 |
Барбадос | 38.89 | 54 | 2000 - 2021 |
Коста Рика | 38.86 | 55 | 2000 - 2021 |
Панама | 38.82 | 56 | 2000 - 2021 |
Венесуэлла | 38.11 | 57 | 2000 - 2021 |
Ангола | 37.21 | 58 | 2001 - 2021 |
Болгария | 37.11 | 59 | 2000 - 2021 |
Сербия | 36.93 | 60 | 2000 - 2021 |
Япония | 36.8 | 61 | 2000 - 2021 |
Черногория | 36.7 | 62 | 2003 - 2021 |
Марокко | 35.93 | 63 | 2000 - 2021 |
Португалия | 35.8 | 64 | 2000 - 2021 |
Камбоджа | 35.71 | 65 | 2002 - 2021 |
Греция | 35.47 | 66 | 2004 - 2021 |
Словения | 35.44 | 67 | 2000 - 2021 |
Чехия | 35.42 | 68 | 2000 - 2021 |
Молдова | 34.74 | 69 | 2000 - 2021 |
Таиланд | 34.36 | 70 | 2000 - 2021 |
Малайзия | 34.21 | 71 | 2000 - 2021 |
Израиль | 33.86 | 72 | 2000 - 2021 |
Фиджи | 33.04 | 73 | 2015 - 2021 |
Австралия | 32.7 | 74 | 2000 - 2021 |
Узбекистан | 32.4 | 75 | 2000 - 2021 |
Италия | 32.16 | 76 | 2000 - 2021 |
Малави | 32.05 | 77 | 2000 - 2021 |
Нигерия | 31.93 | 78 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 31.85 | 79 | 2000 - 2021 |
Македония | 30.95 | 80 | 2000 - 2021 |
Бутан | 30.86 | 81 | 2013 - 2021 |
Гайана | 30.24 | 82 | 2000 - 2021 |
Россия | 30.14 | 83 | 2000 - 2021 |
Руанда | 30.06 | 84 | 2001 - 2021 |
Польша | 29.46 | 85 | 2000 - 2021 |
Беларусь | 28.9 | 86 | 2000 - 2021 |
Сингапур | 28.87 | 87 | 2000 - 2021 |
Тайвань | 28.6 | 88 | 2000 - 2021 |
Кения | 28.45 | 89 | 2000 - 2021 |
Индонезия | 28.41 | 90 | 2000 - 2021 |
Иордания | 27.73 | 91 | 2000 - 2021 |
ЮАР | 26.32 | 92 | 2000 - 2021 |
Эстония | 25.76 | 93 | 2000 - 2021 |
Перу | 24.8 | 94 | 2000 - 2021 |
Танзания | 24.3 | 95 | 2004 - 2021 |
США | 23.71 | 96 | 2000 - 2021 |
Намибия | 23.39 | 97 | 2005 - 2021 |
Бурундия | 23.13 | 98 | 2000 - 2021 |
Парагвай | 23.13 | 99 | 2000 - 2021 |
Филиппины | 22.91 | 100 | 2002 - 2021 |
Лаос | 22.73 | 101 | 2008 - 2021 |
Боливия | 22.53 | 102 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 22.49 | 103 | 2000 - 2021 |
Оман | 22.44 | 104 | 2000 - 2021 |
Грузия | 21.27 | 105 | 2000 - 2021 |
Вьетнам | 21.1 | 106 | 2000 - 2021 |
Сальвадор | 20.86 | 107 | 2000 - 2021 |
Новая Зеландия | 20.39 | 108 | 2006 - 2021 |
Сауд. Аравия | 20.39 | 109 | 2000 - 2021 |
Южная Корея | 20.36 | 110 | 2000 - 2021 |
Непал | 19.66 | 111 | 2000 - 2021 |
Чили | 19.11 | 112 | 2000 - 2021 |
Эквадор | 19.11 | 113 | 2000 - 2021 |
Китай | 18.9 | 114 | 2000 - 2021 |
Катар | 18.46 | 115 | 2000 - 2021 |
Мексика | 18.31 | 116 | 2000 - 2021 |
Шри-Ланка | 14.81 | 117 | 2011 - 2021 |
Бангладеш | 14.69 | 118 | 2000 - 2021 |
Эфиопия | 14.13 | 119 | 2000 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 14.09 | 120 | 2000 - 2021 |
Индия | 14.03 | 121 | 2000 - 2021 |
Гондурас | 13.22 | 122 | 2000 - 2021 |
Гватемала | 12.04 | 123 | 2000 - 2021 |
Пакистан | 11.22 | 124 | 2000 - 2021 |
Словакия | 11.01 | 125 | 2000 - 2021 |
Определение: The ratio of the value of liquid assets (easily converted to cash) to short-term funding plus total deposits. Liquid assets include cash and due from banks, trading securities and at fair value through income, loans and advances to banks, reverse repos and cash collaterals. Deposits and short term funding includes total customer deposits (current, savings and term) and short term borrowing (money market instruments, CDs and other deposits).
109.56
107.61
87.39
76.66
72.38
69.03
64.82
64.51
60.26
58.05
56.79
56.23
55.84
55.34
53.92
53.29
53.26
52.63
51.50
51.42
51.34
50.88
50.48
49.57
48.98
48.97
48.19
48.01
47.99
47.38
46.45
45.34
45.32
45.21
45.15
44.91
44.65
44.40
44.18
42.88
42.70
41.52
41.25
41.11
41.02
40.82
40.45
40.43
40.13
39.92
39.67
39.55
39.36
38.89
38.86
38.82
38.11
37.21
37.11
36.93
36.80
36.70
35.93
35.80
35.71
35.47
35.44
35.42
34.74
34.36
34.21
33.86
33.04
32.70
32.40
32.16
32.05
31.93
31.85
30.95
30.86
30.24
30.14
30.06
29.46
28.90
28.87
28.60
28.45
28.41
27.73
26.32
25.76
24.80
24.30
23.71
23.39
23.13
23.13
22.91
22.73
22.53
22.49
22.44
21.27
21.10
20.86
20.39
20.39
20.36
19.66
19.11
19.11
18.90
18.46
18.31
14.81
14.69
14.13
14.09
14.03
13.22
12.04
11.22
11.01
0
27.4
54.8
82.2
109.56
Ликвидные активы к депозитам в Европе Ликвидные активы к депозитам в Азии Ликвидные активы к депозитам в Африке Ликвидные активы к депозитам в Северной Америке Ликвидные активы к депозитам в Южной Америке Ликвидные активы к депозитам в Австралии Ликвидные активы к депозитам в Европейском Союзе Ликвидные активы к депозитам in Sub Sahara Africa Ликвидные активы к депозитам in MENA Ликвидные активы к депозитам in South East Asia Ликвидные активы к депозитам in Latin America