Кредиты к депозитам банков - Классация стран
Банковские кредиты в процентах от банковских депозитов, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 63.02 процентов. Наибольшее значение было: 102 процентов (Руанда), наименьшее: 18.13 процентов (Гамбия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The International Monetary Fund
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Кредиты к депозитам банков, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Руанда | 102 | 1 | 1964 - 2021 |
Нигер | 97.19 | 2 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 95.62 | 3 | 1965 - 2021 |
Мали | 93.16 | 4 | 1967 - 2021 |
Мадагаскар | 86.94 | 5 | 1962 - 2021 |
Кения | 86.07 | 6 | 1961 - 2021 |
Намибия | 84.11 | 7 | 1990 - 2021 |
Сенегал | 82.6 | 8 | 1960 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 78.35 | 9 | 1990 - 2021 |
Ботсвана | 77.97 | 10 | 1972 - 2021 |
Буркина-Фасо | 72.29 | 11 | 1960 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 71.99 | 12 | 1960 - 2021 |
Уганда | 71.45 | 13 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 71.17 | 14 | 1970 - 2021 |
Того | 65.39 | 15 | 1960 - 2021 |
Кабо-Верде | 64.45 | 16 | 1980 - 2021 |
Бенин | 62.48 | 17 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 61.99 | 18 | 1963 - 2021 |
Лесото | 58.22 | 19 | 1973 - 2021 |
Коморские о-ва | 57.73 | 20 | 1982 - 2021 |
Нигерия | 56.01 | 21 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 50.03 | 22 | 1989 - 2021 |
Зимбабве | 47.24 | 23 | 1984 - 2021 |
Мозамбик | 44.19 | 24 | 1988 - 2021 |
Судан | 43.42 | 25 | 1960 - 2021 |
Гана | 42.88 | 26 | 1960 - 2021 |
Замбия | 38.23 | 27 | 2009 - 2021 |
Ангола | 37.19 | 28 | 1995 - 2021 |
Сейшелы | 34.67 | 29 | 1971 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 34.64 | 30 | 2000 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 28.84 | 31 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 18.13 | 32 | 1966 - 2021 |
Определение: The financial resources provided to the private sector by domestic money banks as a share of total deposits. Domestic money banks comprise commercial banks and other financial institutions that accept transferable deposits, such as demand deposits. Total deposits include demand, time and saving deposits in deposit money banks.
102.00
97.19
95.62
93.16
86.94
86.07
84.11
82.60
78.35
77.97
72.29
71.99
71.45
71.17
65.39
64.45
62.48
61.99
58.22
57.73
56.01
50.03
47.24
44.19
43.42
42.88
38.23
37.19
34.67
34.64
28.84
18.13
0
25.5
51
76.5
102
Кредиты к депозитам банков во всем мире Кредиты к депозитам банков в Европе Кредиты к депозитам банков в Азии Кредиты к депозитам банков в Африке Кредиты к депозитам банков в Северной Америке Кредиты к депозитам банков в Южной Америке Кредиты к депозитам банков в Австралии Кредиты к депозитам банков в Европейском Союзе Кредиты к депозитам банков in MENA Кредиты к депозитам банков in South East Asia Кредиты к депозитам банков in Latin America