Кредиты к депозитам банков - Классация стран
Банковские кредиты в процентах от банковских депозитов, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 86.91 процентов. Наибольшее значение было: 535.71 процентов (Вьетнам), наименьшее: 18.13 процентов (Гамбия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The International Monetary Fund
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Кредиты к депозитам банков, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Вьетнам | 535.71 | 1 | 1992 - 2021 |
Китай | 366 | 2 | 1985 - 2021 |
Дания | 264.46 | 3 | 1966 - 2021 |
Узбекистан | 236.96 | 4 | 2013 - 2021 |
Норвегия | 175.1 | 5 | 1960 - 2021 |
Колумбия | 166.6 | 6 | 1960 - 2021 |
Швеция | 155.25 | 7 | 1960 - 2021 |
Исландия | 146.17 | 8 | 1960 - 2021 |
Панама | 144.94 | 9 | 1960 - 2021 |
Грузия | 140.33 | 10 | 1995 - 2021 |
Парагвай | 139.26 | 11 | 1960 - 2021 |
Таджикистан | 136.53 | 12 | 1998 - 2021 |
Коста Рика | 136.36 | 13 | 1960 - 2021 |
Катар | 134.93 | 14 | 1970 - 2021 |
Новая Зеландия | 131.9 | 15 | 1960 - 2021 |
Армения | 131.77 | 16 | 1992 - 2021 |
Чили | 128.78 | 17 | 1961 - 2021 |
Камбоджа | 127.27 | 18 | 1993 - 2021 |
Тунис | 126.12 | 19 | 1965 - 2021 |
Финляндия | 125.39 | 20 | 1960 - 2021 |
Австралия | 118.62 | 21 | 1960 - 2021 |
Словакия | 108.96 | 22 | 1993 - 2021 |
Перу | 108.31 | 23 | 1960 - 2021 |
Франция | 108.21 | 24 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 106.93 | 25 | 1960 - 2021 |
Россия | 104.36 | 26 | 2001 - 2021 |
Малайзия | 104.09 | 27 | 1960 - 2021 |
Руанда | 102 | 28 | 1964 - 2021 |
Бразилия | 100.07 | 29 | 1960 - 2021 |
Гондурас | 99.77 | 30 | 1960 - 2021 |
Эквадор | 99.19 | 31 | 1960 - 2021 |
Самоа | 97.81 | 32 | 1982 - 2021 |
Боливия | 97.54 | 33 | 1960 - 2021 |
Нигер | 97.19 | 34 | 1960 - 2021 |
Турция | 96.99 | 35 | 1960 - 2021 |
Непал | 96.23 | 36 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 95.62 | 37 | 1965 - 2021 |
Австрия | 95.28 | 38 | 1960 - 2021 |
Бангладеш | 94.9 | 39 | 1974 - 2021 |
Таиланд | 93.51 | 40 | 1960 - 2021 |
Мали | 93.16 | 41 | 1967 - 2021 |
Санта Лючия | 93.14 | 42 | 1980 - 2021 |
Нидерланды | 93.11 | 43 | 1960 - 2021 |
Черногория | 93.07 | 44 | 2002 - 2021 |
Сальвадор | 92.15 | 45 | 1965 - 2021 |
Македония | 91.88 | 46 | 1993 - 2021 |
Беларусь | 91.53 | 47 | 2009 - 2021 |
Фиджи | 91.2 | 48 | 1961 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 91.12 | 49 | 1960 - 2021 |
Германия | 89.4 | 50 | 1970 - 2021 |
Киргизстан | 87.31 | 51 | 1995 - 2021 |
Мадагаскар | 86.94 | 52 | 1962 - 2021 |
Азербайджан | 86.36 | 53 | 1992 - 2021 |
Кения | 86.07 | 54 | 1961 - 2021 |
Макао | 85.41 | 55 | 1984 - 2021 |
Португалия | 85.19 | 56 | 1960 - 2021 |
Иордания | 84.77 | 57 | 1962 - 2021 |
Ямайка | 84.6 | 58 | 1960 - 2021 |
Намибия | 84.11 | 59 | 1990 - 2021 |
Сенегал | 82.6 | 60 | 1960 - 2021 |
Эстония | 81.67 | 61 | 1995 - 2021 |
Испания | 80.53 | 62 | 1972 - 2021 |
Сербия | 79.3 | 63 | 1997 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 78.35 | 64 | 1990 - 2021 |
Никарагуа | 77.99 | 65 | 1960 - 2021 |
Ботсвана | 77.97 | 66 | 1972 - 2021 |
Индонезия | 77.46 | 67 | 1980 - 2021 |
Казахстан | 76.73 | 68 | 1993 - 2021 |
Монголия | 76.46 | 69 | 1991 - 2021 |
Мексика | 76.25 | 70 | 1960 - 2021 |
Италия | 75.42 | 71 | 1963 - 2021 |
Босния и Герц. | 75.15 | 72 | 1997 - 2021 |
Польша | 74.62 | 73 | 1990 - 2021 |
Буркина-Фасо | 72.29 | 74 | 1960 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 71.99 | 75 | 1960 - 2021 |
Индия | 71.96 | 76 | 1960 - 2021 |
Уганда | 71.45 | 77 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 71.17 | 78 | 1970 - 2021 |
Израиль | 70.74 | 79 | 1960 - 2021 |
Гватемала | 70.43 | 80 | 1960 - 2021 |
Марокко | 70.09 | 81 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 69.85 | 82 | 1995 - 2021 |
Вануату | 68.93 | 83 | 1979 - 2021 |
Венгрия | 67.38 | 84 | 1991 - 2021 |
Румыния | 67.08 | 85 | 1981 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 66.85 | 86 | 1975 - 2021 |
Чехия | 66.71 | 87 | 1993 - 2021 |
Болгария | 66.09 | 88 | 1991 - 2021 |
Белиз | 65.63 | 89 | 1976 - 2021 |
Того | 65.39 | 90 | 1960 - 2021 |
Украина | 64.54 | 91 | 1992 - 2021 |
Гонконг | 64.53 | 92 | 1991 - 2021 |
Кабо-Верде | 64.45 | 93 | 1980 - 2021 |
Гренада | 64.4 | 94 | 1977 - 2021 |
Молдова | 64.28 | 95 | 1995 - 2021 |
Филиппины | 64.24 | 96 | 1960 - 2021 |
Литва | 64.22 | 97 | 1995 - 2021 |
Словения | 62.96 | 98 | 1995 - 2021 |
Латвия | 62.84 | 99 | 1995 - 2021 |
Бенин | 62.48 | 100 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 61.99 | 101 | 1963 - 2021 |
Гайана | 60.26 | 102 | 1960 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 59.93 | 103 | 1960 - 2021 |
Соломон. о-ва | 59.84 | 104 | 1978 - 2021 |
Бельгия | 58.84 | 105 | 1960 - 2021 |
Лесото | 58.22 | 106 | 1973 - 2021 |
Коморские о-ва | 57.73 | 107 | 1982 - 2021 |
Мальдивы | 57.68 | 108 | 1980 - 2021 |
Греция | 57.13 | 109 | 1960 - 2021 |
Доминикана | 56.52 | 110 | 1977 - 2021 |
Нигерия | 56.01 | 111 | 1960 - 2021 |
Палестина | 55.37 | 112 | 1996 - 2021 |
Мальта | 54.89 | 113 | 1970 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 52.03 | 114 | 1975 - 2021 |
Албания | 51.59 | 115 | 1994 - 2021 |
Гвинея | 50.03 | 116 | 1989 - 2021 |
Ирак | 49.9 | 117 | 1960 - 2021 |
Уругвай | 49.75 | 118 | 1960 - 2021 |
Алжир | 48.48 | 119 | 1964 - 2021 |
Пакистан | 48.16 | 120 | 1960 - 2021 |
Зимбабве | 47.24 | 121 | 1984 - 2021 |
Япония | 45.93 | 122 | 1960 - 2021 |
Мозамбик | 44.19 | 123 | 1988 - 2021 |
Судан | 43.42 | 124 | 1960 - 2021 |
Гана | 42.88 | 125 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 38.24 | 126 | 1960 - 2021 |
Замбия | 38.23 | 127 | 2009 - 2021 |
Ангола | 37.19 | 128 | 1995 - 2021 |
Египет | 36.73 | 129 | 1960 - 2021 |
Сейшелы | 34.67 | 130 | 1971 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 34.64 | 131 | 2000 - 2021 |
Гаити | 33.27 | 132 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 28.84 | 133 | 1960 - 2021 |
Суринам | 25.86 | 134 | 1967 - 2021 |
Джибути | 25.82 | 135 | 1985 - 2021 |
Люксембург | 22.71 | 136 | 1964 - 2021 |
Ливия | 21.47 | 137 | 1963 - 2021 |
Гамбия | 18.13 | 138 | 1966 - 2021 |
Определение: The financial resources provided to the private sector by domestic money banks as a share of total deposits. Domestic money banks comprise commercial banks and other financial institutions that accept transferable deposits, such as demand deposits. Total deposits include demand, time and saving deposits in deposit money banks.
535.71
366.00
264.46
236.96
175.10
166.60
155.25
146.17
144.94
140.33
139.26
136.53
136.36
134.93
131.90
131.77
128.78
127.27
126.12
125.39
118.62
108.96
108.31
108.21
106.93
104.36
104.09
102.00
100.07
99.77
99.19
97.81
97.54
97.19
96.99
96.23
95.62
95.28
94.90
93.51
93.16
93.14
93.11
93.07
92.15
91.88
91.53
91.20
91.12
89.40
87.31
86.94
86.36
86.07
85.41
85.19
84.77
84.60
84.11
82.60
81.67
80.53
79.30
78.35
77.99
77.97
77.46
76.73
76.46
76.25
75.42
75.15
74.62
72.29
71.99
71.96
71.45
71.17
70.74
70.43
70.09
69.85
68.93
67.38
67.08
66.85
66.71
66.09
65.63
65.39
64.54
64.53
64.45
64.40
64.28
64.24
64.22
62.96
62.84
62.48
61.99
60.26
59.93
59.84
58.84
58.22
57.73
57.68
57.13
56.52
56.01
55.37
54.89
52.03
51.59
50.03
49.90
49.75
48.48
48.16
47.24
45.93
44.19
43.42
42.88
38.24
38.23
37.19
36.73
34.67
34.64
33.27
28.84
25.86
25.82
22.71
21.47
18.13
0
133.9
267.9
401.8
535.71
Кредиты к депозитам банков в Европе Кредиты к депозитам банков в Азии Кредиты к депозитам банков в Африке Кредиты к депозитам банков в Северной Америке Кредиты к депозитам банков в Южной Америке Кредиты к депозитам банков в Австралии Кредиты к депозитам банков в Европейском Союзе Кредиты к депозитам банков in Sub Sahara Africa Кредиты к депозитам банков in MENA Кредиты к депозитам банков in South East Asia Кредиты к депозитам банков in Latin America