Соотношение доходов и расходов банка - Классация стран
Соотношение доходов и расходов банка, в процентах, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 54.8 процентов. Наибольшее значение было: 94.5 процентов (Швейцария), наименьшее: 10.52 процентов (Сирия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Bankscope
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Соотношение доходов и расходов банка, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Швейцария | 94.5 | 1 | 2000 - 2021 |
Ирак | 92.41 | 2 | 2005 - 2021 |
Кипр | 89.22 | 3 | 2000 - 2021 |
Германия | 88.62 | 4 | 2000 - 2021 |
Черногория | 79.33 | 5 | 2003 - 2021 |
Венесуэлла | 77.95 | 6 | 2000 - 2021 |
Лесото | 77.63 | 7 | 2000 - 2021 |
Мальта | 76.12 | 8 | 2000 - 2021 |
Лаос | 74.68 | 9 | 2009 - 2021 |
Испания | 72.83 | 10 | 2000 - 2021 |
Боливия | 71 | 11 | 2000 - 2021 |
Бермуды | 69.14 | 12 | 2009 - 2021 |
Австрия | 69.06 | 13 | 2000 - 2021 |
Франция | 68.9 | 14 | 2000 - 2021 |
Эквадор | 67.87 | 15 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 67.84 | 16 | 2000 - 2021 |
Киргизстан | 67.78 | 17 | 2001 - 2021 |
Ямайка | 67.27 | 18 | 2002 - 2021 |
Нигерия | 65.04 | 19 | 2000 - 2021 |
Люксембург | 64.5 | 20 | 2000 - 2021 |
Афганистан | 64.39 | 21 | 2006 - 2021 |
Сальвадор | 64.2 | 22 | 2000 - 2021 |
Великобритания | 63.92 | 23 | 2000 - 2021 |
Венгрия | 63.86 | 24 | 2000 - 2021 |
Гондурас | 63.85 | 25 | 2000 - 2021 |
Южная Корея | 63.74 | 26 | 2000 - 2021 |
Сербия | 63.59 | 27 | 2000 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 63.4 | 28 | 2000 - 2021 |
Босния и Герц. | 62.8 | 29 | 2000 - 2021 |
США | 62.73 | 30 | 2000 - 2021 |
Бельгия | 62.43 | 31 | 2000 - 2021 |
Коста Рика | 62.41 | 32 | 2000 - 2021 |
Тайвань | 61.71 | 33 | 2000 - 2021 |
Нидерланды | 61.15 | 34 | 2000 - 2021 |
ЮАР | 61.01 | 35 | 2000 - 2021 |
Эстония | 60.97 | 36 | 2000 - 2021 |
Япония | 60.57 | 37 | 2000 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 60.36 | 38 | 2000 - 2021 |
Дания | 60.17 | 39 | 2000 - 2021 |
Беларусь | 60.06 | 40 | 2000 - 2021 |
Латвия | 59.99 | 41 | 2000 - 2021 |
Азербайджан | 59.5 | 42 | 2000 - 2021 |
Италия | 59.04 | 43 | 2000 - 2021 |
Россия | 59 | 44 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 58.45 | 45 | 2000 - 2021 |
Фиджи | 58.3 | 46 | 2015 - 2021 |
Португалия | 57.88 | 47 | 2000 - 2021 |
Никарагуа | 57.65 | 48 | 2000 - 2021 |
Словения | 57.61 | 49 | 2000 - 2021 |
Молдова | 57.56 | 50 | 2000 - 2021 |
Канада | 57.35 | 51 | 2000 - 2021 |
Замбия | 57.16 | 52 | 2000 - 2021 |
Словакия | 56.45 | 53 | 2000 - 2021 |
Украина | 56.03 | 54 | 2000 - 2021 |
Польша | 55.98 | 55 | 2000 - 2021 |
Парагвай | 55.89 | 56 | 2000 - 2021 |
Либерия | 55.86 | 57 | 2015 - 2021 |
Бразилия | 55.83 | 58 | 2000 - 2021 |
Эфиопия | 55.42 | 59 | 2000 - 2021 |
Гаити | 55.41 | 60 | 2003 - 2021 |
Уругвай | 55.15 | 61 | 2000 - 2021 |
Уганда | 55.01 | 62 | 2000 - 2021 |
Гватемала | 54.99 | 63 | 2000 - 2021 |
Мозамбик | 54.89 | 64 | 2000 - 2021 |
Танзания | 54.8 | 65 | 2004 - 2021 |
Мексика | 54.41 | 66 | 2000 - 2021 |
Румыния | 54.39 | 67 | 2000 - 2021 |
Ангола | 54.17 | 68 | 2001 - 2021 |
Бутан | 54.16 | 69 | 2013 - 2021 |
Аргентина | 54.15 | 70 | 2000 - 2021 |
Греция | 54.14 | 71 | 2004 - 2021 |
Австралия | 54.07 | 72 | 2000 - 2021 |
Израиль | 53.88 | 73 | 2000 - 2021 |
Панама | 53.65 | 74 | 2000 - 2021 |
Намибия | 53.63 | 75 | 2005 - 2021 |
Албания | 53.19 | 76 | 2000 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 52.86 | 77 | 2000 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 52.81 | 78 | 2012 - 2021 |
Финляндия | 52.25 | 79 | 2000 - 2021 |
Малави | 52 | 80 | 2000 - 2021 |
Филиппины | 51.94 | 81 | 2003 - 2021 |
Хорватия | 51.77 | 82 | 2000 - 2021 |
Бахрейн | 51.67 | 83 | 2000 - 2021 |
Кабо-Верде | 51.67 | 84 | 2008 - 2021 |
Пакистан | 51.55 | 85 | 2000 - 2021 |
Гонконг | 50.56 | 86 | 2000 - 2021 |
Чехия | 50.49 | 87 | 2000 - 2021 |
Зимбабве | 49.74 | 88 | 2001 - 2021 |
Иордания | 49.55 | 89 | 2000 - 2021 |
Болгария | 49.37 | 90 | 2000 - 2021 |
Бурундия | 49.18 | 91 | 2008 - 2021 |
Перу | 49.17 | 92 | 2000 - 2021 |
Багам. острова | 48.66 | 93 | 2000 - 2021 |
Швеция | 48.62 | 94 | 2000 - 2021 |
Оман | 48.57 | 95 | 2000 - 2021 |
Македония | 48.55 | 96 | 2000 - 2021 |
Бангладеш | 48.34 | 97 | 2000 - 2021 |
Индия | 47.82 | 98 | 2000 - 2021 |
Армения | 47.56 | 99 | 2000 - 2021 |
Индонезия | 47.22 | 100 | 2000 - 2021 |
Марокко | 47.1 | 101 | 2000 - 2021 |
Тунис | 46.93 | 102 | 2000 - 2021 |
Литва | 46.61 | 103 | 2000 - 2021 |
Исландия | 46.5 | 104 | 2000 - 2021 |
Монголия | 46.43 | 105 | 2000 - 2021 |
Гайана | 46.07 | 106 | 2000 - 2021 |
Гана | 45.45 | 107 | 2005 - 2021 |
Сингапур | 45.36 | 108 | 2000 - 2021 |
Чили | 45.21 | 109 | 2000 - 2021 |
Таиланд | 44.62 | 110 | 2000 - 2021 |
Непал | 44.46 | 111 | 2000 - 2021 |
Шри-Ланка | 43.49 | 112 | 2011 - 2021 |
Малайзия | 43.43 | 113 | 2000 - 2021 |
Таджикистан | 43.11 | 114 | 2005 - 2021 |
Руанда | 42.97 | 115 | 2003 - 2021 |
Новая Зеландия | 42.57 | 116 | 2006 - 2021 |
Узбекистан | 42.27 | 117 | 2000 - 2021 |
Кения | 42.18 | 118 | 2000 - 2021 |
Норвегия | 42.09 | 119 | 2000 - 2021 |
Камбоджа | 41.97 | 120 | 2002 - 2021 |
Маврикий | 41.92 | 121 | 2001 - 2021 |
Кувейт | 40.83 | 122 | 2000 - 2021 |
Турция | 39.46 | 123 | 2000 - 2021 |
ОАЭ | 39.04 | 124 | 2000 - 2021 |
Грузия | 38.33 | 125 | 2000 - 2021 |
Сауд. Аравия | 38.03 | 126 | 2000 - 2021 |
Египет | 35.34 | 127 | 2000 - 2021 |
Вьетнам | 34.74 | 128 | 2000 - 2021 |
Китай | 31.75 | 129 | 2000 - 2021 |
Казахстан | 29.94 | 130 | 2000 - 2021 |
Макао | 29.65 | 131 | 2000 - 2021 |
Катар | 24.17 | 132 | 2000 - 2021 |
Сирия | 10.52 | 133 | 2005 - 2021 |
Определение: Operating expenses of a bank as a share of the sum of net-interest revenue and other operating income. The numerator and denominator are first aggregated on the country level before division. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
94.50
92.41
89.22
88.62
79.33
77.95
77.63
76.12
74.68
72.83
71.00
69.14
69.06
68.90
67.87
67.84
67.78
67.27
65.04
64.50
64.39
64.20
63.92
63.86
63.85
63.74
63.59
63.40
62.80
62.73
62.43
62.41
61.71
61.15
61.01
60.97
60.57
60.36
60.17
60.06
59.99
59.50
59.04
59.00
58.45
58.30
57.88
57.65
57.61
57.56
57.35
57.16
56.45
56.03
55.98
55.89
55.86
55.83
55.42
55.41
55.15
55.01
54.99
54.89
54.80
54.41
54.39
54.17
54.16
54.15
54.14
54.07
53.88
53.65
53.63
53.19
52.86
52.81
52.25
52.00
51.94
51.77
51.67
51.67
51.55
50.56
50.49
49.74
49.55
49.37
49.18
49.17
48.66
48.62
48.57
48.55
48.34
47.82
47.56
47.22
47.10
46.93
46.61
46.50
46.43
46.07
45.45
45.36
45.21
44.62
44.46
43.49
43.43
43.11
42.97
42.57
42.27
42.18
42.09
41.97
41.92
40.83
39.46
39.04
38.33
38.03
35.34
34.74
31.75
29.94
29.65
24.17
10.52
0
23.6
47.3
70.9
94.5
Соотношение доходов и расходов банка в Европе Соотношение доходов и расходов банка в Азии Соотношение доходов и расходов банка в Африке Соотношение доходов и расходов банка в Северной Америке Соотношение доходов и расходов банка в Южной Америке Соотношение доходов и расходов банка в Австралии Соотношение доходов и расходов банка в Европейском Союзе Соотношение доходов и расходов банка in Sub Sahara Africa Соотношение доходов и расходов банка in MENA Соотношение доходов и расходов банка in South East Asia Соотношение доходов и расходов банка in Latin America