Регулят. кап. к риск-взвешенным активам - Классация стран
Регулятивный капитал банков к риск-взвешенным активам, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 19.63 процентов. Наибольшее значение было: 46.35 процентов (Мальдивы), наименьшее: 5.97 процентов (Чад). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The International Monetary Fund
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Регулят. кап. к риск-взвешенным активам, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Мальдивы | 46.35 | 1 | 2012 - 2020 |
Соломон. о-ва | 32.63 | 2 | 2010 - 2020 |
Тонга | 30.54 | 3 | 2012 - 2020 |
Самоа | 29.35 | 4 | 2007 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 28.38 | 5 | 2010 - 2020 |
Молдова | 27.07 | 6 | 2000 - 2020 |
Латвия | 26.82 | 7 | 1998 - 2020 |
Эстония | 26.53 | 8 | 1998 - 2020 |
Ирландия | 25.47 | 9 | 1998 - 2020 |
Казахстан | 25.25 | 10 | 2000 - 2020 |
Румыния | 25.14 | 11 | 2000 - 2020 |
Исландия | 24.92 | 12 | 1998 - 2020 |
Конго | 24.92 | 13 | 2010 - 2020 |
Хорватия | 24.91 | 14 | 1998 - 2020 |
Норвегия | 24.8 | 15 | 1998 - 2020 |
Люксембург | 24.32 | 16 | 1998 - 2020 |
Индонезия | 23.81 | 17 | 2000 - 2020 |
Аргентина | 23.78 | 18 | 1998 - 2020 |
Швеция | 23.49 | 19 | 1998 - 2020 |
Дания | 23.29 | 20 | 1998 - 2020 |
Лесото | 22.95 | 21 | 2004 - 2020 |
Нидерланды | 22.77 | 22 | 1998 - 2020 |
Болгария | 22.74 | 23 | 1998 - 2020 |
Камбоджа | 22.66 | 24 | 2010 - 2020 |
Литва | 22.18 | 25 | 1998 - 2020 |
Уганда | 22.15 | 26 | 1998 - 2020 |
Чехия | 22.11 | 27 | 1998 - 2020 |
Украина | 21.98 | 28 | 1999 - 2020 |
Мальта | 21.66 | 29 | 1999 - 2020 |
Великобритания | 21.57 | 30 | 1998 - 2020 |
Руанда | 21.49 | 31 | 2001 - 2020 |
Малави | 21.27 | 32 | 2015 - 2020 |
Бруней Дарас. | 20.79 | 33 | 2009 - 2020 |
Гонконг | 20.69 | 34 | 1998 - 2020 |
Бельгия | 20.34 | 35 | 1998 - 2020 |
Сауд. Аравия | 20.34 | 36 | 1998 - 2020 |
Кипр | 20.27 | 37 | 2008 - 2020 |
Замбия | 20.09 | 38 | 2010 - 2020 |
Ботсвана | 20.02 | 39 | 2000 - 2020 |
Финляндия | 19.98 | 40 | 1998 - 2020 |
Колумбия | 19.94 | 41 | 1998 - 2020 |
Франция | 19.87 | 42 | 1999 - 2020 |
Гана | 19.83 | 43 | 1998 - 2020 |
Польша | 19.78 | 44 | 1998 - 2020 |
Таиланд | 19.75 | 45 | 1998 - 2020 |
Маврикий | 19.71 | 46 | 1998 - 2020 |
Швейцария | 19.69 | 47 | 1998 - 2020 |
Словакия | 19.67 | 48 | 1998 - 2020 |
Италия | 19.29 | 49 | 1998 - 2020 |
Габон | 19.24 | 50 | 2000 - 2020 |
Германия | 19.19 | 51 | 1998 - 2020 |
Босния и Герц. | 19.18 | 52 | 2000 - 2020 |
Австрия | 19.16 | 53 | 1998 - 2020 |
Кения | 19.15 | 54 | 2000 - 2020 |
Фиджи | 19.14 | 55 | 2009 - 2020 |
Парагвай | 19.07 | 56 | 1999 - 2020 |
Малайзия | 18.87 | 57 | 1998 - 2020 |
Турция | 18.74 | 58 | 1999 - 2020 |
Пакистан | 18.56 | 59 | 1998 - 2020 |
Узбекистан | 18.36 | 60 | 2006 - 2020 |
Албания | 18.32 | 61 | 2003 - 2020 |
Венгрия | 18.31 | 62 | 1998 - 2020 |
Словения | 18.29 | 63 | 1998 - 2020 |
ОАЭ | 18.14 | 64 | 1998 - 2020 |
Португалия | 18.11 | 65 | 1998 - 2020 |
Танзания | 17.92 | 66 | 1998 - 2020 |
Мексика | 17.7 | 67 | 1998 - 2020 |
Уругвай | 17.68 | 68 | 1998 - 2020 |
Грузия | 17.59 | 69 | 2001 - 2020 |
Австралия | 17.56 | 70 | 1998 - 2020 |
Беларусь | 17.16 | 71 | 2000 - 2020 |
Сейшелы | 17.14 | 72 | 2006 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 17.05 | 73 | 2010 - 2020 |
Испания | 16.98 | 74 | 1998 - 2020 |
Свазиленд | 16.97 | 75 | 2003 - 2020 |
Армения | 16.93 | 76 | 1998 - 2020 |
Япония | 16.9 | 77 | 1998 - 2020 |
Бразилия | 16.84 | 78 | 1998 - 2020 |
Коста Рика | 16.75 | 79 | 1998 - 2020 |
Македония | 16.7 | 80 | 1998 - 2020 |
Греция | 16.66 | 81 | 1998 - 2020 |
ЮАР | 16.58 | 82 | 1998 - 2020 |
Шри-Ланка | 16.51 | 83 | 2011 - 2020 |
Филиппины | 16.33 | 84 | 1998 - 2020 |
США | 16.28 | 85 | 1998 - 2020 |
Гватемала | 16.24 | 86 | 2001 - 2020 |
Эфиопия | 16.18 | 87 | 2017 - 2020 |
Канада | 16.1 | 88 | 1998 - 2020 |
Панама | 15.71 | 89 | 2000 - 2020 |
Индия | 15.59 | 90 | 1998 - 2020 |
Перу | 15.59 | 91 | 1998 - 2020 |
Сальвадор | 15.41 | 92 | 2000 - 2020 |
Намибия | 15.22 | 93 | 2001 - 2020 |
Джибути | 15.16 | 94 | 2009 - 2020 |
Нигерия | 15.05 | 95 | 1998 - 2020 |
Китай | 14.7 | 96 | 1999 - 2020 |
Чили | 14.67 | 97 | 1998 - 2020 |
Южная Корея | 14.56 | 98 | 1998 - 2020 |
Макао | 14.55 | 99 | 2010 - 2020 |
Гондурас | 14.53 | 100 | 1998 - 2020 |
Израиль | 14.44 | 101 | 1998 - 2020 |
Гвинея | 14.02 | 102 | 2013 - 2020 |
Непал | 13.76 | 103 | 2016 - 2020 |
Россия | 12.47 | 104 | 1998 - 2020 |
Бангладеш | 11.64 | 105 | 1998 - 2020 |
Камерун | 11.23 | 106 | 2010 - 2020 |
Чад | 5.97 | 107 | 2010 - 2020 |
Определение: The capital adequacy of deposit takers. It is a ratio of total regulatory capital to its assets held, weighted according to the risk of those assets.
46.35
32.63
30.54
29.35
28.38
27.07
26.82
26.53
25.47
25.25
25.14
24.92
24.92
24.91
24.80
24.32
23.81
23.78
23.49
23.29
22.95
22.77
22.74
22.66
22.18
22.15
22.11
21.98
21.66
21.57
21.49
21.27
20.79
20.69
20.34
20.34
20.27
20.09
20.02
19.98
19.94
19.87
19.83
19.78
19.75
19.71
19.69
19.67
19.29
19.24
19.19
19.18
19.16
19.15
19.14
19.07
18.87
18.74
18.56
18.36
18.32
18.31
18.29
18.14
18.11
17.92
17.70
17.68
17.59
17.56
17.16
17.14
17.05
16.98
16.97
16.93
16.90
16.84
16.75
16.70
16.66
16.58
16.51
16.33
16.28
16.24
16.18
16.10
15.71
15.59
15.59
15.41
15.22
15.16
15.05
14.70
14.67
14.56
14.55
14.53
14.44
14.02
13.76
12.47
11.64
11.23
5.97
0
11.6
23.2
34.8
46.35
Регулят. кап. к риск-взвешенным активам в Европе Регулят. кап. к риск-взвешенным активам в Азии Регулят. кап. к риск-взвешенным активам в Африке Регулят. кап. к риск-взвешенным активам в Северной Америке Регулят. кап. к риск-взвешенным активам в Южной Америке Регулят. кап. к риск-взвешенным активам в Австралии Регулят. кап. к риск-взвешенным активам в Европейском Союзе Регулят. кап. к риск-взвешенным активам in Sub Sahara Africa Регулят. кап. к риск-взвешенным активам in MENA Регулят. кап. к риск-взвешенным активам in South East Asia Регулят. кап. к риск-взвешенным активам in Latin America