Банковские счета на 1000 взрослых - Классация стран
Банковские счета на 1000 взрослых, 2019 - Классация стран:
Средний показатель за 2019 составил 863.88 bank accounts. Наибольшее значение было: 2424.76 bank accounts (Сейшелы), наименьшее: 33.21 bank accounts (Китай). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: bank accounts; Источник: The International Monetary Fund
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Банковские счета на 1000 взрослых, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сейшелы | 2424.76 | 1 | 2004 - 2019 |
Сингапур | 2316.98 | 2 | 2004 - 2019 |
Кабо-Верде | 2173.18 | 3 | 2004 - 2019 |
Эстония | 2008.66 | 4 | 2008 - 2019 |
Маврикий | 1914.48 | 5 | 2015 - 2019 |
Сан Марино | 1691.58 | 6 | 2010 - 2019 |
Украина | 1657.57 | 7 | 2005 - 2019 |
Колумбия | 1649.75 | 8 | 2009 - 2019 |
Бруней Дарас. | 1597.99 | 9 | 2008 - 2019 |
Турция | 1593.94 | 10 | 2005 - 2019 |
Болгария | 1571.84 | 11 | 2019 - 2019 |
Суринам | 1477.42 | 12 | 2015 - 2019 |
Хорватия | 1448.57 | 13 | 2010 - 2019 |
Коста Рика | 1447.46 | 14 | 2004 - 2019 |
Кипр | 1359.87 | 15 | 2015 - 2019 |
Молдова | 1349.99 | 16 | 2004 - 2019 |
Таиланд | 1327.43 | 17 | 2006 - 2019 |
Кувейт | 1263.35 | 18 | 2004 - 2019 |
Мальта | 1261.31 | 19 | 2010 - 2019 |
Латвия | 1252.78 | 20 | 2004 - 2019 |
Венгрия | 1243.79 | 21 | 2012 - 2019 |
Аргентина | 1180.76 | 22 | 2004 - 2019 |
Намибия | 1154.45 | 23 | 2004 - 2019 |
Сауд. Аравия | 1153.2 | 24 | 2004 - 2019 |
Польша | 1147.07 | 25 | 2008 - 2019 |
Албания | 1094.85 | 26 | 2016 - 2019 |
Уругвай | 1086.72 | 27 | 2005 - 2019 |
ОАЭ | 1080.4 | 28 | 2014 - 2019 |
Израиль | 1072.79 | 29 | 2008 - 2019 |
Македония | 1038.12 | 30 | 2007 - 2019 |
Мальдивы | 986.13 | 31 | 2004 - 2019 |
Перу | 979.11 | 32 | 2004 - 2019 |
Эквадор | 944.31 | 33 | 2005 - 2019 |
Грузия | 902.31 | 34 | 2004 - 2019 |
Бангладеш | 848.87 | 35 | 2004 - 2019 |
Узбекистан | 809.05 | 36 | 2004 - 2019 |
Доминикан. Респ. | 794.47 | 37 | 2011 - 2019 |
Ботсвана | 777.72 | 38 | 2004 - 2019 |
Катар | 773.1 | 39 | 2004 - 2019 |
Сальвадор | 762.13 | 40 | 2004 - 2019 |
Белиз | 714.36 | 41 | 2004 - 2019 |
Малайзия | 708.41 | 42 | 2013 - 2019 |
Италия | 684.46 | 43 | 2004 - 2019 |
Киргизстан | 677.58 | 44 | 2009 - 2019 |
Бразилия | 662.73 | 45 | 2004 - 2019 |
Филиппины | 658.28 | 46 | 2008 - 2019 |
Вануату | 652.84 | 47 | 2014 - 2019 |
Зимбабве | 641.01 | 48 | 2004 - 2019 |
Египет | 541.63 | 49 | 2011 - 2019 |
Ливан | 531.64 | 50 | 2005 - 2019 |
Парагвай | 519.47 | 51 | 2005 - 2019 |
Лесото | 401.09 | 52 | 2004 - 2019 |
Пакистан | 375.89 | 53 | 2004 - 2019 |
Мьянма [Бирма] | 341.11 | 54 | 2004 - 2019 |
Никарагуа | 317.68 | 55 | 2008 - 2019 |
Экватор. Гвинея | 306.71 | 56 | 2013 - 2019 |
Уганда | 290.4 | 57 | 2004 - 2019 |
Бенин | 289.32 | 58 | 2004 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 262.31 | 59 | 2004 - 2019 |
Руанда | 261.18 | 60 | 2004 - 2019 |
Джибути | 249.69 | 61 | 2008 - 2019 |
Замбия | 233.05 | 62 | 2004 - 2019 |
Того | 230.93 | 63 | 2004 - 2019 |
Сенегал | 223.99 | 64 | 2004 - 2019 |
Афганистан | 183.29 | 65 | 2008 - 2019 |
Буркина-Фасо | 181.79 | 66 | 2004 - 2019 |
Мавритания | 177.32 | 67 | 2012 - 2019 |
Мали | 174.7 | 68 | 2004 - 2019 |
Малави | 169.67 | 69 | 2007 - 2019 |
Гвинея-Бисау | 147.12 | 70 | 2004 - 2019 |
Коморские о-ва | 138.21 | 71 | 2004 - 2019 |
Гвинея | 94.47 | 72 | 2004 - 2019 |
Нигер | 58.33 | 73 | 2004 - 2019 |
Чад | 39.16 | 74 | 2013 - 2019 |
Китай | 33.21 | 75 | 2006 - 2019 |
Определение: Number of depositors with commercial banks per 1,000 adults.
2424.76
2316.98
2173.18
2008.66
1914.48
1691.58
1657.57
1649.75
1597.99
1593.94
1571.84
1477.42
1448.57
1447.46
1359.87
1349.99
1327.43
1263.35
1261.31
1252.78
1243.79
1180.76
1154.45
1153.20
1147.07
1094.85
1086.72
1080.40
1072.79
1038.12
986.13
979.11
944.31
902.31
848.87
809.05
794.47
777.72
773.10
762.13
714.36
708.41
684.46
677.58
662.73
658.28
652.84
641.01
541.63
531.64
519.47
401.09
375.89
341.11
317.68
306.71
290.40
289.32
262.31
261.18
249.69
233.05
230.93
223.99
183.29
181.79
177.32
174.70
169.67
147.12
138.21
94.47
58.33
39.16
33.21
0
606.2
1212.4
1818.6
2424.76
Банковские счета на 1000 взрослых в Европе Банковские счета на 1000 взрослых в Азии Банковские счета на 1000 взрослых в Африке Банковские счета на 1000 взрослых в Северной Америке Банковские счета на 1000 взрослых в Южной Америке Банковские счета на 1000 взрослых в Австралии Банковские счета на 1000 взрослых в Европейском Союзе Банковские счета на 1000 взрослых in Sub Sahara Africa Банковские счета на 1000 взрослых in MENA Банковские счета на 1000 взрослых in South East Asia Банковские счета на 1000 взрослых in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world