Безработица молодежи - Классация стран
Безработица молодежи, в возрасте 15-24 лет, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 16.04 процентов. Наибольшее значение было: 28.7 процентов (Испания), наименьшее: 4.18 процентов (Молдова). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Безработица молодежи, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Испания | 28.7 | 1 | 1991 - 2023 |
Македония | 28.57 | 2 | 1991 - 2023 |
Албания | 28.25 | 3 | 1991 - 2023 |
Черногория | 27.93 | 4 | 1991 - 2023 |
Греция | 26.57 | 5 | 1991 - 2023 |
Босния и Герц. | 26.52 | 6 | 1991 - 2023 |
Сербия | 24.31 | 7 | 1991 - 2023 |
Италия | 22.73 | 8 | 1991 - 2023 |
Швеция | 21.57 | 9 | 1991 - 2023 |
Румыния | 21.3 | 10 | 1991 - 2023 |
Португалия | 20.25 | 11 | 1991 - 2023 |
Словакия | 19.41 | 12 | 1991 - 2023 |
Хорватия | 19.24 | 13 | 1991 - 2023 |
Люксембург | 18.99 | 14 | 1991 - 2023 |
Турция | 17.61 | 15 | 1991 - 2023 |
Кипр | 17.45 | 16 | 1991 - 2023 |
Франция | 17.13 | 17 | 1991 - 2023 |
Эстония | 17.09 | 18 | 1991 - 2023 |
Бельгия | 16.09 | 19 | 1991 - 2023 |
Финляндия | 15.92 | 20 | 1991 - 2023 |
Литва | 13.9 | 21 | 1991 - 2023 |
Венгрия | 12.76 | 22 | 1991 - 2023 |
Россия | 12.7 | 23 | 1991 - 2023 |
Великобритания | 12.54 | 24 | 1991 - 2023 |
Латвия | 12.5 | 25 | 1991 - 2023 |
Болгария | 11.99 | 26 | 1991 - 2023 |
Дания | 11.66 | 27 | 1991 - 2023 |
Польша | 11.58 | 28 | 1991 - 2023 |
Норвегия | 10.95 | 29 | 1991 - 2023 |
Австрия | 10.93 | 30 | 1991 - 2023 |
Ирландия | 10.54 | 31 | 1991 - 2023 |
Беларусь | 10.23 | 32 | 1991 - 2023 |
Словения | 9.91 | 33 | 1991 - 2023 |
Мальта | 9.34 | 34 | 1991 - 2023 |
Исландия | 9.16 | 35 | 1991 - 2023 |
Нидерланды | 8.94 | 36 | 1991 - 2023 |
Чехия | 8.28 | 37 | 1991 - 2023 |
Швейцария | 8 | 38 | 1991 - 2023 |
Германия | 5.96 | 39 | 1991 - 2023 |
Молдова | 4.18 | 40 | 1991 - 2023 |
Определение: Youth unemployment refers to the share of the labor force ages 15-24 without work but available for and seeking employment.
28.70
28.57
28.25
27.93
26.57
26.52
24.31
22.73
21.57
21.30
20.25
19.41
19.24
18.99
17.61
17.45
17.13
17.09
16.09
15.92
13.90
12.76
12.70
12.54
12.50
11.99
11.66
11.58
10.95
10.93
10.54
10.23
9.91
9.34
9.16
8.94
8.28
8.00
5.96
4.18
0
7.2
14.4
21.5
28.7
Безработица молодежи во всем мире Безработица молодежи в Азии Безработица молодежи в Африке Безработица молодежи в Северной Америке Безработица молодежи в Южной Америке Безработица молодежи в Австралии Безработица молодежи в Европейском Союзе Безработица молодежи in Sub Sahara Africa Безработица молодежи in MENA Безработица молодежи in South East Asia Безработица молодежи in Latin America