Уровень безработицы - Классация стран
Уровень безработицы, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 8.01 процентов. Наибольшее значение было: 28.77 процентов (ЮАР), наименьшее: 0.17 процентов (Катар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Уровень безработицы, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 28.77 | 1 | 1991 - 2021 |
Джибути | 27.95 | 2 | 1991 - 2021 |
Палестина | 26.39 | 3 | 1991 - 2021 |
Свазиленд | 24.56 | 4 | 1991 - 2021 |
Конго | 22.24 | 5 | 1991 - 2021 |
Габон | 21.84 | 6 | 1991 - 2021 |
Намибия | 21.27 | 7 | 1991 - 2021 |
Ботсвана | 21.16 | 8 | 1991 - 2021 |
Ливия | 20.61 | 9 | 1991 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 20.4 | 10 | 1991 - 2021 |
Сомали | 19.93 | 11 | 1991 - 2021 |
Санта Лючия | 19.52 | 12 | 1991 - 2021 |
Судан | 19.05 | 13 | 1991 - 2021 |
Иордания | 18.44 | 14 | 1991 - 2021 |
Лесото | 18.29 | 15 | 1991 - 2021 |
Черногория | 16.87 | 16 | 1991 - 2021 |
Тунис | 16.26 | 17 | 1991 - 2021 |
Ирак | 16.17 | 18 | 1991 - 2021 |
Македония | 15.78 | 19 | 1991 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 15.34 | 20 | 1991 - 2021 |
Коста Рика | 15.14 | 21 | 1991 - 2021 |
Гаити | 15.02 | 22 | 1991 - 2021 |
Босния и Герц. | 14.9 | 23 | 1991 - 2021 |
Гайана | 14.9 | 24 | 1991 - 2021 |
Испания | 14.78 | 25 | 1991 - 2021 |
Греция | 14.71 | 26 | 1991 - 2021 |
Кабо-Верде | 13.91 | 27 | 1991 - 2021 |
Колумбия | 13.9 | 28 | 1991 - 2021 |
Йемен | 13.89 | 29 | 1991 - 2021 |
Бразилия | 13.34 | 30 | 1991 - 2021 |
Руанда | 13.31 | 31 | 1991 - 2021 |
Армения | 12.73 | 32 | 1991 - 2021 |
Албания | 12.68 | 33 | 1991 - 2021 |
Ливан | 12.5 | 34 | 1991 - 2021 |
Новая Калед. о. | 12.44 | 35 | 1991 - 2021 |
Непал | 12.22 | 36 | 1991 - 2021 |
Грузия | 12.21 | 37 | 1991 - 2021 |
Турция | 11.98 | 38 | 1991 - 2021 |
Алжир | 11.75 | 39 | 1991 - 2021 |
Багам. острова | 11.66 | 40 | 1991 - 2021 |
Мавритания | 11.29 | 41 | 1991 - 2021 |
Иран | 10.82 | 42 | 1991 - 2021 |
Марокко | 10.54 | 43 | 1991 - 2021 |
Ангола | 10.38 | 44 | 1991 - 2021 |
Панама | 10.3 | 45 | 1991 - 2021 |
Белиз | 10.29 | 46 | 1991 - 2021 |
Сербия | 10.06 | 47 | 1991 - 2021 |
Самоа | 9.91 | 48 | 1991 - 2021 |
Украина | 9.83 | 49 | 1991 - 2021 |
Сирия | 9.82 | 50 | 1991 - 2021 |
Барбадос | 9.58 | 51 | 1991 - 2021 |
Италия | 9.5 | 52 | 1991 - 2021 |
Чили | 9.35 | 53 | 1991 - 2021 |
Уругвай | 9.29 | 54 | 1991 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 9.15 | 55 | 1991 - 2021 |
Суринам | 9.08 | 56 | 1991 - 2021 |
Коморские о-ва | 8.98 | 57 | 1991 - 2021 |
Аргентина | 8.74 | 58 | 1991 - 2021 |
Швеция | 8.72 | 59 | 1991 - 2021 |
Зимбабве | 8.07 | 60 | 1991 - 2021 |
Гондурас | 7.95 | 61 | 1991 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 7.9 | 62 | 1991 - 2021 |
Франция | 7.86 | 63 | 1991 - 2021 |
Монголия | 7.75 | 64 | 1991 - 2021 |
Таджикистан | 7.74 | 65 | 1991 - 2021 |
Индия | 7.71 | 66 | 1991 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 7.7 | 67 | 1991 - 2021 |
Маврикий | 7.66 | 68 | 1991 - 2021 |
Финляндия | 7.61 | 69 | 1991 - 2021 |
Хорватия | 7.61 | 70 | 1991 - 2021 |
Латвия | 7.51 | 71 | 1991 - 2021 |
Канада | 7.46 | 72 | 1991 - 2021 |
Кипр | 7.46 | 73 | 1991 - 2021 |
Бруней Дарас. | 7.45 | 74 | 1991 - 2021 |
Египет | 7.4 | 75 | 1991 - 2021 |
Парагвай | 7.31 | 76 | 1991 - 2021 |
Литва | 7.11 | 77 | 1991 - 2021 |
Словакия | 6.83 | 78 | 1991 - 2021 |
Эритрия | 6.8 | 79 | 1991 - 2021 |
Сауд. Аравия | 6.69 | 80 | 1991 - 2021 |
Португалия | 6.58 | 81 | 1991 - 2021 |
Венесуэлла | 6.47 | 82 | 1991 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 6.46 | 83 | 1991 - 2021 |
Пакистан | 6.34 | 84 | 1991 - 2021 |
Бельгия | 6.26 | 85 | 1991 - 2021 |
Замбия | 6.22 | 86 | 1991 - 2021 |
Ирландия | 6.19 | 87 | 1991 - 2021 |
Австрия | 6.18 | 88 | 1991 - 2021 |
Эстония | 6.18 | 89 | 1991 - 2021 |
Исландия | 6.02 | 90 | 1991 - 2021 |
Узбекистан | 6.02 | 91 | 1991 - 2021 |
Ямайка | 6.01 | 92 | 1991 - 2021 |
Азербайджан | 5.95 | 93 | 1991 - 2021 |
Нигерия | 5.94 | 94 | 1991 - 2021 |
Никарагуа | 5.93 | 95 | 1991 - 2021 |
Гвинея | 5.82 | 96 | 1991 - 2021 |
Малави | 5.66 | 97 | 1991 - 2021 |
Кения | 5.64 | 98 | 1991 - 2021 |
Румыния | 5.59 | 99 | 1991 - 2021 |
США | 5.35 | 100 | 1991 - 2021 |
Болгария | 5.27 | 101 | 1991 - 2021 |
Мальдивы | 5.26 | 102 | 1991 - 2021 |
Люксембург | 5.25 | 103 | 1991 - 2021 |
Шри-Ланка | 5.24 | 104 | 1991 - 2021 |
Буркина-Фасо | 5.23 | 105 | 1991 - 2021 |
Гонконг | 5.17 | 106 | 1991 - 2021 |
Казахстан | 5.16 | 107 | 1991 - 2021 |
Австралия | 5.12 | 108 | 1991 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 5.11 | 109 | 1991 - 2021 |
Бангладеш | 5.1 | 110 | 1991 - 2021 |
Перу | 5.1 | 111 | 1991 - 2021 |
Швейцария | 5.1 | 112 | 1991 - 2021 |
Боливия | 5.09 | 113 | 1991 - 2021 |
Дания | 5.06 | 114 | 1991 - 2021 |
Гамбия | 4.98 | 115 | 1991 - 2021 |
Фиджи | 4.93 | 116 | 1991 - 2021 |
Великобритания | 4.83 | 117 | 1991 - 2021 |
Туркменистан | 4.79 | 118 | 1991 - 2021 |
Киргизстан | 4.77 | 119 | 1991 - 2021 |
Словения | 4.74 | 120 | 1991 - 2021 |
Россия | 4.72 | 121 | 1991 - 2021 |
Китай | 4.55 | 122 | 1991 - 2021 |
Эквадор | 4.5 | 123 | 1991 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 4.45 | 124 | 1991 - 2021 |
Норвегия | 4.37 | 125 | 1991 - 2021 |
Сальвадор | 4.35 | 126 | 1991 - 2021 |
Израиль | 4.32 | 127 | 1991 - 2021 |
Уганда | 4.3 | 128 | 1991 - 2021 |
Нидерланды | 4.21 | 129 | 1991 - 2021 |
Того | 4.18 | 130 | 1991 - 2021 |
Камерун | 4.12 | 131 | 1991 - 2021 |
Мексика | 4.09 | 132 | 1991 - 2021 |
Венгрия | 4.05 | 133 | 1991 - 2021 |
Малайзия | 4.05 | 134 | 1991 - 2021 |
Мозамбик | 3.94 | 135 | 1991 - 2021 |
Эфиопия | 3.93 | 136 | 1991 - 2021 |
Гана | 3.92 | 137 | 1991 - 2021 |
Бутан | 3.91 | 138 | 1991 - 2021 |
Беларусь | 3.9 | 139 | 1991 - 2021 |
Индонезия | 3.83 | 140 | 1991 - 2021 |
Новая Зеландия | 3.78 | 141 | 1991 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 3.7 | 142 | 1991 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 3.69 | 143 | 1991 - 2021 |
Либерия | 3.67 | 144 | 1991 - 2021 |
Лаос | 3.64 | 145 | 1991 - 2021 |
Южная Корея | 3.64 | 146 | 1991 - 2021 |
Германия | 3.57 | 147 | 1991 - 2021 |
Сингапур | 3.54 | 148 | 1991 - 2021 |
Мальта | 3.53 | 149 | 1991 - 2021 |
Сенегал | 3.5 | 150 | 1991 - 2021 |
Польша | 3.36 | 151 | 1991 - 2021 |
Молдова | 3.23 | 152 | 1991 - 2021 |
Северная Корея | 3.21 | 153 | 1991 - 2021 |
ОАЭ | 3.11 | 154 | 1991 - 2021 |
Гватемала | 2.94 | 155 | 1991 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 2.83 | 156 | 1991 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 2.82 | 157 | 1991 - 2021 |
Кувейт | 2.82 | 158 | 1991 - 2021 |
Чехия | 2.81 | 159 | 1991 - 2021 |
Япония | 2.8 | 160 | 1991 - 2021 |
Танзания | 2.74 | 161 | 1991 - 2021 |
Тонга | 2.67 | 162 | 1991 - 2021 |
Филиппины | 2.63 | 163 | 1991 - 2021 |
Мали | 2.6 | 164 | 1991 - 2021 |
Оман | 2.51 | 165 | 1991 - 2021 |
Вьетнам | 2.38 | 166 | 1991 - 2021 |
Мадагаскар | 2.31 | 167 | 1991 - 2021 |
Макао | 2.25 | 168 | 1991 - 2021 |
Вануату | 2.12 | 169 | 1991 - 2021 |
Бенин | 1.75 | 170 | 1991 - 2021 |
Чад | 1.54 | 171 | 1991 - 2021 |
Бахрейн | 1.53 | 172 | 1991 - 2021 |
Бурундия | 1.13 | 173 | 1991 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0.99 | 174 | 1991 - 2021 |
Таиланд | 0.99 | 175 | 1991 - 2021 |
Нигер | 0.67 | 176 | 1991 - 2021 |
Камбоджа | 0.29 | 177 | 1991 - 2021 |
Катар | 0.17 | 178 | 1991 - 2021 |
Определение: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
28.77
27.95
26.39
24.56
22.24
21.84
21.27
21.16
20.61
20.40
19.93
19.52
19.05
18.44
18.29
16.87
16.26
16.17
15.78
15.34
15.14
15.02
14.90
14.90
14.78
14.71
13.91
13.90
13.89
13.34
13.31
12.73
12.68
12.50
12.44
12.22
12.21
11.98
11.75
11.66
11.29
10.82
10.54
10.38
10.30
10.29
10.06
9.91
9.83
9.82
9.58
9.50
9.35
9.29
9.15
9.08
8.98
8.74
8.72
8.07
7.95
7.90
7.86
7.75
7.74
7.71
7.70
7.66
7.61
7.61
7.51
7.46
7.46
7.45
7.40
7.31
7.11
6.83
6.80
6.69
6.58
6.47
6.46
6.34
6.26
6.22
6.19
6.18
6.18
6.02
6.02
6.01
5.95
5.94
5.93
5.82
5.66
5.64
5.59
5.35
5.27
5.26
5.25
5.24
5.23
5.17
5.16
5.12
5.11
5.10
5.10
5.10
5.09
5.06
4.98
4.93
4.83
4.79
4.77
4.74
4.72
4.55
4.50
4.45
4.37
4.35
4.32
4.30
4.21
4.18
4.12
4.09
4.05
4.05
3.94
3.93
3.92
3.91
3.90
3.83
3.78
3.70
3.69
3.67
3.64
3.64
3.57
3.54
3.53
3.50
3.36
3.23
3.21
3.11
2.94
2.83
2.82
2.82
2.81
2.80
2.74
2.67
2.63
2.60
2.51
2.38
2.31
2.25
2.12
1.75
1.54
1.53
1.13
0.99
0.99
0.67
0.29
0.17
0
7.2
14.4
21.6
28.77
Уровень безработицы в Европе Уровень безработицы в Азии Уровень безработицы в Африке Уровень безработицы в Северной Америке Уровень безработицы в Южной Америке Уровень безработицы в Австралии Уровень безработицы в Европейском Союзе Уровень безработицы in Sub Sahara Africa Уровень безработицы in MENA Уровень безработицы in South East Asia Уровень безработицы in Latin America
New and expanding database: Prices around the world