Торговый баланс, процент ВВП - Классация стран
Торговый баланс в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил -7.59 процентов. Наибольшее значение было: 39.25 процентов (Габон), наименьшее: -58.79 процентов (Сомали). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Торговый баланс, процент ВВП, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Габон | 39.25 | 1 | 1960 - 2023 |
Конго | 17.58 | 2 | 1960 - 2023 |
Ангола | 13.21 | 3 | 2002 - 2023 |
Гвинея | 9.36 | 4 | 1986 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 8.49 | 5 | 2005 - 2023 |
Замбия | 1.67 | 6 | 1994 - 2023 |
ЮАР | 0.32 | 7 | 1960 - 2023 |
Судан | 0.12 | 8 | 1960 - 2023 |
Гана | -0.96 | 9 | 1960 - 2023 |
Маврикий | -1.93 | 10 | 1976 - 2023 |
Камерун | -2 | 11 | 1965 - 2023 |
Танзания | -2.16 | 12 | 1990 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | -2.77 | 13 | 1994 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | -3.75 | 14 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | -4.05 | 15 | 1960 - 2023 |
Чад | -4.57 | 16 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | -6.53 | 17 | 1960 - 2023 |
Буркина-Фасо | -7.1 | 18 | 1960 - 2023 |
Эфиопия | -7.4 | 19 | 2011 - 2023 |
Мавритания | -7.99 | 20 | 1961 - 2023 |
Кения | -8.74 | 21 | 1960 - 2023 |
Бенин | -8.96 | 22 | 1960 - 2023 |
Мали | -9.59 | 23 | 1967 - 2023 |
Гвинея-Бисау | -10.34 | 24 | 1970 - 2023 |
Уганда | -10.45 | 25 | 1960 - 2023 |
Сейшелы | -11.17 | 26 | 1976 - 2023 |
Нигер | -12.77 | 27 | 1960 - 2023 |
Того | -13.62 | 28 | 1963 - 2023 |
Кабо-Верде | -14.42 | 29 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | -14.6 | 30 | 1960 - 2023 |
Руанда | -15.14 | 31 | 1960 - 2023 |
Сенегал | -18.32 | 32 | 1960 - 2023 |
Бурундия | -19.07 | 33 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | -22.03 | 34 | 1980 - 2023 |
Намибия | -22.79 | 35 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | -26.81 | 36 | 1964 - 2023 |
Гамбия | -29.7 | 37 | 1966 - 2023 |
Сомали | -58.79 | 38 | 1960 - 2023 |
Определение: External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).
39.25
17.58
13.21
9.36
8.49
1.67
0.32
0.12
-0.96
-1.93
-2.00
-2.16
-2.77
-3.75
-4.05
-4.57
-6.53
-7.10
-7.40
-7.99
-8.74
-8.96
-9.59
-10.34
-10.45
-11.17
-12.77
-13.62
-14.42
-14.60
-15.14
-18.32
-19.07
-22.03
-22.79
-26.81
-29.70
-58.79
-58.79
-34.3
-9.8
14.7
39.25
Торговый баланс, процент ВВП во всем мире Торговый баланс, процент ВВП в Европе Торговый баланс, процент ВВП в Азии Торговый баланс, процент ВВП в Африке Торговый баланс, процент ВВП в Северной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Южной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Австралии Торговый баланс, процент ВВП в Европейском Союзе Торговый баланс, процент ВВП in MENA Торговый баланс, процент ВВП in South East Asia Торговый баланс, процент ВВП in Latin America