Торговый баланс, процент ВВП - Классация стран
Торговый баланс в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 4.97 процентов. Наибольшее значение было: 33.52 процентов (Ирландия), наименьшее: -4.93 процентов (Греция). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Торговый баланс, процент ВВП, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ирландия | 33.52 | 1 | 1970 - 2023 |
Люксембург | 30.84 | 2 | 1970 - 2023 |
Мальта | 19.42 | 3 | 1970 - 2023 |
Нидерланды | 11.11 | 4 | 1969 - 2023 |
Дания | 9.57 | 5 | 1966 - 2023 |
Словения | 6.67 | 6 | 1990 - 2023 |
Польша | 6.09 | 7 | 1995 - 2023 |
Венгрия | 5.11 | 8 | 1991 - 2023 |
Чехия | 5.1 | 9 | 1990 - 2023 |
Швеция | 4.4 | 10 | 1960 - 2023 |
Германия | 4.16 | 11 | 1970 - 2023 |
Испания | 4.12 | 12 | 1970 - 2023 |
Литва | 3.84 | 13 | 1995 - 2023 |
Болгария | 3.17 | 14 | 1980 - 2023 |
Австрия | 2.84 | 15 | 1970 - 2023 |
Италия | 1.38 | 16 | 1970 - 2023 |
Словакия | 1.33 | 17 | 1990 - 2023 |
Португалия | 0.83 | 18 | 1970 - 2023 |
Эстония | 0.6 | 19 | 1993 - 2023 |
Финляндия | -0.42 | 20 | 1970 - 2023 |
Кипр | -0.92 | 21 | 1975 - 2023 |
Бельгия | -0.93 | 22 | 1970 - 2023 |
Хорватия | -1.87 | 23 | 1995 - 2023 |
Франция | -2.22 | 24 | 1960 - 2023 |
Латвия | -3.85 | 25 | 1995 - 2023 |
Румыния | -4.78 | 26 | 1990 - 2023 |
Греция | -4.93 | 27 | 1960 - 2023 |
Определение: External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).
33.52
30.84
19.42
11.11
9.57
6.67
6.09
5.11
5.10
4.40
4.16
4.12
3.84
3.17
2.84
1.38
1.33
0.83
0.60
-0.42
-0.92
-0.93
-1.87
-2.22
-3.85
-4.78
-4.93
-4.93
4.7
14.3
23.9
33.52
Торговый баланс, процент ВВП во всем мире Торговый баланс, процент ВВП в Европе Торговый баланс, процент ВВП в Азии Торговый баланс, процент ВВП в Африке Торговый баланс, процент ВВП в Северной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Южной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Австралии Торговый баланс, процент ВВП in Sub Sahara Africa Торговый баланс, процент ВВП in MENA Торговый баланс, процент ВВП in South East Asia Торговый баланс, процент ВВП in Latin America