Торговый баланс, процент ВВП - Классация стран
Торговый баланс в процентах от ВВП, 2022:
Средний показатель за 2022 составил -0.03 процентов. Наибольшее значение было: 39.91 процентов (Ирландия), наименьшее: -28.25 процентов (Молдова). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Торговый баланс, процент ВВП, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ирландия | 39.91 | 1 | 1970 - 2022 |
Люксембург | 34.04 | 2 | 1970 - 2022 |
Норвегия | 28.38 | 3 | 1970 - 2022 |
Швейцария | 13.7 | 4 | 1980 - 2022 |
Мальта | 12.84 | 5 | 1970 - 2022 |
Россия | 12.6 | 6 | 1989 - 2022 |
Дания | 11.1 | 7 | 1966 - 2022 |
Нидерланды | 10.79 | 8 | 1969 - 2022 |
Беларусь | 5.83 | 9 | 1990 - 2022 |
Швеция | 3.15 | 10 | 1960 - 2022 |
Словения | 2.27 | 11 | 1995 - 2022 |
Германия | 1.97 | 12 | 1970 - 2022 |
Польша | 1.44 | 13 | 1995 - 2022 |
Испания | 1.21 | 14 | 1970 - 2022 |
Чехия | 0.98 | 15 | 1990 - 2022 |
Австрия | 0.48 | 16 | 1970 - 2022 |
Кипр | 0.32 | 17 | 1975 - 2022 |
Болгария | 0.21 | 18 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | -0.12 | 19 | 1962 - 2022 |
Исландия | -0.4 | 20 | 1970 - 2022 |
Эстония | -0.56 | 21 | 1995 - 2022 |
Италия | -1.52 | 22 | 1970 - 2022 |
Бельгия | -1.63 | 23 | 1970 - 2022 |
Литва | -2.01 | 24 | 1995 - 2022 |
Финляндия | -2.39 | 25 | 1970 - 2022 |
Португалия | -2.41 | 26 | 1970 - 2022 |
Великобритания | -2.67 | 27 | 1970 - 2022 |
Франция | -3.88 | 28 | 1960 - 2022 |
Турция | -4 | 29 | 1960 - 2022 |
Венгрия | -4.31 | 30 | 1991 - 2022 |
Латвия | -4.53 | 31 | 1995 - 2022 |
Словакия | -5.39 | 32 | 1990 - 2022 |
Хорватия | -6.19 | 33 | 1995 - 2022 |
Румыния | -6.87 | 34 | 1990 - 2022 |
Греция | -9.72 | 35 | 1960 - 2022 |
Албания | -10.36 | 36 | 1980 - 2022 |
Сербия | -10.97 | 37 | 1995 - 2022 |
Босния и Герц. | -13.79 | 38 | 1994 - 2022 |
Украина | -16.79 | 39 | 1989 - 2022 |
Македония | -21.03 | 40 | 1990 - 2022 |
Черногория | -22.83 | 41 | 2000 - 2022 |
Молдова | -28.25 | 42 | 1995 - 2022 |
Определение: External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).
39.91
34.04
28.38
13.70
12.84
12.60
11.10
10.79
5.83
3.15
2.27
1.97
1.44
1.21
0.98
0.48
0.32
0.21
-0.12
-0.40
-0.56
-1.52
-1.63
-2.01
-2.39
-2.41
-2.67
-3.88
-4.00
-4.31
-4.53
-5.39
-6.19
-6.87
-9.72
-10.36
-10.97
-13.79
-16.79
-21.03
-22.83
-28.25
-28.25
-11.2
5.8
22.9
39.91
Торговый баланс, процент ВВП во всем мире Торговый баланс, процент ВВП в Азии Торговый баланс, процент ВВП в Африке Торговый баланс, процент ВВП в Северной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Южной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Австралии Торговый баланс, процент ВВП в Европейском Союзе Торговый баланс, процент ВВП in Sub Sahara Africa Торговый баланс, процент ВВП in MENA Торговый баланс, процент ВВП in South East Asia Торговый баланс, процент ВВП in Latin America