Торговый баланс, процент ВВП - Классация стран
Торговый баланс в процентах от ВВП, 2024:
Средний показатель за 2024 составил -0.41 процентов. Наибольшее значение было: 44.38 процентов (Макао), наименьшее: -39.23 процентов (Палестина). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Торговый баланс, процент ВВП, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Макао | 44.38 | 1 | 1982 - 2024 |
| Сингапур | 35.18 | 2 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 15.37 | 3 | 1974 - 2024 |
| Азербайджан | 9.12 | 4 | 1990 - 2024 |
| Малайзия | 5.34 | 5 | 1960 - 2024 |
| Гонконг | 4.06 | 6 | 1961 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 3.52 | 7 | 1968 - 2024 |
| Таиланд | 3.35 | 8 | 1960 - 2024 |
| Китай | 2.85 | 9 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 2.42 | 10 | 1970 - 2024 |
| Индонезия | 1.79 | 11 | 1960 - 2024 |
| Армения | 0.55 | 12 | 1990 - 2024 |
| Ирак | 0.28 | 13 | 1970 - 2024 |
| Монголия | -0.61 | 14 | 1981 - 2024 |
| Камбоджа | -0.72 | 15 | 1993 - 2024 |
| Индия | -2.31 | 16 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | -2.62 | 17 | 1960 - 2024 |
| Иран | -3.92 | 18 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | -5.86 | 19 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | -6.67 | 20 | 1960 - 2024 |
| Грузия | -7.61 | 21 | 1987 - 2024 |
| Филиппины | -14.34 | 22 | 1981 - 2024 |
| Иордания | -14.46 | 23 | 1976 - 2024 |
| Узбекистан | -15.2 | 24 | 1997 - 2024 |
| Непал | -25.29 | 25 | 1965 - 2024 |
| Палестина | -39.23 | 26 | 1994 - 2024 |
Определение: External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).
44.38
35.18
15.37
9.12
5.34
4.06
3.52
3.35
2.85
2.42
1.79
0.55
0.28
-0.61
-0.72
-2.31
-2.62
-3.92
-5.86
-6.67
-7.61
-14.34
-14.46
-15.20
-25.29
-39.23
-39.23
-18.3
2.6
23.5
44.38
Торговый баланс, процент ВВП во всем мире Торговый баланс, процент ВВП в Европе Торговый баланс, процент ВВП в Африке Торговый баланс, процент ВВП в Северной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Южной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Австралии Торговый баланс, процент ВВП в Европейском Союзе Торговый баланс, процент ВВП in Sub Sahara Africa Торговый баланс, процент ВВП in MENA Торговый баланс, процент ВВП in South East Asia Торговый баланс, процент ВВП in Latin America