Торговый баланс, процент ВВП - Классация стран
Торговый баланс в процентах от ВВП, 2022:
Средний показатель за 2022 составил -7.58 процентов. Наибольшее значение было: 44.78 процентов (Габон), наименьшее: -61.21 процентов (Сомали). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Торговый баланс, процент ВВП, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Габон | 44.78 | 1 | 1960 - 2022 |
Конго | 29.46 | 2 | 1960 - 2022 |
Ангола | 18.68 | 3 | 2002 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 16.07 | 4 | 2005 - 2022 |
Алжир | 11.63 | 5 | 1960 - 2022 |
Чад | 11.61 | 6 | 1960 - 2022 |
Замбия | 11.09 | 7 | 1994 - 2022 |
ЮАР | 2.02 | 8 | 1960 - 2022 |
Ботсвана | 1.47 | 9 | 1960 - 2022 |
Судан | 0.44 | 10 | 1960 - 2022 |
Гана | -0.79 | 11 | 1960 - 2022 |
Буркина-Фасо | -1.35 | 12 | 1960 - 2022 |
Джибути | -2.19 | 13 | 2013 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | -2.65 | 14 | 1960 - 2022 |
Камерун | -2.7 | 15 | 1965 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | -2.77 | 16 | 1994 - 2022 |
Свазиленд | -3.76 | 17 | 1960 - 2022 |
Танзания | -4.18 | 18 | 1990 - 2022 |
Мавритания | -5.66 | 19 | 1961 - 2022 |
Маврикий | -6.11 | 20 | 1976 - 2022 |
Египет | -6.81 | 21 | 1960 - 2022 |
Бенин | -7.63 | 22 | 1960 - 2022 |
Мадагаскар | -8.86 | 23 | 1960 - 2022 |
Зимбабве | -9.05 | 24 | 1975 - 2022 |
Кения | -9.3 | 25 | 1960 - 2022 |
Того | -9.9 | 26 | 1960 - 2022 |
Эфиопия | -10.08 | 27 | 2011 - 2022 |
Сейшелы | -10.16 | 28 | 1976 - 2022 |
Уганда | -10.46 | 29 | 1960 - 2022 |
Мали | -10.7 | 30 | 1967 - 2022 |
Марокко | -11.5 | 31 | 1960 - 2022 |
Тунис | -12.01 | 32 | 1965 - 2022 |
Кабо-Верде | -15.75 | 33 | 1980 - 2022 |
Руанда | -16.19 | 34 | 1960 - 2022 |
Нигер | -17.85 | 35 | 1960 - 2022 |
Намибия | -18.3 | 36 | 1980 - 2022 |
Бурундия | -18.37 | 37 | 1960 - 2022 |
Гвинея | -20.14 | 38 | 1986 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | -20.63 | 39 | 1960 - 2022 |
Коморские о-ва | -22.35 | 40 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | -24.34 | 41 | 1964 - 2022 |
Сенегал | -25.96 | 42 | 1960 - 2022 |
Гамбия | -26.2 | 43 | 1966 - 2022 |
Лесото | -52.51 | 44 | 1960 - 2022 |
Сомали | -61.21 | 45 | 1960 - 2022 |
Определение: External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).
44.78
29.46
18.68
16.07
11.63
11.61
11.09
2.02
1.47
0.44
-0.79
-1.35
-2.19
-2.65
-2.70
-2.77
-3.76
-4.18
-5.66
-6.11
-6.81
-7.63
-8.86
-9.05
-9.30
-9.90
-10.08
-10.16
-10.46
-10.70
-11.50
-12.01
-15.75
-16.19
-17.85
-18.30
-18.37
-20.14
-20.63
-22.35
-24.34
-25.96
-26.20
-52.51
-61.21
-61.21
-34.7
-8.2
18.3
44.78
Торговый баланс, процент ВВП во всем мире Торговый баланс, процент ВВП в Европе Торговый баланс, процент ВВП в Азии Торговый баланс, процент ВВП в Северной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Южной Америке Торговый баланс, процент ВВП в Австралии Торговый баланс, процент ВВП в Европейском Союзе Торговый баланс, процент ВВП in Sub Sahara Africa Торговый баланс, процент ВВП in MENA Торговый баланс, процент ВВП in South East Asia Торговый баланс, процент ВВП in Latin America