Условия торговли - Классация стран
Условия торговли, базовый год = 2000, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 110.1 процентов. Наибольшее значение было: 151.75 процентов (Мавритания), наименьшее: 59.8 процентов (Коморские о-ва). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The United Nations
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Условия торговли, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Мавритания | 151.75 | 1 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 151.26 | 2 | 1985 - 2021 |
Либерия | 142.31 | 3 | 1980 - 2021 |
Гвинея | 134.84 | 4 | 1986 - 2021 |
Камерун | 133.02 | 5 | 1980 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 132.84 | 6 | 1980 - 2021 |
Мозамбик | 128.81 | 7 | 1980 - 2021 |
ЮАР | 128.32 | 8 | 1980 - 2021 |
Нигерия | 127.38 | 9 | 1980 - 2021 |
Конго | 126.12 | 10 | 1980 - 2021 |
Мали | 124.31 | 11 | 1980 - 2021 |
Египет | 123.98 | 12 | 1980 - 2021 |
Гана | 122.89 | 13 | 1980 - 2021 |
Замбия | 122.48 | 14 | 1980 - 2021 |
Сомали | 121.58 | 15 | 2000 - 2021 |
Буркина-Фасо | 120.88 | 16 | 1980 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 120.8 | 17 | 2000 - 2021 |
Габон | 120.49 | 18 | 1980 - 2021 |
Руанда | 119.49 | 19 | 1980 - 2021 |
Чад | 118.68 | 20 | 1980 - 2021 |
Бурундия | 117.47 | 21 | 1980 - 2021 |
Танзания | 117.29 | 22 | 1987 - 2021 |
Бенин | 115.82 | 23 | 1980 - 2021 |
Алжир | 115.77 | 24 | 1980 - 2021 |
Ангола | 111.81 | 25 | 1985 - 2021 |
Уганда | 108.11 | 26 | 1982 - 2021 |
Эритрия | 106.48 | 27 | 1992 - 2021 |
Ливия | 106.18 | 28 | 1982 - 2021 |
Свазиленд | 105.69 | 29 | 1980 - 2021 |
Нигер | 105.24 | 30 | 1980 - 2021 |
Эфиопия | 104.64 | 31 | 1992 - 2021 |
Сенегал | 104.36 | 32 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 103.9 | 33 | 1980 - 2021 |
Намибия | 103.72 | 34 | 1980 - 2021 |
Джибути | 102.48 | 35 | 2000 - 2021 |
Того | 101.89 | 36 | 1980 - 2021 |
Сейшелы | 101.73 | 37 | 1985 - 2021 |
Судан | 99.8 | 38 | 2012 - 2021 |
Зимбабве | 97.84 | 39 | 1980 - 2021 |
Гамбия | 97.46 | 40 | 1980 - 2021 |
Кабо-Верде | 95.69 | 41 | 1980 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 94.05 | 42 | 1980 - 2021 |
Маврикий | 93.76 | 43 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 92.53 | 44 | 1980 - 2021 |
Кения | 92.16 | 45 | 1980 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 91.34 | 46 | 1986 - 2021 |
Тунис | 91.22 | 47 | 1980 - 2021 |
Малави | 90.44 | 48 | 1980 - 2021 |
Марокко | 88.91 | 49 | 1980 - 2021 |
Ботсвана | 85.86 | 50 | 1980 - 2021 |
Мадагаскар | 81.81 | 51 | 1980 - 2021 |
Лесото | 77.6 | 52 | 1980 - 2021 |
Коморские о-ва | 59.8 | 53 | 1980 - 2021 |
Определение: Net barter terms of trade index is calculated as the percentage ratio of the export unit value indexes to the import unit value indexes, measured relative to the base year 2000. Unit value indexes are based on data reported by countries that demonstrate consistency under UNCTAD quality controls, supplemented by UNCTAD's estimates using the previous year’s trade values at the Standard International Trade Classification three-digit level as weights. To improve data coverage, especially for the latest periods, UNCTAD constructs a set of average prices indexes at the three-digit product classification of the Standard International Trade Classification revision 3 using UNCTAD’s Commodity Price Statistics, international and national sources, and UNCTAD secretariat estimates and calculates unit value indexes at the country level using the current year's trade values as weights.
151.75
151.26
142.31
134.84
133.02
132.84
128.81
128.32
127.38
126.12
124.31
123.98
122.89
122.48
121.58
120.88
120.80
120.49
119.49
118.68
117.47
117.29
115.82
115.77
111.81
108.11
106.48
106.18
105.69
105.24
104.64
104.36
103.90
103.72
102.48
101.89
101.73
99.80
97.84
97.46
95.69
94.05
93.76
92.53
92.16
91.34
91.22
90.44
88.91
85.86
81.81
77.60
59.80
0
37.9
75.9
113.8
151.75
Условия торговли во всем мире Условия торговли в Европе Условия торговли в Азии Условия торговли в Северной Америке Условия торговли в Южной Америке Условия торговли в Австралии Условия торговли в Европейском Союзе Условия торговли in Sub Sahara Africa Условия торговли in MENA Условия торговли in South East Asia Условия торговли in Latin America