Налоги на товары и услуги - Классация стран
Налоги на товары и услуги, процент от общей выручки, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 33.55 процентов. Наибольшее значение было: 63.13 процентов (Макао), наименьшее: 2.05 процентов (Соединенные Штаты Америки). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Налоги на товары и услуги, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Макао | 63.13 | 1 | 1996 - 2023 |
| Багам. острова | 61.14 | 2 | 1992 - 2023 |
| Маврикий | 54.12 | 3 | 1973 - 2023 |
| Гватемала | 52.65 | 4 | 1990 - 2023 |
| Армения | 52.48 | 5 | 2004 - 2023 |
| Грузия | 52.07 | 6 | 1995 - 2023 |
| Мадагаскар | 51.67 | 7 | 1990 - 2023 |
| Доминикан. Респ. | 51.01 | 8 | 1972 - 2023 |
| Иордания | 49.69 | 9 | 1990 - 2023 |
| Лаос | 49.36 | 10 | 2008 - 2022 |
| Молдова | 48.2 | 11 | 1996 - 2023 |
| Того | 47.99 | 12 | 2004 - 2023 |
| Хорватия | 47.4 | 13 | 1991 - 2023 |
| Никарагуа | 47.13 | 14 | 1990 - 2023 |
| Чили | 46.63 | 15 | 1973 - 2023 |
| Бурундия | 46.42 | 16 | 1991 - 2021 |
| Камбоджа | 46.01 | 17 | 2002 - 2023 |
| Албания | 45.59 | 18 | 1995 - 2023 |
| Таиланд | 45.12 | 19 | 1972 - 2023 |
| Марокко | 45.09 | 20 | 1990 - 2023 |
| Шри-Ланка | 43.93 | 21 | 1990 - 2023 |
| Украина | 43.35 | 22 | 1999 - 2023 |
| Камерун | 43.29 | 23 | 1990 - 2021 |
| Босния и Герц. | 43.26 | 24 | 2005 - 2023 |
| Бангладеш | 43.22 | 25 | 2001 - 2021 |
| Латвия | 42.85 | 26 | 1994 - 2023 |
| Сенегал | 42.6 | 27 | 2015 - 2023 |
| Уганда | 42.49 | 28 | 2015 - 2023 |
| Болгария | 42.35 | 29 | 1990 - 2023 |
| Мальдивы | 42.27 | 30 | 1979 - 2021 |
| Палестина | 41.17 | 31 | 2005 - 2021 |
| Кот-д'Ивуар | 40.7 | 32 | 1995 - 2023 |
| Самоа | 40.46 | 33 | 2012 - 2023 |
| Македония | 40.14 | 34 | 2005 - 2023 |
| Сербия | 39.84 | 35 | 2007 - 2022 |
| Непал | 39.27 | 36 | 1990 - 2021 |
| Буркина-Фасо | 39.23 | 37 | 2002 - 2023 |
| Венгрия | 39.1 | 38 | 1981 - 2022 |
| Исландия | 38.81 | 39 | 1972 - 2023 |
| Таджикистан | 38.52 | 40 | 1998 - 2023 |
| Финляндия | 38.09 | 41 | 1972 - 2023 |
| Танзания | 37.82 | 42 | 2009 - 2024 |
| Парагвай | 37.55 | 43 | 2005 - 2023 |
| Польша | 37.38 | 44 | 1984 - 2023 |
| Швеция | 37.28 | 45 | 1972 - 2022 |
| Сальвадор | 37.22 | 46 | 1998 - 2023 |
| Малави | 37.17 | 47 | 2009 - 2022 |
| Перу | 36.33 | 48 | 1972 - 2021 |
| Кения | 35.87 | 49 | 2014 - 2023 |
| Эстония | 35.79 | 50 | 1991 - 2023 |
| Узбекистан | 35.71 | 51 | 2011 - 2023 |
| Мозамбик | 35.57 | 52 | 2010 - 2022 |
| Гана | 35.28 | 53 | 1990 - 2022 |
| Турция | 35.23 | 54 | 1972 - 2023 |
| Киргизстан | 35.11 | 55 | 2014 - 2023 |
| Ливан | 34.9 | 56 | 2000 - 2021 |
| Литва | 33.97 | 57 | 1991 - 2023 |
| Фиджи | 33.75 | 58 | 1990 - 2023 |
| Тонга | 33.56 | 59 | 2013 - 2023 |
| Румыния | 33.52 | 60 | 1990 - 2022 |
| Панама | 33.26 | 61 | 2014 - 2021 |
| Израиль | 33.17 | 62 | 1972 - 2023 |
| ЮАР | 32.9 | 63 | 1972 - 2022 |
| Греция | 32.73 | 64 | 1972 - 2023 |
| Великобритания | 32.66 | 65 | 1972 - 2023 |
| Дания | 32.62 | 66 | 1972 - 2023 |
| Мексика | 31.54 | 67 | 1972 - 2023 |
| Словения | 31.47 | 68 | 1992 - 2023 |
| Китай | 31.23 | 69 | 2005 - 2023 |
| Португалия | 31.06 | 70 | 1975 - 2023 |
| Уругвай | 30.96 | 71 | 1972 - 2023 |
| Монголия | 30.94 | 72 | 1992 - 2021 |
| Словакия | 30.59 | 73 | 1995 - 2022 |
| Беларусь | 30.58 | 74 | 1992 - 2023 |
| Мальта | 30.51 | 75 | 1972 - 2023 |
| Новая Зеландия | 30.3 | 76 | 1972 - 2022 |
| Цент.-афр. Респ. | 30.15 | 77 | 2004 - 2021 |
| Кипр | 30.1 | 78 | 1972 - 2023 |
| Лесото | 29.82 | 79 | 1984 - 2022 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 29.53 | 80 | 1990 - 2023 |
| Аргентина | 28.72 | 81 | 1990 - 2023 |
| Ирландия | 28.57 | 82 | 1972 - 2022 |
| Нидерланды | 28.41 | 83 | 1973 - 2023 |
| Люксембург | 28.35 | 84 | 1972 - 2023 |
| Филиппины | 28.34 | 85 | 1990 - 2023 |
| Вануату | 28.02 | 86 | 1990 - 2023 |
| Швейцария | 27.56 | 87 | 1972 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 27.05 | 88 | 2017 - 2023 |
| Бельгия | 27 | 89 | 1995 - 2022 |
| Дем. Респ. Конго | 26.99 | 90 | 1990 - 2022 |
| Казахстан | 26.76 | 91 | 1997 - 2023 |
| Эфиопия | 26.54 | 92 | 1990 - 2023 |
| Чехия | 26.5 | 93 | 1993 - 2022 |
| Руанда | 26.34 | 94 | 1990 - 2023 |
| Австрия | 26.3 | 95 | 1972 - 2023 |
| Испания | 26.27 | 96 | 1972 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 26.04 | 97 | 2010 - 2023 |
| Свазиленд | 25.78 | 98 | 2000 - 2021 |
| Коста Рика | 25.44 | 99 | 1972 - 2023 |
| Россия | 25.33 | 100 | 1999 - 2023 |
| Колумбия | 25.23 | 101 | 1998 - 2023 |
| Намибия | 24.45 | 102 | 1990 - 2023 |
| Италия | 23.88 | 103 | 1973 - 2023 |
| Замбия | 22.64 | 104 | 1990 - 2021 |
| Норвегия | 22.48 | 105 | 1972 - 2023 |
| Эквадор | 22.3 | 106 | 2013 - 2022 |
| Бразилия | 21.86 | 107 | 2010 - 2023 |
| Сингапур | 20.82 | 108 | 1972 - 2023 |
| Франция | 20.78 | 109 | 1972 - 2023 |
| Германия | 20.44 | 110 | 1972 - 2022 |
| Сан Марино | 20.1 | 111 | 1995 - 2023 |
| Австралия | 20.04 | 112 | 1972 - 2022 |
| Малайзия | 19.35 | 113 | 1996 - 2023 |
| Азербайджан | 18.99 | 114 | 1994 - 2022 |
| Южная Корея | 18.68 | 115 | 1972 - 2023 |
| Ботсвана | 16.92 | 116 | 1990 - 2024 |
| Кирибати | 14.77 | 117 | 2011 - 2023 |
| Габон | 13.95 | 118 | 2012 - 2021 |
| Конго | 13.8 | 119 | 2001 - 2021 |
| Канада | 13.42 | 120 | 1995 - 2023 |
| ОАЭ | 10.52 | 121 | 1997 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 5.97 | 122 | 2006 - 2022 |
| США | 2.05 | 123 | 1972 - 2023 |
Определение: Taxes on goods and services include general sales and turnover or value added taxes, selective excises on goods, selective taxes on services, taxes on the use of goods or property, taxes on extraction and production of minerals, and profits of fiscal monopolies.
63.13
61.14
54.12
52.65
52.48
52.07
51.67
51.01
49.69
49.36
48.20
47.99
47.40
47.13
46.63
46.42
46.01
45.59
45.12
45.09
43.93
43.35
43.29
43.26
43.22
42.85
42.60
42.49
42.35
42.27
41.17
40.70
40.46
40.14
39.84
39.27
39.23
39.10
38.81
38.52
38.09
37.82
37.55
37.38
37.28
37.22
37.17
36.33
35.87
35.79
35.71
35.57
35.28
35.23
35.11
34.90
33.97
33.75
33.56
33.52
33.26
33.17
32.90
32.73
32.66
32.62
31.54
31.47
31.23
31.06
30.96
30.94
30.59
30.58
30.51
30.30
30.15
30.10
29.82
29.53
28.72
28.57
28.41
28.35
28.34
28.02
27.56
27.05
27.00
26.99
26.76
26.54
26.50
26.34
26.30
26.27
26.04
25.78
25.44
25.33
25.23
24.45
23.88
22.64
22.48
22.30
21.86
20.82
20.78
20.44
20.10
20.04
19.35
18.99
18.68
16.92
14.77
13.95
13.80
13.42
10.52
5.97
2.05
0
15.8
31.6
47.3
63.13
Налоги на товары и услуги в Европе Налоги на товары и услуги в Азии Налоги на товары и услуги в Африке Налоги на товары и услуги в Северной Америке Налоги на товары и услуги в Южной Америке Налоги на товары и услуги в Австралии Налоги на товары и услуги в Европейском Союзе Налоги на товары и услуги in Sub Sahara Africa Налоги на товары и услуги in MENA Налоги на товары и услуги in South East Asia Налоги на товары и услуги in Latin America