Учащиеся/учителя, начальная школа - Классация стран
Соотношение учащихся и учителей, начальная школа, 2018:
Средний показатель за 2018 составил 24.26 students per teacher. Наибольшее значение было: 59.51 students per teacher (Руанда), наименьшее: 6.93 students per teacher (Сан Марино). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: students per teacher; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Учащиеся/учителя, начальная школа, 2018 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Руанда | 59.51 | 1 | 1971 - 2018 |
Малави | 58.68 | 2 | 1999 - 2018 |
Мозамбик | 55.27 | 3 | 1971 - 2018 |
Танзания | 50.63 | 4 | 1970 - 2018 |
Афганистан | 48.79 | 5 | 1970 - 2018 |
Камерун | 44.83 | 6 | 1971 - 2018 |
Пакистан | 44.08 | 7 | 1971 - 2018 |
Бурундия | 42.52 | 8 | 1971 - 2018 |
Кот-д'Ивуар | 41.82 | 9 | 1970 - 2018 |
Камбоджа | 41.7 | 10 | 1971 - 2018 |
Того | 40.15 | 11 | 1971 - 2018 |
Мадагаскар | 39.81 | 12 | 1971 - 2018 |
Буркина-Фасо | 39.72 | 13 | 1971 - 2018 |
Бенин | 39.2 | 14 | 1971 - 2018 |
Эритрия | 38.74 | 15 | 1989 - 2018 |
Мали | 37.83 | 16 | 1971 - 2018 |
Сенегал | 36.32 | 17 | 1971 - 2018 |
Гамбия | 36.14 | 18 | 1971 - 2018 |
Бутан | 34.67 | 19 | 1970 - 2018 |
Мавритания | 34.28 | 20 | 1971 - 2018 |
Монголия | 30.38 | 21 | 1971 - 2018 |
Бангладеш | 30.05 | 22 | 1970 - 2018 |
Джибути | 29.37 | 23 | 1971 - 2018 |
Коморские о-ва | 28.06 | 24 | 1971 - 2018 |
Сьерра-Леоне | 27.52 | 25 | 1971 - 2018 |
Гана | 27.25 | 26 | 1974 - 2019 |
Сальвадор | 26.89 | 27 | 2003 - 2018 |
Марокко | 26.8 | 28 | 1971 - 2018 |
Соломон. о-ва | 25.41 | 29 | 1970 - 2018 |
Намибия | 25.09 | 30 | 1992 - 2018 |
Киргизстан | 24.99 | 31 | 1981 - 2018 |
Ямайка | 24.79 | 32 | 1971 - 2018 |
Палестина | 24.45 | 33 | 1999 - 2018 |
Мьянма [Бирма] | 24.36 | 34 | 1971 - 2018 |
Алжир | 24.32 | 35 | 1971 - 2018 |
Эквадор | 24.26 | 36 | 1971 - 2018 |
Египет | 23.68 | 37 | 1971 - 2018 |
Колумбия | 23.3 | 38 | 1970 - 2018 |
Лаос | 22.34 | 39 | 1971 - 2018 |
Шри-Ланка | 21.74 | 40 | 1976 - 2018 |
Узбекистан | 21.51 | 41 | 1981 - 2018 |
Кабо-Верде | 21.07 | 42 | 1971 - 2018 |
Северная Корея | 20.3 | 43 | 2009 - 2018 |
Вьетнам | 20.28 | 44 | 1976 - 2018 |
Гватемала | 20.26 | 45 | 1970 - 2018 |
Белиз | 19.78 | 46 | 1999 - 2018 |
Казахстан | 19.64 | 47 | 1986 - 2019 |
Багам. острова | 19.45 | 48 | 1971 - 2018 |
Беларусь | 19.23 | 49 | 1992 - 2018 |
Доминикан. Респ. | 18.92 | 50 | 1971 - 2018 |
Иордания | 18.54 | 51 | 1971 - 2018 |
Молдова | 17.92 | 52 | 1981 - 2018 |
Боливия | 17.8 | 53 | 1999 - 2018 |
Албания | 17.57 | 54 | 1997 - 2018 |
Перу | 17.39 | 55 | 1970 - 2018 |
Индонезия | 17.03 | 56 | 1970 - 2018 |
Босния и Герц. | 16.93 | 57 | 2013 - 2018 |
Тунис | 16.87 | 58 | 1971 - 2018 |
Таиланд | 16.64 | 59 | 1971 - 2018 |
Китай | 16.43 | 60 | 1970 - 2018 |
Гренада | 16.35 | 61 | 1971 - 2018 |
Маврикий | 16.2 | 62 | 1970 - 2018 |
Тувалу | 15.58 | 63 | 1994 - 2018 |
Азербайджан | 15.43 | 64 | 1991 - 2018 |
Армения | 15.42 | 65 | 1991 - 2018 |
Санта Лючия | 14.74 | 66 | 1972 - 2018 |
Сейшелы | 14.49 | 67 | 1970 - 2018 |
Ст. Винцент и Гр. | 14.39 | 68 | 1972 - 2018 |
Сербия | 14.29 | 69 | 2007 - 2018 |
Барбадос | 13.99 | 70 | 1978 - 2018 |
Сауд. Аравия | 13.81 | 71 | 1979 - 2018 |
Макао | 13.5 | 72 | 1971 - 2018 |
Суринам | 13.39 | 73 | 1971 - 2018 |
Гонконг | 13.35 | 74 | 1971 - 2018 |
Украина | 12.98 | 75 | 1991 - 2018 |
Антигуа и Барб. | 12.41 | 76 | 1972 - 2018 |
Коста Рика | 12.2 | 77 | 1970 - 2018 |
Катар | 12.17 | 78 | 1971 - 2018 |
Бахрейн | 11.92 | 79 | 1973 - 2018 |
Монако | 11.39 | 80 | 1972 - 2019 |
Андорра | 10.5 | 81 | 1975 - 2018 |
Бруней Дарас. | 9.9 | 82 | 1970 - 2018 |
Оман | 9.67 | 83 | 1971 - 2018 |
Грузия | 8.98 | 84 | 1981 - 2018 |
Кувейт | 8.88 | 85 | 1971 - 2018 |
Сан Марино | 6.93 | 86 | 1971 - 2018 |
Определение: Primary school pupil-teacher ratio is the average number of pupils per teacher in primary school.
59.51
58.68
55.27
50.63
48.79
44.83
44.08
42.52
41.82
41.70
40.15
39.81
39.72
39.20
38.74
37.83
36.32
36.14
34.67
34.28
30.38
30.05
29.37
28.06
27.52
27.25
26.89
26.80
25.41
25.09
24.99
24.79
24.45
24.36
24.32
24.26
23.68
23.30
22.34
21.74
21.51
21.07
20.30
20.28
20.26
19.78
19.64
19.45
19.23
18.92
18.54
17.92
17.80
17.57
17.39
17.03
16.93
16.87
16.64
16.43
16.35
16.20
15.58
15.43
15.42
14.74
14.49
14.39
14.29
13.99
13.81
13.50
13.39
13.35
12.98
12.41
12.20
12.17
11.92
11.39
10.50
9.90
9.67
8.98
8.88
6.93
0
14.9
29.8
44.6
59.51
Учащиеся/учителя, начальная школа в Европе Учащиеся/учителя, начальная школа в Азии Учащиеся/учителя, начальная школа в Африке Учащиеся/учителя, начальная школа в Северной Америке Учащиеся/учителя, начальная школа в Южной Америке Учащиеся/учителя, начальная школа в Австралии Учащиеся/учителя, начальная школа в Европейском Союзе Учащиеся/учителя, начальная школа in Sub Sahara Africa Учащиеся/учителя, начальная школа in MENA Учащиеся/учителя, начальная школа in South East Asia Учащиеся/учителя, начальная школа in Latin America