Волатильность цены на бирже - Классация стран
Волатильность цены на бирже, процент, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 20.67 процентов. Наибольшее значение было: 31.83 процентов (Греция), наименьшее: 12.32 процентов (Россия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Global Financial Development Database
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Волатильность цены на бирже, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Греция | 31.83 | 1 | 1987 - 2021 |
Люксембург | 28.36 | 2 | 1999 - 2021 |
Австрия | 28.13 | 3 | 1986 - 2021 |
Италия | 26.72 | 4 | 1998 - 2021 |
Польша | 26.57 | 5 | 1995 - 2021 |
Испания | 26.47 | 6 | 1987 - 2021 |
Бельгия | 25.13 | 7 | 1997 - 2021 |
Ирландия | 24.79 | 8 | 1987 - 2021 |
Турция | 24.64 | 9 | 1988 - 2021 |
Франция | 24.62 | 10 | 1988 - 2021 |
Германия | 24.38 | 11 | 1988 - 2021 |
Венгрия | 23.69 | 12 | 1991 - 2021 |
Португалия | 23.25 | 13 | 1988 - 2021 |
Швеция | 22.48 | 14 | 1987 - 2021 |
Великобритания | 22.02 | 15 | 1985 - 2021 |
Нидерланды | 21.87 | 16 | 1984 - 2021 |
Норвегия | 21.87 | 17 | 1996 - 2021 |
Финляндия | 21.05 | 18 | 1987 - 2021 |
Украина | 20.41 | 19 | 2003 - 2021 |
Дания | 19.7 | 20 | 1990 - 2021 |
Чехия | 19.46 | 21 | 1995 - 2021 |
Латвия | 18.87 | 22 | 2000 - 2021 |
Исландия | 18.55 | 23 | 1993 - 2021 |
Македония | 18.36 | 24 | 2008 - 2021 |
Швейцария | 18.23 | 25 | 1989 - 2021 |
Словакия | 18.22 | 26 | 1994 - 2021 |
Кипр | 17.01 | 27 | 2005 - 2021 |
Эстония | 16.96 | 28 | 1997 - 2021 |
Словения | 15.96 | 29 | 2003 - 2021 |
Хорватия | 15.84 | 30 | 2003 - 2021 |
Болгария | 14.99 | 31 | 2001 - 2021 |
Мальта | 13.19 | 32 | 1998 - 2021 |
Босния и Герц. | 13.12 | 33 | 2005 - 2021 |
Литва | 12.77 | 34 | 2000 - 2021 |
Сербия | 12.36 | 35 | 2006 - 2021 |
Россия | 12.32 | 36 | 1995 - 2021 |
Определение: Stock price volatility is the average of the 360-day volatility of the national stock market index.
31.83
28.36
28.13
26.72
26.57
26.47
25.13
24.79
24.64
24.62
24.38
23.69
23.25
22.48
22.02
21.87
21.87
21.05
20.41
19.70
19.46
18.87
18.55
18.36
18.23
18.22
17.01
16.96
15.96
15.84
14.99
13.19
13.12
12.77
12.36
12.32
0
8
15.9
23.9
31.83
Волатильность цены на бирже во всем мире Волатильность цены на бирже в Азии Волатильность цены на бирже в Африке Волатильность цены на бирже в Северной Америке Волатильность цены на бирже в Южной Америке Волатильность цены на бирже в Австралии Волатильность цены на бирже в Европейском Союзе Волатильность цены на бирже in Sub Sahara Africa Волатильность цены на бирже in MENA Волатильность цены на бирже in South East Asia Волатильность цены на бирже in Latin America