Волатильность цены на бирже - Классация стран
Волатильность цены на бирже, процент, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 20.14 процентов. Наибольшее значение было: 60.53 процентов (Венесуэлла), наименьшее: 2.75 процентов (Ботсвана). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Global Financial Development Database
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Волатильность цены на бирже, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Венесуэлла | 60.53 | 1 | 2018 - 2021 |
Аргентина | 47.05 | 2 | 1988 - 2021 |
Бермуды | 34.86 | 3 | 1995 - 2021 |
Бразилия | 33.79 | 4 | 1991 - 2021 |
Намибия | 32.67 | 5 | 2004 - 2021 |
Греция | 31.83 | 6 | 1987 - 2021 |
Чили | 29.75 | 7 | 1989 - 2021 |
Люксембург | 28.36 | 8 | 1999 - 2021 |
Австрия | 28.13 | 9 | 1986 - 2021 |
Филиппины | 27.07 | 10 | 1987 - 2021 |
Италия | 26.72 | 11 | 1998 - 2021 |
Польша | 26.57 | 12 | 1995 - 2021 |
Испания | 26.47 | 13 | 1987 - 2021 |
Бельгия | 25.13 | 14 | 1997 - 2021 |
США | 24.99 | 15 | 1984 - 2021 |
Ирландия | 24.79 | 16 | 1987 - 2021 |
Турция | 24.64 | 17 | 1988 - 2021 |
Франция | 24.62 | 18 | 1988 - 2021 |
Германия | 24.38 | 19 | 1988 - 2021 |
Венгрия | 23.69 | 20 | 1991 - 2021 |
ЮАР | 23.37 | 21 | 1996 - 2021 |
Португалия | 23.25 | 22 | 1988 - 2021 |
Таиланд | 23.2 | 23 | 1988 - 2021 |
Канада | 22.87 | 24 | 1984 - 2021 |
Вьетнам | 22.5 | 25 | 2001 - 2021 |
Швеция | 22.48 | 26 | 1987 - 2021 |
Шри-Ланка | 22.24 | 27 | 1985 - 2021 |
Великобритания | 22.02 | 28 | 1985 - 2021 |
Нидерланды | 21.87 | 29 | 1984 - 2021 |
Норвегия | 21.87 | 30 | 1996 - 2021 |
Гонконг | 21.77 | 31 | 1984 - 2021 |
Индонезия | 21.77 | 32 | 1984 - 2021 |
Австралия | 21.7 | 33 | 1984 - 2021 |
Израиль | 21.5 | 34 | 1992 - 2021 |
Египет | 21.44 | 35 | 1998 - 2021 |
Финляндия | 21.05 | 36 | 1987 - 2021 |
Мексика | 20.62 | 37 | 1994 - 2021 |
Индия | 20.59 | 38 | 1984 - 2021 |
Украина | 20.41 | 39 | 2003 - 2021 |
Южная Корея | 20.18 | 40 | 1984 - 2021 |
Дания | 19.7 | 41 | 1990 - 2021 |
Монголия | 19.54 | 42 | 1999 - 2021 |
Чехия | 19.46 | 43 | 1995 - 2021 |
Япония | 19.26 | 44 | 1984 - 2021 |
Лаос | 18.88 | 45 | 2011 - 2021 |
Латвия | 18.87 | 46 | 2000 - 2021 |
Исландия | 18.55 | 47 | 1993 - 2021 |
Ливан | 18.53 | 48 | 1996 - 2021 |
Сингапур | 18.39 | 49 | 2000 - 2021 |
Македония | 18.36 | 50 | 2008 - 2021 |
Китай | 18.24 | 51 | 1991 - 2021 |
Швейцария | 18.23 | 52 | 1989 - 2021 |
Словакия | 18.22 | 53 | 1994 - 2021 |
Сауд. Аравия | 17.71 | 54 | 1994 - 2021 |
Пакистан | 17.28 | 55 | 1999 - 2021 |
Кения | 17.09 | 56 | 2008 - 2021 |
Кипр | 17.01 | 57 | 2005 - 2021 |
Эстония | 16.96 | 58 | 1997 - 2021 |
Новая Зеландия | 16.73 | 59 | 1992 - 2021 |
Маврикий | 16.44 | 60 | 1994 - 2021 |
Бангладеш | 16.34 | 61 | 2010 - 2021 |
Малайзия | 16.13 | 62 | 1984 - 2021 |
Словения | 15.96 | 63 | 2003 - 2021 |
Хорватия | 15.84 | 64 | 2003 - 2021 |
Нигерия | 15.66 | 65 | 1998 - 2021 |
ОАЭ | 15.6 | 66 | 1995 - 2021 |
Марокко | 15.4 | 67 | 1994 - 2021 |
Перу | 15.2 | 68 | 1990 - 2021 |
Ямайка | 15.09 | 69 | 1990 - 2021 |
Болгария | 14.99 | 70 | 2001 - 2021 |
Танзания | 14.39 | 71 | 2007 - 2021 |
Катар | 14.37 | 72 | 2007 - 2021 |
Гана | 14.01 | 73 | 2011 - 2021 |
Колумбия | 13.69 | 74 | 2002 - 2021 |
Мальта | 13.19 | 75 | 1998 - 2021 |
Босния и Герц. | 13.12 | 76 | 2005 - 2021 |
Литва | 12.77 | 77 | 2000 - 2021 |
Сербия | 12.36 | 78 | 2006 - 2021 |
Россия | 12.32 | 79 | 1995 - 2021 |
Казахстан | 11.47 | 80 | 1996 - 2021 |
Бахрейн | 10.21 | 81 | 2005 - 2021 |
Иордания | 9.49 | 82 | 2000 - 2021 |
Оман | 9.42 | 83 | 1992 - 2021 |
Кувейт | 9.07 | 84 | 1996 - 2021 |
Панама | 8.95 | 85 | 2000 - 2021 |
Тунис | 8.51 | 86 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 2.75 | 87 | 2001 - 2021 |
Определение: Stock price volatility is the average of the 360-day volatility of the national stock market index.
60.53
47.05
34.86
33.79
32.67
31.83
29.75
28.36
28.13
27.07
26.72
26.57
26.47
25.13
24.99
24.79
24.64
24.62
24.38
23.69
23.37
23.25
23.20
22.87
22.50
22.48
22.24
22.02
21.87
21.87
21.77
21.77
21.70
21.50
21.44
21.05
20.62
20.59
20.41
20.18
19.70
19.54
19.46
19.26
18.88
18.87
18.55
18.53
18.39
18.36
18.24
18.23
18.22
17.71
17.28
17.09
17.01
16.96
16.73
16.44
16.34
16.13
15.96
15.84
15.66
15.60
15.40
15.20
15.09
14.99
14.39
14.37
14.01
13.69
13.19
13.12
12.77
12.36
12.32
11.47
10.21
9.49
9.42
9.07
8.95
8.51
2.75
0
15.1
30.3
45.4
60.53
Волатильность цены на бирже в Европе Волатильность цены на бирже в Азии Волатильность цены на бирже в Африке Волатильность цены на бирже в Северной Америке Волатильность цены на бирже в Южной Америке Волатильность цены на бирже в Австралии Волатильность цены на бирже в Европейском Союзе Волатильность цены на бирже in Sub Sahara Africa Волатильность цены на бирже in MENA Волатильность цены на бирже in South East Asia Волатильность цены на бирже in Latin America