Коэф. оборачиваемости фондового рынка - Классация стран
Коэффициент оборачиваемости фондового рынка , 2024:
Средний показатель за 2024 составил 33.89 процентов. Наибольшее значение было: 296.65 процентов (Китай), наименьшее: 0.04 процентов (Армения). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Коэф. оборачиваемости фондового рынка, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 296.65 | 1 | 2003 - 2024 |
| Турция | 253.11 | 2 | 1993 - 2024 |
| Южная Корея | 200.76 | 3 | 1979 - 2024 |
| Катар | 171.65 | 4 | 2007 - 2024 |
| Бразилия | 138.05 | 5 | 2000 - 2024 |
| Япония | 117.02 | 6 | 1975 - 2024 |
| Вьетнам | 78.39 | 7 | 2008 - 2024 |
| США | 68.5 | 8 | 1984 - 2024 |
| Гонконг | 65.86 | 9 | 1975 - 2024 |
| Индия | 65.23 | 10 | 2000 - 2024 |
| Канада | 63.71 | 11 | 1977 - 2024 |
| Таиланд | 58.09 | 12 | 1989 - 2024 |
| Австралия | 48.66 | 13 | 1979 - 2024 |
| Египет | 47.65 | 14 | 2006 - 2024 |
| Германия | 45.2 | 15 | 1975 - 2024 |
| Польша | 41.1 | 16 | 1995 - 2024 |
| Пакистан | 38.08 | 17 | 1993 - 2024 |
| Греция | 37.58 | 18 | 2001 - 2024 |
| Малайзия | 36.92 | 19 | 1981 - 2024 |
| Испания | 36.64 | 20 | 1975 - 2024 |
| Швейцария | 36.49 | 21 | 1975 - 2024 |
| Кувейт | 32.79 | 22 | 1993 - 2024 |
| Мексика | 26.22 | 23 | 1978 - 2024 |
| ЮАР | 25.78 | 24 | 1975 - 2024 |
| Австрия | 25.01 | 25 | 1975 - 2024 |
| Венгрия | 17.75 | 26 | 2002 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 17.38 | 27 | 2009 - 2024 |
| Бангладеш | 14.54 | 28 | 1993 - 2024 |
| Израиль | 14.04 | 29 | 1979 - 2024 |
| Новая Зеландия | 13.55 | 30 | 1985 - 2024 |
| ОАЭ | 11.43 | 31 | 2007 - 2024 |
| Чили | 11.19 | 32 | 1991 - 2024 |
| Иран | 10.97 | 33 | 1975 - 2024 |
| Чехия | 10.43 | 34 | 1993 - 2024 |
| Филиппины | 8.66 | 35 | 1996 - 2024 |
| Марокко | 8.08 | 36 | 2010 - 2024 |
| Шри-Ланка | 7.66 | 37 | 1999 - 2024 |
| Колумбия | 6.79 | 38 | 2005 - 2024 |
| Тунис | 6.61 | 39 | 1995 - 2024 |
| Румыния | 6.36 | 40 | 1998 - 2024 |
| Иордания | 6.06 | 41 | 2007 - 2024 |
| Перу | 4.65 | 42 | 1997 - 2024 |
| Палестина | 4.02 | 43 | 1999 - 2024 |
| Бахрейн | 3.93 | 44 | 1996 - 2024 |
| Ямайка | 3.88 | 45 | 1993 - 2024 |
| Словения | 3.72 | 46 | 1997 - 2024 |
| Нигерия | 2.84 | 47 | 1993 - 2024 |
| Маврикий | 2.78 | 48 | 1993 - 2024 |
| Кения | 2.73 | 49 | 1993 - 2024 |
| Панама | 2.31 | 50 | 1993 - 2024 |
| Болгария | 2.17 | 51 | 1993 - 2024 |
| Руанда | 1.59 | 52 | 2018 - 2024 |
| Кипр | 1.4 | 53 | 2006 - 2024 |
| Мальта | 1.25 | 54 | 2000 - 2024 |
| Гана | 1.04 | 55 | 1993 - 2024 |
| Хорватия | 1.02 | 56 | 1994 - 2024 |
| Намибия | 0.91 | 57 | 1994 - 2024 |
| Танзания | 0.9 | 58 | 1999 - 2024 |
| Казахстан | 0.73 | 59 | 2002 - 2024 |
| Бермуды | 0.58 | 60 | 2000 - 2024 |
| Азербайджан | 0.44 | 61 | 2019 - 2024 |
| Сейшелы | 0.32 | 62 | 2018 - 2024 |
| Беларусь | 0.27 | 63 | 2014 - 2024 |
| Замбия | 0.19 | 64 | 1995 - 2024 |
| Люксембург | 0.09 | 65 | 1982 - 2024 |
| Узбекистан | 0.05 | 66 | 2020 - 2024 |
| Армения | 0.04 | 67 | 2018 - 2024 |
Определение: Turnover ratio is the value of domestic shares traded divided by their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.
296.65
253.11
200.76
171.65
138.05
117.02
78.39
68.50
65.86
65.23
63.71
58.09
48.66
47.65
45.20
41.10
38.08
37.58
36.92
36.64
36.49
32.79
26.22
25.78
25.01
17.75
17.38
14.54
14.04
13.55
11.43
11.19
10.97
10.43
8.66
8.08
7.66
6.79
6.61
6.36
6.06
4.65
4.02
3.93
3.88
3.72
2.84
2.78
2.73
2.31
2.17
1.59
1.40
1.25
1.04
1.02
0.91
0.90
0.73
0.58
0.44
0.32
0.27
0.19
0.09
0.05
0.04
0
74.2
148.3
222.5
296.65
Коэф. оборачиваемости фондового рынка в Европе Коэф. оборачиваемости фондового рынка в Азии Коэф. оборачиваемости фондового рынка в Африке Коэф. оборачиваемости фондового рынка в Северной Америке Коэф. оборачиваемости фондового рынка в Южной Америке Коэф. оборачиваемости фондового рынка в Австралии Коэф. оборачиваемости фондового рынка в Европейском Союзе Коэф. оборачиваемости фондового рынка in Sub Sahara Africa Коэф. оборачиваемости фондового рынка in MENA Коэф. оборачиваемости фондового рынка in South East Asia Коэф. оборачиваемости фондового рынка in Latin America