Капитализация фондового рынка, % ВВП - Классация стран
Капитализация фондового рынка в процентах от ВВП, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 69.95 процентов. Наибольшее значение было: 1118.24 процентов (Гонконг), наименьшее: 2.2 процентов (Азербайджан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Капитализация фондового рынка, % ВВП, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Гонконг | 1118.24 | 1 | 1975 - 2024 |
| ЮАР | 245.72 | 2 | 1975 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 219.95 | 3 | 2009 - 2024 |
| США | 216.29 | 4 | 1975 - 2024 |
| Швейцария | 210.49 | 5 | 1975 - 2024 |
| ОАЭ | 190.86 | 6 | 2007 - 2024 |
| Япония | 156.69 | 7 | 1975 - 2024 |
| Канада | 150.4 | 8 | 1977 - 2024 |
| Индия | 131.24 | 9 | 2000 - 2024 |
| Сингапур | 116.49 | 10 | 1979 - 2024 |
| Малайзия | 106.45 | 11 | 1981 - 2024 |
| Австралия | 98.87 | 12 | 1979 - 2024 |
| Таиланд | 98.7 | 13 | 1989 - 2024 |
| Кувейт | 88.3 | 14 | 1993 - 2024 |
| Южная Корея | 83.05 | 15 | 1979 - 2024 |
| Чили | 79.33 | 16 | 1991 - 2024 |
| Катар | 77.7 | 17 | 2007 - 2024 |
| Китай | 62.72 | 18 | 2003 - 2024 |
| Израиль | 61.23 | 19 | 1979 - 2024 |
| Маврикий | 61.09 | 20 | 1993 - 2024 |
| Ямайка | 56.46 | 21 | 1993 - 2024 |
| Филиппины | 54.55 | 22 | 1996 - 2024 |
| Индонезия | 54.42 | 23 | 1995 - 2024 |
| Казахстан | 47.7 | 24 | 1998 - 2024 |
| Иордания | 46.68 | 25 | 2007 - 2024 |
| Марокко | 46.36 | 26 | 2010 - 2024 |
| Люксембург | 44.88 | 27 | 1975 - 2024 |
| Испания | 43.69 | 28 | 1975 - 2024 |
| Германия | 43.63 | 29 | 1975 - 2024 |
| Бахрейн | 43.32 | 30 | 1996 - 2024 |
| Вьетнам | 42.95 | 31 | 2008 - 2024 |
| Сейшелы | 37.42 | 32 | 2018 - 2024 |
| Иран | 36.1 | 33 | 1975 - 2024 |
| Новая Зеландия | 35.69 | 34 | 1985 - 2024 |
| Греция | 32.47 | 35 | 2001 - 2024 |
| Замбия | 30.69 | 36 | 1995 - 2024 |
| Бразилия | 30.14 | 37 | 2000 - 2024 |
| Оман | 29.92 | 38 | 1993 - 2024 |
| Хорватия | 29.92 | 39 | 1994 - 2024 |
| Палестина | 29.76 | 40 | 1999 - 2024 |
| Кипр | 29.04 | 41 | 2006 - 2024 |
| Перу | 28.42 | 42 | 1997 - 2024 |
| Турция | 27.88 | 43 | 1993 - 2024 |
| Австрия | 22.58 | 44 | 1975 - 2024 |
| Нигерия | 21.57 | 45 | 1993 - 2024 |
| Польша | 21.51 | 46 | 1995 - 2024 |
| Панама | 21.14 | 47 | 1993 - 2024 |
| Бермуды | 20.88 | 48 | 2000 - 2024 |
| Ботсвана | 20.09 | 49 | 1993 - 2024 |
| Шри-Ланка | 19.71 | 50 | 1999 - 2024 |
| Бангладеш | 19.54 | 51 | 1993 - 2024 |
| Руанда | 19.33 | 52 | 2018 - 2024 |
| Армения | 18.67 | 53 | 2018 - 2024 |
| Венгрия | 18.65 | 54 | 2002 - 2024 |
| Намибия | 18.55 | 55 | 1993 - 2024 |
| Колумбия | 17.34 | 56 | 2005 - 2024 |
| Мальта | 17.17 | 57 | 2000 - 2024 |
| Узбекистан | 16.35 | 58 | 2020 - 2024 |
| Тунис | 16.17 | 59 | 1995 - 2024 |
| Словения | 15.68 | 60 | 1997 - 2024 |
| Пакистан | 14.01 | 61 | 1993 - 2024 |
| Кения | 12.47 | 62 | 1993 - 2024 |
| Румыния | 12.39 | 63 | 1998 - 2024 |
| Египет | 10.95 | 64 | 2006 - 2024 |
| Чехия | 9.98 | 65 | 1993 - 2024 |
| Танзания | 9.28 | 66 | 1999 - 2024 |
| Гана | 9.2 | 67 | 1993 - 2024 |
| Беларусь | 7.91 | 68 | 2014 - 2024 |
| Болгария | 7.42 | 69 | 1993 - 2024 |
| Азербайджан | 2.2 | 70 | 1998 - 2024 |
Определение: Market capitalization (also known as market value) is the share price times the number of shares outstanding (including their several classes) for listed domestic companies. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies are excluded. Data are end of year values.
1118.24
245.72
219.95
216.29
210.49
190.86
156.69
150.40
131.24
116.49
106.45
98.87
98.70
88.30
83.05
79.33
77.70
62.72
61.23
61.09
56.46
54.55
54.42
47.70
46.68
46.36
44.88
43.69
43.63
43.32
42.95
37.42
36.10
35.69
32.47
30.69
30.14
29.92
29.92
29.76
29.04
28.42
27.88
22.58
21.57
21.51
21.14
20.88
20.09
19.71
19.54
19.33
18.67
18.65
18.55
17.34
17.17
16.35
16.17
15.68
14.01
12.47
12.39
10.95
9.98
9.28
9.20
7.91
7.42
2.20
0
279.6
559.1
838.7
1118.24
Капитализация фондового рынка, % ВВП в Европе Капитализация фондового рынка, % ВВП в Азии Капитализация фондового рынка, % ВВП в Африке Капитализация фондового рынка, % ВВП в Северной Америке Капитализация фондового рынка, % ВВП в Южной Америке Капитализация фондового рынка, % ВВП в Австралии Капитализация фондового рынка, % ВВП в Европейском Союзе Капитализация фондового рынка, % ВВП in Sub Sahara Africa Капитализация фондового рынка, % ВВП in MENA Капитализация фондового рынка, % ВВП in South East Asia Капитализация фондового рынка, % ВВП in Latin America