Капитализация фондового рынка, % ВВП - Классация стран
Капитализация фондового рынка в процентах от ВВП, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 98.28 процентов. Наибольшее значение было: 1777.23 процентов (Гонконг), наименьшее: 3.05 процентов (Коста Рика). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Капитализация фондового рынка, % ВВП, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гонконг | 1777.23 | 1 | 1975 - 2020 |
Иран | 508.22 | 2 | 1975 - 2020 |
Сауд. Аравия | 330.82 | 3 | 2009 - 2020 |
ЮАР | 311.45 | 4 | 1975 - 2020 |
Швейцария | 270.52 | 5 | 1980 - 2020 |
США | 193.35 | 6 | 1975 - 2020 |
Сингапур | 187.32 | 7 | 1979 - 2020 |
Канада | 160.32 | 8 | 1977 - 2020 |
Япония | 133.07 | 9 | 1975 - 2020 |
Южная Корея | 132.35 | 10 | 1979 - 2020 |
Австралия | 129.66 | 11 | 1979 - 2020 |
Малайзия | 129.41 | 12 | 1981 - 2020 |
Катар | 114.53 | 13 | 2007 - 2020 |
Таиланд | 108.53 | 14 | 1989 - 2020 |
Кувейт | 100.04 | 15 | 1993 - 2020 |
Индия | 97.15 | 16 | 2000 - 2020 |
Ямайка | 84.71 | 17 | 1993 - 2020 |
ОАЭ | 84.36 | 18 | 2007 - 2020 |
Китай | 83.16 | 19 | 2003 - 2020 |
Филиппины | 75.41 | 20 | 1996 - 2020 |
Чили | 72.63 | 21 | 1991 - 2020 |
Бахрейн | 71.08 | 22 | 1996 - 2020 |
Люксембург | 69.69 | 23 | 1975 - 2020 |
Бразилия | 66.96 | 24 | 2000 - 2020 |
Израиль | 63.41 | 25 | 1995 - 2020 |
Новая Зеландия | 62.19 | 26 | 1985 - 2020 |
Барбадос | 59.52 | 27 | 1993 - 2020 |
Испания | 59.45 | 28 | 1975 - 2020 |
Германия | 58.72 | 29 | 1975 - 2020 |
Марокко | 54.04 | 30 | 2010 - 2020 |
Маврикий | 54.03 | 31 | 1993 - 2020 |
Вьетнам | 53.66 | 32 | 2008 - 2020 |
Индонезия | 46.84 | 33 | 1995 - 2020 |
Россия | 46.53 | 34 | 2009 - 2020 |
Перу | 43.13 | 35 | 1997 - 2020 |
Иордания | 41.78 | 36 | 2007 - 2020 |
Колумбия | 39.35 | 37 | 2005 - 2020 |
Хорватия | 38.58 | 38 | 1995 - 2020 |
Мексика | 36.64 | 39 | 1975 - 2020 |
Мальта | 33.77 | 40 | 2000 - 2020 |
Турция | 32.97 | 41 | 1993 - 2020 |
Австрия | 30.35 | 42 | 1975 - 2020 |
Польша | 29.61 | 43 | 1995 - 2020 |
Греция | 26.99 | 44 | 2001 - 2020 |
Казахстан | 26.42 | 45 | 1998 - 2020 |
Болгария | 25.16 | 46 | 1993 - 2020 |
Панама | 24.42 | 47 | 1993 - 2020 |
Бангладеш | 24.01 | 48 | 1993 - 2020 |
Палестина | 22.19 | 49 | 1999 - 2020 |
Оман | 21.71 | 50 | 1993 - 2020 |
Кения | 21.26 | 51 | 1993 - 2020 |
Ливан | 21.14 | 52 | 1996 - 2020 |
Тунис | 20.15 | 53 | 1995 - 2020 |
Шри-Ланка | 18.93 | 54 | 1999 - 2020 |
Кипр | 18.77 | 55 | 2006 - 2020 |
Венгрия | 17.79 | 56 | 2002 - 2020 |
Намибия | 17.64 | 57 | 1993 - 2020 |
Словения | 15.73 | 58 | 1997 - 2020 |
Гана | 13.2 | 59 | 1993 - 2020 |
Нигерия | 13.09 | 60 | 1993 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 11.64 | 61 | 1993 - 2020 |
Чехия | 10.82 | 62 | 1993 - 2020 |
Египет | 10.77 | 63 | 2006 - 2020 |
Румыния | 10.15 | 64 | 1998 - 2020 |
Танзания | 9.81 | 65 | 1999 - 2020 |
Бермуды | 3.2 | 66 | 2000 - 2020 |
Коста Рика | 3.05 | 67 | 1993 - 2020 |
Определение: Market capitalization (also known as market value) is the share price times the number of shares outstanding (including their several classes) for listed domestic companies. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies are excluded. Data are end of year values.
1777.23
508.22
330.82
311.45
270.52
193.35
187.32
160.32
133.07
132.35
129.66
129.41
114.53
108.53
100.04
97.15
84.71
84.36
83.16
75.41
72.63
71.08
69.69
66.96
63.41
62.19
59.52
59.45
58.72
54.04
54.03
53.66
46.84
46.53
43.13
41.78
39.35
38.58
36.64
33.77
32.97
30.35
29.61
26.99
26.42
25.16
24.42
24.01
22.19
21.71
21.26
21.14
20.15
18.93
18.77
17.79
17.64
15.73
13.20
13.09
11.64
10.82
10.77
10.15
9.81
3.20
3.05
0
444.3
888.6
1332.9
1777.23
Капитализация фондового рынка, % ВВП в Европе Капитализация фондового рынка, % ВВП в Азии Капитализация фондового рынка, % ВВП в Африке Капитализация фондового рынка, % ВВП в Северной Америке Капитализация фондового рынка, % ВВП в Южной Америке Капитализация фондового рынка, % ВВП в Австралии Капитализация фондового рынка, % ВВП в Европейском Союзе Капитализация фондового рынка, % ВВП in Sub Sahara Africa Капитализация фондового рынка, % ВВП in MENA Капитализация фондового рынка, % ВВП in South East Asia Капитализация фондового рынка, % ВВП in Latin America
New and expanding database: Prices around the world