Доля промышленности - Классация стран
Добавленная стоимость промышленности в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 12.67 процентов. Наибольшее значение было: 29.44 процентов (Ирландия), наименьшее: 3.18 процентов (Черногория). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Доля промышленности, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ирландия | 29.44 | 1 | 1995 - 2023 |
Беларусь | 23.01 | 2 | 1990 - 2023 |
Словакия | 20.74 | 3 | 1995 - 2023 |
Чехия | 20.02 | 4 | 1993 - 2023 |
Словения | 19.59 | 5 | 1995 - 2023 |
Турция | 19.55 | 6 | 1960 - 2023 |
Германия | 18.54 | 7 | 1991 - 2023 |
Швейцария | 18.11 | 8 | 1990 - 2023 |
Венгрия | 17.14 | 9 | 1995 - 2023 |
Польша | 16.76 | 10 | 1995 - 2023 |
Дания | 15.96 | 11 | 1966 - 2023 |
Австрия | 15.87 | 12 | 1976 - 2023 |
Италия | 15.37 | 13 | 1990 - 2023 |
Финляндия | 14.93 | 14 | 1975 - 2023 |
Литва | 14.58 | 15 | 1995 - 2023 |
Швеция | 14.19 | 16 | 1980 - 2023 |
Босния и Герц. | 13.32 | 17 | 1994 - 2023 |
Сербия | 13.29 | 18 | 1995 - 2023 |
Румыния | 12.62 | 19 | 1991 - 2023 |
Россия | 12.45 | 20 | 2002 - 2023 |
Хорватия | 12.12 | 21 | 1995 - 2023 |
Эстония | 11.91 | 22 | 1995 - 2023 |
Португалия | 11.87 | 23 | 1995 - 2023 |
Латвия | 11.27 | 24 | 1995 - 2023 |
Бельгия | 11.25 | 25 | 1995 - 2023 |
Испания | 10.89 | 26 | 1995 - 2023 |
Нидерланды | 10.84 | 27 | 1969 - 2023 |
Франция | 9.73 | 28 | 1960 - 2023 |
Исландия | 9.55 | 29 | 1995 - 2023 |
Греция | 8.73 | 30 | 1995 - 2023 |
Великобритания | 8.28 | 31 | 1990 - 2023 |
Украина | 8.25 | 32 | 1989 - 2023 |
Молдова | 8.22 | 33 | 1995 - 2023 |
Фарерские о-ва | 7.61 | 34 | 1998 - 2023 |
Албания | 6.88 | 35 | 1996 - 2023 |
Мальта | 6.16 | 36 | 1970 - 2023 |
Норвегия | 6.06 | 37 | 1970 - 2023 |
Кипр | 4.35 | 38 | 1975 - 2023 |
Люксембург | 3.53 | 39 | 1995 - 2023 |
Андорра | 3.4 | 40 | 2000 - 2023 |
Черногория | 3.18 | 41 | 2000 - 2023 |
Определение: Manufacturing refers to industries belonging to ISIC divisions 15-37. Value added is the net output of a sector after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or depletion and degradation of natural resources. The origin of value added is determined by the International Standard Industrial Classification (ISIC), revision 3. Note: For VAB countries, gross value added at factor cost is used as the denominator.
29.44
23.01
20.74
20.02
19.59
19.55
18.54
18.11
17.14
16.76
15.96
15.87
15.37
14.93
14.58
14.19
13.32
13.29
12.62
12.45
12.12
11.91
11.87
11.27
11.25
10.89
10.84
9.73
9.55
8.73
8.28
8.25
8.22
7.61
6.88
6.16
6.06
4.35
3.53
3.40
3.18
0
7.4
14.7
22.1
29.44
Доля промышленности во всем мире Доля промышленности в Азии Доля промышленности в Африке Доля промышленности в Северной Америке Доля промышленности в Южной Америке Доля промышленности в Австралии Доля промышленности в Европейском Союзе Доля промышленности in Sub Sahara Africa Доля промышленности in MENA Доля промышленности in South East Asia Доля промышленности in Latin America