Альтернативная и атомная энергия, % общего энергопотребления, 2020:

Средний показатель за 2020 составил 31.71 %. Наибольшее значение было: 96.16 % (Демократическая Республика Конго), наименьшее: 0 % (Бахрейн). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

Мера: %; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Доля чистой энергии, 2020 Global rank Available data
Дем. Респ. Конго 96.16 1 1990 - 2020
Сомали 95.52 2 1990 - 2021
Либерия 92.96 3 1990 - 2021
Уганда 92.91 4 1990 - 2021
Цент.-афр. Респ. 90.88 5 1990 - 2021
Габон 90.12 6 1990 - 2020
Эфиопия 89.52 7 1990 - 2020
Бутан 88.39 8 1990 - 2021
Гвинея-Бисау 87.22 9 1990 - 2021
Мадагаскар 84.75 10 1990 - 2021
Зимбабве 84.36 11 1990 - 2020
Танзания 83.95 12 1990 - 2020
Бурундия 83.52 13 1990 - 2021
Исландия 82.79 14 1990 - 2020
Нигерия 82.51 15 1990 - 2020
Нигер 81.91 16 1990 - 2020
Замбия 81.84 17 1990 - 2020
Руанда 81.7 18 1990 - 2021
Мозамбик 80.91 19 1990 - 2020
Эритрия 80.9 20 1992 - 2020
Камерун 78.94 21 1990 - 2020
Того 76.62 22 1990 - 2020
Гаити 76.31 23 1990 - 2020
Сьерра-Леоне 75.07 24 1990 - 2021
Непал 74.54 25 1990 - 2020
Чад 73.55 26 1990 - 2021
Кения 72.5 27 1990 - 2020
Конго 71.88 28 1990 - 2020
Малави 70.26 29 1990 - 2021
Буркина-Фасо 67.51 30 1990 - 2021
Свазиленд 66.01 31 1990 - 2021
Гвинея 65.77 32 1990 - 2021
Гватемала 65.46 33 1990 - 2020
Мали 63.84 34 1990 - 2021
Кот-д'Ивуар 63.34 35 1990 - 2020
Судан 62.13 36 1990 - 2020
Парагвай 61.44 37 1990 - 2020
Норвегия 61.29 38 1990 - 2020
Уругвай 61.09 39 1990 - 2020
Ангола 61.02 40 1990 - 2020
Мьянма [Бирма] 59.75 41 1990 - 2020
Швеция 58.4 42 1990 - 2020
Лихтенштейн 55.21 43 1990 - 2021
Папуа-Нов. Гвин. 54.28 44 1990 - 2021
Никарагуа 52.13 45 1990 - 2020
Камбоджа 51.41 46 1995 - 2020
Гондурас 50.09 47 1990 - 2020
Бразилия 50.05 48 1990 - 2020
Лаос 49.91 49 1990 - 2021
Гамбия 49.74 50 1990 - 2021
Шри-Ланка 49.32 51 1990 - 2020
Соломон. о-ва 49.01 52 1990 - 2021
Коморские о-ва 48.29 53 1990 - 2021
Финляндия 47.49 54 1990 - 2020
Пакистан 46.6 55 1990 - 2020
Бенин 46.2 56 1990 - 2020
Албания 44.58 57 1990 - 2020
Латвия 43.75 58 1990 - 2020
Кирибати 42.75 59 1990 - 2021
Сан-Томе и Прин. 41.61 60 1990 - 2021
Лесото 41.42 61 1990 - 2021
Гана 40.25 62 1990 - 2020
Эстония 40 63 1990 - 2020
Дания 39.7 64 1990 - 2020
Черногория 39.56 65 2005 - 2020
Таджикистан 38.75 66 1990 - 2020
Сенегал 38.64 67 1990 - 2020
Босния и Герц. 37.71 68 1990 - 2020
Самоа 37.54 69 1990 - 2021
Коста Рика 36.43 70 1990 - 2020
Индия 35.82 71 1990 - 2020
Австрия 35.77 72 1990 - 2020
Хорватия 32.37 73 1990 - 2020
Джибути 31.91 74 1990 - 2021
Фиджи 31.79 75 1990 - 2021
Литва 31.7 76 1990 - 2020
Перу 31.62 77 1990 - 2020
Колумбия 31.31 78 1990 - 2020
Намибия 31.3 79 1991 - 2020
Португалия 31.21 80 1990 - 2020
Белиз 30.2 81 1990 - 2021
Киргизстан 30.04 82 1990 - 2020
Филиппины 29.06 83 1990 - 2020
Новая Зеландия 28.61 84 1990 - 2020
Панама 28.43 85 1990 - 2020
Бангладеш 27.96 86 1990 - 2020
Ботсвана 27.21 87 1990 - 2020
Чили 26.73 88 1990 - 2020
Швейцария 26.37 89 1990 - 2020
Вануату 26.03 90 1990 - 2021
Сербия 26.01 91 1990 - 2020
Румыния 24.06 92 1990 - 2020
Канада 23.85 93 1990 - 2020
Мавритания 23.78 94 1990 - 2021
Сальвадор 23.7 95 1990 - 2020
Молдова 23.66 96 1990 - 2020
Грузия 23.45 97 1990 - 2020
Кабо-Верде 23.42 98 1990 - 2021
Венесуэлла 23.33 99 1990 - 2020
Словения 22.4 100 1990 - 2020
Индонезия 22.01 101 1990 - 2020
Андорра 21.86 102 1990 - 2021
Болгария 21.08 103 1990 - 2020
Таиланд 20.83 104 1990 - 2020
Люксембург 20.79 105 1990 - 2020
Македония 20.26 106 1990 - 2020
Эквадор 20.1 107 1990 - 2020
Греция 20.08 108 1990 - 2020
Испания 19.35 109 1990 - 2020
Вьетнам 19.11 110 1990 - 2020
Италия 18.69 111 1990 - 2020
Германия 18.6 112 1990 - 2020
Словакия 17.64 113 1990 - 2020
Афганистан 17.58 114 1990 - 2021
Чехия 16.97 115 1990 - 2020
Франция 16.87 116 1990 - 2020
Боливия 16.86 117 1990 - 2020
Доминикан. Респ. 16.69 118 1990 - 2020
Польша 16.14 119 1990 - 2020
Кипр 15.02 120 1990 - 2020
Палестина 15.02 121 1990 - 2021
Китай 14.81 122 1990 - 2020
Венгрия 14.76 123 1990 - 2020
Суринам 14.66 124 2000 - 2020
Турция 13.72 125 1990 - 2020
Ирландия 13.69 126 1990 - 2020
Великобритания 13.5 127 1990 - 2020
Тунис 12.88 128 1990 - 2020
Северная Корея 12.7 129 1990 - 2020
Мексика 12.33 130 1990 - 2020
Бельгия 12.28 131 1990 - 2020
Гайана 12.04 132 1990 - 2021
Ямайка 11.43 133 1990 - 2020
США 11.16 134 1990 - 2020
Иордания 11.04 135 1990 - 2020
Макао 11.02 136 1990 - 2021
Марокко 10.92 137 1990 - 2020
Австралия 10.89 138 1990 - 2020
Нидерланды 10.79 139 1990 - 2020
Гренада 10.36 140 1990 - 2021
Санта Лючия 9.96 141 1990 - 2021
Аргентина 9.84 142 1990 - 2020
ЮАР 9.76 143 1990 - 2020
Маврикий 9.41 144 1990 - 2020
Мальта 9.18 145 1990 - 2020
Украина 8.72 146 1990 - 2020
Аруба 8.67 147 1990 - 2021
Япония 8.45 148 1990 - 2020
Беларусь 8.39 149 1990 - 2020
Армения 8.38 150 1990 - 2020
Доминикана 8.31 151 1990 - 2021
Экватор. Гвинея 6.97 152 1990 - 2021
Ливан 6.71 153 1990 - 2020
Тувалу 6.67 154 1990 - 2021
Египет 6.51 155 1990 - 2020
Новая Калед. о. 6.04 156 1990 - 2021
Малайзия 5.84 157 1990 - 2020
Израиль 5.61 158 1990 - 2020
Фарерские о-ва 5.33 159 1990 - 2021
Ст. Винцент и Гр. 4.9 160 1990 - 2021
Барбадос 4.57 161 1990 - 2021
Монголия 3.98 162 1990 - 2020
Россия 3.72 163 1990 - 2020
Южная Корея 3.63 164 1990 - 2020
Йемен 3.53 165 1990 - 2020
Ливия 3.12 166 1990 - 2020
Пуэрто-Рико 2.46 167 1990 - 2021
Микронезия 2.03 168 1990 - 2021
Тонга 1.89 169 1990 - 2021
Казахстан 1.78 170 1990 - 2020
Багам. острова 1.41 171 1990 - 2021
Сейшелы 1.34 172 1990 - 2021
Мальдивы 1.28 173 1990 - 2021
Азербайджан 1.23 174 1990 - 2020
Ирак 1.08 175 1990 - 2020
Сирия 1.08 176 1990 - 2020
Иран 1.03 177 1990 - 2020
Узбекистан 1.03 178 1990 - 2020
Бермуды 0.95 179 1990 - 2021
ОАЭ 0.92 180 1990 - 2020
Сингапур 0.92 181 1990 - 2020
Палау 0.87 182 1990 - 2021
Антигуа и Барб. 0.74 183 1990 - 2021
Трин. и Тобаго 0.47 184 1990 - 2020
Гонконг 0.27 185 1990 - 2020
Алжир 0.15 186 1990 - 2020
Кувейт 0.1 187 1990 - 2020
Катар 0.06 188 1990 - 2020
Сауд. Аравия 0.06 189 1990 - 2020
Туркменистан 0.06 190 1990 - 2020
Оман 0.05 191 1990 - 2020
Бруней Дарас. 0.01 192 1990 - 2020
Бахрейн 0 193 1990 - 2020
Гибралтар 0 194 1990 - 2020



Определение: Clean energy is noncarbohydrate energy that does not produce carbon dioxide when generated. It includes hydropower and nuclear, geothermal, and solar power, among others.
96.16
95.52
92.96
92.91
90.88
90.12
89.52
88.39
87.22
84.75
84.36
83.95
83.52
82.79
82.51
81.91
81.84
81.70
80.91
80.90
78.94
76.62
76.31
75.07
74.54
73.55
72.50
71.88
70.26
67.51
66.01
65.77
65.46
63.84
63.34
62.13
61.44
61.29
61.09
61.02
59.75
58.40
55.21
54.28
52.13
51.41
50.09
50.05
49.91
49.74
49.32
49.01
48.29
47.49
46.60
46.20
44.58
43.75
42.75
41.61
41.42
40.25
40.00
39.70
39.56
38.75
38.64
37.71
37.54
36.43
35.82
35.77
32.37
31.91
31.79
31.70
31.62
31.31
31.30
31.21
30.20
30.04
29.06
28.61
28.43
27.96
27.21
26.73
26.37
26.03
26.01
24.06
23.85
23.78
23.70
23.66
23.45
23.42
23.33
22.40
22.01
21.86
21.08
20.83
20.79
20.26
20.10
20.08
19.35
19.11
18.69
18.60
17.64
17.58
16.97
16.87
16.86
16.69
16.14
15.02
15.02
14.81
14.76
14.66
13.72
13.69
13.50
12.88
12.70
12.33
12.28
12.04
11.43
11.16
11.04
11.02
10.92
10.89
10.79
10.36
9.96
9.84
9.76
9.41
9.18
8.72
8.67
8.45
8.39
8.38
8.31
6.97
6.71
6.67
6.51
6.04
5.84
5.61
5.33
4.90
4.57
3.98
3.72
3.63
3.53
3.12
2.46
2.03
1.89
1.78
1.41
1.34
1.28
1.23
1.08
1.08
1.03
1.03
0.95
0.92
0.92
0.87
0.74
0.47
0.27
0.15
0.10
0.06
0.06
0.06
0.05
0.01
0.00
0.00
0
24
48.1
72.1
96.16


This site uses cookies.
Learn more here


OK