Зачисление в среднюю школу - Классация стран
Зачисление в среднюю школу, % соответствующих детей, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 94.03 процентов. Наибольшее значение было: 144.85 процентов (Финляндия), наименьшее: 33.72 процентов (Буркина-Фасо). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Зачисление в среднюю школу, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Финляндия | 144.85 | 1 | 1971 - 2022 |
Бельгия | 142.92 | 2 | 1971 - 2022 |
Швеция | 139.41 | 3 | 1971 - 2022 |
Нидерланды | 138.77 | 4 | 1971 - 2022 |
Аруба | 136.22 | 5 | 1999 - 2022 |
Австралия | 133.28 | 6 | 1970 - 2022 |
Коста Рика | 133.16 | 7 | 1970 - 2022 |
Ирландия | 133.15 | 8 | 1971 - 2022 |
Дания | 130.33 | 9 | 1971 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 127.33 | 10 | 1971 - 2023 |
Португалия | 121.98 | 11 | 1971 - 2022 |
Уругвай | 121.14 | 12 | 1970 - 2022 |
Сауд. Аравия | 119.97 | 13 | 1979 - 2022 |
Норвегия | 119.44 | 14 | 1971 - 2022 |
Испания | 119.02 | 15 | 1971 - 2022 |
Турция | 116.04 | 16 | 1971 - 2022 |
Аргентина | 115.43 | 17 | 1970 - 2022 |
Новая Зеландия | 114.77 | 18 | 1970 - 2022 |
Великобритания | 113.23 | 19 | 1971 - 2022 |
Исландия | 112.59 | 20 | 1971 - 2022 |
Эстония | 112.55 | 21 | 1986 - 2022 |
Канада | 108.61 | 22 | 1971 - 2022 |
Польша | 108.48 | 23 | 1971 - 2022 |
ЮАР | 108.3 | 24 | 1989 - 2022 |
Словения | 107.87 | 25 | 1982 - 2022 |
Люксембург | 107.84 | 26 | 1971 - 2022 |
Литва | 106.92 | 27 | 1986 - 2022 |
Барбадос | 106.39 | 28 | 1971 - 2023 |
Греция | 106.22 | 29 | 1971 - 2022 |
Чили | 106.07 | 30 | 1970 - 2022 |
Бразилия | 106.03 | 31 | 1970 - 2022 |
Алжир | 105.93 | 32 | 1971 - 2023 |
Хорватия | 105.58 | 33 | 1993 - 2022 |
Латвия | 104.76 | 34 | 1981 - 2022 |
Катар | 104.56 | 35 | 1971 - 2022 |
Франция | 104.26 | 36 | 1971 - 2022 |
Кипр | 104.01 | 37 | 2000 - 2022 |
Грузия | 103.78 | 38 | 1981 - 2023 |
Бахрейн | 103.49 | 39 | 1971 - 2023 |
Швейцария | 103.39 | 40 | 1978 - 2022 |
Сингапур | 103.04 | 41 | 2010 - 2022 |
Чехия | 102.94 | 42 | 1971 - 2022 |
Венгрия | 102.91 | 43 | 1971 - 2022 |
Мальта | 102.7 | 44 | 1971 - 2022 |
Япония | 102.34 | 45 | 1971 - 2022 |
Гонконг | 102 | 46 | 1971 - 2022 |
Таиланд | 101.87 | 47 | 1971 - 2023 |
Колумбия | 101.57 | 48 | 1970 - 2022 |
Австрия | 101.46 | 49 | 1971 - 2022 |
Италия | 101.35 | 50 | 1971 - 2022 |
Германия | 100.82 | 51 | 1991 - 2022 |
Перу | 99.12 | 52 | 1970 - 2023 |
Индонезия | 98.97 | 53 | 1970 - 2023 |
Мексика | 98.36 | 54 | 1971 - 2022 |
Южная Корея | 97.92 | 55 | 1971 - 2022 |
Монголия | 97.63 | 56 | 1971 - 2023 |
Молдова | 97.61 | 57 | 2014 - 2022 |
Андорра | 97.49 | 58 | 1971 - 2023 |
США | 97.47 | 59 | 1971 - 2022 |
Албания | 97.32 | 60 | 1976 - 2023 |
Вьетнам | 97.25 | 61 | 1976 - 2022 |
Тонга | 97 | 62 | 1970 - 2023 |
Армения | 96.86 | 63 | 1991 - 2023 |
Болгария | 96.67 | 64 | 1971 - 2022 |
Израиль | 96.59 | 65 | 1973 - 2022 |
Казахстан | 95.76 | 66 | 1981 - 2023 |
Туркменистан | 95.7 | 67 | 2019 - 2022 |
Сербия | 95.08 | 68 | 2000 - 2022 |
Киргизстан | 94.92 | 69 | 1981 - 2023 |
Эквадор | 94.76 | 70 | 1971 - 2023 |
Беларусь | 94.54 | 71 | 1971 - 2023 |
Россия | 93.94 | 72 | 1971 - 2023 |
Филиппины | 93.67 | 73 | 1971 - 2023 |
Фиджи | 93.08 | 74 | 1970 - 2023 |
Словакия | 92.2 | 75 | 1993 - 2022 |
Черногория | 92.16 | 76 | 2003 - 2023 |
Оман | 91.98 | 77 | 1971 - 2023 |
Боливия | 91.47 | 78 | 1970 - 2023 |
Македония | 91.45 | 79 | 1993 - 2022 |
Тувалу | 91.32 | 80 | 1990 - 2023 |
Иордания | 90.99 | 81 | 1971 - 2023 |
Азербайджан | 90.97 | 82 | 2010 - 2023 |
Макао | 90.22 | 83 | 1971 - 2023 |
Бутан | 89.99 | 84 | 1970 - 2022 |
Палестина | 89.63 | 85 | 1995 - 2023 |
Шри-Ланка | 89.48 | 86 | 1970 - 2022 |
Таджикистан | 89.26 | 87 | 1991 - 2023 |
Бруней Дарас. | 88.38 | 88 | 1970 - 2023 |
Гибралтар | 88.16 | 89 | 1971 - 2023 |
Санта Лючия | 88.1 | 90 | 1972 - 2023 |
Кирибати | 87.52 | 91 | 1970 - 2023 |
Доминикана | 87 | 92 | 1973 - 2023 |
Белиз | 86.99 | 93 | 1980 - 2023 |
Узбекистан | 86.92 | 94 | 1981 - 2023 |
Марокко | 86.23 | 95 | 1971 - 2023 |
Палау | 85.69 | 96 | 1999 - 2023 |
Босния и Герц. | 85.29 | 97 | 2007 - 2023 |
Малайзия | 84.54 | 98 | 1970 - 2023 |
Непал | 83.92 | 99 | 1981 - 2023 |
Ямайка | 83.87 | 100 | 1973 - 2023 |
Румыния | 83.03 | 101 | 1971 - 2022 |
Парагвай | 82.01 | 102 | 1970 - 2023 |
Индия | 81.18 | 103 | 1971 - 2023 |
Сейшелы | 76.88 | 104 | 1970 - 2023 |
Гана | 76.78 | 105 | 1971 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 76.53 | 106 | 1971 - 2023 |
Бермуды | 75.85 | 107 | 1971 - 2023 |
Вануату | 75.42 | 108 | 1970 - 2023 |
Мальдивы | 72.54 | 109 | 1970 - 2023 |
Бангладеш | 71.82 | 110 | 1973 - 2023 |
Сальвадор | 65.33 | 111 | 1970 - 2023 |
Сан Марино | 61.68 | 112 | 1971 - 2023 |
Камбоджа | 58.74 | 113 | 1971 - 2023 |
Лаос | 56.88 | 114 | 1971 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 55.07 | 115 | 1971 - 2023 |
Гондурас | 54.16 | 116 | 1970 - 2023 |
Сенегал | 46.95 | 117 | 1971 - 2023 |
Гватемала | 46.11 | 118 | 1970 - 2023 |
Бенин | 45.37 | 119 | 1971 - 2022 |
Камерун | 45.14 | 120 | 1971 - 2023 |
Руанда | 44.15 | 121 | 1971 - 2023 |
Пакистан | 42.36 | 122 | 1971 - 2022 |
Эритрия | 40.74 | 123 | 1993 - 2022 |
Сирия | 38.49 | 124 | 1971 - 2023 |
Мозамбик | 37.89 | 125 | 1971 - 2022 |
Буркина-Фасо | 33.72 | 126 | 1971 - 2023 |
Определение: Total enrollment in secondary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official secondary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
144.85
142.92
139.41
138.77
136.22
133.28
133.16
133.15
130.33
127.33
121.98
121.14
119.97
119.44
119.02
116.04
115.43
114.77
113.23
112.59
112.55
108.61
108.48
108.30
107.87
107.84
106.92
106.39
106.22
106.07
106.03
105.93
105.58
104.76
104.56
104.26
104.01
103.78
103.49
103.39
103.04
102.94
102.91
102.70
102.34
102.00
101.87
101.57
101.46
101.35
100.82
99.12
98.97
98.36
97.92
97.63
97.61
97.49
97.47
97.32
97.25
97.00
96.86
96.67
96.59
95.76
95.70
95.08
94.92
94.76
94.54
93.94
93.67
93.08
92.20
92.16
91.98
91.47
91.45
91.32
90.99
90.97
90.22
89.99
89.63
89.48
89.26
88.38
88.16
88.10
87.52
87.00
86.99
86.92
86.23
85.69
85.29
84.54
83.92
83.87
83.03
82.01
81.18
76.88
76.78
76.53
75.85
75.42
72.54
71.82
65.33
61.68
58.74
56.88
55.07
54.16
46.95
46.11
45.37
45.14
44.15
42.36
40.74
38.49
37.89
33.72
0
36.2
72.4
108.6
144.85
Зачисление в среднюю школу в Европе Зачисление в среднюю школу в Азии Зачисление в среднюю школу в Африке Зачисление в среднюю школу в Северной Америке Зачисление в среднюю школу в Южной Америке Зачисление в среднюю школу в Австралии Зачисление в среднюю школу в Европейском Союзе Зачисление в среднюю школу in Sub Sahara Africa Зачисление в среднюю школу in MENA Зачисление в среднюю школу in South East Asia Зачисление в среднюю школу in Latin America