Зачисление в среднюю школу - Классация стран
Зачисление в среднюю школу, % соответствующих детей, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 89.09 процентов. Наибольшее значение было: 143.36 процентов (Финляндия), наименьшее: 5.46 процентов (Сомали). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Зачисление в среднюю школу, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Финляндия | 143.36 | 1 | 1971 - 2021 |
Бельгия | 143.16 | 2 | 1971 - 2021 |
Коста Рика | 141.2 | 3 | 1970 - 2021 |
Швеция | 138.69 | 4 | 1971 - 2021 |
Австралия | 135.53 | 5 | 1970 - 2021 |
Ирландия | 135.25 | 6 | 1971 - 2021 |
Дания | 131.77 | 7 | 1971 - 2021 |
Гибралтар | 121.48 | 8 | 1971 - 2022 |
Уругвай | 120.24 | 9 | 1970 - 2021 |
Норвегия | 119.82 | 10 | 1971 - 2021 |
Испания | 119.11 | 11 | 1971 - 2021 |
Португалия | 118.32 | 12 | 1971 - 2021 |
Новая Зеландия | 117.6 | 13 | 1970 - 2021 |
Лихтенштейн | 116.57 | 14 | 2003 - 2021 |
Аргентина | 116.56 | 15 | 1970 - 2021 |
Исландия | 115.16 | 16 | 1971 - 2021 |
Нидерланды | 115.12 | 17 | 1971 - 2021 |
Турция | 114.15 | 18 | 1971 - 2021 |
Великобритания | 113.04 | 19 | 1971 - 2021 |
Эстония | 113.01 | 20 | 1986 - 2021 |
ЮАР | 111.8 | 21 | 1989 - 2021 |
Канада | 109.33 | 22 | 1971 - 2021 |
Литва | 109.33 | 23 | 1986 - 2021 |
Словения | 108.18 | 24 | 1982 - 2021 |
Чили | 106.67 | 25 | 1970 - 2021 |
Бразилия | 106.65 | 26 | 1970 - 2021 |
Люксембург | 106.48 | 27 | 1971 - 2021 |
Тонга | 106.01 | 28 | 1970 - 2022 |
Грузия | 106 | 29 | 1981 - 2022 |
Латвия | 105.81 | 30 | 1981 - 2021 |
Греция | 105.53 | 31 | 1971 - 2021 |
Польша | 105.5 | 32 | 1971 - 2021 |
Барбадос | 104.71 | 33 | 1971 - 2022 |
Франция | 104.42 | 34 | 1971 - 2021 |
Швейцария | 103.61 | 35 | 1978 - 2021 |
Гонконг | 103.36 | 36 | 1971 - 2022 |
Таиланд | 103.3 | 37 | 1971 - 2022 |
Мальта | 103.09 | 38 | 1971 - 2021 |
Сингапур | 103.04 | 39 | 2010 - 2021 |
Колумбия | 102.99 | 40 | 1970 - 2021 |
Хорватия | 102.98 | 41 | 1993 - 2021 |
Кипр | 102.5 | 42 | 2000 - 2021 |
Италия | 102.33 | 43 | 1971 - 2021 |
Австрия | 102.31 | 44 | 1971 - 2021 |
Гамбия | 101.39 | 45 | 1971 - 2021 |
Германия | 101.2 | 46 | 1991 - 2021 |
США | 101.19 | 47 | 1971 - 2021 |
Чехия | 100.1 | 48 | 1971 - 2021 |
Монголия | 99.8 | 49 | 1971 - 2022 |
Венгрия | 99.69 | 50 | 1971 - 2021 |
Эквадор | 99.66 | 51 | 1971 - 2022 |
Индонезия | 99.1 | 52 | 1970 - 2022 |
Мексика | 98.32 | 53 | 1971 - 2021 |
Перу | 98.16 | 54 | 1970 - 2022 |
Южная Корея | 98.1 | 55 | 1971 - 2021 |
Палау | 97.35 | 56 | 1999 - 2021 |
Андорра | 97.33 | 57 | 1971 - 2022 |
Армения | 97.3 | 58 | 1991 - 2022 |
Израиль | 96.93 | 59 | 1973 - 2021 |
Албания | 96.89 | 60 | 1976 - 2022 |
Молдова | 96.59 | 61 | 2000 - 2022 |
Вьетнам | 96.07 | 62 | 1976 - 2022 |
Беларусь | 95.21 | 63 | 1971 - 2022 |
Киргизстан | 94.77 | 64 | 1981 - 2022 |
Оман | 94.29 | 65 | 1971 - 2022 |
Черногория | 92.61 | 66 | 2003 - 2022 |
Фиджи | 92.09 | 67 | 1970 - 2022 |
Туркменистан | 91.97 | 68 | 2019 - 2022 |
Сербия | 91.93 | 69 | 2000 - 2022 |
Словакия | 91.09 | 70 | 1993 - 2021 |
Шри-Ланка | 91.01 | 71 | 1970 - 2021 |
Бутан | 90.8 | 72 | 1970 - 2022 |
Палестина | 90.19 | 73 | 1995 - 2022 |
Тувалу | 90.01 | 74 | 1990 - 2022 |
Болгария | 89.74 | 75 | 1971 - 2021 |
Белиз | 88.74 | 76 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 87.88 | 77 | 1981 - 2022 |
Ямайка | 87.28 | 78 | 1973 - 2022 |
Доминикана | 87.17 | 79 | 1973 - 2021 |
Филиппины | 87.13 | 80 | 1971 - 2022 |
Румыния | 86.2 | 81 | 1971 - 2021 |
Макао | 86.07 | 82 | 1971 - 2022 |
Египет | 85.59 | 83 | 1971 - 2021 |
Босния и Герц. | 84.97 | 84 | 2007 - 2022 |
Украина | 84.65 | 85 | 1981 - 2021 |
Парагвай | 84.29 | 86 | 1970 - 2022 |
Непал | 83.52 | 87 | 1981 - 2022 |
Панама | 82.87 | 88 | 1970 - 2021 |
Марокко | 82.18 | 89 | 1971 - 2022 |
Азербайджан | 81.66 | 90 | 2010 - 2022 |
Бермуды | 80.72 | 91 | 1971 - 2021 |
Малайзия | 80.27 | 92 | 1970 - 2022 |
Македония | 80.13 | 93 | 1993 - 2021 |
Индия | 78.06 | 94 | 1971 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 75.45 | 95 | 1971 - 2022 |
Гана | 75.31 | 96 | 1971 - 2021 |
Сейшелы | 75.03 | 97 | 1970 - 2022 |
Бангладеш | 70.29 | 98 | 1973 - 2022 |
Ботсвана | 70.02 | 99 | 1970 - 2021 |
Иордания | 69.52 | 100 | 1971 - 2022 |
Суринам | 65.61 | 101 | 1971 - 2021 |
Того | 64.29 | 102 | 1971 - 2021 |
Сан Марино | 60.29 | 103 | 1971 - 2022 |
Лаос | 59.83 | 104 | 1971 - 2022 |
Камбоджа | 57.96 | 105 | 1971 - 2021 |
Вануату | 57.86 | 106 | 1970 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 57.28 | 107 | 1971 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 56.89 | 108 | 1971 - 2021 |
Гватемала | 48.32 | 109 | 1970 - 2022 |
Нигерия | 47.24 | 110 | 1970 - 2021 |
Сенегал | 46.81 | 111 | 1971 - 2022 |
Бенин | 46.08 | 112 | 1971 - 2022 |
Камерун | 45.03 | 113 | 1971 - 2022 |
Джибути | 43.32 | 114 | 1971 - 2022 |
Руанда | 42.5 | 115 | 1971 - 2022 |
Пакистан | 41.86 | 116 | 1971 - 2021 |
Буркина-Фасо | 38.29 | 117 | 1971 - 2022 |
Сирия | 38.23 | 118 | 1971 - 2022 |
Гвинея | 35.95 | 119 | 1971 - 2021 |
Малави | 35.57 | 120 | 1972 - 2022 |
Мадагаскар | 35.15 | 121 | 1971 - 2021 |
Мозамбик | 33.63 | 122 | 1971 - 2022 |
Танзания | 27.91 | 123 | 1970 - 2021 |
Чад | 24.09 | 124 | 1971 - 2021 |
Сомали | 5.46 | 125 | 1971 - 2021 |
Определение: Total enrollment in secondary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official secondary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
143.36
143.16
141.20
138.69
135.53
135.25
131.77
121.48
120.24
119.82
119.11
118.32
117.60
116.57
116.56
115.16
115.12
114.15
113.04
113.01
111.80
109.33
109.33
108.18
106.67
106.65
106.48
106.01
106.00
105.81
105.53
105.50
104.71
104.42
103.61
103.36
103.30
103.09
103.04
102.99
102.98
102.50
102.33
102.31
101.39
101.20
101.19
100.10
99.80
99.69
99.66
99.10
98.32
98.16
98.10
97.35
97.33
97.30
96.93
96.89
96.59
96.07
95.21
94.77
94.29
92.61
92.09
91.97
91.93
91.09
91.01
90.80
90.19
90.01
89.74
88.74
87.88
87.28
87.17
87.13
86.20
86.07
85.59
84.97
84.65
84.29
83.52
82.87
82.18
81.66
80.72
80.27
80.13
78.06
75.45
75.31
75.03
70.29
70.02
69.52
65.61
64.29
60.29
59.83
57.96
57.86
57.28
56.89
48.32
47.24
46.81
46.08
45.03
43.32
42.50
41.86
38.29
38.23
35.95
35.57
35.15
33.63
27.91
24.09
5.46
0
35.8
71.7
107.5
143.36
Зачисление в среднюю школу в Европе Зачисление в среднюю школу в Азии Зачисление в среднюю школу в Африке Зачисление в среднюю школу в Северной Америке Зачисление в среднюю школу в Южной Америке Зачисление в среднюю школу в Австралии Зачисление в среднюю школу в Европейском Союзе Зачисление в среднюю школу in Sub Sahara Africa Зачисление в среднюю школу in MENA Зачисление в среднюю школу in South East Asia Зачисление в среднюю школу in Latin America