Зачисление в среднюю школу - Классация стран
Зачисление в среднюю школу, % соответствующих детей, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 91.11 процентов. Наибольшее значение было: 158.55 процентов (Монако), наименьшее: 19.87 процентов (Нигер). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Зачисление в среднюю школу, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Монако | 158.55 | 1 | 1971 - 2024 |
| Финляндия | 142.4 | 2 | 2001 - 2024 |
| Швеция | 131.96 | 3 | 2001 - 2024 |
| Австралия | 131.93 | 4 | 2015 - 2024 |
| Дания | 125.63 | 5 | 2001 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 124.87 | 6 | 1971 - 2024 |
| Аруба | 124.38 | 7 | 1999 - 2024 |
| Коста Рика | 121.81 | 8 | 2002 - 2024 |
| Испания | 118.54 | 9 | 2001 - 2024 |
| Норвегия | 116.25 | 10 | 2001 - 2024 |
| Новая Зеландия | 114.23 | 11 | 2000 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 110.66 | 12 | 1979 - 2024 |
| Люксембург | 108.58 | 13 | 2001 - 2024 |
| Эстония | 108.54 | 14 | 2001 - 2024 |
| Албания | 108.36 | 15 | 1976 - 2024 |
| Перу | 108.29 | 16 | 1970 - 2024 |
| Польша | 107.88 | 17 | 2001 - 2024 |
| Венгрия | 107.35 | 18 | 2001 - 2024 |
| Гонконг | 107.16 | 19 | 2001 - 2024 |
| Кипр | 106.74 | 20 | 2001 - 2024 |
| Чили | 105.61 | 21 | 2000 - 2024 |
| Алжир | 105.16 | 22 | 1971 - 2024 |
| Литва | 104.86 | 23 | 2001 - 2024 |
| Барбадос | 104.37 | 24 | 1971 - 2024 |
| Бразилия | 104.14 | 25 | 2012 - 2024 |
| Франция | 103.79 | 26 | 2001 - 2024 |
| Мексика | 103.09 | 27 | 2000 - 2024 |
| ОАЭ | 102.13 | 28 | 1971 - 2024 |
| Андорра | 101.92 | 29 | 1971 - 2024 |
| Швейцария | 101.43 | 30 | 2000 - 2024 |
| Латвия | 101.25 | 31 | 2001 - 2024 |
| Грузия | 100.96 | 32 | 1981 - 2024 |
| Гренада | 100.73 | 33 | 1971 - 2024 |
| Австрия | 100.62 | 34 | 2001 - 2024 |
| Германия | 100.24 | 35 | 2001 - 2024 |
| Катар | 99.58 | 36 | 1971 - 2024 |
| Молдова | 99.34 | 37 | 2010 - 2024 |
| Индонезия | 98.84 | 38 | 1970 - 2025 |
| Бахрейн | 98.81 | 39 | 1971 - 2024 |
| Израиль | 98.55 | 40 | 2001 - 2024 |
| Фиджи | 98.09 | 41 | 1970 - 2024 |
| Венесуэлла | 97.79 | 42 | 1971 - 2024 |
| Казахстан | 97.2 | 43 | 1981 - 2025 |
| Узбекистан | 96.84 | 44 | 1981 - 2025 |
| Южная Корея | 96.25 | 45 | 2000 - 2024 |
| Палау | 95.73 | 46 | 1999 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 95.68 | 47 | 1971 - 2024 |
| Оман | 95.12 | 48 | 1971 - 2024 |
| Беларусь | 94.79 | 49 | 1971 - 2024 |
| Болгария | 94.78 | 50 | 2001 - 2024 |
| Макао | 94.66 | 51 | 2001 - 2024 |
| Туркменистан | 94.65 | 52 | 2019 - 2024 |
| Словакия | 93.19 | 53 | 2001 - 2024 |
| Таиланд | 92.51 | 54 | 1971 - 2025 |
| Тонга | 92.43 | 55 | 1970 - 2024 |
| Иордания | 91.75 | 56 | 1971 - 2024 |
| Гайана | 91.43 | 57 | 1971 - 2024 |
| Киргизстан | 91.34 | 58 | 1981 - 2025 |
| Азербайджан | 91.12 | 59 | 2010 - 2024 |
| Армения | 90.95 | 60 | 1991 - 2024 |
| Маврикий | 90.72 | 61 | 1971 - 2024 |
| Тувалу | 90.66 | 62 | 1990 - 2024 |
| Боливия | 90.53 | 63 | 1970 - 2024 |
| Непал | 90.39 | 64 | 1981 - 2024 |
| Кирибати | 90.28 | 65 | 1970 - 2024 |
| Марокко | 89.98 | 66 | 1971 - 2024 |
| Сербия | 89.84 | 67 | 2000 - 2024 |
| Санта Лючия | 87.87 | 68 | 1972 - 2024 |
| Таджикистан | 86.9 | 69 | 1991 - 2024 |
| Белиз | 86.46 | 70 | 1980 - 2024 |
| Бутан | 86.18 | 71 | 1970 - 2024 |
| Украина | 86.17 | 72 | 1981 - 2024 |
| Филиппины | 85.29 | 73 | 1971 - 2024 |
| Египет | 84.83 | 74 | 1971 - 2024 |
| Ямайка | 84.46 | 75 | 1973 - 2024 |
| Намибия | 81.96 | 76 | 1986 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 81.48 | 77 | 2009 - 2024 |
| Малайзия | 80.28 | 78 | 1970 - 2024 |
| Багам. острова | 79.49 | 79 | 1971 - 2024 |
| Парагвай | 79.13 | 80 | 1970 - 2024 |
| Гибралтар | 78.53 | 81 | 1971 - 2024 |
| Индия | 78.11 | 82 | 1971 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 76.36 | 83 | 1971 - 2024 |
| Гана | 75.72 | 84 | 1971 - 2024 |
| Сейшелы | 70.82 | 85 | 1970 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 65.31 | 86 | 1971 - 2024 |
| Бангладеш | 64.3 | 87 | 1973 - 2024 |
| Ливан | 63.79 | 88 | 1971 - 2024 |
| Сальвадор | 62.14 | 89 | 1970 - 2024 |
| Сан Марино | 60.37 | 90 | 1971 - 2024 |
| Камбоджа | 58.79 | 91 | 1971 - 2024 |
| Замбия | 56.79 | 92 | 1970 - 2024 |
| Лаос | 51.85 | 93 | 1971 - 2025 |
| Гондурас | 51.76 | 94 | 1970 - 2024 |
| Гватемала | 49.58 | 95 | 1970 - 2024 |
| Руанда | 48.79 | 96 | 1971 - 2024 |
| Пакистан | 48.28 | 97 | 1971 - 2024 |
| Сирия | 38.74 | 98 | 1971 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 29.99 | 99 | 1971 - 2024 |
| Чад | 23.49 | 100 | 1971 - 2024 |
| Нигер | 19.87 | 101 | 1971 - 2024 |
Определение: Total enrollment in secondary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official secondary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
158.55
142.40
131.96
131.93
125.63
124.87
124.38
121.81
118.54
116.25
114.23
110.66
108.58
108.54
108.36
108.29
107.88
107.35
107.16
106.74
105.61
105.16
104.86
104.37
104.14
103.79
103.09
102.13
101.92
101.43
101.25
100.96
100.73
100.62
100.24
99.58
99.34
98.84
98.81
98.55
98.09
97.79
97.20
96.84
96.25
95.73
95.68
95.12
94.79
94.78
94.66
94.65
93.19
92.51
92.43
91.75
91.43
91.34
91.12
90.95
90.72
90.66
90.53
90.39
90.28
89.98
89.84
87.87
86.90
86.46
86.18
86.17
85.29
84.83
84.46
81.96
81.48
80.28
79.49
79.13
78.53
78.11
76.36
75.72
70.82
65.31
64.30
63.79
62.14
60.37
58.79
56.79
51.85
51.76
49.58
48.79
48.28
38.74
29.99
23.49
19.87
0
39.6
79.3
118.9
158.55
Зачисление в среднюю школу в Европе Зачисление в среднюю школу в Азии Зачисление в среднюю школу в Африке Зачисление в среднюю школу в Северной Америке Зачисление в среднюю школу в Южной Америке Зачисление в среднюю школу в Австралии Зачисление в среднюю школу в Европейском Союзе Зачисление в среднюю школу in Sub Sahara Africa Зачисление в среднюю школу in MENA Зачисление в среднюю школу in South East Asia Зачисление в среднюю школу in Latin America