Резервы - Классация стран
Золотовалютные резервы, млрд. долл. США, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 93.47 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 3456.02 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: 0.06 billion U.S. dollars (Сан-Томе и Принсипи). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Резервы, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 3456.02 | 1 | 1977 - 2024 |
| Япония | 1230.67 | 2 | 1960 - 2024 |
| США | 910.04 | 3 | 1960 - 2024 |
| Швейцария | 909.37 | 4 | 1960 - 2024 |
| Индия | 643.04 | 5 | 1960 - 2024 |
| Россия | 608.36 | 6 | 1993 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 463.87 | 7 | 1960 - 2024 |
| Южная Корея | 418.22 | 8 | 1960 - 2024 |
| Сингапур | 383.95 | 9 | 1960 - 2024 |
| Германия | 377.94 | 10 | 1960 - 2024 |
| Бразилия | 329.73 | 11 | 1960 - 2024 |
| Италия | 290.55 | 12 | 1960 - 2024 |
| Франция | 282.86 | 13 | 1960 - 2024 |
| ОАЭ | 237.93 | 14 | 1973 - 2024 |
| Таиланд | 236.93 | 15 | 1960 - 2024 |
| Мексика | 232.04 | 16 | 1960 - 2024 |
| Польша | 223.11 | 17 | 1979 - 2024 |
| Израиль | 214.54 | 18 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 174.6 | 19 | 1960 - 2024 |
| Индонезия | 155.71 | 20 | 1960 - 2024 |
| Турция | 155.55 | 21 | 1960 - 2024 |
| Чехия | 146.28 | 22 | 1993 - 2024 |
| Канада | 119.78 | 23 | 1960 - 2024 |
| Малайзия | 116.23 | 24 | 1960 - 2024 |
| Дания | 108.41 | 25 | 1960 - 2024 |
| Испания | 107.77 | 26 | 1960 - 2024 |
| Филиппины | 106.2 | 27 | 1960 - 2024 |
| Ирак | 100.69 | 28 | 1960 - 2024 |
| Ливия | 92.89 | 29 | 1960 - 2024 |
| Вьетнам | 83.08 | 30 | 1995 - 2024 |
| Алжир | 83.01 | 31 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 81.24 | 32 | 1960 - 2024 |
| Перу | 79.25 | 33 | 1960 - 2024 |
| Нидерланды | 79.13 | 34 | 1960 - 2024 |
| Румыния | 73.39 | 35 | 1973 - 2024 |
| ЮАР | 65.43 | 36 | 1960 - 2024 |
| Швеция | 62.57 | 37 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 61.9 | 38 | 1960 - 2024 |
| Австралия | 60.4 | 39 | 1960 - 2024 |
| Катар | 53.99 | 40 | 1966 - 2024 |
| Кувейт | 50.73 | 41 | 1960 - 2024 |
| Венгрия | 46.42 | 42 | 1983 - 2024 |
| Казахстан | 45.81 | 43 | 1993 - 2024 |
| Египет | 44.92 | 44 | 1960 - 2024 |
| Чили | 44.4 | 45 | 1960 - 2024 |
| Украина | 43.78 | 46 | 1992 - 2024 |
| Болгария | 43.7 | 47 | 1991 - 2024 |
| Португалия | 42.43 | 48 | 1960 - 2024 |
| Бельгия | 42.33 | 49 | 1960 - 2024 |
| Узбекистан | 41.24 | 50 | 1999 - 2024 |
| Нигерия | 40.41 | 51 | 1960 - 2024 |
| Марокко | 37.13 | 52 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 35.41 | 53 | 1960 - 2024 |
| Ливан | 33.3 | 54 | 1960 - 2024 |
| Сербия | 30.48 | 55 | 2006 - 2024 |
| Аргентина | 29.56 | 56 | 1960 - 2024 |
| Макао | 29.39 | 57 | 1984 - 2024 |
| Гватемала | 24.41 | 58 | 1960 - 2024 |
| Камбоджа | 22.51 | 59 | 1993 - 2024 |
| Новая Зеландия | 22.07 | 60 | 1960 - 2024 |
| Иордания | 21.94 | 61 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | 21.39 | 62 | 1972 - 2024 |
| Пакистан | 18.41 | 63 | 1960 - 2024 |
| Оман | 18.29 | 64 | 1970 - 2024 |
| Финляндия | 17.99 | 65 | 1960 - 2024 |
| Уругвай | 17.38 | 66 | 1960 - 2024 |
| Непал | 15.85 | 67 | 1960 - 2024 |
| Греция | 15.22 | 68 | 1960 - 2024 |
| Словакия | 14.45 | 69 | 1993 - 2024 |
| Ангола | 14.24 | 70 | 1995 - 2024 |
| Коста Рика | 14.18 | 71 | 1960 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 13.47 | 72 | 1960 - 2024 |
| Азербайджан | 12.7 | 73 | 1993 - 2024 |
| Ирландия | 12.7 | 74 | 1960 - 2024 |
| Кения | 10.07 | 75 | 1965 - 2024 |
| Парагвай | 9.57 | 76 | 1960 - 2024 |
| Босния и Герц. | 9.42 | 77 | 1997 - 2024 |
| Тунис | 9.34 | 78 | 1960 - 2024 |
| Беларусь | 8.91 | 79 | 1994 - 2024 |
| Маврикий | 8.51 | 80 | 1960 - 2024 |
| Гондурас | 8.04 | 81 | 1960 - 2024 |
| Литва | 7.41 | 82 | 1992 - 2024 |
| Эквадор | 6.91 | 83 | 1960 - 2024 |
| Панама | 6.86 | 84 | 1960 - 2024 |
| Албания | 6.52 | 85 | 1993 - 2024 |
| Исландия | 6.4 | 86 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 6.1 | 87 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | 6.09 | 88 | 1960 - 2024 |
| Ямайка | 5.63 | 89 | 1960 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 5.6 | 90 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 5.51 | 91 | 1992 - 2024 |
| Молдова | 5.48 | 92 | 1992 - 2024 |
| Македония | 5.25 | 93 | 1993 - 2024 |
| Латвия | 5.14 | 94 | 1993 - 2024 |
| Киргизстан | 5.09 | 95 | 1993 - 2024 |
| Камерун | 5.06 | 96 | 1960 - 2024 |
| Бахрейн | 4.95 | 97 | 1965 - 2024 |
| Гана | 4.47 | 98 | 1960 - 2024 |
| Грузия | 4.45 | 99 | 1995 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 4.41 | 100 | 1999 - 2024 |
| Замбия | 4.09 | 101 | 1965 - 2024 |
| Мозамбик | 3.84 | 102 | 1984 - 2024 |
| Эфиопия | 3.78 | 103 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 3.71 | 104 | 1973 - 2024 |
| Сальвадор | 3.7 | 105 | 1960 - 2024 |
| Армения | 3.69 | 106 | 1992 - 2024 |
| Таджикистан | 3.63 | 107 | 1997 - 2024 |
| Уганда | 3.48 | 108 | 1966 - 2024 |
| Ботсвана | 3.46 | 109 | 1976 - 2024 |
| Намибия | 3.36 | 110 | 1992 - 2024 |
| Хорватия | 3.34 | 111 | 1992 - 2024 |
| Словения | 2.83 | 112 | 1991 - 2024 |
| Люксембург | 2.79 | 113 | 1984 - 2024 |
| Мадагаскар | 2.78 | 114 | 1962 - 2024 |
| Гаити | 2.71 | 115 | 1960 - 2024 |
| Багам. острова | 2.63 | 116 | 1968 - 2024 |
| Руанда | 2.41 | 117 | 1964 - 2024 |
| Лаос | 2.21 | 118 | 1988 - 2024 |
| Кипр | 2.09 | 119 | 1960 - 2024 |
| Эстония | 2.07 | 120 | 1992 - 2024 |
| Боливия | 1.98 | 121 | 1960 - 2024 |
| Аруба | 1.9 | 122 | 1986 - 2024 |
| Черногория | 1.74 | 123 | 2007 - 2024 |
| Барбадос | 1.65 | 124 | 1966 - 2024 |
| Суринам | 1.63 | 125 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 1.6 | 126 | 1965 - 2024 |
| Чад | 1.55 | 127 | 1960 - 2024 |
| Мальта | 1.42 | 128 | 1960 - 2024 |
| Гвинея | 1.35 | 129 | 1991 - 2024 |
| Палестина | 1.33 | 130 | 2006 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 1.08 | 131 | 1982 - 2024 |
| Гайана | 1.01 | 132 | 1960 - 2024 |
| Лесото | 1.01 | 133 | 1980 - 2024 |
| Бутан | 0.94 | 134 | 1983 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.78 | 135 | 1976 - 2024 |
| Сейшелы | 0.77 | 136 | 1973 - 2024 |
| Конго | 0.76 | 137 | 1960 - 2024 |
| Сан Марино | 0.76 | 138 | 1993 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0.69 | 139 | 1977 - 2024 |
| Мальдивы | 0.67 | 140 | 1976 - 2024 |
| Габон | 0.64 | 141 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 0.63 | 142 | 1964 - 2024 |
| Вануату | 0.61 | 143 | 1981 - 2024 |
| Свазиленд | 0.54 | 144 | 1974 - 2024 |
| Самоа | 0.51 | 145 | 1964 - 2024 |
| Белиз | 0.5 | 146 | 1976 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 0.49 | 147 | 1962 - 2024 |
| Зимбабве | 0.48 | 148 | 1966 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 0.43 | 149 | 1960 - 2024 |
| Гренада | 0.42 | 150 | 1970 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.41 | 151 | 1975 - 2024 |
| Тонга | 0.38 | 152 | 1977 - 2024 |
| Либерия | 0.37 | 153 | 1974 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 0.36 | 154 | 1975 - 2024 |
| Джибути | 0.35 | 155 | 1984 - 2024 |
| Коморские о-ва | 0.32 | 156 | 1980 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.32 | 157 | 1976 - 2024 |
| Доминикана | 0.16 | 158 | 1975 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.06 | 159 | 1995 - 2024 |
Определение: Total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities. The gold component of these reserves is valued at year-end (December 31) London prices. Data are in current U.S. dollars.
3456.02
1230.67
910.04
909.37
643.04
608.36
463.87
418.22
383.95
377.94
329.73
290.55
282.86
237.93
236.93
232.04
223.11
214.54
174.60
155.71
155.55
146.28
119.78
116.23
108.41
107.77
106.20
100.69
92.89
83.08
83.01
81.24
79.25
79.13
73.39
65.43
62.57
61.90
60.40
53.99
50.73
46.42
45.81
44.92
44.40
43.78
43.70
42.43
42.33
41.24
40.41
37.13
35.41
33.30
30.48
29.56
29.39
24.41
22.51
22.07
21.94
21.39
18.41
18.29
17.99
17.38
15.85
15.22
14.45
14.24
14.18
13.47
12.70
12.70
10.07
9.57
9.42
9.34
8.91
8.51
8.04
7.41
6.91
6.86
6.52
6.40
6.10
6.09
5.63
5.60
5.51
5.48
5.25
5.14
5.09
5.06
4.95
4.47
4.45
4.41
4.09
3.84
3.78
3.71
3.70
3.69
3.63
3.48
3.46
3.36
3.34
2.83
2.79
2.78
2.71
2.63
2.41
2.21
2.09
2.07
1.98
1.90
1.74
1.65
1.63
1.60
1.55
1.42
1.35
1.33
1.08
1.01
1.01
0.94
0.78
0.77
0.76
0.76
0.69
0.67
0.64
0.63
0.61
0.54
0.51
0.50
0.49
0.48
0.43
0.42
0.41
0.38
0.37
0.36
0.35
0.32
0.32
0.16
0.06
0
864
1728
2592
3456.02