Реальная процентная ставка - Классация стран
Реальная процентная ставка: ссудный % банка минус инфляция, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 4.25 процентов. Наибольшее значение было: 40.96 процентов (Мадагаскар), наименьшее: -71.86 процентов (Зимбабве). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The International Monetary Fund
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Реальная процентная ставка, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Мадагаскар | 40.96 | 1 | 1989 - 2023 |
Бразилия | 37.21 | 2 | 1997 - 2023 |
Гайана | 26.4 | 3 | 1981 - 2023 |
Азербайджан | 25.52 | 4 | 1998 - 2023 |
Бруней Дарас. | 21.12 | 5 | 1998 - 2023 |
Норвегия | 17.81 | 6 | 2013 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 17.31 | 7 | 1979 - 2023 |
Мозамбик | 15.85 | 8 | 1997 - 2023 |
Кувейт | 15.58 | 9 | 1979 - 2023 |
Колумбия | 13.81 | 10 | 1986 - 2023 |
Лесото | 11.19 | 11 | 1980 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 11.14 | 12 | 1983 - 2023 |
Грузия | 10.77 | 13 | 2003 - 2023 |
Сейшелы | 10.56 | 14 | 1989 - 2023 |
Алжир | 10.5 | 15 | 1995 - 2023 |
Армения | 9.29 | 16 | 1995 - 2023 |
Коста Рика | 9.19 | 17 | 1982 - 2023 |
Бутан | 8.94 | 18 | 1982 - 2023 |
Узбекистан | 8.84 | 19 | 2013 - 2023 |
Мальдивы | 8.56 | 20 | 1995 - 2023 |
Уругвай | 8.18 | 21 | 1976 - 2023 |
Гондурас | 7.74 | 22 | 1982 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 7.53 | 23 | 1991 - 2023 |
Свазиленд | 7.36 | 24 | 1975 - 2023 |
Малайзия | 7.32 | 25 | 1969 - 2023 |
Вьетнам | 7.28 | 26 | 1993 - 2023 |
Индонезия | 7.28 | 27 | 1986 - 2023 |
Боливия | 6.83 | 28 | 1987 - 2023 |
Мексика | 6.8 | 29 | 1993 - 2023 |
Гватемала | 6.71 | 30 | 1997 - 2023 |
ЮАР | 6.67 | 31 | 1961 - 2023 |
Кения | 6.55 | 32 | 1971 - 2023 |
Руанда | 5.38 | 33 | 1996 - 2023 |
Исландия | 5.32 | 34 | 1982 - 2023 |
Киргизстан | 5.02 | 35 | 1996 - 2023 |
Китай | 4.91 | 36 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 4.52 | 37 | 1980 - 2023 |
Россия | 4.25 | 38 | 1997 - 2023 |
Намибия | 4.24 | 39 | 1991 - 2023 |
Гренада | 3.94 | 40 | 1982 - 2023 |
Кабо-Верде | 3.53 | 41 | 2006 - 2023 |
Молдова | 3.33 | 42 | 1995 - 2023 |
Малави | 3.32 | 43 | 1981 - 2023 |
Южная Корея | 3.06 | 44 | 1996 - 2023 |
Украина | 3.04 | 45 | 1992 - 2023 |
Таиланд | 3.03 | 46 | 1976 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 3.01 | 47 | 1980 - 2023 |
Доминикана | 2.98 | 48 | 1982 - 2023 |
Маврикий | 2.64 | 49 | 1980 - 2023 |
Гонконг | 2.52 | 50 | 1990 - 2023 |
Беларусь | 2.42 | 51 | 1992 - 2023 |
Санта Лючия | 2.12 | 52 | 1981 - 2023 |
Швейцария | 1.82 | 53 | 2008 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 1.81 | 54 | 1982 - 2023 |
Македония | 1.78 | 55 | 2005 - 2023 |
Албания | 1.72 | 56 | 1986 - 2023 |
Нигерия | 1.23 | 57 | 1970 - 2023 |
Бангладеш | 0.63 | 58 | 1976 - 2023 |
Фиджи | 0.55 | 59 | 1992 - 2023 |
Венгрия | 0.48 | 60 | 1988 - 2023 |
Ямайка | -0.03 | 61 | 1976 - 2023 |
Бурундия | -0.13 | 62 | 1978 - 2023 |
Италия | -0.36 | 63 | 1989 - 2023 |
Самоа | -0.47 | 64 | 2001 - 2023 |
Макао | -0.49 | 65 | 1986 - 2023 |
Ангола | -0.62 | 66 | 1995 - 2023 |
Никарагуа | -1.07 | 67 | 1988 - 2023 |
Босния и Герц. | -1.34 | 68 | 2002 - 2023 |
Багам. острова | -1.97 | 69 | 1976 - 2023 |
Тонга | -2.05 | 70 | 2012 - 2023 |
Вануату | -2.13 | 71 | 2013 - 2023 |
Белиз | -2.22 | 72 | 1982 - 2023 |
Черногория | -2.49 | 73 | 2005 - 2023 |
Румыния | -2.54 | 74 | 1993 - 2023 |
Болгария | -2.86 | 75 | 1992 - 2023 |
Чехия | -3.57 | 76 | 1993 - 2023 |
Египет | -5.64 | 77 | 1976 - 2023 |
Сьерра-Леоне | -12.31 | 78 | 1965 - 2023 |
Аргентина | -15.75 | 79 | 2010 - 2023 |
Суринам | -25.04 | 80 | 1990 - 2023 |
Зимбабве | -71.86 | 81 | 2012 - 2023 |
Определение: Real interest rate is the lending interest rate adjusted for inflation as measured by the GDP deflator. The terms and conditions attached to lending rates differ by country, however, limiting their comparability.
40.96
37.21
26.40
25.52
21.12
17.81
17.31
15.85
15.58
13.81
11.19
11.14
10.77
10.56
10.50
9.29
9.19
8.94
8.84
8.56
8.18
7.74
7.53
7.36
7.32
7.28
7.28
6.83
6.80
6.71
6.67
6.55
5.38
5.32
5.02
4.91
4.52
4.25
4.24
3.94
3.53
3.33
3.32
3.06
3.04
3.03
3.01
2.98
2.64
2.52
2.42
2.12
1.82
1.81
1.78
1.72
1.23
0.63
0.55
0.48
-0.03
-0.13
-0.36
-0.47
-0.49
-0.62
-1.07
-1.34
-1.97
-2.05
-2.13
-2.22
-2.49
-2.54
-2.86
-3.57
-5.64
-12.31
-15.75
-25.04
-71.86
-71.86
-43.7
-15.5
12.8
40.96
Реальная процентная ставка в Европе Реальная процентная ставка в Азии Реальная процентная ставка в Африке Реальная процентная ставка в Северной Америке Реальная процентная ставка в Южной Америке Реальная процентная ставка в Австралии Реальная процентная ставка в Европейском Союзе Реальная процентная ставка in Sub Sahara Africa Реальная процентная ставка in MENA Реальная процентная ставка in South East Asia Реальная процентная ставка in Latin America