Железнодорожные перевозки товаров - Классация стран
Объем товаров, транспортируемых по железной дороге, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 142905 metric tons times kilometers. Наибольшее значение было: 2638562 metric tons times kilometers (Россия), наименьшее: 25 metric tons times kilometers (Албания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: metric tons times kilometers; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Железнодорожные перевозки товаров, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 2638562 | 1 | 1995 - 2021 |
США | 2239401 | 2 | 1995 - 2021 |
Индия | 719762 | 3 | 1995 - 2021 |
Австралия | 453091 | 4 | 1995 - 2021 |
Канада | 430170 | 5 | 1996 - 2021 |
Германия | 123067 | 6 | 1995 - 2021 |
Мексика | 92437 | 7 | 1995 - 2021 |
Польша | 54387 | 8 | 1995 - 2021 |
Беларусь | 44478 | 9 | 1995 - 2021 |
Франция | 35751 | 10 | 1995 - 2021 |
Иран | 32920 | 11 | 1995 - 2021 |
Узбекистан | 24619 | 12 | 1995 - 2021 |
Италия | 24262 | 13 | 1995 - 2021 |
Швеция | 23246 | 14 | 1995 - 2021 |
Австрия | 21781 | 15 | 1995 - 2021 |
Монголия | 18345 | 16 | 1996 - 2021 |
Чехия | 16326 | 17 | 1995 - 2021 |
Турция | 15900 | 18 | 1995 - 2021 |
Литва | 14566 | 19 | 1995 - 2021 |
Швейцария | 12024 | 20 | 1995 - 2021 |
Венгрия | 11346 | 21 | 1995 - 2021 |
Финляндия | 10749 | 22 | 1995 - 2021 |
Испания | 10299 | 23 | 1995 - 2021 |
Словакия | 8580 | 24 | 1995 - 2021 |
Латвия | 7367 | 25 | 1995 - 2021 |
Нидерланды | 7188 | 26 | 1995 - 2021 |
Южная Корея | 6757 | 27 | 1995 - 2021 |
Азербайджан | 5316 | 28 | 1995 - 2021 |
Словения | 4937 | 29 | 1995 - 2021 |
Болгария | 4658 | 30 | 1995 - 2021 |
Новая Зеландия | 4444 | 31 | 1999 - 2021 |
Норвегия | 4305 | 32 | 1995 - 2021 |
Грузия | 3322 | 33 | 1995 - 2021 |
Хорватия | 3172 | 34 | 1995 - 2021 |
Марокко | 3148 | 35 | 1995 - 2021 |
Сербия | 2925 | 36 | 1995 - 2021 |
Португалия | 2699 | 37 | 1995 - 2021 |
Эстония | 2128 | 38 | 1995 - 2021 |
ОАЭ | 1380 | 39 | 2018 - 2021 |
Израиль | 1085 | 40 | 1995 - 2021 |
Киргизстан | 1003 | 41 | 1995 - 2021 |
Камерун | 874 | 42 | 1995 - 2021 |
Молдова | 665 | 43 | 1995 - 2021 |
Греция | 579 | 44 | 1995 - 2021 |
Тунис | 413 | 45 | 1995 - 2021 |
Македония | 375 | 46 | 1995 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 192 | 47 | 1995 - 2021 |
Люксембург | 176 | 48 | 1995 - 2021 |
Ирландия | 70 | 49 | 1995 - 2021 |
Албания | 25 | 50 | 1995 - 2021 |
Определение: Goods transported by railway are the volume of goods transported by railway, measured in metric tons times kilometers traveled.
2638562
2239401
719762
453091
430170
123067
92437
54387
44478
35751
32920
24619
24262
23246
21781
18345
16326
15900
14566
12024
11346
10749
10299
8580
7367
7188
6757
5316
4937
4658
4444
4305
3322
3172
3148
2925
2699
2128
1380
1085
1003
874
665
579
413
375
192
176
70
25
0
659640.5
1319281
1978921.5
2638562
Железнодорожные перевозки товаров в Европе Железнодорожные перевозки товаров в Азии Железнодорожные перевозки товаров в Африке Железнодорожные перевозки товаров в Северной Америке Железнодорожные перевозки товаров в Южной Америке Железнодорожные перевозки товаров в Австралии Железнодорожные перевозки товаров в Европейском Союзе Железнодорожные перевозки товаров in Sub Sahara Africa Железнодорожные перевозки товаров in MENA Железнодорожные перевозки товаров in South East Asia Железнодорожные перевозки товаров in Latin America