Пассажиры ж/д транспорта - Классация стран
Пассажиры железнодорожного транспорта, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 33031 million passengers times kilometers. Наибольшее значение было: 946499 million passengers times kilometers (Китай), наименьшее: 1 million passengers times kilometers (Албания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million passengers times kilometers; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Пассажиры ж/д транспорта, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 946499 | 1 | 1995 - 2021 |
Индия | 231126 | 2 | 1995 - 2021 |
Россия | 103447 | 3 | 1995 - 2021 |
Франция | 86853 | 4 | 1995 - 2021 |
Италия | 27693 | 5 | 1995 - 2021 |
Испания | 17002 | 6 | 1995 - 2021 |
Польша | 15844 | 7 | 1995 - 2021 |
Швейцария | 14308 | 8 | 1995 - 2021 |
Иран | 11231 | 9 | 1995 - 2021 |
Нидерланды | 10900 | 10 | 1995 - 2021 |
Турция | 10683 | 11 | 1995 - 2021 |
Австралия | 9328 | 12 | 1995 - 2021 |
Австрия | 8433 | 13 | 1995 - 2021 |
Швеция | 8008 | 14 | 1995 - 2021 |
Бельгия | 6970 | 15 | 1995 - 2021 |
Чехия | 6820 | 16 | 1995 - 2021 |
Венгрия | 5435 | 17 | 1995 - 2021 |
Беларусь | 4486 | 18 | 1995 - 2021 |
Марокко | 4464 | 19 | 1995 - 2021 |
Узбекистан | 3130 | 20 | 1995 - 2021 |
Португалия | 2912 | 21 | 1995 - 2021 |
Финляндия | 2903 | 22 | 1995 - 2021 |
Словакия | 2052 | 23 | 1995 - 2021 |
Израиль | 1956 | 24 | 1995 - 2021 |
Норвегия | 1780 | 25 | 1995 - 2021 |
Болгария | 1205 | 26 | 1995 - 2021 |
Ирландия | 870 | 27 | 1995 - 2021 |
Чили | 738 | 28 | 1995 - 2021 |
Греция | 653 | 29 | 1995 - 2021 |
Тунис | 633 | 30 | 1995 - 2021 |
Словения | 542 | 31 | 1995 - 2021 |
Хорватия | 540 | 32 | 1995 - 2021 |
Канада | 536 | 33 | 1995 - 2021 |
Мексика | 466 | 34 | 1995 - 2021 |
Латвия | 361 | 35 | 1995 - 2021 |
Литва | 329 | 36 | 1995 - 2021 |
Люксембург | 304 | 37 | 1995 - 2021 |
Эстония | 290 | 38 | 1995 - 2021 |
Грузия | 273 | 39 | 1995 - 2021 |
Сербия | 191 | 40 | 1995 - 2021 |
Азербайджан | 104 | 41 | 1995 - 2021 |
Монголия | 91 | 42 | 1995 - 2021 |
Македония | 25 | 43 | 1995 - 2021 |
Молдова | 23 | 44 | 1995 - 2021 |
Киргизстан | 21 | 45 | 1995 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 7 | 46 | 1995 - 2021 |
Албания | 1 | 47 | 1995 - 2021 |
Определение: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
946499
231126
103447
86853
27693
17002
15844
14308
11231
10900
10683
9328
8433
8008
6970
6820
5435
4486
4464
3130
2912
2903
2052
1956
1780
1205
870
738
653
633
542
540
536
466
361
329
304
290
273
191
104
91
25
23
21
7
1
0
236624.8
473249.5
709874.3
946499
Пассажиры ж/д транспорта в Европе Пассажиры ж/д транспорта в Азии Пассажиры ж/д транспорта в Африке Пассажиры ж/д транспорта в Северной Америке Пассажиры ж/д транспорта в Южной Америке Пассажиры ж/д транспорта в Австралии Пассажиры ж/д транспорта в Европейском Союзе Пассажиры ж/д транспорта in Sub Sahara Africa Пассажиры ж/д транспорта in MENA Пассажиры ж/д транспорта in South East Asia Пассажиры ж/д транспорта in Latin America