Пассажиры ж/д транспорта - Классация стран
Пассажиры железнодорожного транспорта, 2018 - Классация стран:
Средний показатель за 2018 составил 15217 million passengers times kilometers. Наибольшее значение было: 129542 million passengers times kilometers (Россия), наименьшее: 3 million passengers times kilometers (Албания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: million passengers times kilometers; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Пассажиры ж/д транспорта, 2018 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 129542 | 1 | 1995 - 2018 |
Франция | 107920 | 2 | 1995 - 2018 |
Германия | 98000 | 3 | 1995 - 2018 |
Великобритания | 80526 | 4 | 1995 - 2018 |
Италия | 55493 | 5 | 1995 - 2018 |
США | 31963 | 6 | 1995 - 2018 |
Украина | 28685 | 7 | 1995 - 2018 |
Испания | 28434 | 8 | 1995 - 2018 |
Индонезия | 28002 | 9 | 2000 - 2019 |
Пакистан | 24903 | 10 | 1995 - 2018 |
Польша | 21043 | 11 | 1995 - 2018 |
Казахстан | 19110 | 12 | 1995 - 2018 |
Нидерланды | 18895 | 13 | 1995 - 2018 |
Австралия | 17586 | 14 | 1995 - 2018 |
Иран | 15239 | 15 | 1995 - 2018 |
Швеция | 13778 | 16 | 1995 - 2018 |
Австрия | 13205 | 17 | 1995 - 2018 |
Чехия | 10286 | 18 | 1995 - 2018 |
Турция | 8938 | 19 | 1995 - 2018 |
Венгрия | 7770 | 20 | 1995 - 2018 |
Беларусь | 6215 | 21 | 1995 - 2018 |
Румыния | 5577 | 22 | 1995 - 2018 |
Финляндия | 4534 | 23 | 1995 - 2018 |
Зона евро | 4511 | 24 | 1995 - 2018 |
Португалия | 4487 | 25 | 1995 - 2018 |
Марокко | 4475 | 26 | 1995 - 2018 |
Узбекистан | 4329 | 27 | 1995 - 2018 |
Словакия | 3915 | 28 | 1995 - 2018 |
Вьетнам | 3542 | 29 | 1995 - 2018 |
Израиль | 3032 | 30 | 1995 - 2018 |
Малайзия | 2317 | 31 | 1995 - 2018 |
Ирландия | 2281 | 32 | 1995 - 2018 |
Алжир | 1602 | 33 | 1995 - 2018 |
Канада | 1598 | 34 | 1995 - 2018 |
Мексика | 1591 | 35 | 1995 - 2018 |
Болгария | 1479 | 36 | 1995 - 2018 |
Тунис | 1109 | 37 | 1995 - 2018 |
Греция | 1104 | 38 | 1995 - 2018 |
Хорватия | 756 | 39 | 1995 - 2018 |
Чили | 677 | 40 | 2010 - 2018 |
Грузия | 634 | 41 | 1995 - 2018 |
Латвия | 624 | 42 | 1995 - 2018 |
Литва | 468 | 43 | 1995 - 2018 |
Азербайджан | 466 | 44 | 1995 - 2018 |
Эстония | 417 | 45 | 1995 - 2018 |
Камерун | 257 | 46 | 1995 - 2018 |
Сауд. Аравия | 135 | 47 | 1995 - 2018 |
Молдова | 95 | 48 | 1995 - 2018 |
Македония | 64 | 49 | 1995 - 2018 |
Киргизстан | 35 | 50 | 1995 - 2018 |
Таджикистан | 33 | 51 | 1995 - 2018 |
Дем. Респ. Конго | 30 | 52 | 1995 - 2018 |
Замбия | 4 | 53 | 1996 - 2018 |
Албания | 3 | 54 | 1995 - 2018 |
Определение: Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.
129542
107920
98000
80526
55493
31963
28685
28434
28002
24903
21043
19110
18895
17586
15239
13778
13205
10286
8938
7770
6215
5577
4534
4511
4487
4475
4329
3915
3542
3032
2317
2281
1602
1598
1591
1479
1109
1104
756
677
634
624
468
466
417
257
135
95
64
35
33
30
4
3
0
32385.5
64771
97156.5
129542
Пассажиры ж/д транспорта в Европе Пассажиры ж/д транспорта в Азии Пассажиры ж/д транспорта в Африке Пассажиры ж/д транспорта в Северной Америке Пассажиры ж/д транспорта в Южной Америке Пассажиры ж/д транспорта в Австралии Пассажиры ж/д транспорта в Европейском Союзе Пассажиры ж/д транспорта in Sub Sahara Africa Пассажиры ж/д транспорта in MENA Пассажиры ж/д транспорта in South East Asia Пассажиры ж/д транспорта in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world