Возраст поступления в начальную школу - Классация стран
Возраст поступления в начальную школу, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 6 years. Наибольшее значение было: 7 years (Бурундия), наименьшее: 5 years (Маврикий). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: years; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Возраст поступления в начальную школу, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Бурундия | 7 | 1 | 1970 - 2023 |
Гамбия | 7 | 2 | 1970 - 2023 |
Гвинея | 7 | 3 | 1970 - 2023 |
Замбия | 7 | 4 | 1970 - 2023 |
Мали | 7 | 5 | 1970 - 2023 |
Намибия | 7 | 6 | 1970 - 2023 |
Нигер | 7 | 7 | 1970 - 2023 |
Танзания | 7 | 8 | 1970 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 7 | 9 | 1970 - 2023 |
Эфиопия | 7 | 10 | 1970 - 2023 |
ЮАР | 7 | 11 | 1970 - 2023 |
Алжир | 6 | 12 | 1970 - 2023 |
Ангола | 6 | 13 | 1970 - 2023 |
Бенин | 6 | 14 | 1970 - 2023 |
Ботсвана | 6 | 15 | 1970 - 2023 |
Буркина-Фасо | 6 | 16 | 1970 - 2023 |
Габон | 6 | 17 | 1970 - 2023 |
Гана | 6 | 18 | 1970 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 6 | 19 | 1970 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 6 | 20 | 1970 - 2023 |
Джибути | 6 | 21 | 1970 - 2023 |
Египет | 6 | 22 | 1970 - 2023 |
Зимбабве | 6 | 23 | 1970 - 2023 |
Кабо-Верде | 6 | 24 | 1970 - 2023 |
Камерун | 6 | 25 | 1970 - 2023 |
Кения | 6 | 26 | 1970 - 2023 |
Коморские о-ва | 6 | 27 | 1970 - 2023 |
Конго | 6 | 28 | 1970 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 6 | 29 | 1970 - 2023 |
Лесото | 6 | 30 | 1970 - 2023 |
Либерия | 6 | 31 | 1970 - 2023 |
Ливия | 6 | 32 | 1970 - 2023 |
Мавритания | 6 | 33 | 1970 - 2023 |
Мадагаскар | 6 | 34 | 1970 - 2023 |
Малави | 6 | 35 | 1970 - 2023 |
Марокко | 6 | 36 | 1970 - 2023 |
Мозамбик | 6 | 37 | 1970 - 2023 |
Нигерия | 6 | 38 | 1970 - 2023 |
Руанда | 6 | 39 | 1970 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 6 | 40 | 1970 - 2023 |
Свазиленд | 6 | 41 | 1970 - 2023 |
Сейшелы | 6 | 42 | 1970 - 2023 |
Сенегал | 6 | 43 | 1970 - 2023 |
Сомали | 6 | 44 | 1970 - 2023 |
Судан | 6 | 45 | 1998 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 6 | 46 | 1970 - 2023 |
Того | 6 | 47 | 1970 - 2023 |
Тунис | 6 | 48 | 1970 - 2023 |
Уганда | 6 | 49 | 1970 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 6 | 50 | 1970 - 2023 |
Чад | 6 | 51 | 1970 - 2023 |
Эритрия | 6 | 52 | 1970 - 2023 |
Маврикий | 5 | 53 | 1970 - 2023 |
Определение: Entrance age of primary is the age at which students would enter primary education, assuming they had started at the official entrance age for the lowest level of education, had studied full-time throughout and had progressed through the system without repeating or skipping a grade.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
0
1.8
3.5
5.3
7
Возраст поступления в начальную школу во всем мире Возраст поступления в начальную школу в Европе Возраст поступления в начальную школу в Азии Возраст поступления в начальную школу в Северной Америке Возраст поступления в начальную школу в Южной Америке Возраст поступления в начальную школу в Австралии Возраст поступления в начальную школу в Европейском Союзе Возраст поступления в начальную школу in Sub Sahara Africa Возраст поступления в начальную школу in MENA Возраст поступления в начальную школу in South East Asia Возраст поступления в начальную школу in Latin America