Зачисление в начальную школу - Классация стран
Зачисление в начальную школу, % соответствующих детей, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 100.88 процентов. Наибольшее значение было: 162.12 процентов (Сьерра-Леоне), наименьшее: 64.65 процентов (Нигер). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Зачисление в начальную школу, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Сьерра-Леоне | 162.12 | 1 | 1971 - 2024 |
| Руанда | 149.57 | 2 | 1971 - 2024 |
| Малави | 139.02 | 3 | 1971 - 2024 |
| Мадагаскар | 132.74 | 4 | 1971 - 2024 |
| Непал | 124.62 | 5 | 1970 - 2025 |
| Намибия | 120.72 | 6 | 1986 - 2024 |
| Монако | 120.58 | 7 | 1971 - 2024 |
| Индия | 120.52 | 8 | 1971 - 2025 |
| Марокко | 116.59 | 9 | 1971 - 2024 |
| Замбия | 115.55 | 10 | 1970 - 2024 |
| Бутан | 114.88 | 11 | 1970 - 2024 |
| Швеция | 114.87 | 12 | 2001 - 2024 |
| Камерун | 114.41 | 13 | 1971 - 2024 |
| Того | 114.27 | 14 | 1971 - 2024 |
| Венесуэлла | 113.69 | 15 | 1971 - 2024 |
| Перу | 112.79 | 16 | 1970 - 2024 |
| Вануату | 112.49 | 17 | 1970 - 2024 |
| Албания | 111.51 | 18 | 1976 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 111.44 | 19 | 1971 - 2024 |
| Гренада | 110.59 | 20 | 1971 - 2024 |
| Фиджи | 110.38 | 21 | 1970 - 2024 |
| Камбоджа | 108.97 | 22 | 1971 - 2024 |
| Тонга | 108.79 | 23 | 1970 - 2024 |
| ОАЭ | 108.04 | 24 | 1971 - 2024 |
| Аруба | 107.72 | 25 | 1999 - 2024 |
| Молдова | 107.61 | 26 | 2010 - 2024 |
| Маврикий | 107.35 | 27 | 1970 - 2024 |
| Палау | 106.94 | 28 | 1999 - 2024 |
| Бангладеш | 106.49 | 29 | 1970 - 2024 |
| Алжир | 106.37 | 30 | 1971 - 2025 |
| Вьетнам | 106.33 | 31 | 1976 - 2024 |
| Азербайджан | 105.63 | 32 | 2000 - 2024 |
| Мавритания | 105.43 | 33 | 1971 - 2024 |
| Польша | 105.36 | 34 | 2001 - 2024 |
| Кипр | 105.26 | 35 | 2001 - 2024 |
| Коста Рика | 104.77 | 36 | 2002 - 2024 |
| Бразилия | 104.3 | 37 | 2012 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 103.98 | 38 | 1979 - 2024 |
| Франция | 103.44 | 39 | 2001 - 2024 |
| Гонконг | 103.15 | 40 | 2001 - 2024 |
| Испания | 102.94 | 41 | 2001 - 2024 |
| Венгрия | 102.89 | 42 | 2001 - 2024 |
| Словакия | 102.75 | 43 | 2001 - 2024 |
| Германия | 102.64 | 44 | 2001 - 2024 |
| Мексика | 102.28 | 45 | 2000 - 2024 |
| Армения | 101.99 | 46 | 1991 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 101.94 | 47 | 1971 - 2024 |
| Гибралтар | 101.77 | 48 | 1971 - 2024 |
| Гватемала | 101.49 | 49 | 1970 - 2024 |
| Австрия | 101.31 | 50 | 2001 - 2024 |
| Швейцария | 101.21 | 51 | 2000 - 2024 |
| Тувалу | 101.14 | 52 | 1984 - 2024 |
| Самоа | 101.04 | 53 | 1970 - 2024 |
| Таиланд | 101 | 54 | 1971 - 2025 |
| Гана | 100.97 | 55 | 1971 - 2024 |
| Южная Корея | 100.87 | 56 | 2000 - 2024 |
| Литва | 100.53 | 57 | 2001 - 2024 |
| Индонезия | 100.04 | 58 | 1970 - 2025 |
| Андорра | 99.86 | 59 | 1975 - 2024 |
| Дания | 99.78 | 60 | 2001 - 2024 |
| Мальдивы | 99.71 | 61 | 1980 - 2024 |
| Китай | 99.64 | 62 | 1970 - 2024 |
| Австралия | 99.61 | 63 | 2000 - 2024 |
| Чили | 99.49 | 64 | 2000 - 2024 |
| Грузия | 99.36 | 65 | 1981 - 2024 |
| Люксембург | 99.22 | 66 | 2001 - 2024 |
| Финляндия | 98.87 | 67 | 2001 - 2024 |
| Гамбия | 98.61 | 68 | 1971 - 2025 |
| Киргизстан | 98.59 | 69 | 1981 - 2025 |
| Иордания | 98.55 | 70 | 1971 - 2024 |
| Норвегия | 98.54 | 71 | 2001 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 98.26 | 72 | 1971 - 2024 |
| Эстония | 97.82 | 73 | 2001 - 2024 |
| Латвия | 97.57 | 74 | 2001 - 2024 |
| Катар | 97.56 | 75 | 1971 - 2024 |
| Гайана | 97.55 | 76 | 1971 - 2024 |
| Казахстан | 97.54 | 77 | 1981 - 2025 |
| Израиль | 97.44 | 78 | 2001 - 2024 |
| Ямайка | 97.3 | 79 | 1971 - 2024 |
| Коморские о-ва | 97 | 80 | 1971 - 2024 |
| Панама | 96.94 | 81 | 1970 - 2024 |
| Бахрейн | 96.88 | 82 | 1971 - 2024 |
| Беларусь | 96.82 | 83 | 1971 - 2024 |
| Доминикана | 96.79 | 84 | 1971 - 2025 |
| Санта Лючия | 96.78 | 85 | 1971 - 2024 |
| Египет | 96.71 | 86 | 1971 - 2024 |
| Новая Зеландия | 96.69 | 87 | 2000 - 2024 |
| Белиз | 96.48 | 88 | 1971 - 2024 |
| Сербия | 95.99 | 89 | 2000 - 2024 |
| Таджикистан | 95.76 | 90 | 1991 - 2024 |
| Туркменистан | 95.69 | 91 | 2019 - 2024 |
| Болгария | 95.28 | 92 | 2001 - 2024 |
| Кирибати | 95.27 | 93 | 1971 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 94.82 | 94 | 1970 - 2024 |
| Оман | 94.72 | 95 | 1971 - 2024 |
| Узбекистан | 94.43 | 96 | 1981 - 2025 |
| Филиппины | 94.03 | 97 | 1971 - 2024 |
| Лаос | 93.85 | 98 | 1971 - 2025 |
| Боливия | 93.68 | 99 | 1970 - 2024 |
| Сан Марино | 93.53 | 100 | 1971 - 2024 |
| Сейшелы | 93.38 | 101 | 1970 - 2024 |
| Украина | 93.31 | 102 | 1971 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 93.3 | 103 | 1970 - 2024 |
| Зимбабве | 93.08 | 104 | 1970 - 2024 |
| Багам. острова | 92.86 | 105 | 1971 - 2024 |
| Танзания | 92.69 | 106 | 1970 - 2024 |
| Монголия | 92.34 | 107 | 1971 - 2024 |
| Суринам | 91.92 | 108 | 1971 - 2024 |
| Малайзия | 90.36 | 109 | 1970 - 2024 |
| Сальвадор | 89.88 | 110 | 1970 - 2024 |
| Макао | 89.81 | 111 | 2001 - 2024 |
| Парагвай | 89.44 | 112 | 1970 - 2024 |
| Чад | 88.46 | 113 | 1971 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 87.93 | 114 | 1971 - 2024 |
| Сенегал | 85.33 | 115 | 1971 - 2024 |
| Эфиопия | 84.42 | 116 | 1971 - 2024 |
| Барбадос | 83.94 | 117 | 1971 - 2024 |
| Пакистан | 83.73 | 118 | 1971 - 2024 |
| Микронезия | 82.16 | 119 | 1971 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 81.84 | 120 | 1970 - 2024 |
| Ливан | 81.77 | 121 | 1971 - 2024 |
| Сирия | 81.41 | 122 | 1971 - 2024 |
| Лесото | 80.18 | 123 | 1970 - 2024 |
| Гондурас | 78.97 | 124 | 1970 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 77.17 | 125 | 1971 - 2024 |
| Нигер | 64.65 | 126 | 1971 - 2024 |
Определение: Total enrollment in primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
162.12
149.57
139.02
132.74
124.62
120.72
120.58
120.52
116.59
115.55
114.88
114.87
114.41
114.27
113.69
112.79
112.49
111.51
111.44
110.59
110.38
108.97
108.79
108.04
107.72
107.61
107.35
106.94
106.49
106.37
106.33
105.63
105.43
105.36
105.26
104.77
104.30
103.98
103.44
103.15
102.94
102.89
102.75
102.64
102.28
101.99
101.94
101.77
101.49
101.31
101.21
101.14
101.04
101.00
100.97
100.87
100.53
100.04
99.86
99.78
99.71
99.64
99.61
99.49
99.36
99.22
98.87
98.61
98.59
98.55
98.54
98.26
97.82
97.57
97.56
97.55
97.54
97.44
97.30
97.00
96.94
96.88
96.82
96.79
96.78
96.71
96.69
96.48
95.99
95.76
95.69
95.28
95.27
94.82
94.72
94.43
94.03
93.85
93.68
93.53
93.38
93.31
93.30
93.08
92.86
92.69
92.34
91.92
90.36
89.88
89.81
89.44
88.46
87.93
85.33
84.42
83.94
83.73
82.16
81.84
81.77
81.41
80.18
78.97
77.17
64.65
0
40.5
81.1
121.6
162.12
Зачисление в начальную школу в Европе Зачисление в начальную школу в Азии Зачисление в начальную школу в Африке Зачисление в начальную школу в Северной Америке Зачисление в начальную школу в Южной Америке Зачисление в начальную школу в Австралии Зачисление в начальную школу в Европейском Союзе Зачисление в начальную школу in Sub Sahara Africa Зачисление в начальную школу in MENA Зачисление в начальную школу in South East Asia Зачисление в начальную школу in Latin America