Зачисление в начальную школу - Классация стран
Зачисление в начальную школу, % соответствующих детей, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 104.24 процентов. Наибольшее значение было: 141.33 процентов (Сьерра-Леоне), наименьшее: 73.85 процентов (Джибути). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Зачисление в начальную школу, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сьерра-Леоне | 141.33 | 1 | 1971 - 2020 |
Непал | 126.93 | 2 | 1970 - 2020 |
Того | 126.27 | 3 | 1971 - 2020 |
Вануату | 121.91 | 4 | 1970 - 2020 |
Перу | 120.98 | 5 | 1970 - 2020 |
Бангладеш | 119.56 | 6 | 1970 - 2020 |
Эфиопия | 119.4 | 7 | 1971 - 2020 |
Мозамбик | 118.42 | 8 | 1971 - 2020 |
Самоа | 117.85 | 9 | 1970 - 2020 |
Вьетнам | 117.16 | 10 | 1976 - 2020 |
Туркменистан | 116.99 | 11 | 2019 - 2020 |
ОАЭ | 115.35 | 12 | 1971 - 2020 |
Марокко | 115.15 | 13 | 1971 - 2020 |
Коста Рика | 115.01 | 14 | 1970 - 2020 |
Тонга | 114.88 | 15 | 1970 - 2020 |
Бенин | 114.15 | 16 | 1971 - 2020 |
Тунис | 113.45 | 17 | 1971 - 2020 |
Фиджи | 112.69 | 18 | 1970 - 2020 |
Колумбия | 112.68 | 19 | 1970 - 2020 |
Алжир | 111.28 | 20 | 1971 - 2020 |
Иран | 109.7 | 21 | 1971 - 2020 |
Гибралтар | 108.76 | 22 | 1971 - 2020 |
Суринам | 108.5 | 23 | 1971 - 2020 |
Кирибати | 108.02 | 24 | 1971 - 2020 |
Гонконг | 107.83 | 25 | 1971 - 2020 |
Белиз | 107.69 | 26 | 1971 - 2020 |
Молдова | 106.25 | 27 | 2014 - 2020 |
Бутан | 105.81 | 28 | 1970 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 105.72 | 29 | 1971 - 2020 |
Камбоджа | 105.35 | 30 | 1971 - 2020 |
Оман | 104.52 | 31 | 1971 - 2020 |
Катар | 103.92 | 32 | 1971 - 2020 |
Малайзия | 103.91 | 33 | 1970 - 2020 |
Гамбия | 103.53 | 34 | 1971 - 2020 |
Гана | 103.44 | 35 | 1971 - 2020 |
Китай | 103.17 | 36 | 1970 - 2020 |
Киргизстан | 102.64 | 37 | 1981 - 2020 |
Зона евро | 102.41 | 38 | 1970 - 2020 |
Доминикана | 102.3 | 39 | 1971 - 2020 |
Палау | 102.28 | 40 | 1999 - 2020 |
Таиланд | 102.23 | 41 | 1971 - 2020 |
Черногория | 101.66 | 42 | 2003 - 2020 |
Санта Лючия | 101.09 | 43 | 1971 - 2020 |
Гвинея | 100.79 | 44 | 1971 - 2020 |
Сейшелы | 100.79 | 45 | 1970 - 2020 |
Гватемала | 100.61 | 46 | 1970 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 100.46 | 47 | 1970 - 2020 |
Казахстан | 100.32 | 48 | 1981 - 2020 |
Шри-Ланка | 100.3 | 49 | 1970 - 2020 |
Сауд. Аравия | 100.22 | 50 | 1979 - 2020 |
Албания | 100.15 | 51 | 1976 - 2020 |
Узбекистан | 100.07 | 52 | 1981 - 2020 |
Индия | 99.9 | 53 | 1971 - 2020 |
Барбадос | 99.65 | 54 | 1971 - 2020 |
Грузия | 99.42 | 55 | 1981 - 2020 |
Макао | 99.25 | 56 | 1971 - 2020 |
Австралия | 99.02 | 57 | 1971 - 2020 |
Эквадор | 99.02 | 58 | 1971 - 2020 |
Боливия | 98.85 | 59 | 1970 - 2020 |
Лаос | 98.81 | 60 | 1971 - 2020 |
Бруней Дарас. | 98.31 | 61 | 1970 - 2020 |
Филиппины | 98.27 | 62 | 1971 - 2020 |
Сербия | 97.71 | 63 | 1999 - 2020 |
Зимбабве | 97.3 | 64 | 1970 - 2020 |
Танзания | 96.91 | 65 | 1970 - 2020 |
Палестина | 96.43 | 66 | 1995 - 2020 |
Сан Марино | 96.28 | 67 | 2018 - 2020 |
Азербайджан | 95.81 | 68 | 1981 - 2020 |
Беларусь | 95.34 | 69 | 1971 - 2020 |
Панама | 94.67 | 70 | 1970 - 2020 |
Буркина-Фасо | 92.63 | 71 | 1971 - 2020 |
Армения | 91.24 | 72 | 1991 - 2020 |
Микронезия | 90 | 73 | 1971 - 2020 |
Кувейт | 87.28 | 74 | 1971 - 2020 |
Тувалу | 85.51 | 75 | 1984 - 2020 |
Сенегал | 83.01 | 76 | 1971 - 2020 |
Иордания | 80.35 | 77 | 1971 - 2020 |
Джибути | 73.85 | 78 | 1971 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: Total enrollment in primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
141.33
126.93
126.27
121.91
120.98
119.56
119.40
118.42
117.85
117.16
116.99
115.35
115.15
115.01
114.88
114.15
113.45
112.69
112.68
111.28
109.70
108.76
108.50
108.02
107.83
107.69
106.25
105.81
105.72
105.35
104.52
103.92
103.91
103.53
103.44
103.17
102.64
102.41
102.30
102.28
102.23
101.66
101.09
100.79
100.79
100.61
100.46
100.32
100.30
100.22
100.15
100.07
99.90
99.65
99.42
99.25
99.02
99.02
98.85
98.81
98.31
98.27
97.71
97.30
96.91
96.43
96.28
95.81
95.34
94.67
92.63
91.24
90.00
87.28
85.51
83.01
80.35
73.85
0
35.3
70.7
106
141.33
Зачисление в начальную школу в Европе Зачисление в начальную школу в Азии Зачисление в начальную школу в Африке Зачисление в начальную школу в Северной Америке Зачисление в начальную школу в Южной Америке Зачисление в начальную школу в Австралии Зачисление в начальную школу в Европейском Союзе Зачисление в начальную школу in Sub Sahara Africa Зачисление в начальную школу in MENA Зачисление в начальную школу in South East Asia Зачисление в начальную школу in Latin America
New and expanding database: Prices around the world