Завершение обучения в начальных школах - Классация стран
Уровень завершения обучения в начальных школах, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 92.48 процентов. Наибольшее значение было: 131.67 процентов (Гибралтар), наименьшее: 43.53 процентов (Чад). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Завершение обучения в начальных школах, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гибралтар | 131.67 | 1 | 2016 - 2022 |
Бангладеш | 120.08 | 2 | 1976 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 115.72 | 3 | 2003 - 2021 |
Белиз | 112.93 | 4 | 1992 - 2022 |
Фиджи | 112.4 | 5 | 1972 - 2022 |
Тонга | 111.88 | 6 | 1977 - 2022 |
Туркменистан | 110.15 | 7 | 2021 - 2022 |
Лихтенштейн | 106.78 | 8 | 2003 - 2021 |
Молдова | 106.4 | 9 | 2000 - 2022 |
Аргентина | 105.48 | 10 | 1970 - 2021 |
Португалия | 104.02 | 11 | 1972 - 2021 |
Гонконг | 103.45 | 12 | 1980 - 2022 |
Турция | 103.44 | 13 | 1984 - 2021 |
Индонезия | 103.38 | 14 | 1972 - 2022 |
Литва | 103.09 | 15 | 1995 - 2021 |
Мексика | 102.82 | 16 | 1975 - 2021 |
Перу | 102.25 | 17 | 1970 - 2022 |
США | 101.09 | 18 | 2017 - 2021 |
Малайзия | 101.08 | 19 | 1974 - 2022 |
Германия | 100.97 | 20 | 1993 - 2021 |
Непал | 100.76 | 21 | 1988 - 2022 |
Армения | 100.63 | 22 | 1994 - 2022 |
Сингапур | 100.56 | 23 | 2016 - 2021 |
Уругвай | 100.5 | 24 | 1970 - 2021 |
Самоа | 100.45 | 25 | 1994 - 2022 |
Марокко | 100.3 | 26 | 1971 - 2022 |
Барбадос | 100.24 | 27 | 1999 - 2022 |
Таиланд | 99.99 | 28 | 1975 - 2022 |
Кипр | 99.98 | 29 | 2000 - 2021 |
Узбекистан | 99.87 | 30 | 1995 - 2022 |
Австрия | 99.82 | 31 | 1971 - 2021 |
Швеция | 99.82 | 32 | 1971 - 2021 |
Алжир | 99.75 | 33 | 1972 - 2022 |
Дания | 99.68 | 34 | 1971 - 2021 |
Финляндия | 99.28 | 35 | 1987 - 2021 |
Чили | 99.22 | 36 | 1970 - 2021 |
Норвегия | 99.2 | 37 | 1971 - 2021 |
Колумбия | 99.19 | 38 | 1970 - 2021 |
Испания | 99.17 | 39 | 1981 - 2021 |
Сан Марино | 99.14 | 40 | 1971 - 2022 |
Коста Рика | 99.08 | 41 | 1970 - 2021 |
Великобритания | 98.94 | 42 | 2015 - 2021 |
Греция | 98.86 | 43 | 1971 - 2021 |
Маврикий | 98.82 | 44 | 1983 - 2021 |
Тувалу | 98.7 | 45 | 1990 - 2022 |
Шри-Ланка | 98.56 | 46 | 1970 - 2021 |
Исландия | 98.53 | 47 | 1998 - 2021 |
Южная Корея | 98.48 | 48 | 1971 - 2021 |
Мальта | 98.47 | 49 | 1971 - 2021 |
Палау | 98.42 | 50 | 2000 - 2021 |
Чехия | 98.36 | 51 | 1993 - 2021 |
Ирландия | 98.35 | 52 | 1992 - 2021 |
Италия | 98.24 | 53 | 1971 - 2021 |
Эстония | 98.23 | 54 | 1995 - 2021 |
Албания | 98.22 | 55 | 1996 - 2022 |
Латвия | 98.07 | 56 | 1995 - 2021 |
Египет | 97.47 | 57 | 1971 - 2021 |
Сербия | 97.3 | 58 | 2007 - 2022 |
Черногория | 97.29 | 59 | 2011 - 2022 |
Словения | 97.18 | 60 | 1993 - 2021 |
Тунис | 97.17 | 61 | 1971 - 2021 |
ЮАР | 97.01 | 62 | 1991 - 2021 |
Казахстан | 97 | 63 | 1994 - 2022 |
Азербайджан | 96.56 | 64 | 2000 - 2022 |
Киргизстан | 96.32 | 65 | 1995 - 2022 |
Эквадор | 95.69 | 66 | 1971 - 2022 |
Швейцария | 95.48 | 67 | 1977 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 95.44 | 68 | 1978 - 2021 |
Вануату | 95.29 | 69 | 1992 - 2022 |
Палестина | 94.92 | 70 | 1995 - 2022 |
Панама | 94.78 | 71 | 1970 - 2021 |
Израиль | 94.71 | 72 | 2002 - 2021 |
Камбоджа | 94.66 | 73 | 1997 - 2022 |
Венгрия | 94.29 | 74 | 1971 - 2021 |
Хорватия | 94.21 | 75 | 1994 - 2021 |
Беларусь | 93.54 | 76 | 1971 - 2022 |
Сейшелы | 93.19 | 77 | 1970 - 2022 |
Словакия | 92.15 | 78 | 1992 - 2021 |
Филиппины | 91.1 | 79 | 1981 - 2022 |
Македония | 90.88 | 80 | 1993 - 2021 |
Монголия | 90.74 | 81 | 1978 - 2022 |
Бутан | 90.59 | 82 | 1976 - 2022 |
Лаос | 90.18 | 83 | 1988 - 2022 |
Болгария | 89.52 | 84 | 1971 - 2021 |
Украина | 89.29 | 85 | 1971 - 2021 |
Макао | 89.17 | 86 | 1990 - 2022 |
Румыния | 88.93 | 87 | 1990 - 2021 |
Того | 88.91 | 88 | 1971 - 2022 |
Босния и Герц. | 88.82 | 89 | 2010 - 2022 |
Грузия | 88.8 | 90 | 1995 - 2022 |
Оман | 88.51 | 91 | 1974 - 2022 |
Гватемала | 88.5 | 92 | 1970 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 87.98 | 93 | 1971 - 2022 |
Руанда | 87.83 | 94 | 1971 - 2022 |
Малави | 86.57 | 95 | 1974 - 2021 |
Зимбабве | 86.1 | 96 | 1984 - 2021 |
Доминикана | 85.66 | 97 | 1988 - 2021 |
Микронезия | 84.94 | 98 | 2013 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 82.65 | 99 | 1971 - 2021 |
Суринам | 76.87 | 100 | 1976 - 2021 |
Люксембург | 76.81 | 101 | 1975 - 2021 |
Гамбия | 74.41 | 102 | 1971 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 73.71 | 103 | 1973 - 2022 |
Танзания | 72.57 | 104 | 1971 - 2022 |
Бенин | 70.79 | 105 | 1971 - 2022 |
Камерун | 68.73 | 106 | 1973 - 2022 |
Пакистан | 68.23 | 107 | 2005 - 2021 |
Эфиопия | 64.88 | 108 | 1982 - 2022 |
Буркина-Фасо | 63.84 | 109 | 1971 - 2022 |
Сенегал | 63.56 | 110 | 1971 - 2022 |
Гвинея | 63.18 | 111 | 1977 - 2021 |
Мадагаскар | 63.17 | 112 | 1971 - 2022 |
Андорра | 62.07 | 113 | 2002 - 2021 |
Нигер | 57.56 | 114 | 1971 - 2021 |
Сирия | 55.75 | 115 | 1971 - 2022 |
Джибути | 53.39 | 116 | 1972 - 2022 |
Бурундия | 49.05 | 117 | 1971 - 2022 |
Чад | 43.53 | 118 | 1971 - 2021 |
Определение: Primary completion rate, or gross intake ratio to the last grade of primary education, is the number of new entrants (enrollments minus repeaters) in the last grade of primary education, regardless of age, divided by the population at the entrance age for the last grade of primary education. Data limitations preclude adjusting for students who drop out during the final year of primary education.
131.67
120.08
115.72
112.93
112.40
111.88
110.15
106.78
106.40
105.48
104.02
103.45
103.44
103.38
103.09
102.82
102.25
101.09
101.08
100.97
100.76
100.63
100.56
100.50
100.45
100.30
100.24
99.99
99.98
99.87
99.82
99.82
99.75
99.68
99.28
99.22
99.20
99.19
99.17
99.14
99.08
98.94
98.86
98.82
98.70
98.56
98.53
98.48
98.47
98.42
98.36
98.35
98.24
98.23
98.22
98.07
97.47
97.30
97.29
97.18
97.17
97.01
97.00
96.56
96.32
95.69
95.48
95.44
95.29
94.92
94.78
94.71
94.66
94.29
94.21
93.54
93.19
92.15
91.10
90.88
90.74
90.59
90.18
89.52
89.29
89.17
88.93
88.91
88.82
88.80
88.51
88.50
87.98
87.83
86.57
86.10
85.66
84.94
82.65
76.87
76.81
74.41
73.71
72.57
70.79
68.73
68.23
64.88
63.84
63.56
63.18
63.17
62.07
57.56
55.75
53.39
49.05
43.53
0
32.9
65.8
98.8
131.67
Завершение обучения в начальных школах в Европе Завершение обучения в начальных школах в Азии Завершение обучения в начальных школах в Африке Завершение обучения в начальных школах в Северной Америке Завершение обучения в начальных школах в Южной Америке Завершение обучения в начальных школах в Австралии Завершение обучения в начальных школах в Европейском Союзе Завершение обучения в начальных школах in Sub Sahara Africa Завершение обучения в начальных школах in MENA Завершение обучения в начальных школах in South East Asia Завершение обучения в начальных школах in Latin America