Зачисление в дошкольное учреждение - Классация стран
Зачисление в дошк. учреждение, % соответствующих детей, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 72.38 процентов. Наибольшее значение было: 160.21 процентов (Австралия), наименьшее: 5.96 процентов (Микронезия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Зачисление в дошкольное учреждение, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Австралия | 160.21 | 1 | 1971 - 2020 |
Гренада | 130.81 | 2 | 1971 - 2020 |
Либерия | 128.48 | 3 | 1970 - 2020 |
Гибралтар | 118.54 | 4 | 1972 - 2021 |
Гана | 116.14 | 5 | 1971 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 113.83 | 6 | 1982 - 2020 |
Чехия | 113.53 | 7 | 1971 - 2020 |
Мальта | 112.49 | 8 | 1970 - 2020 |
Бельгия | 112.43 | 9 | 1971 - 2020 |
Израиль | 111.23 | 10 | 1971 - 2020 |
Германия | 108.03 | 11 | 1993 - 2020 |
Франция | 106.66 | 12 | 1971 - 2020 |
Великобритания | 105.76 | 13 | 1976 - 2020 |
Непал | 104.25 | 14 | 1983 - 2022 |
Сан Марино | 103.84 | 15 | 2018 - 2021 |
Дания | 103.2 | 16 | 1971 - 2020 |
Перу | 102.91 | 17 | 1970 - 2021 |
Швейцария | 102.87 | 18 | 1977 - 2020 |
Австрия | 102.86 | 19 | 1971 - 2020 |
Вануату | 102.61 | 20 | 1970 - 2020 |
Лихтенштейн | 102.24 | 21 | 2003 - 2020 |
Маврикий | 102 | 22 | 1970 - 2021 |
Испания | 101.83 | 23 | 1971 - 2020 |
Словакия | 101.78 | 24 | 1981 - 2020 |
Швеция | 100.39 | 25 | 1973 - 2020 |
Португалия | 99.36 | 26 | 1971 - 2020 |
Беларусь | 99.11 | 27 | 1971 - 2021 |
Коста Рика | 97.17 | 28 | 1970 - 2021 |
Уругвай | 97.14 | 29 | 1974 - 2020 |
Малайзия | 96.75 | 30 | 1974 - 2021 |
Сейшелы | 96.46 | 31 | 1973 - 2021 |
Норвегия | 96.34 | 32 | 1972 - 2020 |
Сингапур | 96.07 | 33 | 2018 - 2020 |
Ирландия | 95.35 | 34 | 1971 - 2020 |
Грузия | 95.25 | 35 | 1981 - 2020 |
Исландия | 95.1 | 36 | 1972 - 2020 |
Румыния | 94.91 | 37 | 1971 - 2020 |
Латвия | 94.63 | 38 | 1981 - 2020 |
ОАЭ | 94.21 | 39 | 1973 - 2020 |
Молдова | 94.17 | 40 | 2011 - 2021 |
Словения | 93.97 | 41 | 1981 - 2020 |
Польша | 93.87 | 42 | 1971 - 2020 |
Гонконг | 93.65 | 43 | 1971 - 2020 |
Греция | 93.28 | 44 | 1971 - 2020 |
Вьетнам | 92.76 | 45 | 1977 - 2021 |
Италия | 92.66 | 46 | 1971 - 2020 |
Люксембург | 92.2 | 47 | 1970 - 2020 |
Нидерланды | 91.95 | 48 | 1971 - 2020 |
Южная Корея | 91.78 | 49 | 1971 - 2020 |
Новая Зеландия | 91.68 | 50 | 1970 - 2020 |
Венгрия | 90.84 | 51 | 1971 - 2020 |
Китай | 90.49 | 52 | 1974 - 2021 |
Макао | 90.42 | 53 | 1971 - 2021 |
Литва | 89.14 | 54 | 1981 - 2020 |
Филиппины | 88.97 | 55 | 1971 - 2021 |
Кирибати | 88.81 | 56 | 2002 - 2020 |
Суринам | 88.4 | 57 | 1971 - 2021 |
Финляндия | 88.36 | 58 | 1971 - 2020 |
Кипр | 86.66 | 59 | 1971 - 2020 |
Бразилия | 85.94 | 60 | 2007 - 2020 |
Колумбия | 85.93 | 61 | 1972 - 2020 |
Монголия | 85.87 | 62 | 1970 - 2021 |
Украина | 85.82 | 63 | 1971 - 2020 |
Чили | 84.51 | 64 | 1970 - 2020 |
Болгария | 84.29 | 65 | 1971 - 2020 |
Барбадос | 84.24 | 66 | 1974 - 2021 |
Тувалу | 78.88 | 67 | 1998 - 2021 |
Боливия | 78.47 | 68 | 1970 - 2020 |
Танзания | 78.14 | 69 | 2004 - 2021 |
Черногория | 78.07 | 70 | 2001 - 2021 |
Санта Лючия | 78.05 | 71 | 1986 - 2020 |
Аргентина | 76.19 | 72 | 1970 - 2020 |
Мальдивы | 76.06 | 73 | 1970 - 2020 |
Доминикана | 76.03 | 74 | 1974 - 2021 |
Таиланд | 75.22 | 75 | 1971 - 2022 |
Албания | 75.14 | 76 | 1971 - 2021 |
Казахстан | 74.13 | 77 | 1981 - 2020 |
Зимбабве | 72.53 | 78 | 1995 - 2021 |
Иран | 72.48 | 79 | 1971 - 2020 |
США | 72.4 | 80 | 1971 - 2020 |
Шри-Ланка | 71.84 | 81 | 2010 - 2020 |
Хорватия | 70.91 | 82 | 1980 - 2020 |
Мексика | 70.6 | 83 | 1971 - 2020 |
Палау | 70.51 | 84 | 1999 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 70.44 | 85 | 1990 - 2021 |
Никарагуа | 69.04 | 86 | 1970 - 2020 |
Сербия | 65.38 | 87 | 1999 - 2021 |
Бруней Дарас. | 63.48 | 88 | 1978 - 2020 |
Катар | 62.45 | 89 | 1971 - 2021 |
Индия | 61.09 | 90 | 1971 - 2021 |
Марокко | 60.42 | 91 | 1973 - 2021 |
Кувейт | 60.25 | 92 | 1971 - 2020 |
Палестина | 58.11 | 93 | 1976 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 57.6 | 94 | 1971 - 2021 |
Оман | 56.73 | 95 | 1974 - 2021 |
Эквадор | 56.05 | 96 | 1971 - 2021 |
Бахрейн | 52.6 | 97 | 1971 - 2020 |
Парагвай | 51.09 | 98 | 1970 - 2020 |
Лаос | 49.22 | 99 | 1972 - 2021 |
Канада | 48.92 | 100 | 1971 - 2020 |
Тонга | 48.32 | 101 | 1975 - 2020 |
Гватемала | 47.61 | 102 | 1975 - 2021 |
Белиз | 46.59 | 103 | 1974 - 2021 |
Армения | 46.55 | 104 | 1980 - 2021 |
Бангладеш | 45.6 | 105 | 1972 - 2021 |
Азербайджан | 44.69 | 106 | 1981 - 2021 |
Гамбия | 43.67 | 107 | 1992 - 2022 |
Узбекистан | 41.44 | 108 | 1981 - 2021 |
Киргизстан | 40.72 | 109 | 1986 - 2021 |
Турция | 39.75 | 110 | 1971 - 2020 |
Гондурас | 39.36 | 111 | 1970 - 2021 |
Туркменистан | 35.91 | 112 | 2020 - 2020 |
Намибия | 34.66 | 113 | 1986 - 2021 |
Фиджи | 33.94 | 114 | 1974 - 2021 |
Эфиопия | 33.26 | 115 | 1974 - 2021 |
Бутан | 32.7 | 116 | 1995 - 2021 |
Иордания | 31.55 | 117 | 1971 - 2021 |
Македония | 31.04 | 118 | 1993 - 2020 |
Того | 29.75 | 119 | 1971 - 2021 |
Камбоджа | 27.33 | 120 | 1981 - 2021 |
Босния и Герц. | 27.28 | 121 | 2011 - 2021 |
Панама | 26.97 | 122 | 1970 - 2020 |
Бенин | 22.22 | 123 | 1976 - 2021 |
Сауд. Аравия | 21.79 | 124 | 1979 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 20.84 | 125 | 2000 - 2021 |
Гвинея | 17.62 | 126 | 1994 - 2021 |
ЮАР | 17.55 | 127 | 1994 - 2020 |
Сенегал | 16.92 | 128 | 1979 - 2021 |
Бурундия | 16.49 | 129 | 1971 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 10.62 | 130 | 1971 - 2022 |
Джибути | 10.49 | 131 | 1972 - 2021 |
Мали | 7.6 | 132 | 1995 - 2020 |
Нигер | 7.41 | 133 | 1973 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 6.86 | 134 | 1971 - 2020 |
Буркина-Фасо | 6.37 | 135 | 1971 - 2021 |
Микронезия | 5.96 | 136 | 1971 - 2021 |
Определение: Total enrollment in pre-primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the total population of official pre-primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
160.21
130.81
128.48
118.54
116.14
113.83
113.53
112.49
112.43
111.23
108.03
106.66
105.76
104.25
103.84
103.20
102.91
102.87
102.86
102.61
102.24
102.00
101.83
101.78
100.39
99.36
99.11
97.17
97.14
96.75
96.46
96.34
96.07
95.35
95.25
95.10
94.91
94.63
94.21
94.17
93.97
93.87
93.65
93.28
92.76
92.66
92.20
91.95
91.78
91.68
90.84
90.49
90.42
89.14
88.97
88.81
88.40
88.36
86.66
85.94
85.93
85.87
85.82
84.51
84.29
84.24
78.88
78.47
78.14
78.07
78.05
76.19
76.06
76.03
75.22
75.14
74.13
72.53
72.48
72.40
71.84
70.91
70.60
70.51
70.44
69.04
65.38
63.48
62.45
61.09
60.42
60.25
58.11
57.60
56.73
56.05
52.60
51.09
49.22
48.92
48.32
47.61
46.59
46.55
45.60
44.69
43.67
41.44
40.72
39.75
39.36
35.91
34.66
33.94
33.26
32.70
31.55
31.04
29.75
27.33
27.28
26.97
22.22
21.79
20.84
17.62
17.55
16.92
16.49
10.62
10.49
7.60
7.41
6.86
6.37
5.96
0
40.1
80.1
120.2
160.21
Зачисление в дошкольное учреждение в Европе Зачисление в дошкольное учреждение в Азии Зачисление в дошкольное учреждение в Африке Зачисление в дошкольное учреждение в Северной Америке Зачисление в дошкольное учреждение в Южной Америке Зачисление в дошкольное учреждение в Австралии Зачисление в дошкольное учреждение в Европейском Союзе Зачисление в дошкольное учреждение in Sub Sahara Africa Зачисление в дошкольное учреждение in MENA Зачисление в дошкольное учреждение in South East Asia Зачисление в дошкольное учреждение in Latin America