Приток портфельных инвестиций, акции - Классация стран
Чистый приток портфельного капитала, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 10501.66 million dollars (current). Наибольшее значение было: 687416.02 million dollars (current) (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: -96800.74 million dollars (current) (Нидерланды). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: million dollars (current); Источник: The International Monetary Fund
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Приток портфельных инвестиций, акции, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 687416.02 | 1 | 1970 - 2020 |
Зона евро | 438364.73 | 2 | 1967 - 2020 |
Люксембург | 301157.91 | 3 | 2002 - 2020 |
Ирландия | 211357.2 | 4 | 1974 - 2020 |
Китай | 80334.73 | 5 | 1982 - 2020 |
Великобритания | 65812.02 | 6 | 1970 - 2020 |
Индия | 24854.05 | 7 | 1975 - 2020 |
Австралия | 22158.77 | 8 | 1960 - 2020 |
Испания | 12440.94 | 9 | 1975 - 2020 |
Франция | 9184.97 | 10 | 1983 - 2020 |
Бельгия | 8197.99 | 11 | 2002 - 2020 |
Финляндия | 7646.34 | 12 | 1975 - 2020 |
Швеция | 7374.26 | 13 | 1970 - 2020 |
Дания | 5166.42 | 14 | 1975 - 2020 |
Австрия | 4923.81 | 15 | 1967 - 2020 |
Маврикий | 3123.1 | 16 | 1976 - 2020 |
Сингапур | 2187.87 | 17 | 1972 - 2020 |
Новая Зеландия | 1449.97 | 18 | 1972 - 2020 |
Оман | 938.62 | 19 | 1974 - 2020 |
Казахстан | 900.71 | 20 | 2000 - 2020 |
Норвегия | 763.55 | 21 | 1975 - 2020 |
Литва | 430.85 | 22 | 1993 - 2020 |
Ямайка | 260.75 | 23 | 1976 - 2020 |
Кувейт | 241.19 | 24 | 1975 - 2020 |
Джибути | 219.48 | 25 | 1991 - 2020 |
Мальта | 218.43 | 26 | 1971 - 2020 |
Чили | 203.76 | 27 | 1975 - 2020 |
Эстония | 200.27 | 28 | 1992 - 2020 |
Мексика | 186.23 | 29 | 1979 - 2020 |
Украина | 173 | 30 | 1996 - 2020 |
Чехия | 140.99 | 31 | 1993 - 2020 |
Мальдивы | 111.62 | 32 | 1977 - 2020 |
Ливан | 92.38 | 33 | 2002 - 2020 |
Азербайджан | 74.87 | 34 | 2003 - 2020 |
Уругвай | 66.94 | 35 | 1978 - 2020 |
Коста Рика | 56.53 | 36 | 1977 - 2020 |
Узбекистан | 32.47 | 37 | 2005 - 2020 |
Конго | 31.82 | 38 | 1978 - 2020 |
Буркина-Фасо | 31.34 | 39 | 1974 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 20.85 | 40 | 1975 - 2020 |
Нигер | 16.19 | 41 | 1974 - 2020 |
Латвия | 10.71 | 42 | 1996 - 2020 |
Ирак | 8.2 | 43 | 2005 - 2020 |
Андорра | 7.66 | 44 | 2019 - 2020 |
Монголия | 6.4 | 45 | 1981 - 2020 |
Танзания | 5.5 | 46 | 1976 - 2020 |
Уганда | 3.98 | 47 | 1980 - 2020 |
Беларусь | 3.8 | 48 | 1998 - 2020 |
Босния и Герц. | 3.65 | 49 | 2007 - 2020 |
Мозамбик | 2.99 | 50 | 1980 - 2020 |
Руанда | 2.98 | 51 | 1976 - 2020 |
Намибия | 2.84 | 52 | 1990 - 2020 |
Судан | 2.53 | 53 | 1977 - 2020 |
Эквадор | 1.18 | 54 | 1976 - 2020 |
Грузия | 1.06 | 55 | 1997 - 2020 |
Санта Лючия | 0.65 | 56 | 1976 - 2020 |
Армения | 0.59 | 57 | 1994 - 2020 |
Таджикистан | 0.46 | 58 | 2002 - 2020 |
Вануату | 0.45 | 59 | 1982 - 2020 |
Молдова | 0.35 | 60 | 1994 - 2020 |
Лесото | 0.2 | 61 | 1975 - 2020 |
Камерун | 0.02 | 62 | 1977 - 2020 |
Ангола | 0 | 63 | 1985 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 0 | 64 | 1977 - 2020 |
Афганистан | 0 | 65 | 1979 - 2020 |
Белиз | 0 | 66 | 1984 - 2020 |
Бруней Дарас. | 0 | 67 | 2015 - 2020 |
Бутан | 0 | 68 | 2006 - 2020 |
Гайана | 0 | 69 | 1977 - 2020 |
Гватемала | 0 | 70 | 1977 - 2020 |
Гондурас | 0 | 71 | 1974 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 0 | 72 | 1968 - 2020 |
Кабо-Верде | 0 | 73 | 1977 - 2020 |
Камбоджа | 0 | 74 | 1998 - 2020 |
Киргизстан | 0 | 75 | 1998 - 2020 |
Кирибати | 0 | 76 | 1979 - 2020 |
Мадагаскар | 0 | 77 | 1974 - 2020 |
Никарагуа | 0 | 78 | 1977 - 2020 |
Панама | 0 | 79 | 1977 - 2020 |
Сальвадор | 0 | 80 | 1976 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | -0 | 81 | 1974 - 2020 |
Соломон. о-ва | 0 | 82 | 1975 - 2020 |
Суринам | 0 | 83 | 1977 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 0 | 84 | 1977 - 2020 |
Тонга | 0 | 85 | 1971 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 0 | 86 | 1975 - 2020 |
Самоа | -0.02 | 87 | 1977 - 2020 |
Доминикана | -0.03 | 88 | 1976 - 2020 |
Аруба | -0.04 | 89 | 1986 - 2020 |
Малави | -0.05 | 90 | 1977 - 2020 |
Гвинея | -0.08 | 91 | 1999 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | -0.19 | 92 | 1978 - 2020 |
Бенин | -0.33 | 93 | 1974 - 2020 |
Гренада | -0.33 | 94 | 1977 - 2020 |
Черногория | -0.71 | 95 | 2007 - 2020 |
Лаос | -0.92 | 96 | 1984 - 2020 |
Мали | -0.97 | 97 | 1975 - 2020 |
Замбия | -1.41 | 98 | 1978 - 2020 |
Боливия | -2.06 | 99 | 1976 - 2020 |
Макао | -3 | 100 | 2002 - 2020 |
Словения | -5.51 | 101 | 1992 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | -5.58 | 102 | 1970 - 2020 |
Албания | -8.04 | 103 | 1980 - 2020 |
Македония | -8.39 | 104 | 1996 - 2020 |
Сербия | -10.29 | 105 | 2007 - 2020 |
Исландия | -16.1 | 106 | 1976 - 2020 |
Ботсвана | -19.3 | 107 | 1975 - 2020 |
Палестина | -29 | 108 | 1995 - 2020 |
Тунис | -30.54 | 109 | 1976 - 2020 |
Сейшелы | -37.19 | 110 | 1976 - 2020 |
Марокко | -41.8 | 111 | 1975 - 2020 |
Кипр | -44.47 | 112 | 1976 - 2020 |
Бермуды | -67.58 | 113 | 2006 - 2020 |
Словакия | -68.33 | 114 | 1993 - 2020 |
Зимбабве | -81.65 | 115 | 1977 - 2020 |
Иордания | -95.21 | 116 | 1972 - 2020 |
Хорватия | -147.15 | 117 | 1993 - 2020 |
Болгария | -166.07 | 118 | 1980 - 2020 |
Того | -173.93 | 119 | 1974 - 2020 |
Перу | -208.71 | 120 | 1977 - 2020 |
Шри-Ланка | -216.54 | 121 | 1975 - 2020 |
Нигерия | -255.23 | 122 | 1977 - 2020 |
Кения | -273.54 | 123 | 1975 - 2020 |
Португалия | -308.36 | 124 | 1975 - 2020 |
Бангладеш | -354.52 | 125 | 1976 - 2020 |
Колумбия | -453.72 | 126 | 1968 - 2020 |
Катар | -503.57 | 127 | 2011 - 2020 |
Аргентина | -519.7 | 128 | 1976 - 2020 |
Пакистан | -542 | 129 | 1976 - 2020 |
Венгрия | -578.55 | 130 | 1982 - 2020 |
Греция | -690.82 | 131 | 1976 - 2020 |
Румыния | -854.6 | 132 | 1971 - 2020 |
Египет | -1996.9 | 133 | 1977 - 2020 |
Филиппины | -2541.02 | 134 | 1977 - 2020 |
Польша | -3617 | 135 | 1976 - 2020 |
Италия | -4019.79 | 136 | 1970 - 2020 |
Гонконг | -4161.51 | 137 | 1998 - 2020 |
Турция | -4255 | 138 | 1974 - 2020 |
Индонезия | -4361.64 | 139 | 1981 - 2020 |
ЮАР | -5160.03 | 140 | 1960 - 2020 |
Бразилия | -5206.08 | 141 | 1975 - 2020 |
Израиль | -5603 | 142 | 1960 - 2020 |
Малайзия | -5637.59 | 143 | 1974 - 2020 |
Таиланд | -8019.13 | 144 | 1975 - 2020 |
Канада | -9642.97 | 145 | 1960 - 2020 |
Россия | -14794.12 | 146 | 1994 - 2020 |
Германия | -15466.66 | 147 | 1971 - 2020 |
Южная Корея | -15737.9 | 148 | 1976 - 2020 |
Швейцария | -18580.46 | 149 | 1977 - 2020 |
Япония | -80451.87 | 150 | 1977 - 2020 |
Нидерланды | -96800.74 | 151 | 1967 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Portfolio equity includes net inflows from equity securities other than those recorded as direct investment and including shares, stocks, depository receipts (American or global), and direct purchases of shares in local stock markets by foreign investors. Data are in current U.S. dollars.
687416.02
438364.73
301157.91
211357.20
80334.73
65812.02
24854.05
22158.77
12440.94
9184.97
8197.99
7646.34
7374.26
5166.42
4923.81
3123.10
2187.87
1449.97
938.62
900.71
763.55
430.85
260.75
241.19
219.48
218.43
203.76
200.27
186.23
173.00
140.99
111.62
92.38
74.87
66.94
56.53
32.47
31.82
31.34
20.85
16.19
10.71
8.20
7.66
6.40
5.50
3.98
3.80
3.65
2.99
2.98
2.84
2.53
1.18
1.06
0.65
0.59
0.46
0.45
0.35
0.20
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-0.08
-0.19
-0.33
-0.33
-0.71
-0.92
-0.97
-1.41
-2.06
-3.00
-5.51
-5.58
-8.04
-8.39
-10.29
-16.10
-19.30
-29.00
-30.54
-37.19
-41.80
-44.47
-67.58
-68.33
-81.65
-95.21
-147.15
-166.07
-173.93
-208.71
-216.54
-255.23
-273.54
-308.36
-354.52
-453.72
-503.57
-519.70
-542.00
-578.55
-690.82
-854.60
-1996.90
-2541.02
-3617.00
-4019.79
-4161.51
-4255.00
-4361.64
-5160.03
-5206.08
-5603.00
-5637.59
-8019.13
-9642.97
-14794.12
-15466.66
-15737.90
-18580.46
-80451.87
-96800.74
-96800.74
99253.5
295307.6
491361.8
687416.02
Приток портфельных инвестиций, акции в Европе Приток портфельных инвестиций, акции в Азии Приток портфельных инвестиций, акции в Африке Приток портфельных инвестиций, акции в Северной Америке Приток портфельных инвестиций, акции в Южной Америке Приток портфельных инвестиций, акции в Австралии Приток портфельных инвестиций, акции в Европейском Союзе Приток портфельных инвестиций, акции in Sub Sahara Africa Приток портфельных инвестиций, акции in MENA Приток портфельных инвестиций, акции in South East Asia Приток портфельных инвестиций, акции in Latin America
New and expanding database: Prices around the world