Патентные заявки от резидентов - Классация стран
Патентные заявки от резидентов, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 19040 patent applications. Наибольшее значение было: 1344817 patent applications (Китай), наименьшее: 1 patent applications (Кабо-Верде). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: patent applications; Источник: The World Intellectual Property Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Патентные заявки от резидентов, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 1344817 | 1 | 1985 - 2020 |
США | 269586 | 2 | 1980 - 2020 |
Япония | 227348 | 3 | 1980 - 2020 |
Южная Корея | 180477 | 4 | 1980 - 2020 |
Германия | 42260 | 5 | 1980 - 2020 |
Россия | 23759 | 6 | 1992 - 2020 |
Индия | 23141 | 7 | 1980 - 2020 |
Франция | 12771 | 8 | 1980 - 2020 |
Великобритания | 11990 | 9 | 1980 - 2020 |
Иран | 11396 | 10 | 1980 - 2020 |
Италия | 10061 | 11 | 1980 - 2020 |
Турция | 7920 | 12 | 1980 - 2020 |
Северная Корея | 6937 | 13 | 2005 - 2020 |
Бразилия | 5280 | 14 | 1980 - 2020 |
Канада | 4452 | 15 | 1980 - 2020 |
Польша | 4010 | 16 | 1980 - 2020 |
Австралия | 2368 | 17 | 1980 - 2020 |
Нидерланды | 2198 | 18 | 1980 - 2020 |
Австрия | 2124 | 19 | 1980 - 2020 |
Сингапур | 1778 | 20 | 1980 - 2020 |
Швеция | 1764 | 21 | 1980 - 2020 |
Израиль | 1642 | 22 | 1980 - 2020 |
Финляндия | 1588 | 23 | 1980 - 2020 |
Испания | 1431 | 24 | 1980 - 2020 |
Швейцария | 1384 | 25 | 1980 - 2020 |
Украина | 1361 | 26 | 1992 - 2020 |
Индонезия | 1309 | 27 | 1980 - 2020 |
Сауд. Аравия | 1294 | 28 | 1989 - 2020 |
Дания | 1261 | 29 | 1980 - 2020 |
Мексика | 1132 | 30 | 1980 - 2020 |
Вьетнам | 1021 | 31 | 1984 - 2020 |
Малайзия | 989 | 32 | 1985 - 2020 |
Египет | 978 | 33 | 1980 - 2020 |
Аргентина | 930 | 34 | 1980 - 2020 |
Норвегия | 880 | 35 | 1980 - 2020 |
Таиланд | 863 | 36 | 1980 - 2020 |
Бельгия | 862 | 37 | 1980 - 2020 |
Румыния | 817 | 38 | 1980 - 2020 |
Казахстан | 803 | 39 | 1992 - 2020 |
Португалия | 695 | 40 | 1980 - 2020 |
Чехия | 673 | 41 | 1993 - 2020 |
Ирак | 635 | 42 | 1980 - 2020 |
ЮАР | 542 | 43 | 1980 - 2020 |
Филиппины | 476 | 44 | 1980 - 2020 |
Венгрия | 428 | 45 | 1980 - 2020 |
Гонконг | 423 | 46 | 1983 - 2020 |
Нигерия | 410 | 47 | 1985 - 2020 |
Греция | 400 | 48 | 1980 - 2020 |
Чили | 372 | 49 | 1980 - 2020 |
Колумбия | 369 | 50 | 1980 - 2020 |
Узбекистан | 356 | 51 | 1993 - 2020 |
Шри-Ланка | 353 | 52 | 1980 - 2020 |
Новая Зеландия | 348 | 53 | 1980 - 2020 |
Кения | 341 | 54 | 1988 - 2020 |
Пакистан | 338 | 55 | 1980 - 2020 |
Беларусь | 317 | 56 | 1993 - 2020 |
Марокко | 250 | 57 | 1980 - 2020 |
Болгария | 239 | 58 | 1980 - 2020 |
Словакия | 206 | 59 | 1993 - 2020 |
Алжир | 163 | 60 | 1980 - 2020 |
Судан | 153 | 61 | 1983 - 2020 |
Сербия | 138 | 62 | 2004 - 2020 |
Люксембург | 129 | 63 | 1980 - 2020 |
Перу | 125 | 64 | 1980 - 2020 |
Хорватия | 117 | 65 | 1992 - 2020 |
Литва | 95 | 66 | 1991 - 2020 |
Латвия | 93 | 67 | 1992 - 2020 |
Азербайджан | 90 | 68 | 1995 - 2020 |
Ангола | 85 | 69 | 1992 - 2020 |
Молдова | 85 | 70 | 1993 - 2020 |
Грузия | 81 | 71 | 1992 - 2020 |
Катар | 81 | 72 | 2012 - 2020 |
Сирия | 76 | 73 | 1980 - 2020 |
Ирландия | 75 | 74 | 1980 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 72 | 75 | 2018 - 2020 |
Монголия | 66 | 76 | 1983 - 2020 |
Армения | 63 | 77 | 1993 - 2020 |
Киргизстан | 63 | 78 | 1994 - 2020 |
Йемен | 60 | 79 | 1998 - 2020 |
Босния и Герц. | 50 | 80 | 1999 - 2020 |
Македония | 47 | 81 | 1993 - 2020 |
Исландия | 44 | 82 | 1980 - 2020 |
Бангладеш | 40 | 83 | 1980 - 2020 |
ОАЭ | 39 | 84 | 2010 - 2020 |
Иордания | 36 | 85 | 1989 - 2020 |
Эквадор | 33 | 86 | 1980 - 2020 |
Барбадос | 29 | 87 | 1984 - 2020 |
Мозамбик | 26 | 88 | 1999 - 2020 |
Панама | 22 | 89 | 1980 - 2020 |
Эстония | 21 | 90 | 1994 - 2020 |
Замбия | 16 | 91 | 1980 - 2020 |
Парагвай | 14 | 92 | 1983 - 2020 |
Уганда | 13 | 93 | 2003 - 2020 |
Гана | 12 | 94 | 2016 - 2020 |
Коста Рика | 12 | 95 | 1980 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 10 | 96 | 1983 - 2020 |
Ямайка | 10 | 97 | 1983 - 2020 |
Сан Марино | 9 | 98 | 2013 - 2020 |
Бахрейн | 7 | 99 | 1981 - 2020 |
Гватемала | 7 | 100 | 1982 - 2020 |
Маврикий | 6 | 101 | 1981 - 2020 |
Мадагаскар | 6 | 102 | 1994 - 2020 |
Мальта | 6 | 103 | 1980 - 2020 |
Монако | 6 | 104 | 1980 - 2020 |
Эфиопия | 6 | 105 | 1996 - 2020 |
Бруней Дарас. | 5 | 106 | 2012 - 2020 |
Черногория | 5 | 107 | 2008 - 2020 |
Сальвадор | 4 | 108 | 1980 - 2020 |
Андорра | 3 | 109 | 2018 - 2020 |
Макао | 3 | 110 | 2005 - 2020 |
Сейшелы | 3 | 111 | 2020 - 2020 |
Ботсвана | 2 | 112 | 2011 - 2020 |
Бурундия | 2 | 113 | 1989 - 2020 |
Гренада | 2 | 114 | 2020 - 2020 |
Кипр | 2 | 115 | 1980 - 2020 |
Кабо-Верде | 1 | 116 | 2016 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 1 | 117 | 1980 - 2020 |
Определение: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.
1344817
269586
227348
180477
42260
23759
23141
12771
11990
11396
10061
7920
6937
5280
4452
4010
2368
2198
2124
1778
1764
1642
1588
1431
1384
1361
1309
1294
1261
1132
1021
989
978
930
880
863
862
817
803
695
673
635
542
476
428
423
410
400
372
369
356
353
348
341
338
317
250
239
206
163
153
138
129
125
117
95
93
90
85
85
81
81
76
75
72
66
63
63
60
50
47
44
40
39
36
33
29
26
22
21
16
14
13
12
12
10
10
9
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0
336204.3
672408.5
1008612.8
1344817
Патентные заявки от резидентов в Европе Патентные заявки от резидентов в Азии Патентные заявки от резидентов в Африке Патентные заявки от резидентов в Северной Америке Патентные заявки от резидентов в Южной Америке Патентные заявки от резидентов в Австралии Патентные заявки от резидентов в Европейском Союзе Патентные заявки от резидентов in Sub Sahara Africa Патентные заявки от резидентов in MENA Патентные заявки от резидентов in South East Asia Патентные заявки от резидентов in Latin America
New and expanding database: Prices around the world