Число налогов - Классация стран
Число налогов, уплачиваемых предприятиями, 2019:
Средний показатель за 2019 составил 37 taxes. Наибольшее значение было: 59 taxes (Танзания), наименьшее: 7 taxes (ЮАР). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: taxes; Источник: The World Bank (doing business survey)
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Число налогов, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Танзания | 59 | 1 | 2005 - 2019 |
Цент.-афр. Респ. | 56 | 2 | 2005 - 2019 |
Бенин | 54 | 3 | 2005 - 2019 |
Чад | 54 | 4 | 2005 - 2019 |
Сенегал | 53 | 5 | 2005 - 2019 |
Дем. Респ. Конго | 52 | 6 | 2005 - 2019 |
Зимбабве | 51 | 7 | 2005 - 2019 |
Габон | 50 | 8 | 2005 - 2019 |
Конго | 50 | 9 | 2005 - 2019 |
Гамбия | 49 | 10 | 2005 - 2019 |
Того | 49 | 11 | 2005 - 2019 |
Нигерия | 48 | 12 | 2013 - 2019 |
Гвинея-Бисау | 46 | 13 | 2005 - 2019 |
Сан-Томе и Прин. | 46 | 14 | 2005 - 2019 |
Экватор. Гвинея | 46 | 15 | 2005 - 2019 |
Буркина-Фасо | 45 | 16 | 2005 - 2019 |
Камерун | 44 | 17 | 2005 - 2019 |
Судан | 42 | 18 | 2005 - 2019 |
Нигер | 41 | 19 | 2005 - 2019 |
Мозамбик | 37 | 20 | 2005 - 2019 |
Гана | 36 | 21 | 2005 - 2019 |
Малави | 35 | 22 | 2005 - 2019 |
Мали | 35 | 23 | 2005 - 2019 |
Ботсвана | 34 | 24 | 2005 - 2019 |
Сьерра-Леоне | 34 | 25 | 2005 - 2019 |
Гвинея | 33 | 26 | 2005 - 2019 |
Коморские о-ва | 33 | 27 | 2005 - 2019 |
Либерия | 33 | 28 | 2006 - 2019 |
Мавритания | 33 | 29 | 2005 - 2019 |
Свазиленд | 33 | 30 | 2005 - 2019 |
Лесото | 32 | 31 | 2005 - 2019 |
Ангола | 31 | 32 | 2005 - 2019 |
Уганда | 31 | 33 | 2005 - 2019 |
Кабо-Верде | 30 | 34 | 2005 - 2019 |
Эритрия | 30 | 35 | 2005 - 2019 |
Сейшелы | 29 | 36 | 2005 - 2019 |
Эфиопия | 29 | 37 | 2005 - 2019 |
Намибия | 27 | 38 | 2005 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 25 | 39 | 2005 - 2019 |
Бурундия | 24 | 40 | 2005 - 2019 |
Кения | 24 | 41 | 2005 - 2019 |
Мадагаскар | 23 | 42 | 2005 - 2019 |
Замбия | 11 | 43 | 2005 - 2019 |
Руанда | 9 | 44 | 2005 - 2019 |
Маврикий | 8 | 45 | 2005 - 2019 |
ЮАР | 7 | 46 | 2005 - 2019 |
Определение: Tax payments by businesses are the total number of taxes paid by businesses, including electronic filing. The tax is counted as paid once a year even if payments are more frequent.
59
56
54
54
53
52
51
50
50
49
49
48
46
46
46
45
44
42
41
37
36
35
35
34
34
33
33
33
33
33
32
31
31
30
30
29
29
27
25
24
24
23
11
9
8
7
0
14.8
29.5
44.3
59
Число налогов во всем мире Число налогов в Европе Число налогов в Азии Число налогов в Африке Число налогов в Северной Америке Число налогов в Южной Америке Число налогов в Австралии Число налогов в Европейском Союзе Число налогов in MENA Число налогов in South East Asia Число налогов in Latin America