Доход от природных ресурсов - Классация стран
Доход от природных ресурсов, процент ВВП, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 4.64 процентов. Наибольшее значение было: 37.39 процентов (Конго), наименьшее: 0 процентов (Антигуа и Барбуда). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Доход от природных ресурсов, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Конго | 37.39 | 1 | 1970 - 2020 |
Ирак | 32.42 | 2 | 1970 - 2020 |
Кувейт | 32.01 | 3 | 1970 - 2020 |
Ангола | 25.52 | 4 | 1980 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 23.35 | 5 | 1970 - 2020 |
Ливия | 22.74 | 6 | 1990 - 2020 |
Иран | 22.34 | 7 | 1970 - 2020 |
Оман | 20.97 | 8 | 1970 - 2020 |
Гайана | 19.19 | 9 | 1970 - 2020 |
Соломон. о-ва | 19.03 | 10 | 1971 - 2020 |
Азербайджан | 18.8 | 11 | 1993 - 2020 |
Сауд. Аравия | 18.21 | 12 | 1970 - 2020 |
Габон | 17.69 | 13 | 1970 - 2020 |
Бруней Дарас. | 17.01 | 14 | 1970 - 2020 |
Чад | 15.76 | 15 | 1970 - 2020 |
Либерия | 15.66 | 16 | 2000 - 2020 |
Казахстан | 15.54 | 17 | 1990 - 2020 |
Катар | 14.98 | 18 | 1970 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 14.88 | 19 | 1970 - 2020 |
Сомали | 14.81 | 20 | 1970 - 2020 |
Монголия | 14.78 | 21 | 1981 - 2020 |
Бурундия | 12.41 | 22 | 1970 - 2020 |
Судан | 12.4 | 23 | 1970 - 2020 |
ОАЭ | 11.94 | 24 | 1975 - 2020 |
Алжир | 11.93 | 25 | 1970 - 2020 |
Замбия | 11.81 | 26 | 1970 - 2020 |
Мозамбик | 11.7 | 27 | 1991 - 2020 |
Узбекистан | 11.57 | 28 | 1990 - 2020 |
Кабо-Верде | 11.47 | 29 | 1987 - 2020 |
Киргизстан | 11.21 | 30 | 1990 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 10.78 | 31 | 1970 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 10.53 | 32 | 1970 - 2020 |
Россия | 10.16 | 33 | 1988 - 2020 |
Гана | 9.47 | 34 | 1970 - 2020 |
Мали | 9.37 | 35 | 1970 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 9.32 | 36 | 1970 - 2020 |
Буркина-Фасо | 8.96 | 37 | 1970 - 2020 |
Бахрейн | 8.68 | 38 | 1980 - 2020 |
Суринам | 8.1 | 39 | 1970 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 7.81 | 40 | 1970 - 2020 |
Уганда | 7.27 | 41 | 1970 - 2020 |
Зимбабве | 6.8 | 42 | 1970 - 2020 |
Нигерия | 6.23 | 43 | 1970 - 2020 |
Норвегия | 6.06 | 44 | 1970 - 2020 |
Австралия | 5.92 | 45 | 1970 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 5.77 | 46 | 1970 - 2020 |
Таджикистан | 5.73 | 47 | 1990 - 2020 |
Нигер | 5.57 | 48 | 1970 - 2020 |
Мадагаскар | 5.34 | 49 | 1970 - 2020 |
Малайзия | 5.23 | 50 | 1970 - 2020 |
Лесото | 5.1 | 51 | 1970 - 2020 |
Эфиопия | 5.09 | 52 | 1981 - 2020 |
Эквадор | 4.76 | 53 | 1970 - 2020 |
Камерун | 4.68 | 54 | 1970 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 4.41 | 55 | 1970 - 2020 |
Того | 4.31 | 56 | 1970 - 2020 |
Гвинея | 4.13 | 57 | 1986 - 2020 |
Бразилия | 3.99 | 58 | 1970 - 2020 |
Малави | 3.97 | 59 | 1970 - 2020 |
Свазиленд | 3.92 | 60 | 1970 - 2020 |
ЮАР | 3.91 | 61 | 1970 - 2020 |
Руанда | 3.9 | 62 | 1970 - 2020 |
Танзания | 3.86 | 63 | 1988 - 2020 |
Колумбия | 3.78 | 64 | 1970 - 2020 |
Сенегал | 3.21 | 65 | 1970 - 2020 |
Лаос | 3.14 | 66 | 1984 - 2020 |
Боливия | 2.99 | 67 | 1970 - 2020 |
Чили | 2.97 | 68 | 1970 - 2020 |
Бутан | 2.88 | 69 | 1980 - 2020 |
Гамбия | 2.82 | 70 | 1970 - 2020 |
Индонезия | 2.76 | 71 | 1970 - 2020 |
Египет | 2.69 | 72 | 1970 - 2020 |
Вьетнам | 2.62 | 73 | 1985 - 2020 |
Армения | 2.48 | 74 | 1990 - 2020 |
Мавритания | 2.48 | 75 | 1970 - 2020 |
Бенин | 2.32 | 76 | 1970 - 2020 |
Перу | 2.32 | 77 | 1970 - 2020 |
Уругвай | 2.27 | 78 | 1970 - 2020 |
Мексика | 2.09 | 79 | 1970 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 2.02 | 80 | 1970 - 2020 |
Намибия | 2.01 | 81 | 1980 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 1.92 | 82 | 2001 - 2020 |
Индия | 1.86 | 83 | 1970 - 2020 |
Аргентина | 1.83 | 84 | 1970 - 2020 |
Беларусь | 1.7 | 85 | 1990 - 2020 |
Никарагуа | 1.63 | 86 | 1970 - 2020 |
Парагвай | 1.63 | 87 | 1970 - 2020 |
Фиджи | 1.51 | 88 | 1970 - 2020 |
Канада | 1.5 | 89 | 1970 - 2020 |
Коморские о-ва | 1.5 | 90 | 1980 - 2020 |
Украина | 1.46 | 91 | 1987 - 2020 |
Новая Зеландия | 1.45 | 92 | 1971 - 2020 |
Тунис | 1.38 | 93 | 1970 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 1.37 | 94 | 1970 - 2020 |
Гватемала | 1.34 | 95 | 1970 - 2020 |
Таиланд | 1.3 | 96 | 1970 - 2020 |
Латвия | 1.26 | 97 | 1995 - 2020 |
Албания | 1.25 | 98 | 1984 - 2020 |
Кения | 1.22 | 99 | 1970 - 2020 |
Гондурас | 1.21 | 100 | 1970 - 2020 |
Китай | 1.09 | 101 | 1970 - 2020 |
Эстония | 1.09 | 102 | 1995 - 2020 |
Камбоджа | 1.02 | 103 | 1970 - 2020 |
Сербия | 1.01 | 104 | 1995 - 2020 |
Коста Рика | 0.92 | 105 | 1970 - 2020 |
Пакистан | 0.89 | 106 | 1970 - 2020 |
Белиз | 0.83 | 107 | 1970 - 2020 |
Грузия | 0.81 | 108 | 1990 - 2020 |
Босния и Герц. | 0.77 | 109 | 1994 - 2020 |
Сальвадор | 0.76 | 110 | 1970 - 2020 |
Филиппины | 0.74 | 111 | 1970 - 2020 |
Ботсвана | 0.68 | 112 | 1970 - 2020 |
Черногория | 0.67 | 113 | 2000 - 2020 |
Афганистан | 0.65 | 114 | 1970 - 2020 |
Румыния | 0.63 | 115 | 1987 - 2020 |
Вануату | 0.62 | 116 | 1979 - 2020 |
Польша | 0.62 | 117 | 1990 - 2020 |
Болгария | 0.59 | 118 | 1980 - 2020 |
Гаити | 0.57 | 119 | 1970 - 2020 |
Македония | 0.56 | 120 | 1990 - 2020 |
Хорватия | 0.52 | 121 | 1995 - 2020 |
Непал | 0.51 | 122 | 1970 - 2020 |
Чехия | 0.44 | 123 | 1990 - 2020 |
США | 0.42 | 124 | 1970 - 2020 |
Швеция | 0.41 | 125 | 1970 - 2020 |
Турция | 0.4 | 126 | 1970 - 2020 |
Великобритания | 0.39 | 127 | 1970 - 2020 |
Финляндия | 0.37 | 128 | 1970 - 2020 |
Бангладеш | 0.32 | 129 | 1970 - 2020 |
Марокко | 0.32 | 130 | 1970 - 2020 |
Литва | 0.31 | 131 | 1995 - 2020 |
Джибути | 0.3 | 132 | 1985 - 2020 |
Самоа | 0.3 | 133 | 1982 - 2020 |
Венгрия | 0.26 | 134 | 1991 - 2020 |
Молдова | 0.24 | 135 | 1995 - 2020 |
Барбадос | 0.22 | 136 | 1974 - 2020 |
Дания | 0.22 | 137 | 1970 - 2020 |
Словакия | 0.22 | 138 | 1990 - 2020 |
Словения | 0.21 | 139 | 1995 - 2020 |
Ямайка | 0.21 | 140 | 1970 - 2020 |
Португалия | 0.2 | 141 | 1970 - 2020 |
Сейшелы | 0.16 | 142 | 1970 - 2020 |
Нидерланды | 0.15 | 143 | 1970 - 2020 |
Панама | 0.12 | 144 | 1970 - 2020 |
Израиль | 0.11 | 145 | 1995 - 2020 |
Южная Корея | 0.1 | 146 | 1970 - 2020 |
Япония | 0.1 | 147 | 1970 - 2020 |
Австрия | 0.09 | 148 | 1970 - 2020 |
Германия | 0.09 | 149 | 1970 - 2020 |
Зона евро | 0.09 | 150 | 1970 - 2020 |
Шри-Ланка | 0.09 | 151 | 1970 - 2020 |
Италия | 0.08 | 152 | 1970 - 2020 |
Греция | 0.06 | 153 | 1970 - 2020 |
Доминикана | 0.05 | 154 | 1977 - 2020 |
Кирибати | 0.05 | 155 | 1970 - 2020 |
Испания | 0.04 | 156 | 1970 - 2020 |
Тонга | 0.04 | 157 | 1975 - 2020 |
Иордания | 0.03 | 158 | 1970 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.03 | 159 | 1970 - 2020 |
Франция | 0.03 | 160 | 1970 - 2020 |
Багам. острова | 0.02 | 161 | 1970 - 2020 |
Бельгия | 0.02 | 162 | 1970 - 2020 |
Ирландия | 0.02 | 163 | 1970 - 2020 |
Микронезия | 0.02 | 164 | 1983 - 2020 |
Санта Лючия | 0.02 | 165 | 1980 - 2020 |
Кипр | 0.01 | 166 | 1975 - 2020 |
Люксембург | 0.01 | 167 | 1970 - 2020 |
Швейцария | 0.01 | 168 | 1980 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 0 | 169 | 1977 - 2020 |
Бермуды | 0 | 170 | 1970 - 2020 |
Гонконг | 0 | 171 | 1970 - 2020 |
Гренада | 0 | 172 | 1977 - 2020 |
Исландия | 0 | 173 | 1970 - 2020 |
Ливан | 0 | 174 | 1988 - 2020 |
Маврикий | 0 | 175 | 1976 - 2020 |
Макао | 0 | 176 | 1982 - 2020 |
Мальдивы | 0 | 177 | 1980 - 2020 |
Мальта | 0 | 178 | 1970 - 2020 |
Палау | 0 | 179 | 2000 - 2020 |
Палестина | 0 | 180 | 1994 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 0 | 181 | 1970 - 2020 |
Сингапур | 0 | 182 | 1970 - 2020 |
Тувалу | 0 | 183 | 1990 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Total natural resources rents are the sum of oil rents, natural gas rents, coal rents (hard and soft), mineral rents, and forest rents.
37.39
32.42
32.01
25.52
23.35
22.74
22.34
20.97
19.19
19.03
18.80
18.21
17.69
17.01
15.76
15.66
15.54
14.98
14.88
14.81
14.78
12.41
12.40
11.94
11.93
11.81
11.70
11.57
11.47
11.21
10.78
10.53
10.16
9.47
9.37
9.32
8.96
8.68
8.10
7.81
7.27
6.80
6.23
6.06
5.92
5.77
5.73
5.57
5.34
5.23
5.10
5.09
4.76
4.68
4.41
4.31
4.13
3.99
3.97
3.92
3.91
3.90
3.86
3.78
3.21
3.14
2.99
2.97
2.88
2.82
2.76
2.69
2.62
2.48
2.48
2.32
2.32
2.27
2.09
2.02
2.01
1.92
1.86
1.83
1.70
1.63
1.63
1.51
1.50
1.50
1.46
1.45
1.38
1.37
1.34
1.30
1.26
1.25
1.22
1.21
1.09
1.09
1.02
1.01
0.92
0.89
0.83
0.81
0.77
0.76
0.74
0.68
0.67
0.65
0.63
0.62
0.62
0.59
0.57
0.56
0.52
0.51
0.44
0.42
0.41
0.40
0.39
0.37
0.32
0.32
0.31
0.30
0.30
0.26
0.24
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.20
0.16
0.15
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
9.3
18.7
28
37.39
Доход от природных ресурсов в Европе Доход от природных ресурсов в Азии Доход от природных ресурсов в Африке Доход от природных ресурсов в Северной Америке Доход от природных ресурсов в Южной Америке Доход от природных ресурсов в Австралии Доход от природных ресурсов в Европейском Союзе Доход от природных ресурсов in Sub Sahara Africa Доход от природных ресурсов in MENA Доход от природных ресурсов in South East Asia Доход от природных ресурсов in Latin America
New and expanding database: Prices around the world