Абоненты мобильной связи, на 100 человек - Классация стран
Абоненты мобильной связи, на 100 человек, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 124.54 subscribers per 100 people. Наибольшее значение было: 574.15 subscribers per 100 people (Фиджи), наименьшее: 38.77 subscribers per 100 people (Папуа-Новая Гвинея). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: subscribers per 100 people; Источник: The International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Абоненты мобильной связи, на 100 человек, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Фиджи | 574.15 | 1 | 1960 - 2024 |
| Гонконг | 364.85 | 2 | 1960 - 2024 |
| Черногория | 221.69 | 3 | 2004 - 2024 |
| ОАЭ | 203.21 | 4 | 1982 - 2024 |
| Макао | 201.14 | 5 | 1960 - 2024 |
| Россия | 186.1 | 6 | 1960 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 183.88 | 7 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 179.34 | 8 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 177.39 | 9 | 1990 - 2024 |
| Сальвадор | 176.52 | 10 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 174.09 | 11 | 1960 - 2024 |
| Иран | 174.07 | 12 | 1960 - 2024 |
| Маврикий | 172.68 | 13 | 1960 - 2024 |
| Южная Корея | 172.52 | 14 | 1960 - 2024 |
| Сингапур | 170.78 | 15 | 1960 - 2024 |
| Ботсвана | 164 | 16 | 1960 - 2024 |
| Грузия | 161.2 | 17 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 160.64 | 18 | 1960 - 2024 |
| Бахрейн | 159.54 | 19 | 1960 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 159.54 | 20 | 1990 - 2024 |
| Кипр | 156.22 | 21 | 1960 - 2024 |
| Андорра | 155.69 | 22 | 1960 - 2024 |
| Катар | 153.61 | 23 | 1960 - 2024 |
| Марокко | 153.06 | 24 | 1960 - 2024 |
| Эстония | 151.13 | 25 | 1960 - 2024 |
| Мальдивы | 148.14 | 26 | 1960 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 147.2 | 27 | 1960 - 2024 |
| Уругвай | 145.5 | 28 | 1960 - 2024 |
| Суринам | 142.12 | 29 | 1960 - 2024 |
| Мальта | 142.07 | 30 | 1960 - 2024 |
| Швеция | 140.69 | 31 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 140.67 | 32 | 1960 - 2024 |
| Аргентина | 140.23 | 33 | 1960 - 2024 |
| Словакия | 139.97 | 34 | 1960 - 2024 |
| Свазиленд | 139.83 | 35 | 1960 - 2024 |
| Малайзия | 139.66 | 36 | 1960 - 2024 |
| Литва | 138.73 | 37 | 1960 - 2024 |
| Польша | 138.02 | 38 | 1960 - 2024 |
| Коста Рика | 136.02 | 39 | 1960 - 2024 |
| Армения | 134.89 | 40 | 1960 - 2024 |
| Чили | 132.66 | 41 | 1960 - 2024 |
| Италия | 132.58 | 42 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | 132.55 | 43 | 1960 - 2024 |
| Китай | 131.75 | 44 | 1960 - 2024 |
| Беларусь | 131.12 | 45 | 1960 - 2024 |
| Словения | 130.86 | 46 | 1960 - 2024 |
| Испания | 130.26 | 47 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 130.09 | 48 | 1960 - 2024 |
| Швейцария | 129.47 | 49 | 1960 - 2024 |
| Германия | 129.15 | 50 | 1960 - 2024 |
| Лихтенштейн | 128.9 | 51 | 1990 - 2024 |
| Нидерланды | 128.54 | 52 | 1960 - 2024 |
| Вьетнам | 127.61 | 53 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 127.09 | 54 | 1960 - 2024 |
| Дания | 126.69 | 55 | 1960 - 2024 |
| Чехия | 126.6 | 56 | 1960 - 2024 |
| Танзания | 126.56 | 57 | 1960 - 2024 |
| Кения | 126.48 | 58 | 1960 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 126.43 | 59 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 126.24 | 60 | 1960 - 2024 |
| Бенин | 125.94 | 61 | 1960 - 2024 |
| Финляндия | 125.86 | 62 | 1960 - 2024 |
| Сейшелы | 125.62 | 63 | 1960 - 2024 |
| Габон | 125.34 | 64 | 1960 - 2024 |
| Перу | 124.62 | 65 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 124.46 | 66 | 1960 - 2024 |
| Португалия | 124.13 | 67 | 1960 - 2024 |
| Сенегал | 123.89 | 68 | 1960 - 2024 |
| Сербия | 123.82 | 69 | 2004 - 2024 |
| Индонезия | 122.51 | 70 | 1960 - 2024 |
| Хорватия | 121.73 | 71 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 121.64 | 72 | 1960 - 2024 |
| Латвия | 121.26 | 73 | 1960 - 2024 |
| Босния и Герц. | 121.23 | 74 | 1960 - 2024 |
| Исландия | 120.93 | 75 | 1960 - 2024 |
| Оман | 120.61 | 76 | 1960 - 2024 |
| Молдова | 120.08 | 77 | 1960 - 2024 |
| Румыния | 119.8 | 78 | 1960 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 118.79 | 79 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 118.13 | 80 | 1960 - 2024 |
| Болгария | 118.07 | 81 | 1960 - 2024 |
| Ямайка | 117.69 | 82 | 1960 - 2024 |
| Тунис | 117.61 | 83 | 1960 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 116.59 | 84 | 1960 - 2024 |
| Мексика | 116.49 | 85 | 1960 - 2024 |
| Камбоджа | 116.09 | 86 | 1960 - 2024 |
| Алжир | 115.46 | 87 | 1960 - 2024 |
| Филиппины | 115.3 | 88 | 1960 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 114.33 | 89 | 1960 - 2024 |
| Гана | 113.65 | 90 | 1960 - 2024 |
| Греция | 113.6 | 91 | 1960 - 2024 |
| США | 113.19 | 92 | 1960 - 2024 |
| Ирландия | 112.64 | 93 | 1960 - 2024 |
| Австралия | 112.58 | 94 | 1960 - 2024 |
| Гватемала | 112.52 | 95 | 1960 - 2024 |
| Кабо-Верде | 111.84 | 96 | 1960 - 2024 |
| Узбекистан | 110.49 | 97 | 1960 - 2024 |
| Азербайджан | 109.54 | 98 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 109.35 | 99 | 1960 - 2024 |
| Замбия | 108.7 | 100 | 1960 - 2024 |
| Македония | 108.39 | 101 | 1960 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 108.35 | 102 | 1960 - 2024 |
| Камерун | 108.21 | 103 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | 108.08 | 104 | 1960 - 2024 |
| Турция | 107.83 | 105 | 1960 - 2024 |
| Киргизстан | 107.49 | 106 | 1960 - 2024 |
| Монако | 107.4 | 107 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 105.96 | 108 | 1960 - 2024 |
| Венгрия | 104.58 | 109 | 1960 - 2024 |
| Бельгия | 103.9 | 110 | 1960 - 2024 |
| Бразилия | 101.93 | 111 | 1960 - 2024 |
| Эквадор | 101.6 | 112 | 1960 - 2024 |
| Ирак | 100.08 | 113 | 1960 - 2024 |
| Непал | 99.85 | 114 | 1960 - 2024 |
| Бутан | 99.76 | 115 | 1960 - 2024 |
| Боливия | 98.03 | 116 | 1960 - 2024 |
| Египет | 97.13 | 117 | 1960 - 2024 |
| Багам. острова | 96.68 | 118 | 1960 - 2024 |
| Бермуды | 96.68 | 119 | 1960 - 2024 |
| Конго | 95.53 | 120 | 1960 - 2024 |
| Зимбабве | 94.25 | 121 | 1960 - 2024 |
| Канада | 94.11 | 122 | 1960 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 93.71 | 123 | 1960 - 2024 |
| Руанда | 93.2 | 124 | 1960 - 2024 |
| Мавритания | 92.07 | 125 | 1960 - 2024 |
| Албания | 89.13 | 126 | 1960 - 2024 |
| Намибия | 85.16 | 127 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 83.17 | 128 | 1960 - 2024 |
| Того | 80.8 | 129 | 1960 - 2024 |
| Индия | 79.35 | 130 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | 76.85 | 131 | 1960 - 2024 |
| Чад | 72.93 | 132 | 1960 - 2024 |
| Сирия | 71.22 | 133 | 1960 - 2024 |
| Венесуэлла | 71.01 | 134 | 1960 - 2024 |
| Гондурас | 70.94 | 135 | 1960 - 2024 |
| Нигерия | 70.76 | 136 | 1960 - 2024 |
| Лесото | 70.33 | 137 | 1960 - 2024 |
| Ангола | 69.7 | 138 | 1960 - 2024 |
| Иордания | 69.64 | 139 | 1960 - 2024 |
| Малави | 69.26 | 140 | 1960 - 2024 |
| Эфиопия | 65.08 | 141 | 1960 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 62.44 | 142 | 1960 - 2024 |
| Нигер | 60.59 | 143 | 1960 - 2024 |
| Афганистан | 60.1 | 144 | 1960 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 58.53 | 145 | 1960 - 2024 |
| Кирибати | 53.52 | 146 | 1960 - 2024 |
| Мозамбик | 49.5 | 147 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 38.77 | 148 | 1960 - 2024 |
Определение: Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.
574.15
364.85
221.69
203.21
201.14
186.10
183.88
179.34
177.39
176.52
174.09
174.07
172.68
172.52
170.78
164.00
161.20
160.64
159.54
159.54
156.22
155.69
153.61
153.06
151.13
148.14
147.20
145.50
142.12
142.07
140.69
140.67
140.23
139.97
139.83
139.66
138.73
138.02
136.02
134.89
132.66
132.58
132.55
131.75
131.12
130.86
130.26
130.09
129.47
129.15
128.90
128.54
127.61
127.09
126.69
126.60
126.56
126.48
126.43
126.24
125.94
125.86
125.62
125.34
124.62
124.46
124.13
123.89
123.82
122.51
121.73
121.64
121.26
121.23
120.93
120.61
120.08
119.80
118.79
118.13
118.07
117.69
117.61
116.59
116.49
116.09
115.46
115.30
114.33
113.65
113.60
113.19
112.64
112.58
112.52
111.84
110.49
109.54
109.35
108.70
108.39
108.35
108.21
108.08
107.83
107.49
107.40
105.96
104.58
103.90
101.93
101.60
100.08
99.85
99.76
98.03
97.13
96.68
96.68
95.53
94.25
94.11
93.71
93.20
92.07
89.13
85.16
83.17
80.80
79.35
76.85
72.93
71.22
71.01
70.94
70.76
70.33
69.70
69.64
69.26
65.08
62.44
60.59
60.10
58.53
53.52
49.50
38.77
0
143.5
287.1
430.6
574.15
Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Европе Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Азии Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Африке Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Северной Америке Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Южной Америке Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Австралии Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Европейском Союзе Абоненты мобильной связи, на 100 человек in Sub Sahara Africa Абоненты мобильной связи, на 100 человек in MENA Абоненты мобильной связи, на 100 человек in South East Asia Абоненты мобильной связи, на 100 человек in Latin America