Абоненты мобильной связи, на 100 человек - Классация стран
Абоненты мобильной связи, на 100 человек, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 109.32 subscribers per 100 people. Наибольшее значение было: 430.13 subscribers per 100 people (Макао), наименьшее: 19.13 subscribers per 100 people (Микронезия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: subscribers per 100 people; Источник: The International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Абоненты мобильной связи, на 100 человек, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Макао | 430.13 | 1 | 1960 - 2020 |
Гонконг | 291.65 | 2 | 1960 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 187.89 | 3 | 1960 - 2020 |
Сейшелы | 186.58 | 4 | 1960 - 2020 |
ОАЭ | 185.78 | 5 | 1982 - 2020 |
Черногория | 171.97 | 6 | 2004 - 2020 |
Таиланд | 166.61 | 7 | 1960 - 2020 |
Россия | 163.59 | 8 | 1960 - 2020 |
Ботсвана | 162.84 | 9 | 1960 - 2020 |
ЮАР | 161.8 | 10 | 1960 - 2020 |
Кувейт | 158.53 | 11 | 1960 - 2020 |
Туркменистан | 155.47 | 12 | 1960 - 2020 |
Япония | 154.22 | 13 | 1960 - 2020 |
Сальвадор | 153.39 | 14 | 1960 - 2020 |
Суринам | 153.31 | 15 | 1960 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 152 | 16 | 1960 - 2020 |
Иран | 151.95 | 17 | 1960 - 2020 |
Маврикий | 150.41 | 18 | 1960 - 2020 |
Коста Рика | 147.47 | 19 | 1960 - 2020 |
Эстония | 145.17 | 20 | 1960 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 144.36 | 21 | 1960 - 2020 |
Сингапур | 144.35 | 22 | 1960 - 2020 |
Мальта | 143.39 | 23 | 1960 - 2020 |
Вьетнам | 142.73 | 24 | 1960 - 2020 |
Люксембург | 142.18 | 25 | 1960 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 142.05 | 26 | 1960 - 2020 |
Израиль | 141.76 | 27 | 1990 - 2020 |
Кипр | 139.64 | 28 | 1960 - 2020 |
Шри-Ланка | 138.84 | 29 | 1960 - 2020 |
Южная Корея | 137.54 | 30 | 1960 - 2020 |
Габон | 137.01 | 31 | 1960 - 2020 |
Филиппины | 136.5 | 32 | 1960 - 2020 |
Малайзия | 135.09 | 33 | 1960 - 2020 |
Панама | 135.02 | 34 | 1960 - 2020 |
Литва | 134.89 | 35 | 1960 - 2020 |
Марокко | 133.89 | 36 | 1960 - 2020 |
Оман | 133.85 | 37 | 1960 - 2020 |
Словакия | 133.52 | 38 | 1960 - 2020 |
Перу | 133.45 | 39 | 1960 - 2020 |
Монголия | 133.12 | 40 | 1960 - 2020 |
Колумбия | 133 | 41 | 1960 - 2020 |
Мальдивы | 132.78 | 42 | 1960 - 2020 |
Палау | 132.64 | 43 | 2002 - 2020 |
Аруба | 132.06 | 44 | 1960 - 2020 |
Катар | 131.84 | 45 | 1960 - 2020 |
Непал | 131.15 | 46 | 1960 - 2020 |
Чили | 131.14 | 47 | 1960 - 2020 |
Уругвай | 131.02 | 48 | 1960 - 2020 |
Киргизстан | 130.45 | 49 | 1960 - 2020 |
Польша | 130.4 | 50 | 1960 - 2020 |
Гана | 130.21 | 51 | 1960 - 2020 |
Индонезия | 130.01 | 52 | 1960 - 2020 |
Казахстан | 129.38 | 53 | 1960 - 2020 |
Украина | 129.34 | 54 | 1960 - 2020 |
Финляндия | 128.5 | 55 | 1960 - 2020 |
Италия | 128.31 | 56 | 1960 - 2020 |
Лихтенштейн | 128.22 | 57 | 1990 - 2020 |
Германия | 128.19 | 58 | 1960 - 2020 |
Грузия | 127.85 | 59 | 1960 - 2020 |
Новая Зеландия | 127.49 | 60 | 1960 - 2020 |
Швейцария | 127.31 | 61 | 1960 - 2020 |
Швеция | 126.66 | 62 | 1960 - 2020 |
Камбоджа | 126.12 | 63 | 1960 - 2020 |
Тунис | 125.67 | 64 | 1960 - 2020 |
Дания | 125.21 | 65 | 1960 - 2020 |
Мали | 125.01 | 66 | 1960 - 2020 |
Нидерланды | 124.98 | 67 | 1960 - 2020 |
Сауд. Аравия | 124.13 | 68 | 1990 - 2020 |
Беларусь | 123.86 | 69 | 1960 - 2020 |
Исландия | 123.49 | 70 | 1960 - 2020 |
Словения | 122.7 | 71 | 1960 - 2020 |
Бруней Дарас. | 122.65 | 72 | 1960 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 121.77 | 73 | 1960 - 2020 |
Андорра | 121.66 | 74 | 1960 - 2020 |
Таджикистан | 121.46 | 75 | 1960 - 2020 |
Чехия | 121.39 | 76 | 1960 - 2020 |
Зона евро | 121.26 | 77 | 1960 - 2020 |
Фарерские о-ва | 121.18 | 78 | 1960 - 2020 |
Аргентина | 121.17 | 79 | 1960 - 2020 |
Сербия | 120.22 | 80 | 2004 - 2020 |
Китай | 119.39 | 81 | 1960 - 2020 |
Испания | 119.02 | 82 | 1960 - 2020 |
Австрия | 119 | 83 | 1960 - 2020 |
Багам. острова | 118.5 | 84 | 1960 - 2020 |
Армения | 117.74 | 85 | 1960 - 2020 |
Румыния | 117.44 | 86 | 1960 - 2020 |
Великобритания | 116.38 | 87 | 1960 - 2020 |
Португалия | 116.26 | 88 | 1960 - 2020 |
Сан Марино | 114.94 | 89 | 1990 - 2020 |
Болгария | 114.35 | 90 | 1960 - 2020 |
Кения | 114.2 | 91 | 1960 - 2020 |
Намибия | 114.06 | 92 | 1960 - 2020 |
Сенегал | 113.95 | 93 | 1960 - 2020 |
Гватемала | 113.82 | 94 | 1960 - 2020 |
Франция | 111.46 | 95 | 1960 - 2020 |
Гамбия | 110.81 | 96 | 1960 - 2020 |
Фиджи | 110.6 | 97 | 1960 - 2020 |
Санта Лючия | 110.55 | 98 | 1960 - 2020 |
Парагвай | 110.27 | 99 | 1960 - 2020 |
Греция | 109.5 | 100 | 1960 - 2020 |
Бермуды | 109.19 | 101 | 1960 - 2020 |
Гайана | 108.83 | 102 | 1960 - 2020 |
Латвия | 108.76 | 103 | 1960 - 2020 |
Гренада | 108.42 | 104 | 1960 - 2020 |
Австралия | 107.66 | 105 | 1960 - 2020 |
Норвегия | 107.46 | 106 | 1960 - 2020 |
Свазиленд | 107.14 | 107 | 1960 - 2020 |
Бангладеш | 107.04 | 108 | 1960 - 2020 |
Босния и Герц. | 106.98 | 109 | 1960 - 2020 |
Венгрия | 106.96 | 110 | 1960 - 2020 |
Хорватия | 106.59 | 111 | 1960 - 2020 |
США | 106.19 | 112 | 1960 - 2020 |
Мавритания | 106.08 | 113 | 1960 - 2020 |
Ирландия | 106 | 114 | 1960 - 2020 |
Буркина-Фасо | 105.81 | 115 | 1960 - 2020 |
Доминикана | 105.58 | 116 | 1960 - 2020 |
Гибралтар | 105.19 | 117 | 1960 - 2020 |
Гвинея | 105.04 | 118 | 1960 - 2020 |
Замбия | 103.92 | 119 | 1960 - 2020 |
Алжир | 103.89 | 120 | 1960 - 2020 |
Бахрейн | 102.77 | 121 | 1960 - 2020 |
Барбадос | 102.65 | 122 | 1960 - 2020 |
Азербайджан | 102.02 | 123 | 1960 - 2020 |
Боливия | 101.13 | 124 | 1960 - 2020 |
Узбекистан | 99.75 | 125 | 1960 - 2020 |
Бельгия | 99.48 | 126 | 1960 - 2020 |
Нигерия | 99.07 | 127 | 1960 - 2020 |
Кабо-Верде | 97.98 | 128 | 1960 - 2020 |
Турция | 97.38 | 129 | 1960 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 97.25 | 130 | 1960 - 2020 |
Ямайка | 97.03 | 131 | 1960 - 2020 |
Бразилия | 96.84 | 132 | 1960 - 2020 |
Бутан | 96.57 | 133 | 1960 - 2020 |
Мексика | 95.32 | 134 | 1960 - 2020 |
Сирия | 95.2 | 135 | 1960 - 2020 |
Египет | 93.18 | 136 | 1960 - 2020 |
Ирак | 93.17 | 137 | 1960 - 2020 |
Бенин | 91.9 | 138 | 1960 - 2020 |
Новая Калед. о. | 91.07 | 139 | 1960 - 2020 |
Албания | 91 | 140 | 1960 - 2020 |
Монако | 90.43 | 141 | 1960 - 2020 |
Никарагуа | 90.22 | 142 | 1960 - 2020 |
Коморские о-ва | 89.88 | 143 | 1960 - 2020 |
Македония | 89.38 | 144 | 1960 - 2020 |
Зимбабве | 88.76 | 145 | 1960 - 2020 |
Конго | 88.62 | 146 | 1960 - 2020 |
Эквадор | 87.77 | 147 | 1960 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 87.49 | 148 | 1960 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 86.3 | 149 | 1960 - 2020 |
Танзания | 85.75 | 150 | 1960 - 2020 |
Канада | 85.74 | 151 | 1960 - 2020 |
Молдова | 84.79 | 152 | 1960 - 2020 |
Камерун | 84.2 | 153 | 1960 - 2020 |
Палестина | 83.78 | 154 | 1990 - 2020 |
Индия | 83.6 | 155 | 1960 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 82.87 | 156 | 1960 - 2020 |
Руанда | 81.95 | 157 | 1960 - 2020 |
Судан | 80.26 | 158 | 1960 - 2020 |
Вануату | 80.17 | 159 | 1960 - 2020 |
Пакистан | 79.51 | 160 | 1960 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 79.49 | 161 | 1960 - 2020 |
Того | 78.71 | 162 | 1960 - 2020 |
Тувалу | 76.32 | 163 | 1960 - 2020 |
Лесото | 72.94 | 164 | 1960 - 2020 |
Гондурас | 70.28 | 165 | 1960 - 2020 |
Соломон. о-ва | 69.01 | 166 | 1960 - 2020 |
Иордания | 68.49 | 167 | 1960 - 2020 |
Белиз | 66.39 | 168 | 1960 - 2020 |
Гаити | 64.19 | 169 | 1960 - 2020 |
Ливан | 62.83 | 170 | 1960 - 2020 |
Уганда | 60.53 | 171 | 1960 - 2020 |
Нигер | 58.82 | 172 | 1960 - 2020 |
Тонга | 58.66 | 173 | 1960 - 2020 |
Афганистан | 58.26 | 174 | 1960 - 2020 |
Венесуэлла | 58.18 | 175 | 1960 - 2020 |
Мадагаскар | 57.31 | 176 | 1960 - 2020 |
Лаос | 56.35 | 177 | 1960 - 2020 |
Бурундия | 55.77 | 178 | 1960 - 2020 |
Сомали | 55.65 | 179 | 1960 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 53.85 | 180 | 1960 - 2020 |
Чад | 52.89 | 181 | 1960 - 2020 |
Малави | 52.3 | 182 | 1960 - 2020 |
Йемен | 50.89 | 183 | 1960 - 2020 |
Эритрия | 50.78 | 184 | 1960 - 2020 |
Мозамбик | 49.47 | 185 | 1960 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 45.97 | 186 | 1960 - 2020 |
Кирибати | 45.76 | 187 | 1960 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 45.55 | 188 | 1960 - 2020 |
Ангола | 44.56 | 189 | 1960 - 2020 |
Джибути | 43.93 | 190 | 1960 - 2020 |
Ливия | 42.52 | 191 | 1960 - 2020 |
Эфиопия | 38.71 | 192 | 1960 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 37.91 | 193 | 1960 - 2020 |
Самоа | 34.78 | 194 | 1960 - 2020 |
Либерия | 32.68 | 195 | 1960 - 2020 |
Северная Корея | 23.27 | 196 | 1960 - 2020 |
Микронезия | 19.13 | 197 | 1960 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.
430.13
291.65
187.89
186.58
185.78
171.97
166.61
163.59
162.84
161.80
158.53
155.47
154.22
153.39
153.31
152.00
151.95
150.41
147.47
145.17
144.36
144.35
143.39
142.73
142.18
142.05
141.76
139.64
138.84
137.54
137.01
136.50
135.09
135.02
134.89
133.89
133.85
133.52
133.45
133.12
133.00
132.78
132.64
132.06
131.84
131.15
131.14
131.02
130.45
130.40
130.21
130.01
129.38
129.34
128.50
128.31
128.22
128.19
127.85
127.49
127.31
126.66
126.12
125.67
125.21
125.01
124.98
124.13
123.86
123.49
122.70
122.65
121.77
121.66
121.46
121.39
121.26
121.18
121.17
120.22
119.39
119.02
119.00
118.50
117.74
117.44
116.38
116.26
114.94
114.35
114.20
114.06
113.95
113.82
111.46
110.81
110.60
110.55
110.27
109.50
109.19
108.83
108.76
108.42
107.66
107.46
107.14
107.04
106.98
106.96
106.59
106.19
106.08
106.00
105.81
105.58
105.19
105.04
103.92
103.89
102.77
102.65
102.02
101.13
99.75
99.48
99.07
97.98
97.38
97.25
97.03
96.84
96.57
95.32
95.20
93.18
93.17
91.90
91.07
91.00
90.43
90.22
89.88
89.38
88.76
88.62
87.77
87.49
86.30
85.75
85.74
84.79
84.20
83.78
83.60
82.87
81.95
80.26
80.17
79.51
79.49
78.71
76.32
72.94
70.28
69.01
68.49
66.39
64.19
62.83
60.53
58.82
58.66
58.26
58.18
57.31
56.35
55.77
55.65
53.85
52.89
52.30
50.89
50.78
49.47
45.97
45.76
45.55
44.56
43.93
42.52
38.71
37.91
34.78
32.68
23.27
19.13
0
107.5
215.1
322.6
430.13
Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Европе Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Азии Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Африке Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Северной Америке Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Южной Америке Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Австралии Абоненты мобильной связи, на 100 человек в Европейском Союзе Абоненты мобильной связи, на 100 человек in Sub Sahara Africa Абоненты мобильной связи, на 100 человек in MENA Абоненты мобильной связи, на 100 человек in South East Asia Абоненты мобильной связи, на 100 человек in Latin America
New and expanding database: Prices around the world