Абоненты мобильной связи - Классация стран
Абоненты мобильной связи, в миллионах, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 25.5 million subscribers. Наибольшее значение было: 222 million subscribers (Нигерия), наименьшее: 0.2 million subscribers (Сан-Томе и Принсипи). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million subscribers; Источник: The International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Абоненты мобильной связи, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Нигерия | 222 | 1 | 1960 - 2023 |
ЮАР | 100 | 2 | 1960 - 2023 |
Эфиопия | 71.4 | 3 | 1960 - 2022 |
Кения | 65.7 | 4 | 1960 - 2023 |
Танзания | 60.2 | 5 | 1960 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 49.8 | 6 | 1960 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 49 | 7 | 1960 - 2023 |
Гана | 40 | 8 | 1960 - 2023 |
Судан | 34.7 | 9 | 1960 - 2022 |
Уганда | 33.1 | 10 | 1960 - 2023 |
Мали | 25.9 | 11 | 1960 - 2022 |
Камерун | 24.8 | 12 | 1960 - 2023 |
Ангола | 23.7 | 13 | 1960 - 2023 |
Сенегал | 20.9 | 14 | 1960 - 2023 |
Замбия | 19.8 | 15 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 19.7 | 16 | 1960 - 2023 |
Мозамбик | 15 | 17 | 1960 - 2022 |
Бенин | 14.6 | 18 | 1960 - 2023 |
Зимбабве | 14.3 | 19 | 1960 - 2023 |
Малави | 12.3 | 20 | 1960 - 2023 |
Чад | 12.1 | 21 | 1960 - 2022 |
Руанда | 11 | 22 | 1960 - 2023 |
Сомали | 8.84 | 23 | 1960 - 2022 |
Бурундия | 7.49 | 24 | 1960 - 2023 |
Того | 6.56 | 25 | 1960 - 2023 |
Конго | 5.65 | 26 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 5.36 | 27 | 1960 - 2022 |
Ботсвана | 4.35 | 28 | 1960 - 2023 |
Габон | 3 | 29 | 1960 - 2022 |
Намибия | 2.92 | 30 | 1960 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 2.65 | 31 | 1960 - 2023 |
Маврикий | 2.1 | 32 | 1960 - 2023 |
Лесото | 1.56 | 33 | 1960 - 2023 |
Свазиленд | 1.47 | 34 | 1960 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 0.89 | 35 | 1960 - 2022 |
Коморские о-ва | 0.84 | 36 | 1960 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.59 | 37 | 1960 - 2023 |
Сейшелы | 0.21 | 38 | 1960 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0.2 | 39 | 1960 - 2023 |
Определение: Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.
222.00
100.00
71.40
65.70
60.20
49.80
49.00
40.00
34.70
33.10
25.90
24.80
23.70
20.90
19.80
19.70
15.00
14.60
14.30
12.30
12.10
11.00
8.84
7.49
6.56
5.65
5.36
4.35
3.00
2.92
2.65
2.10
1.56
1.47
0.89
0.84
0.59
0.21
0.20
0
55.5
111
166.5
222
Абоненты мобильной связи во всем мире Абоненты мобильной связи в Европе Абоненты мобильной связи в Азии Абоненты мобильной связи в Африке Абоненты мобильной связи в Северной Америке Абоненты мобильной связи в Южной Америке Абоненты мобильной связи в Австралии Абоненты мобильной связи в Европейском Союзе Абоненты мобильной связи in MENA Абоненты мобильной связи in South East Asia Абоненты мобильной связи in Latin America