Абоненты мобильной связи - Классация стран
Абоненты мобильной связи, в миллионах, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 54.59 million subscribers. Наибольшее значение было: 1824.42 million subscribers (Китай), наименьшее: 0.02 million subscribers (Палау). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million subscribers; Источник: The International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Абоненты мобильной связи, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 1824.42 | 1 | 1960 - 2023 |
| Индия | 1158.55 | 2 | 1960 - 2023 |
| США | 386.11 | 3 | 1960 - 2023 |
| Индонезия | 352.16 | 4 | 1960 - 2023 |
| Россия | 263.02 | 5 | 1960 - 2023 |
| Нигерия | 224.41 | 6 | 1960 - 2023 |
| Япония | 221.92 | 7 | 1960 - 2023 |
| Бразилия | 213.3 | 8 | 1960 - 2023 |
| Бангладеш | 196.08 | 9 | 1960 - 2023 |
| Пакистан | 189.44 | 10 | 1960 - 2023 |
| Иран | 150.66 | 11 | 1960 - 2023 |
| Мексика | 144.74 | 12 | 1960 - 2023 |
| Филиппины | 134.74 | 13 | 1960 - 2023 |
| Вьетнам | 131.45 | 14 | 1960 - 2023 |
| Таиланд | 120.92 | 15 | 1960 - 2023 |
| ЮАР | 108.42 | 16 | 1960 - 2023 |
| Египет | 106.32 | 17 | 1960 - 2023 |
| Германия | 105.4 | 18 | 1960 - 2023 |
| Турция | 92.23 | 19 | 1960 - 2023 |
| Колумбия | 87.37 | 20 | 1960 - 2023 |
| Великобритания | 84.34 | 21 | 1960 - 2023 |
| Южная Корея | 83.89 | 22 | 1960 - 2023 |
| Италия | 78.46 | 23 | 1960 - 2023 |
| Франция | 77.53 | 24 | 1960 - 2023 |
| Танзания | 70.22 | 25 | 1960 - 2023 |
| Кения | 66.75 | 26 | 1960 - 2023 |
| Мьянма [Бирма] | 65.52 | 27 | 1960 - 2023 |
| Аргентина | 62.71 | 28 | 1960 - 2023 |
| Испания | 61.19 | 29 | 1960 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 56.27 | 30 | 1960 - 2023 |
| Марокко | 55.87 | 31 | 1960 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 53.6 | 32 | 1960 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 52.48 | 33 | 1990 - 2023 |
| Польша | 52.39 | 34 | 1960 - 2023 |
| Алжир | 51.52 | 35 | 1960 - 2023 |
| Украина | 50.33 | 36 | 1960 - 2023 |
| Малайзия | 50.14 | 37 | 1960 - 2023 |
| Ирак | 45.7 | 38 | 1960 - 2023 |
| Перу | 41.28 | 39 | 1960 - 2023 |
| Узбекистан | 38.11 | 40 | 1960 - 2023 |
| Уганда | 37.12 | 41 | 1960 - 2023 |
| Канада | 37 | 42 | 1960 - 2023 |
| Гана | 33.38 | 43 | 1960 - 2023 |
| Шри-Ланка | 32.68 | 44 | 1960 - 2023 |
| Австралия | 29.76 | 45 | 1960 - 2023 |
| Камерун | 27.37 | 46 | 1960 - 2023 |
| Чили | 26.71 | 47 | 1960 - 2023 |
| Казахстан | 25.84 | 48 | 1960 - 2023 |
| Ангола | 25.74 | 49 | 1960 - 2023 |
| Гонконг | 23.78 | 50 | 1960 - 2023 |
| Румыния | 23.56 | 51 | 1960 - 2023 |
| Мадагаскар | 23.54 | 52 | 1960 - 2023 |
| Афганистан | 23.03 | 53 | 1960 - 2023 |
| Сенегал | 22.4 | 54 | 1960 - 2023 |
| Нидерланды | 21.23 | 55 | 1960 - 2023 |
| ОАЭ | 21.22 | 56 | 1982 - 2023 |
| Замбия | 21.15 | 57 | 1960 - 2023 |
| Камбоджа | 21.05 | 58 | 1960 - 2023 |
| Гватемала | 20.61 | 59 | 1960 - 2023 |
| Йемен | 20.05 | 60 | 1960 - 2023 |
| Венесуэлла | 19.87 | 61 | 1960 - 2023 |
| Эквадор | 18.17 | 62 | 1960 - 2023 |
| Нигер | 17.2 | 63 | 1960 - 2023 |
| Сирия | 17.09 | 64 | 1960 - 2023 |
| Бенин | 16.37 | 65 | 1960 - 2023 |
| Тунис | 16.37 | 66 | 1960 - 2023 |
| Зимбабве | 14.97 | 67 | 1960 - 2023 |
| Швеция | 14.8 | 68 | 1960 - 2023 |
| Израиль | 14.19 | 69 | 1990 - 2023 |
| Чехия | 13.62 | 70 | 1960 - 2023 |
| Чад | 13.56 | 71 | 1960 - 2023 |
| Малави | 12.89 | 72 | 1960 - 2023 |
| Португалия | 12.83 | 73 | 1960 - 2023 |
| Руанда | 12.76 | 74 | 1960 - 2023 |
| Бельгия | 12.09 | 75 | 1960 - 2023 |
| Беларусь | 11.76 | 76 | 1960 - 2023 |
| Швейцария | 11.41 | 77 | 1960 - 2023 |
| Греция | 11.35 | 78 | 1960 - 2023 |
| Сальвадор | 11.34 | 79 | 1960 - 2023 |
| Австрия | 11.12 | 80 | 1960 - 2023 |
| Азербайджан | 11.11 | 81 | 1960 - 2023 |
| Доминикан. Респ. | 10.41 | 82 | 1960 - 2023 |
| Венгрия | 10.18 | 83 | 1960 - 2023 |
| Сингапур | 10.03 | 84 | 1960 - 2023 |
| Сомали | 9.91 | 85 | 1960 - 2023 |
| Парагвай | 8.67 | 86 | 1960 - 2023 |
| Бурундия | 8.65 | 87 | 1960 - 2023 |
| Сербия | 8.53 | 88 | 2004 - 2023 |
| Кувейт | 8.11 | 89 | 1960 - 2023 |
| Болгария | 8.01 | 90 | 1960 - 2023 |
| Гондурас | 7.92 | 91 | 1960 - 2023 |
| Иордания | 7.73 | 92 | 1960 - 2023 |
| Киргизстан | 7.68 | 93 | 1960 - 2023 |
| Словакия | 7.63 | 94 | 1960 - 2023 |
| Дания | 7.55 | 95 | 1960 - 2023 |
| Коста Рика | 7.44 | 96 | 1960 - 2023 |
| Никарагуа | 7.22 | 97 | 1960 - 2023 |
| Финляндия | 7.14 | 98 | 1960 - 2023 |
| Того | 7.05 | 99 | 1960 - 2023 |
| Оман | 6.98 | 100 | 1960 - 2023 |
| Панама | 6.98 | 101 | 1960 - 2023 |
| Новая Зеландия | 6.56 | 102 | 1960 - 2023 |
| Грузия | 5.91 | 103 | 1960 - 2023 |
| Конго | 5.87 | 104 | 1960 - 2023 |
| Ирландия | 5.76 | 105 | 1960 - 2023 |
| Лаос | 4.96 | 106 | 1960 - 2023 |
| Монголия | 4.84 | 107 | 1960 - 2023 |
| Уругвай | 4.8 | 108 | 1960 - 2023 |
| Катар | 4.7 | 109 | 1960 - 2023 |
| Мавритания | 4.56 | 110 | 1960 - 2023 |
| Хорватия | 4.56 | 111 | 1960 - 2023 |
| Ботсвана | 4.44 | 112 | 1960 - 2023 |
| Палестина | 4.15 | 113 | 1990 - 2023 |
| Пуэрто-Рико | 4.04 | 114 | 1960 - 2023 |
| Молдова | 4.01 | 115 | 1960 - 2023 |
| Армения | 3.96 | 116 | 1960 - 2023 |
| Литва | 3.92 | 117 | 1960 - 2023 |
| Босния и Герц. | 3.75 | 118 | 1960 - 2023 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 3.54 | 119 | 1960 - 2023 |
| Ямайка | 3.27 | 120 | 1960 - 2023 |
| Габон | 3.05 | 121 | 1960 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 2.76 | 122 | 1960 - 2023 |
| Словения | 2.74 | 123 | 1960 - 2023 |
| Албания | 2.61 | 124 | 1960 - 2023 |
| Намибия | 2.6 | 125 | 1960 - 2023 |
| Бахрейн | 2.42 | 126 | 1960 - 2023 |
| Латвия | 2.26 | 127 | 1960 - 2023 |
| Маврикий | 2.1 | 128 | 1960 - 2023 |
| Эстония | 2.05 | 129 | 1960 - 2023 |
| Трин. и Тобаго | 2.02 | 130 | 1960 - 2023 |
| Македония | 1.92 | 131 | 1960 - 2023 |
| Лесото | 1.6 | 132 | 1960 - 2023 |
| Свазиленд | 1.58 | 133 | 1960 - 2023 |
| Кипр | 1.43 | 134 | 1960 - 2023 |
| Макао | 1.37 | 135 | 1960 - 2023 |
| Черногория | 1.31 | 136 | 2004 - 2023 |
| Суринам | 0.99 | 137 | 1960 - 2023 |
| Люксембург | 0.96 | 138 | 1960 - 2023 |
| Коморские о-ва | 0.93 | 139 | 1960 - 2023 |
| Бутан | 0.75 | 140 | 1960 - 2023 |
| Мальта | 0.75 | 141 | 1960 - 2023 |
| Мальдивы | 0.74 | 142 | 1960 - 2023 |
| Кабо-Верде | 0.59 | 143 | 1960 - 2023 |
| Бруней Дарас. | 0.58 | 144 | 1960 - 2023 |
| Джибути | 0.56 | 145 | 1960 - 2023 |
| Исландия | 0.48 | 146 | 1960 - 2023 |
| Багам. острова | 0.4 | 147 | 1960 - 2023 |
| Вануату | 0.29 | 148 | 1960 - 2023 |
| Сейшелы | 0.24 | 149 | 1960 - 2023 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.15 | 150 | 1960 - 2023 |
| Андорра | 0.13 | 151 | 1960 - 2023 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.1 | 152 | 1960 - 2023 |
| Кирибати | 0.07 | 153 | 1960 - 2023 |
| Лихтенштейн | 0.05 | 154 | 1990 - 2023 |
| Монако | 0.04 | 155 | 1960 - 2023 |
| Палау | 0.02 | 156 | 2002 - 2023 |
Определение: Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.
1824.42
1158.55
386.11
352.16
263.02
224.41
221.92
213.30
196.08
189.44
150.66
144.74
134.74
131.45
120.92
108.42
106.32
105.40
92.23
87.37
84.34
83.89
78.46
77.53
70.22
66.75
65.52
62.71
61.19
56.27
55.87
53.60
52.48
52.39
51.52
50.33
50.14
45.70
41.28
38.11
37.12
37.00
33.38
32.68
29.76
27.37
26.71
25.84
25.74
23.78
23.56
23.54
23.03
22.40
21.23
21.22
21.15
21.05
20.61
20.05
19.87
18.17
17.20
17.09
16.37
16.37
14.97
14.80
14.19
13.62
13.56
12.89
12.83
12.76
12.09
11.76
11.41
11.35
11.34
11.12
11.11
10.41
10.18
10.03
9.91
8.67
8.65
8.53
8.11
8.01
7.92
7.73
7.68
7.63
7.55
7.44
7.22
7.14
7.05
6.98
6.98
6.56
5.91
5.87
5.76
4.96
4.84
4.80
4.70
4.56
4.56
4.44
4.15
4.04
4.01
3.96
3.92
3.75
3.54
3.27
3.05
2.76
2.74
2.61
2.60
2.42
2.26
2.10
2.05
2.02
1.92
1.60
1.58
1.43
1.37
1.31
0.99
0.96
0.93
0.75
0.75
0.74
0.59
0.58
0.56
0.48
0.40
0.29
0.24
0.15
0.13
0.10
0.07
0.05
0.04
0.02
0
456.1
912.2
1368.3
1824.42
Абоненты мобильной связи в Европе Абоненты мобильной связи в Азии Абоненты мобильной связи в Африке Абоненты мобильной связи в Северной Америке Абоненты мобильной связи в Южной Америке Абоненты мобильной связи в Австралии Абоненты мобильной связи в Европейском Союзе Абоненты мобильной связи in Sub Sahara Africa Абоненты мобильной связи in MENA Абоненты мобильной связи in South East Asia Абоненты мобильной связи in Latin America