Абоненты мобильной связи - Классация стран
Абоненты мобильной связи, в миллионах, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 46.35 million subscribers. Наибольшее значение было: 1733.01 million subscribers (Китай), наименьшее: 0.01 million subscribers (Тувалу). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: million subscribers; Источник: The International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Абоненты мобильной связи, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 1733.01 | 1 | 1960 - 2021 |
Индия | 1154.05 | 2 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 365.87 | 3 | 1960 - 2021 |
США | 361.66 | 4 | 1960 - 2021 |
Россия | 246.57 | 5 | 1960 - 2021 |
Япония | 203.33 | 6 | 1960 - 2021 |
Нигерия | 195.13 | 7 | 1960 - 2021 |
Пакистан | 188.71 | 8 | 1960 - 2021 |
Филиппины | 163.35 | 9 | 1960 - 2021 |
Иран | 135.89 | 10 | 1960 - 2021 |
Вьетнам | 135.35 | 11 | 1960 - 2021 |
Мексика | 125.82 | 12 | 1960 - 2021 |
Таиланд | 120.85 | 13 | 1960 - 2021 |
Германия | 106.4 | 14 | 1960 - 2021 |
Египет | 103.45 | 15 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 100.33 | 16 | 1960 - 2021 |
Турция | 86.29 | 17 | 1960 - 2021 |
Великобритания | 79.77 | 18 | 1960 - 2021 |
Италия | 78.11 | 19 | 1960 - 2021 |
Колумбия | 75.06 | 20 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 72.86 | 21 | 1960 - 2021 |
Франция | 72.75 | 22 | 1960 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 67.93 | 23 | 1960 - 2021 |
Кения | 65.09 | 24 | 1960 - 2021 |
Эфиопия | 64.5 | 25 | 1960 - 2021 |
Испания | 56.9 | 26 | 1960 - 2021 |
Украина | 55.93 | 27 | 1960 - 2021 |
Танзания | 54.04 | 28 | 1960 - 2021 |
Марокко | 51.33 | 29 | 1960 - 2021 |
Польша | 50.59 | 30 | 1960 - 2021 |
Малайзия | 47.2 | 31 | 1960 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 46.89 | 32 | 1960 - 2021 |
Сауд. Аравия | 45.43 | 33 | 1990 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 44.56 | 34 | 1960 - 2021 |
Перу | 43.13 | 35 | 1960 - 2021 |
Ирак | 40.75 | 36 | 1960 - 2021 |
Гана | 40.45 | 37 | 1960 - 2021 |
Непал | 38.21 | 38 | 1960 - 2021 |
Узбекистан | 35.07 | 39 | 1960 - 2021 |
Судан | 34.5 | 40 | 1960 - 2021 |
Канада | 33.61 | 41 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 30.76 | 42 | 1960 - 2021 |
Уганда | 30.13 | 43 | 1960 - 2021 |
Чили | 26.57 | 44 | 1960 - 2021 |
Казахстан | 24.47 | 45 | 1960 - 2021 |
Мали | 24.33 | 46 | 1960 - 2021 |
Гонконг | 23.94 | 47 | 1960 - 2021 |
Румыния | 22.93 | 48 | 1960 - 2021 |
Гватемала | 22.12 | 49 | 1960 - 2021 |
Нидерланды | 21.89 | 50 | 1960 - 2021 |
Камерун | 21.75 | 51 | 1960 - 2021 |
Замбия | 20.25 | 52 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 19.9 | 53 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 19.86 | 54 | 1960 - 2021 |
ОАЭ | 18.24 | 55 | 1982 - 2021 |
Венесуэлла | 17.01 | 56 | 1960 - 2021 |
Сирия | 16.99 | 57 | 1960 - 2021 |
Эквадор | 16.79 | 58 | 1960 - 2021 |
Мадагаскар | 16.28 | 59 | 1960 - 2021 |
Тунис | 15.64 | 60 | 1960 - 2021 |
Йемен | 15.18 | 61 | 1960 - 2021 |
Зимбабве | 14.26 | 62 | 1960 - 2021 |
Нигер | 14.24 | 63 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 13.8 | 64 | 1960 - 2021 |
Мозамбик | 13.69 | 65 | 1960 - 2021 |
Чехия | 13.29 | 66 | 1960 - 2021 |
Швеция | 13.02 | 67 | 1960 - 2021 |
Израиль | 12.5 | 68 | 1990 - 2021 |
Португалия | 12.45 | 69 | 1960 - 2021 |
Малави | 11.94 | 70 | 1960 - 2021 |
Таджикистан | 11.58 | 71 | 1960 - 2021 |
Греция | 11.49 | 72 | 1960 - 2021 |
Сальвадор | 11.07 | 73 | 1960 - 2021 |
Руанда | 10.9 | 74 | 1960 - 2021 |
Швейцария | 10.59 | 75 | 1960 - 2021 |
Венгрия | 10.38 | 76 | 1960 - 2021 |
Чад | 10.35 | 77 | 1960 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 9.74 | 78 | 1960 - 2021 |
Сомали | 8.84 | 79 | 1960 - 2021 |
Сингапур | 8.76 | 80 | 1960 - 2021 |
Киргизстан | 8.51 | 81 | 1960 - 2021 |
Сербия | 8.5 | 82 | 2004 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 8.23 | 83 | 1960 - 2021 |
Парагвай | 7.98 | 84 | 1960 - 2021 |
Коста Рика | 7.83 | 85 | 1960 - 2021 |
Бурундия | 7.74 | 86 | 1960 - 2021 |
Гондурас | 7.56 | 87 | 1960 - 2021 |
Дания | 7.36 | 88 | 1960 - 2021 |
Словакия | 7.36 | 89 | 1960 - 2021 |
Гаити | 7.32 | 90 | 1960 - 2021 |
Иордания | 7.28 | 91 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 7.15 | 92 | 1960 - 2021 |
Кувейт | 6.92 | 93 | 1960 - 2021 |
Никарагуа | 6.65 | 94 | 1960 - 2021 |
Мавритания | 6.51 | 95 | 1960 - 2021 |
Того | 6.25 | 96 | 1960 - 2021 |
Туркменистан | 6.25 | 97 | 1960 - 2021 |
Оман | 6.12 | 98 | 1960 - 2021 |
Панама | 6 | 99 | 1960 - 2021 |
Северная Корея | 6 | 100 | 1960 - 2021 |
Новая Зеландия | 5.85 | 101 | 1960 - 2021 |
Норвегия | 5.83 | 102 | 1960 - 2021 |
Конго | 5.65 | 103 | 1960 - 2021 |
Грузия | 5.55 | 104 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 5.37 | 105 | 1960 - 2021 |
Лаос | 4.82 | 106 | 1960 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 4.82 | 107 | 1960 - 2021 |
Монголия | 4.69 | 108 | 1960 - 2021 |
Уругвай | 4.69 | 109 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 4.4 | 110 | 1960 - 2021 |
Ливан | 4.29 | 111 | 1960 - 2021 |
Палестина | 4.05 | 112 | 1990 - 2021 |
Молдова | 3.9 | 113 | 1960 - 2021 |
Катар | 3.88 | 114 | 1960 - 2021 |
Литва | 3.73 | 115 | 1960 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 3.66 | 116 | 1960 - 2021 |
Габон | 3.14 | 117 | 1960 - 2021 |
Ливия | 2.92 | 118 | 1960 - 2021 |
Намибия | 2.92 | 119 | 1960 - 2021 |
Ямайка | 2.91 | 120 | 1960 - 2021 |
Макао | 2.79 | 121 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 2.68 | 122 | 1960 - 2021 |
Словения | 2.61 | 123 | 1960 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 2.24 | 124 | 1960 - 2021 |
Латвия | 2.16 | 125 | 1960 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 2 | 126 | 1960 - 2021 |
Эстония | 1.98 | 127 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 1.97 | 128 | 1960 - 2021 |
Македония | 1.94 | 129 | 1960 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 1.83 | 130 | 1960 - 2021 |
Лесото | 1.82 | 131 | 1960 - 2021 |
Эритрия | 1.8 | 132 | 1960 - 2021 |
Либерия | 1.65 | 133 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 1.43 | 134 | 1960 - 2021 |
Кипр | 1.32 | 135 | 1960 - 2021 |
Черногория | 1.12 | 136 | 2004 - 2021 |
Фиджи | 0.99 | 137 | 1960 - 2021 |
Суринам | 0.91 | 138 | 1960 - 2021 |
Люксембург | 0.88 | 139 | 1960 - 2021 |
Гайана | 0.86 | 140 | 1960 - 2021 |
Коморские о-ва | 0.85 | 141 | 1960 - 2021 |
Мальдивы | 0.71 | 142 | 1960 - 2021 |
Мальта | 0.65 | 143 | 1960 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 0.65 | 144 | 1960 - 2021 |
Кабо-Верде | 0.59 | 145 | 1960 - 2021 |
Джибути | 0.49 | 146 | 1960 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0.47 | 147 | 1960 - 2021 |
Исландия | 0.44 | 148 | 1960 - 2021 |
Новая Калед. о. | 0.26 | 149 | 1960 - 2021 |
Вануату | 0.25 | 150 | 1960 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.19 | 151 | 1960 - 2021 |
Сейшелы | 0.18 | 152 | 1960 - 2021 |
Санта Лючия | 0.17 | 153 | 1960 - 2021 |
Гренада | 0.1 | 154 | 1960 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.1 | 155 | 1960 - 2021 |
Самоа | 0.07 | 156 | 1960 - 2021 |
Доминикана | 0.06 | 157 | 1960 - 2021 |
Тонга | 0.06 | 158 | 1960 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0.06 | 159 | 1960 - 2021 |
Кирибати | 0.05 | 160 | 1960 - 2021 |
Лихтенштейн | 0.05 | 161 | 1990 - 2021 |
Монако | 0.04 | 162 | 1960 - 2021 |
Сан Марино | 0.04 | 163 | 1990 - 2021 |
Гибралтар | 0.03 | 164 | 1960 - 2021 |
Микронезия | 0.02 | 165 | 1960 - 2021 |
Палау | 0.02 | 166 | 2002 - 2021 |
Тувалу | 0.01 | 167 | 1960 - 2021 |
Определение: Mobile cellular telephone subscriptions are subscriptions to a public mobile telephone service that provide access to the PSTN using cellular technology. The indicator includes (and is split into) the number of postpaid subscriptions, and the number of active prepaid accounts (i.e. that have been used during the last three months). The indicator applies to all mobile cellular subscriptions that offer voice communications. It excludes subscriptions via data cards or USB modems, subscriptions to public mobile data services, private trunked mobile radio, telepoint, radio paging and telemetry services.
1733.01
1154.05
365.87
361.66
246.57
203.33
195.13
188.71
163.35
135.89
135.35
125.82
120.85
106.40
103.45
100.33
86.29
79.77
78.11
75.06
72.86
72.75
67.93
65.09
64.50
56.90
55.93
54.04
51.33
50.59
47.20
46.89
45.43
44.56
43.13
40.75
40.45
38.21
35.07
34.50
33.61
30.76
30.13
26.57
24.47
24.33
23.94
22.93
22.12
21.89
21.75
20.25
19.90
19.86
18.24
17.01
16.99
16.79
16.28
15.64
15.18
14.26
14.24
13.80
13.69
13.29
13.02
12.50
12.45
11.94
11.58
11.49
11.07
10.90
10.59
10.38
10.35
9.74
8.84
8.76
8.51
8.50
8.23
7.98
7.83
7.74
7.56
7.36
7.36
7.32
7.28
7.15
6.92
6.65
6.51
6.25
6.25
6.12
6.00
6.00
5.85
5.83
5.65
5.55
5.37
4.82
4.82
4.69
4.69
4.40
4.29
4.05
3.90
3.88
3.73
3.66
3.14
2.92
2.92
2.91
2.79
2.68
2.61
2.24
2.16
2.00
1.98
1.97
1.94
1.83
1.82
1.80
1.65
1.43
1.32
1.12
0.99
0.91
0.88
0.86
0.85
0.71
0.65
0.65
0.59
0.49
0.47
0.44
0.26
0.25
0.19
0.18
0.17
0.10
0.10
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0
433.3
866.5
1299.8
1733.01
Абоненты мобильной связи в Европе Абоненты мобильной связи в Азии Абоненты мобильной связи в Африке Абоненты мобильной связи в Северной Америке Абоненты мобильной связи в Южной Америке Абоненты мобильной связи в Австралии Абоненты мобильной связи в Европейском Союзе Абоненты мобильной связи in Sub Sahara Africa Абоненты мобильной связи in MENA Абоненты мобильной связи in South East Asia Абоненты мобильной связи in Latin America
New and expanding database: Prices around the world