Мужская безработица - Классация стран
Уровень безработицы среди мужчин, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 6.11 процентов. Наибольшее значение было: 15.72 процентов (Черногория), наименьшее: 2.12 процентов (Молдова). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Мужская безработица, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Черногория | 15.72 | 1 | 1991 - 2023 |
Македония | 14.02 | 2 | 1991 - 2023 |
Албания | 11.71 | 3 | 1991 - 2023 |
Испания | 10.6 | 4 | 1991 - 2023 |
Босния и Герц. | 8.98 | 5 | 1991 - 2023 |
Сербия | 8.44 | 6 | 1991 - 2023 |
Греция | 8.42 | 7 | 1991 - 2023 |
Турция | 8.05 | 8 | 1991 - 2023 |
Финляндия | 7.84 | 9 | 1991 - 2023 |
Латвия | 7.6 | 10 | 1991 - 2023 |
Франция | 7.47 | 11 | 1991 - 2023 |
Литва | 7.45 | 12 | 1991 - 2023 |
Швеция | 7.36 | 13 | 1991 - 2023 |
Италия | 6.8 | 14 | 1991 - 2023 |
Португалия | 6.13 | 15 | 1991 - 2023 |
Эстония | 6.11 | 16 | 1991 - 2023 |
Кипр | 6.05 | 17 | 1991 - 2023 |
Бельгия | 5.95 | 18 | 1991 - 2023 |
Румыния | 5.95 | 19 | 1991 - 2023 |
Словакия | 5.74 | 20 | 1991 - 2023 |
Хорватия | 5.57 | 21 | 1991 - 2023 |
Австрия | 5.48 | 22 | 1991 - 2023 |
Дания | 5 | 23 | 1991 - 2023 |
Люксембург | 4.97 | 24 | 1991 - 2023 |
Болгария | 4.4 | 25 | 1991 - 2023 |
Ирландия | 4.39 | 26 | 1991 - 2023 |
Великобритания | 4.26 | 27 | 1991 - 2023 |
Беларусь | 4.25 | 28 | 1991 - 2023 |
Венгрия | 4.1 | 29 | 1991 - 2023 |
Исландия | 3.91 | 30 | 1991 - 2023 |
Швейцария | 3.87 | 31 | 1991 - 2023 |
Норвегия | 3.67 | 32 | 1991 - 2023 |
Словения | 3.6 | 33 | 1991 - 2023 |
Нидерланды | 3.4 | 34 | 1991 - 2023 |
Россия | 3.31 | 35 | 1991 - 2023 |
Германия | 3.26 | 36 | 1991 - 2023 |
Мальта | 3.25 | 37 | 1991 - 2023 |
Польша | 2.92 | 38 | 1991 - 2023 |
Чехия | 2.23 | 39 | 1991 - 2023 |
Молдова | 2.12 | 40 | 1991 - 2023 |
Определение: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
15.72
14.02
11.71
10.60
8.98
8.44
8.42
8.05
7.84
7.60
7.47
7.45
7.36
6.80
6.13
6.11
6.05
5.95
5.95
5.74
5.57
5.48
5.00
4.97
4.40
4.39
4.26
4.25
4.10
3.91
3.87
3.67
3.60
3.40
3.31
3.26
3.25
2.92
2.23
2.12
0
3.9
7.9
11.8
15.72
Мужская безработица во всем мире Мужская безработица в Азии Мужская безработица в Африке Мужская безработица в Северной Америке Мужская безработица в Южной Америке Мужская безработица в Австралии Мужская безработица в Европейском Союзе Мужская безработица in Sub Sahara Africa Мужская безработица in MENA Мужская безработица in South East Asia Мужская безработица in Latin America