Доля мужской рабочей силы - Классация стран
Уровень участия мужчин в рабочей силе, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 69.88 процентов. Наибольшее значение было: 95.59 процентов (Катар), наименьшее: 24.01 процентов (Сан-Томе и Принсипи). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Доля мужской рабочей силы, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Катар | 95.59 | 1 | 1990 - 2024 |
| ОАЭ | 89.61 | 2 | 1990 - 2024 |
| Кувейт | 88.42 | 3 | 1990 - 2024 |
| Мадагаскар | 87.61 | 4 | 1990 - 2024 |
| Танзания | 87.44 | 5 | 1990 - 2024 |
| Оман | 87 | 6 | 1990 - 2024 |
| Северная Корея | 86.72 | 7 | 1990 - 2024 |
| Камбоджа | 86.46 | 8 | 1990 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 86.23 | 9 | 1990 - 2024 |
| Бахрейн | 85.95 | 10 | 1990 - 2024 |
| Уганда | 85.38 | 11 | 1990 - 2024 |
| Боливия | 85 | 12 | 1990 - 2024 |
| Нигер | 84.71 | 13 | 1990 - 2024 |
| Нигерия | 84.43 | 14 | 1990 - 2024 |
| Эритрия | 84.31 | 15 | 1990 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 82.87 | 16 | 1990 - 2024 |
| Парагвай | 82.62 | 17 | 1990 - 2024 |
| Никарагуа | 81.71 | 18 | 1990 - 2024 |
| Либерия | 81.66 | 19 | 1990 - 2024 |
| Индонезия | 81.42 | 20 | 1990 - 2024 |
| Бангладеш | 80.94 | 21 | 1990 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 80.75 | 22 | 1990 - 2024 |
| Гватемала | 80.67 | 23 | 1990 - 2024 |
| Перу | 80.47 | 24 | 1990 - 2024 |
| Пакистан | 80.35 | 25 | 1990 - 2024 |
| Мали | 80.29 | 26 | 1990 - 2024 |
| Мозамбик | 79.79 | 27 | 1990 - 2024 |
| Исландия | 78.85 | 28 | 1990 - 2024 |
| Киргизстан | 78.63 | 29 | 1990 - 2024 |
| Вьетнам | 78.6 | 30 | 1990 - 2024 |
| Ангола | 78.39 | 31 | 1990 - 2024 |
| Малайзия | 78.37 | 32 | 1990 - 2024 |
| Эфиопия | 78.28 | 33 | 1990 - 2024 |
| Багам. острова | 78.14 | 34 | 1990 - 2024 |
| Панама | 77.62 | 35 | 1990 - 2024 |
| Мексика | 77.42 | 36 | 1990 - 2024 |
| Бурундия | 77.31 | 37 | 1990 - 2024 |
| Индия | 77.08 | 38 | 1990 - 2024 |
| Бенин | 77.05 | 39 | 1990 - 2024 |
| Сальвадор | 76.86 | 40 | 1990 - 2024 |
| Сингапур | 76.79 | 41 | 1990 - 2024 |
| Фиджи | 76.7 | 42 | 1990 - 2024 |
| Эквадор | 76.58 | 43 | 1990 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 76.49 | 44 | 1990 - 2024 |
| Мальдивы | 76.45 | 45 | 1990 - 2024 |
| Новая Зеландия | 76.13 | 46 | 1990 - 2024 |
| Колумбия | 76.03 | 47 | 1990 - 2024 |
| Казахстан | 75.91 | 48 | 1990 - 2024 |
| Санта Лючия | 75.58 | 49 | 1990 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 75.51 | 50 | 1990 - 2024 |
| Ямайка | 75 | 51 | 1990 - 2024 |
| Гондурас | 74.92 | 52 | 1990 - 2024 |
| Белиз | 74.76 | 53 | 1990 - 2024 |
| Таиланд | 74.69 | 54 | 1990 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 74.22 | 55 | 1990 - 2024 |
| Камерун | 74.07 | 56 | 1990 - 2024 |
| Ботсвана | 73.42 | 57 | 1990 - 2024 |
| Кипр | 73.06 | 58 | 1990 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 72.95 | 59 | 1990 - 2024 |
| Бразилия | 72.87 | 60 | 1990 - 2024 |
| Макао | 72.71 | 61 | 1990 - 2024 |
| Грузия | 72.65 | 62 | 1990 - 2024 |
| Южная Корея | 72.46 | 63 | 1990 - 2024 |
| Филиппины | 72.32 | 64 | 1990 - 2024 |
| Узбекистан | 72.27 | 65 | 1990 - 2024 |
| Чад | 72.25 | 66 | 1990 - 2024 |
| Швейцария | 72.22 | 67 | 1990 - 2024 |
| Бутан | 72.17 | 68 | 1990 - 2024 |
| Нидерланды | 72.15 | 69 | 1990 - 2024 |
| Ирак | 71.96 | 70 | 1990 - 2024 |
| Аргентина | 71.8 | 71 | 1990 - 2024 |
| Молдова | 71.75 | 72 | 1990 - 2024 |
| Япония | 71.59 | 73 | 1990 - 2024 |
| Мальта | 71.48 | 74 | 1990 - 2024 |
| Кения | 71.39 | 75 | 1990 - 2024 |
| Турция | 71.37 | 76 | 1990 - 2024 |
| Зимбабве | 71.22 | 77 | 1990 - 2024 |
| Австралия | 71.21 | 78 | 1990 - 2024 |
| Чили | 71.15 | 79 | 1990 - 2024 |
| Малави | 71.13 | 80 | 1990 - 2024 |
| Китай | 71.11 | 81 | 1990 - 2024 |
| Уругвай | 71.01 | 82 | 1990 - 2024 |
| Лаос | 70.74 | 83 | 1990 - 2024 |
| Гаити | 70.6 | 84 | 1990 - 2024 |
| Ирландия | 70.44 | 85 | 1990 - 2024 |
| Эстония | 70.44 | 86 | 1990 - 2024 |
| Беларусь | 70.24 | 87 | 1990 - 2024 |
| Египет | 69.93 | 88 | 1990 - 2024 |
| Афганистан | 69.87 | 89 | 1990 - 2024 |
| Коста Рика | 69.86 | 90 | 1990 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 69.71 | 91 | 1990 - 2024 |
| Шри-Ланка | 69.7 | 92 | 1990 - 2024 |
| Конго | 69.67 | 93 | 1990 - 2024 |
| Руанда | 69.64 | 94 | 1990 - 2024 |
| Канада | 69.56 | 95 | 1990 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 69.34 | 96 | 1990 - 2024 |
| Россия | 68.84 | 97 | 1990 - 2024 |
| Литва | 68.54 | 98 | 1990 - 2024 |
| Норвегия | 68.53 | 99 | 1990 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 68.52 | 100 | 1990 - 2024 |
| Монголия | 68.46 | 101 | 1990 - 2024 |
| Марокко | 68.43 | 102 | 1990 - 2024 |
| Венесуэлла | 68.36 | 103 | 1990 - 2024 |
| Маврикий | 68.27 | 104 | 1990 - 2024 |
| Швеция | 68.21 | 105 | 1990 - 2024 |
| Албания | 68.16 | 106 | 1990 - 2024 |
| Израиль | 68.15 | 107 | 1990 - 2024 |
| Армения | 67.98 | 108 | 1990 - 2024 |
| Венгрия | 67.87 | 109 | 1990 - 2024 |
| Дания | 67.75 | 110 | 1990 - 2024 |
| Лесото | 67.66 | 111 | 1990 - 2024 |
| Чехия | 67.61 | 112 | 1990 - 2024 |
| США | 67.37 | 113 | 1990 - 2024 |
| Латвия | 67.3 | 114 | 1990 - 2024 |
| Словакия | 66.64 | 115 | 1990 - 2024 |
| Барбадос | 66.62 | 116 | 1990 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 66.6 | 117 | 1990 - 2024 |
| Алжир | 66.5 | 118 | 1990 - 2024 |
| Германия | 66.33 | 119 | 1990 - 2024 |
| Иран | 66.33 | 120 | 1990 - 2024 |
| Великобритания | 66.29 | 121 | 1990 - 2024 |
| Польша | 66.17 | 122 | 1990 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 66.11 | 123 | 1990 - 2024 |
| Австрия | 65.82 | 124 | 1990 - 2024 |
| Азербайджан | 65.71 | 125 | 1990 - 2024 |
| Люксембург | 65.5 | 126 | 1990 - 2024 |
| Сербия | 65.44 | 127 | 1990 - 2024 |
| Тунис | 65.36 | 128 | 1990 - 2024 |
| Замбия | 65.06 | 129 | 1990 - 2024 |
| Гана | 64.57 | 130 | 1990 - 2024 |
| ЮАР | 64.5 | 131 | 1990 - 2024 |
| Кабо-Верде | 64.36 | 132 | 1990 - 2024 |
| Тонга | 63.95 | 133 | 1990 - 2024 |
| Суринам | 63.78 | 134 | 1990 - 2024 |
| Македония | 63.68 | 135 | 1990 - 2024 |
| Сенегал | 63.46 | 136 | 1990 - 2024 |
| Словения | 63.45 | 137 | 1990 - 2024 |
| Намибия | 63.29 | 138 | 1990 - 2024 |
| Ливия | 63.25 | 139 | 1990 - 2024 |
| Гонконг | 63.17 | 140 | 1990 - 2024 |
| Финляндия | 63.12 | 141 | 1990 - 2024 |
| Вануату | 63.11 | 142 | 1990 - 2024 |
| Болгария | 62.96 | 143 | 1990 - 2024 |
| Гвинея | 62.96 | 144 | 1990 - 2024 |
| Португалия | 62.89 | 145 | 1990 - 2024 |
| Сирия | 62.83 | 146 | 1990 - 2024 |
| Испания | 62.41 | 147 | 1990 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 61.99 | 148 | 1990 - 2024 |
| Румыния | 61.87 | 149 | 1990 - 2024 |
| Иордания | 61.21 | 150 | 1990 - 2024 |
| Йемен | 60.5 | 151 | 1990 - 2024 |
| Босния и Герц. | 60.36 | 152 | 1990 - 2024 |
| Того | 60.14 | 153 | 1990 - 2024 |
| Габон | 60.12 | 154 | 1990 - 2024 |
| Коморские о-ва | 59.91 | 155 | 1990 - 2024 |
| Гайана | 59.83 | 156 | 1990 - 2024 |
| Франция | 59.57 | 157 | 1990 - 2024 |
| Греция | 59.37 | 158 | 1990 - 2024 |
| Бельгия | 58.95 | 159 | 1990 - 2024 |
| Италия | 58.63 | 160 | 1990 - 2024 |
| Хорватия | 57.63 | 161 | 1990 - 2024 |
| Мавритания | 56.9 | 162 | 1990 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 55.86 | 163 | 1990 - 2024 |
| Черногория | 55.45 | 164 | 1990 - 2024 |
| Самоа | 54.95 | 165 | 1990 - 2024 |
| Непал | 53.7 | 166 | 1990 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 53.49 | 167 | 1990 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 53.32 | 168 | 1990 - 2024 |
| Таджикистан | 51.26 | 169 | 1990 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 50.19 | 170 | 1990 - 2024 |
| Гамбия | 49.82 | 171 | 1990 - 2024 |
| Свазиленд | 49.62 | 172 | 1990 - 2024 |
| Сомали | 47.05 | 173 | 1990 - 2024 |
| Туркменистан | 46.5 | 174 | 1990 - 2024 |
| Джибути | 45.81 | 175 | 1990 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 24.01 | 176 | 1990 - 2024 |
Определение: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
95.59
89.61
88.42
87.61
87.44
87.00
86.72
86.46
86.23
85.95
85.38
85.00
84.71
84.43
84.31
82.87
82.62
81.71
81.66
81.42
80.94
80.75
80.67
80.47
80.35
80.29
79.79
78.85
78.63
78.60
78.39
78.37
78.28
78.14
77.62
77.42
77.31
77.08
77.05
76.86
76.79
76.70
76.58
76.49
76.45
76.13
76.03
75.91
75.58
75.51
75.00
74.92
74.76
74.69
74.22
74.07
73.42
73.06
72.95
72.87
72.71
72.65
72.46
72.32
72.27
72.25
72.22
72.17
72.15
71.96
71.80
71.75
71.59
71.48
71.39
71.37
71.22
71.21
71.15
71.13
71.11
71.01
70.74
70.60
70.44
70.44
70.24
69.93
69.87
69.86
69.71
69.70
69.67
69.64
69.56
69.34
68.84
68.54
68.53
68.52
68.46
68.43
68.36
68.27
68.21
68.16
68.15
67.98
67.87
67.75
67.66
67.61
67.37
67.30
66.64
66.62
66.60
66.50
66.33
66.33
66.29
66.17
66.11
65.82
65.71
65.50
65.44
65.36
65.06
64.57
64.50
64.36
63.95
63.78
63.68
63.46
63.45
63.29
63.25
63.17
63.12
63.11
62.96
62.96
62.89
62.83
62.41
61.99
61.87
61.21
60.50
60.36
60.14
60.12
59.91
59.83
59.57
59.37
58.95
58.63
57.63
56.90
55.86
55.45
54.95
53.70
53.49
53.32
51.26
50.19
49.82
49.62
47.05
46.50
45.81
24.01
0
23.9
47.8
71.7
95.59
Доля мужской рабочей силы в Европе Доля мужской рабочей силы в Азии Доля мужской рабочей силы в Африке Доля мужской рабочей силы в Северной Америке Доля мужской рабочей силы в Южной Америке Доля мужской рабочей силы в Австралии Доля мужской рабочей силы в Европейском Союзе Доля мужской рабочей силы in Sub Sahara Africa Доля мужской рабочей силы in MENA Доля мужской рабочей силы in South East Asia Доля мужской рабочей силы in Latin America