Законные права - Классация стран
Индекс действенности прав кредиторов и заемщиков (0-12), 2019:
Средний показатель за 2019 составил 5.69 points. Наибольшее значение было: 12 points (Азербайджан), наименьшее: 0 points (Боливия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Законные права, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Азербайджан | 12 | 1 | 2013 - 2019 |
Бруней Дарас. | 12 | 2 | 2013 - 2019 |
Новая Зеландия | 12 | 3 | 2013 - 2019 |
Пуэрто-Рико | 12 | 4 | 2013 - 2019 |
Черногория | 12 | 5 | 2013 - 2019 |
Австралия | 11 | 6 | 2013 - 2019 |
Вануату | 11 | 7 | 2013 - 2019 |
Замбия | 11 | 8 | 2013 - 2019 |
Иордания | 11 | 9 | 2013 - 2019 |
Кения | 11 | 10 | 2013 - 2019 |
Колумбия | 11 | 11 | 2013 - 2019 |
Малави | 11 | 12 | 2013 - 2019 |
Руанда | 11 | 13 | 2013 - 2019 |
США | 11 | 14 | 2013 - 2019 |
Таджикистан | 11 | 15 | 2013 - 2019 |
Афганистан | 10 | 16 | 2013 - 2019 |
Камбоджа | 10 | 17 | 2013 - 2019 |
Коста Рика | 10 | 18 | 2013 - 2019 |
Либерия | 10 | 19 | 2013 - 2019 |
Мексика | 10 | 20 | 2013 - 2019 |
Микронезия | 10 | 21 | 2013 - 2019 |
Непал | 10 | 22 | 2013 - 2019 |
Палау | 10 | 23 | 2013 - 2019 |
Соломон. о-ва | 10 | 24 | 2013 - 2019 |
Тонга | 10 | 25 | 2013 - 2019 |
Венгрия | 9 | 26 | 2013 - 2019 |
Гватемала | 9 | 27 | 2013 - 2019 |
Грузия | 9 | 28 | 2013 - 2019 |
Индия | 9 | 29 | 2013 - 2019 |
Канада | 9 | 30 | 2013 - 2019 |
Киргизстан | 9 | 31 | 2013 - 2019 |
Латвия | 9 | 32 | 2013 - 2019 |
Македония | 9 | 33 | 2013 - 2019 |
Монголия | 9 | 34 | 2013 - 2019 |
Нигерия | 9 | 35 | 2013 - 2019 |
Папуа-Нов. Гвин. | 9 | 36 | 2013 - 2019 |
Россия | 9 | 37 | 2013 - 2019 |
Румыния | 9 | 38 | 2013 - 2019 |
Сальвадор | 9 | 39 | 2013 - 2019 |
Самоа | 9 | 40 | 2013 - 2019 |
Ямайка | 9 | 41 | 2013 - 2019 |
Албания | 8 | 42 | 2013 - 2019 |
Бельгия | 8 | 43 | 2013 - 2019 |
Болгария | 8 | 44 | 2013 - 2019 |
Вьетнам | 8 | 45 | 2013 - 2019 |
Гондурас | 8 | 46 | 2013 - 2019 |
Гонконг | 8 | 47 | 2013 - 2019 |
Дания | 8 | 48 | 2013 - 2019 |
Джибути | 8 | 49 | 2013 - 2019 |
Казахстан | 8 | 50 | 2013 - 2019 |
Молдова | 8 | 51 | 2013 - 2019 |
Палестина | 8 | 52 | 2013 - 2019 |
Панама | 8 | 53 | 2013 - 2019 |
Сингапур | 8 | 54 | 2013 - 2019 |
Украина | 8 | 55 | 2013 - 2019 |
Босния и Герц. | 7 | 56 | 2013 - 2019 |
Великобритания | 7 | 57 | 2013 - 2019 |
Ирландия | 7 | 58 | 2013 - 2019 |
Кипр | 7 | 59 | 2013 - 2019 |
Малайзия | 7 | 60 | 2013 - 2019 |
Перу | 7 | 61 | 2013 - 2019 |
Польша | 7 | 62 | 2013 - 2019 |
Словакия | 7 | 63 | 2013 - 2019 |
Таиланд | 7 | 64 | 2013 - 2019 |
Трин. и Тобаго | 7 | 65 | 2013 - 2019 |
Турция | 7 | 66 | 2013 - 2019 |
Чехия | 7 | 67 | 2013 - 2019 |
Швеция | 7 | 68 | 2013 - 2019 |
Эстония | 7 | 69 | 2013 - 2019 |
Армения | 6 | 70 | 2013 - 2019 |
Багам. острова | 6 | 71 | 2013 - 2019 |
Барбадос | 6 | 72 | 2013 - 2019 |
Бенин | 6 | 73 | 2013 - 2019 |
Буркина-Фасо | 6 | 74 | 2013 - 2019 |
Габон | 6 | 75 | 2013 - 2019 |
Гамбия | 6 | 76 | 2013 - 2019 |
Гана | 6 | 77 | 2013 - 2019 |
Гвинея | 6 | 78 | 2013 - 2019 |
Гвинея-Бисау | 6 | 79 | 2013 - 2019 |
Германия | 6 | 80 | 2013 - 2019 |
Гренада | 6 | 81 | 2013 - 2019 |
Дем. Респ. Конго | 6 | 82 | 2013 - 2019 |
Доминикана | 6 | 83 | 2013 - 2019 |
Зимбабве | 6 | 84 | 2013 - 2019 |
Израиль | 6 | 85 | 2013 - 2019 |
Индонезия | 6 | 86 | 2013 - 2019 |
Камерун | 6 | 87 | 2013 - 2019 |
Коморские о-ва | 6 | 88 | 2013 - 2019 |
Конго | 6 | 89 | 2013 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 6 | 90 | 2013 - 2019 |
Лаос | 6 | 91 | 2013 - 2019 |
Литва | 6 | 92 | 2013 - 2019 |
Маврикий | 6 | 93 | 2013 - 2019 |
Мали | 6 | 94 | 2013 - 2019 |
Нигер | 6 | 95 | 2013 - 2019 |
ОАЭ | 6 | 96 | 2013 - 2019 |
Сенегал | 6 | 97 | 2013 - 2019 |
Сербия | 6 | 98 | 2013 - 2019 |
Того | 6 | 99 | 2013 - 2019 |
Узбекистан | 6 | 100 | 2013 - 2019 |
Финляндия | 6 | 101 | 2013 - 2019 |
Цент.-афр. Респ. | 6 | 102 | 2013 - 2019 |
Чад | 6 | 103 | 2013 - 2019 |
Швейцария | 6 | 104 | 2013 - 2019 |
Экватор. Гвинея | 6 | 105 | 2013 - 2019 |
Антигуа и Барб. | 5 | 106 | 2013 - 2019 |
Бангладеш | 5 | 107 | 2013 - 2019 |
Ботсвана | 5 | 108 | 2013 - 2019 |
Египет | 5 | 109 | 2013 - 2019 |
Испания | 5 | 110 | 2013 - 2019 |
Лесото | 5 | 111 | 2013 - 2019 |
Намибия | 5 | 112 | 2013 - 2019 |
Норвегия | 5 | 113 | 2013 - 2019 |
Ст. Винцент и Гр. | 5 | 114 | 2013 - 2019 |
Санта Лючия | 5 | 115 | 2013 - 2019 |
Сьерра-Леоне | 5 | 116 | 2013 - 2019 |
Танзания | 5 | 117 | 2013 - 2019 |
Уганда | 5 | 118 | 2013 - 2019 |
Фиджи | 5 | 119 | 2013 - 2019 |
Хорватия | 5 | 120 | 2013 - 2019 |
ЮАР | 5 | 121 | 2013 - 2019 |
Южная Корея | 5 | 122 | 2013 - 2019 |
Япония | 5 | 123 | 2013 - 2019 |
Австрия | 4 | 124 | 2013 - 2019 |
Белиз | 4 | 125 | 2013 - 2019 |
Бутан | 4 | 126 | 2013 - 2019 |
Исландия | 4 | 127 | 2013 - 2019 |
Кирибати | 4 | 128 | 2013 - 2019 |
Свазиленд | 4 | 129 | 2013 - 2019 |
Уругвай | 4 | 130 | 2013 - 2019 |
Франция | 4 | 131 | 2013 - 2019 |
Чили | 4 | 132 | 2013 - 2019 |
Бахрейн | 3 | 133 | 2013 - 2019 |
Беларусь | 3 | 134 | 2013 - 2019 |
Гайана | 3 | 135 | 2013 - 2019 |
Китай | 3 | 136 | 2013 - 2019 |
Лихтенштейн | 3 | 137 | 2018 - 2019 |
Люксембург | 3 | 138 | 2013 - 2019 |
Сауд. Аравия | 3 | 139 | 2013 - 2019 |
Словения | 3 | 140 | 2013 - 2019 |
Судан | 3 | 141 | 2013 - 2019 |
Тунис | 3 | 142 | 2013 - 2019 |
Эфиопия | 3 | 143 | 2013 - 2019 |
Алжир | 2 | 144 | 2013 - 2019 |
Аргентина | 2 | 145 | 2013 - 2019 |
Бразилия | 2 | 146 | 2013 - 2019 |
Бурундия | 2 | 147 | 2013 - 2019 |
Гаити | 2 | 148 | 2013 - 2019 |
Греция | 2 | 149 | 2013 - 2019 |
Иран | 2 | 150 | 2013 - 2019 |
Италия | 2 | 151 | 2013 - 2019 |
Ливан | 2 | 152 | 2013 - 2019 |
Мавритания | 2 | 153 | 2013 - 2019 |
Мадагаскар | 2 | 154 | 2013 - 2019 |
Мальдивы | 2 | 155 | 2013 - 2019 |
Мальта | 2 | 156 | 2013 - 2019 |
Марокко | 2 | 157 | 2013 - 2019 |
Мьянма [Бирма] | 2 | 158 | 2013 - 2019 |
Нидерланды | 2 | 159 | 2013 - 2019 |
Никарагуа | 2 | 160 | 2013 - 2019 |
Пакистан | 2 | 161 | 2013 - 2019 |
Португалия | 2 | 162 | 2013 - 2019 |
Сейшелы | 2 | 163 | 2013 - 2019 |
Суринам | 2 | 164 | 2013 - 2019 |
Тайвань | 2 | 165 | 2013 - 2019 |
Шри-Ланка | 2 | 166 | 2013 - 2019 |
Ангола | 1 | 167 | 2013 - 2019 |
Венесуэлла | 1 | 168 | 2013 - 2019 |
Доминикан. Респ. | 1 | 169 | 2013 - 2019 |
Кабо-Верде | 1 | 170 | 2013 - 2019 |
Катар | 1 | 171 | 2013 - 2019 |
Кувейт | 1 | 172 | 2013 - 2019 |
Мозамбик | 1 | 173 | 2013 - 2019 |
Оман | 1 | 174 | 2013 - 2019 |
Парагвай | 1 | 175 | 2013 - 2019 |
Сан Марино | 1 | 176 | 2013 - 2019 |
Сирия | 1 | 177 | 2013 - 2019 |
Филиппины | 1 | 178 | 2013 - 2019 |
Эквадор | 1 | 179 | 2013 - 2019 |
Боливия | 0 | 180 | 2013 - 2019 |
Ирак | 0 | 181 | 2013 - 2019 |
Йемен | 0 | 182 | 2013 - 2019 |
Ливия | 0 | 183 | 2013 - 2019 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 184 | 2013 - 2019 |
Сомали | 0 | 185 | 2015 - 2019 |
Эритрия | 0 | 186 | 2013 - 2019 |
Определение: Strength of legal rights index measures the degree to which collateral and bankruptcy laws protect the rights of borrowers and lenders and thus facilitate lending. The index ranges from 0 to 12, with higher scores indicating that these laws are better designed to expand access to credit.
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3
6
9
12
Законные права в Европе Законные права в Азии Законные права в Африке Законные права в Северной Америке Законные права в Южной Америке Законные права в Австралии Законные права в Европейском Союзе Законные права in Sub Sahara Africa Законные права in MENA Законные права in South East Asia Законные права in Latin America