Скорость интернет-соединения - Классация стран
Скорость интернет-соединения одного пользователя, кб/с, 2016:
Средний показатель за 2016 составил 151.1 kilobits per second. Наибольшее значение было: 6887.71 kilobits per second (Люксембург), наименьшее: 0.11 kilobits per second (Гаити). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: kilobits per second; Источник: International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Скорость интернет-соединения, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 6887.71 | 1 | 2012 - 2016 |
Гонконг | 3721.8 | 2 | 2012 - 2016 |
Мальта | 1178.76 | 3 | 2012 - 2016 |
Сингапур | 616.53 | 4 | 2012 - 2016 |
Швеция | 527.45 | 5 | 2012 - 2016 |
Исландия | 519.87 | 6 | 2012 - 2016 |
Великобритания | 429.83 | 7 | 2012 - 2016 |
Швейцария | 352.24 | 8 | 2012 - 2016 |
Дания | 341.71 | 9 | 2012 - 2016 |
Нидерланды | 281.06 | 10 | 2012 - 2016 |
Бельгия | 263.91 | 11 | 2012 - 2016 |
Франция | 221.66 | 12 | 2012 - 2016 |
Португалия | 218.88 | 13 | 2012 - 2016 |
Финляндия | 218.74 | 14 | 2012 - 2016 |
Норвегия | 203.94 | 15 | 2012 - 2016 |
Ирландия | 160.97 | 16 | 2012 - 2016 |
Молдова | 152.36 | 17 | 2012 - 2016 |
ЮАР | 149.54 | 18 | 2012 - 2016 |
Германия | 145.99 | 19 | 2012 - 2016 |
Болгария | 135.11 | 20 | 2012 - 2016 |
Канада | 129.24 | 21 | 2012 - 2016 |
Литва | 125.45 | 22 | 2012 - 2016 |
Словения | 121.14 | 23 | 2012 - 2016 |
Румыния | 117.32 | 24 | 2012 - 2016 |
Чехия | 116.81 | 25 | 2012 - 2016 |
Сербия | 112.37 | 26 | 2012 - 2016 |
Испания | 111.55 | 27 | 2012 - 2016 |
Греция | 99.51 | 28 | 2012 - 2016 |
Израиль | 98.41 | 29 | 2012 - 2016 |
Новая Зеландия | 95.08 | 30 | 2012 - 2016 |
Латвия | 93.68 | 31 | 2012 - 2016 |
Италия | 92.5 | 32 | 2012 - 2016 |
Польша | 90.36 | 33 | 2012 - 2016 |
Монголия | 89.98 | 34 | 2012 - 2016 |
Австрия | 79.64 | 35 | 2012 - 2016 |
ОАЭ | 79.64 | 36 | 2012 - 2016 |
Черногория | 77.02 | 37 | 2012 - 2016 |
Австралия | 75.07 | 38 | 2012 - 2016 |
Кипр | 75.05 | 39 | 2012 - 2016 |
Чили | 73.1 | 40 | 2012 - 2016 |
Панама | 72.68 | 41 | 2012 - 2016 |
Грузия | 70.97 | 42 | 2012 - 2016 |
США | 70.97 | 43 | 2012 - 2016 |
Катар | 67.47 | 44 | 2012 - 2016 |
Уругвай | 60.68 | 45 | 2012 - 2016 |
Тайвань | 60.37 | 46 | 2012 - 2016 |
Хорватия | 58.03 | 47 | 2012 - 2016 |
Таиланд | 54.79 | 48 | 2012 - 2016 |
Казахстан | 51.49 | 49 | 2012 - 2016 |
Сальвадор | 50.31 | 50 | 2012 - 2016 |
Кувейт | 50.1 | 51 | 2012 - 2016 |
Бахрейн | 49.05 | 52 | 2012 - 2016 |
Трин. и Тобаго | 48.9 | 53 | 2012 - 2016 |
Япония | 48.64 | 54 | 2012 - 2016 |
Коста Рика | 48.2 | 55 | 2012 - 2016 |
Аргентина | 48.07 | 56 | 2012 - 2016 |
Южная Корея | 45.18 | 57 | 2012 - 2016 |
Армения | 44.53 | 58 | 2012 - 2016 |
Босния и Герц. | 43 | 59 | 2012 - 2016 |
Бразилия | 42.97 | 60 | 2012 - 2016 |
Турция | 42.91 | 61 | 2012 - 2016 |
Македония | 41.81 | 62 | 2012 - 2016 |
Украина | 40.7 | 63 | 2012 - 2016 |
Венгрия | 37.03 | 64 | 2012 - 2016 |
Эквадор | 36.89 | 65 | 2012 - 2016 |
Перу | 36.38 | 66 | 2012 - 2016 |
Колумбия | 34.99 | 67 | 2012 - 2016 |
Намибия | 34.53 | 68 | 2012 - 2016 |
Сауд. Аравия | 34.02 | 69 | 2012 - 2016 |
Оман | 33.72 | 70 | 2012 - 2016 |
Маврикий | 32.99 | 71 | 2012 - 2016 |
Алжир | 32.95 | 72 | 2012 - 2016 |
Азербайджан | 32.22 | 73 | 2012 - 2016 |
Албания | 32.08 | 74 | 2012 - 2016 |
Россия | 29.86 | 75 | 2012 - 2016 |
Сейшелы | 28.94 | 76 | 2013 - 2016 |
Мьянма [Бирма] | 28.67 | 77 | 2014 - 2016 |
Эстония | 28.67 | 78 | 2012 - 2016 |
Филиппины | 27.69 | 79 | 2012 - 2016 |
Гватемала | 27.47 | 80 | 2012 - 2016 |
Малайзия | 27.17 | 81 | 2012 - 2016 |
Тунис | 25.97 | 82 | 2012 - 2016 |
Кения | 25.2 | 83 | 2012 - 2016 |
Доминикан. Респ. | 24.9 | 84 | 2012 - 2016 |
Ливан | 23.99 | 85 | 2012 - 2016 |
Никарагуа | 23.02 | 86 | 2012 - 2016 |
Гондурас | 21.77 | 87 | 2012 - 2016 |
Мексика | 20.93 | 88 | 2012 - 2016 |
Вьетнам | 20.75 | 89 | 2012 - 2016 |
Габон | 19.66 | 90 | 2013 - 2016 |
Ботсвана | 16.44 | 91 | 2012 - 2016 |
Камбоджа | 16.31 | 92 | 2012 - 2016 |
Боливия | 15.5 | 93 | 2012 - 2016 |
Венесуэлла | 14.4 | 94 | 2012 - 2016 |
Ямайка | 14.21 | 95 | 2012 - 2016 |
Шри-Ланка | 12.65 | 96 | 2012 - 2016 |
Парагвай | 12.62 | 97 | 2012 - 2016 |
Кабо-Верде | 12.33 | 98 | 2012 - 2016 |
Словакия | 11.46 | 99 | 2012 - 2016 |
Гамбия | 10.93 | 100 | 2012 - 2016 |
Марокко | 10.77 | 101 | 2012 - 2016 |
Гайана | 9.99 | 102 | 2012 - 2016 |
Египет | 9.3 | 103 | 2012 - 2016 |
Мозамбик | 9.16 | 104 | 2012 - 2016 |
Руанда | 8.95 | 105 | 2012 - 2016 |
Сенегал | 8.35 | 106 | 2012 - 2016 |
Киргизстан | 8.17 | 107 | 2012 - 2016 |
Иордания | 7.87 | 108 | 2012 - 2016 |
Бурундия | 6.91 | 109 | 2012 - 2016 |
Бангладеш | 6.64 | 110 | 2012 - 2016 |
Либерия | 6.31 | 111 | 2013 - 2016 |
Индонезия | 6.23 | 112 | 2012 - 2016 |
Танзания | 6.08 | 113 | 2012 - 2016 |
Иран | 6.06 | 114 | 2012 - 2016 |
Индия | 5.68 | 115 | 2012 - 2016 |
Пакистан | 5.68 | 116 | 2012 - 2016 |
Кот-д'Ивуар | 5.16 | 117 | 2012 - 2016 |
Китай | 5 | 118 | 2012 - 2016 |
Эфиопия | 5 | 119 | 2012 - 2016 |
Лесото | 4.32 | 120 | 2012 - 2016 |
Малави | 4.24 | 121 | 2012 - 2016 |
Замбия | 4.22 | 122 | 2012 - 2016 |
Уганда | 4 | 123 | 2012 - 2016 |
Зимбабве | 3.94 | 124 | 2012 - 2016 |
Таджикистан | 3.94 | 125 | 2012 - 2016 |
Гана | 3.6 | 126 | 2012 - 2016 |
Нигерия | 3.15 | 127 | 2012 - 2016 |
Непал | 3.11 | 128 | 2012 - 2016 |
Лаос | 2.85 | 129 | 2014 - 2016 |
Бенин | 2.84 | 130 | 2012 - 2016 |
Бутан | 2.55 | 131 | 2014 - 2016 |
Гвинея | 2.37 | 132 | 2013 - 2016 |
Мали | 1.88 | 133 | 2012 - 2016 |
Камерун | 1.8 | 134 | 2012 - 2016 |
Свазиленд | 1.72 | 135 | 2012 - 2016 |
Мавритания | 1.45 | 136 | 2012 - 2016 |
Чад | 0.73 | 137 | 2012 - 2016 |
Мадагаскар | 0.27 | 138 | 2012 - 2016 |
Гаити | 0.11 | 139 | 2012 - 2016 |
Определение: International Internet bandwidth is the sum of the capacity of all Internet exchanges offering international bandwidth measured in kilobits per second (kb/s).
6887.71
3721.80
1178.76
616.53
527.45
519.87
429.83
352.24
341.71
281.06
263.91
221.66
218.88
218.74
203.94
160.97
152.36
149.54
145.99
135.11
129.24
125.45
121.14
117.32
116.81
112.37
111.55
99.51
98.41
95.08
93.68
92.50
90.36
89.98
79.64
79.64
77.02
75.07
75.05
73.10
72.68
70.97
70.97
67.47
60.68
60.37
58.03
54.79
51.49
50.31
50.10
49.05
48.90
48.64
48.20
48.07
45.18
44.53
43.00
42.97
42.91
41.81
40.70
37.03
36.89
36.38
34.99
34.53
34.02
33.72
32.99
32.95
32.22
32.08
29.86
28.94
28.67
28.67
27.69
27.47
27.17
25.97
25.20
24.90
23.99
23.02
21.77
20.93
20.75
19.66
16.44
16.31
15.50
14.40
14.21
12.65
12.62
12.33
11.46
10.93
10.77
9.99
9.30
9.16
8.95
8.35
8.17
7.87
6.91
6.64
6.31
6.23
6.08
6.06
5.68
5.68
5.16
5.00
5.00
4.32
4.24
4.22
4.00
3.94
3.94
3.60
3.15
3.11
2.85
2.84
2.55
2.37
1.88
1.80
1.72
1.45
0.73
0.27
0.11
0
1721.9
3443.9
5165.8
6887.71
Скорость интернет-соединения в Европе Скорость интернет-соединения в Азии Скорость интернет-соединения в Африке Скорость интернет-соединения в Северной Америке Скорость интернет-соединения в Южной Америке Скорость интернет-соединения в Австралии Скорость интернет-соединения в Европейском Союзе Скорость интернет-соединения in Sub Sahara Africa Скорость интернет-соединения in MENA Скорость интернет-соединения in South East Asia Скорость интернет-соединения in Latin America