Экспорт информационных технологий - Классация стран
Экспорт информационных технологий, % общего экспорта товаров, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 4.19 процентов. Наибольшее значение было: 61.18 процентов (Гонконг), наименьшее: 0 процентов (Гамбия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: The United Nations
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт информационных технологий, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гонконг | 61.18 | 1 | 2000 - 2021 |
Филиппины | 48.48 | 2 | 2000 - 2021 |
Сингапур | 34.71 | 3 | 2000 - 2021 |
Малайзия | 32.19 | 4 | 2000 - 2021 |
Южная Корея | 29.18 | 5 | 2000 - 2021 |
Китай | 25.5 | 6 | 2000 - 2021 |
Макао | 22.03 | 7 | 2000 - 2021 |
Мальта | 16.16 | 8 | 2000 - 2021 |
Таиланд | 16.12 | 9 | 2000 - 2021 |
Чехия | 15.51 | 10 | 2000 - 2021 |
Мексика | 14.36 | 11 | 2000 - 2021 |
Израиль | 14.02 | 12 | 2000 - 2021 |
Венгрия | 12.29 | 13 | 2000 - 2021 |
Словакия | 12.01 | 14 | 2000 - 2021 |
Нидерланды | 9.98 | 15 | 2000 - 2021 |
Эстония | 9.8 | 16 | 2000 - 2021 |
Ирландия | 9.14 | 17 | 2000 - 2021 |
США | 9.07 | 18 | 2000 - 2021 |
Латвия | 8.89 | 19 | 2000 - 2021 |
Япония | 8.61 | 20 | 2000 - 2021 |
ОАЭ | 8.45 | 21 | 2005 - 2021 |
Польша | 6.78 | 22 | 2000 - 2021 |
Швеция | 5.93 | 23 | 2000 - 2021 |
Германия | 5.04 | 24 | 2000 - 2021 |
Австрия | 4.95 | 25 | 2000 - 2021 |
Бермуды | 4.53 | 26 | 2012 - 2021 |
Тунис | 4.26 | 27 | 2000 - 2021 |
Дания | 3.94 | 28 | 2000 - 2021 |
Великобритания | 3.68 | 29 | 2000 - 2021 |
Франция | 3.64 | 30 | 2000 - 2021 |
Киргизстан | 3.58 | 31 | 2000 - 2021 |
Португалия | 3.51 | 32 | 2000 - 2021 |
Литва | 3.43 | 33 | 2000 - 2021 |
Болгария | 3.32 | 34 | 2000 - 2021 |
Греция | 3.04 | 35 | 2000 - 2021 |
Румыния | 3.04 | 36 | 2000 - 2021 |
Лаос | 2.98 | 37 | 2010 - 2021 |
Индонезия | 2.92 | 38 | 2003 - 2021 |
Египет | 2.88 | 39 | 2000 - 2021 |
Финляндия | 2.56 | 40 | 2000 - 2021 |
Камбоджа | 2.53 | 41 | 2000 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 2.37 | 42 | 2001 - 2021 |
Индия | 2.23 | 43 | 2000 - 2021 |
Марокко | 2.13 | 44 | 2000 - 2021 |
Кипр | 2.08 | 45 | 2000 - 2021 |
Словения | 2.06 | 46 | 2000 - 2021 |
Фиджи | 2.05 | 47 | 2002 - 2021 |
Хорватия | 2.04 | 48 | 2000 - 2021 |
Италия | 2.01 | 49 | 2000 - 2021 |
Бельгия | 1.81 | 50 | 2000 - 2021 |
Люксембург | 1.68 | 51 | 2000 - 2021 |
Сербия | 1.66 | 52 | 2008 - 2021 |
Испания | 1.59 | 53 | 2000 - 2021 |
Грузия | 1.5 | 54 | 2000 - 2021 |
Канада | 1.48 | 55 | 2000 - 2021 |
Иордания | 1.21 | 56 | 2000 - 2021 |
Черногория | 1.17 | 57 | 2008 - 2021 |
Беларусь | 1.09 | 58 | 2000 - 2021 |
Новая Зеландия | 1 | 59 | 2000 - 2021 |
Маврикий | 0.89 | 60 | 2000 - 2021 |
Турция | 0.88 | 61 | 2000 - 2021 |
Австралия | 0.87 | 62 | 2000 - 2021 |
Коста Рика | 0.83 | 63 | 2000 - 2021 |
Руанда | 0.83 | 64 | 2001 - 2021 |
Норвегия | 0.74 | 65 | 2000 - 2021 |
Эфиопия | 0.71 | 66 | 2001 - 2021 |
Украина | 0.68 | 67 | 2000 - 2021 |
ЮАР | 0.68 | 68 | 2000 - 2021 |
Аруба | 0.65 | 69 | 2009 - 2021 |
Македония | 0.6 | 70 | 2000 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 0.58 | 71 | 2010 - 2021 |
Ливан | 0.55 | 72 | 2000 - 2021 |
Барбадос | 0.53 | 73 | 2000 - 2021 |
Россия | 0.52 | 74 | 2000 - 2021 |
Армения | 0.51 | 75 | 2000 - 2021 |
Оман | 0.51 | 76 | 2000 - 2021 |
Бурундия | 0.46 | 77 | 2000 - 2021 |
Сенегал | 0.42 | 78 | 2000 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.41 | 79 | 2000 - 2021 |
Гренада | 0.4 | 80 | 2000 - 2021 |
Сауд. Аравия | 0.4 | 81 | 2000 - 2021 |
Сальвадор | 0.37 | 82 | 2000 - 2021 |
Гондурас | 0.33 | 83 | 2000 - 2021 |
Исландия | 0.32 | 84 | 2000 - 2021 |
Гватемала | 0.3 | 85 | 2000 - 2021 |
Кения | 0.29 | 86 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 0.29 | 87 | 2000 - 2021 |
Белиз | 0.27 | 88 | 2000 - 2021 |
Чили | 0.27 | 89 | 2000 - 2021 |
Бразилия | 0.26 | 90 | 2000 - 2021 |
Таджикистан | 0.23 | 91 | 2016 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.22 | 92 | 2002 - 2021 |
Непал | 0.21 | 93 | 2009 - 2021 |
Шри-Ланка | 0.2 | 94 | 2000 - 2021 |
Молдова | 0.18 | 95 | 2000 - 2021 |
Босния и Герц. | 0.16 | 96 | 2003 - 2021 |
Узбекистан | 0.16 | 97 | 2017 - 2021 |
Ботсвана | 0.11 | 98 | 2000 - 2021 |
Суринам | 0.11 | 99 | 2000 - 2021 |
Коморские о-ва | 0.09 | 100 | 2000 - 2021 |
Конго | 0.09 | 101 | 2007 - 2021 |
Нигерия | 0.09 | 102 | 2000 - 2021 |
Парагвай | 0.09 | 103 | 2000 - 2021 |
Пакистан | 0.08 | 104 | 2003 - 2021 |
Танзания | 0.07 | 105 | 2000 - 2021 |
Того | 0.07 | 106 | 2000 - 2021 |
Боливия | 0.06 | 107 | 2000 - 2021 |
Перу | 0.06 | 108 | 2000 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 0.06 | 109 | 2000 - 2021 |
Уругвай | 0.06 | 110 | 2000 - 2021 |
Свазиленд | 0.05 | 111 | 2000 - 2021 |
Бенин | 0.04 | 112 | 2000 - 2021 |
Бруней Дарас. | 0.04 | 113 | 2001 - 2021 |
Никарагуа | 0.04 | 114 | 2000 - 2021 |
Самоа | 0.04 | 115 | 2001 - 2021 |
Эквадор | 0.04 | 116 | 2000 - 2021 |
Аргентина | 0.03 | 117 | 2000 - 2021 |
Гайана | 0.03 | 118 | 2000 - 2021 |
Замбия | 0.03 | 119 | 2000 - 2021 |
Мадагаскар | 0.03 | 120 | 2000 - 2021 |
Азербайджан | 0.02 | 121 | 2000 - 2021 |
Мозамбик | 0.02 | 122 | 2000 - 2021 |
Ангола | 0.01 | 123 | 2015 - 2021 |
Буркина-Фасо | 0.01 | 124 | 2000 - 2021 |
Зимбабве | 0.01 | 125 | 2000 - 2021 |
Монголия | 0.01 | 126 | 2000 - 2021 |
Гамбия | 0 | 127 | 2000 - 2021 |
Катар | 0 | 128 | 2000 - 2021 |
Мавритания | 0 | 129 | 2020 - 2021 |
Мальдивы | 0 | 130 | 2004 - 2021 |
Определение: Information and communication technology goods exports include computers and peripheral equipment, communication equipment, consumer electronic equipment, electronic components, and other information and technology goods (miscellaneous).
61.18
48.48
34.71
32.19
29.18
25.50
22.03
16.16
16.12
15.51
14.36
14.02
12.29
12.01
9.98
9.80
9.14
9.07
8.89
8.61
8.45
6.78
5.93
5.04
4.95
4.53
4.26
3.94
3.68
3.64
3.58
3.51
3.43
3.32
3.04
3.04
2.98
2.92
2.88
2.56
2.53
2.37
2.23
2.13
2.08
2.06
2.05
2.04
2.01
1.81
1.68
1.66
1.59
1.50
1.48
1.21
1.17
1.09
1.00
0.89
0.88
0.87
0.83
0.83
0.74
0.71
0.68
0.68
0.65
0.60
0.58
0.55
0.53
0.52
0.51
0.51
0.46
0.42
0.41
0.40
0.40
0.37
0.33
0.32
0.30
0.29
0.29
0.27
0.27
0.26
0.23
0.22
0.21
0.20
0.18
0.16
0.16
0.11
0.11
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
15.3
30.6
45.9
61.18
Экспорт информационных технологий в Европе Экспорт информационных технологий в Азии Экспорт информационных технологий в Африке Экспорт информационных технологий в Северной Америке Экспорт информационных технологий в Южной Америке Экспорт информационных технологий в Австралии Экспорт информационных технологий в Европейском Союзе Экспорт информационных технологий in Sub Sahara Africa Экспорт информационных технологий in MENA Экспорт информационных технологий in South East Asia Экспорт информационных технологий in Latin America
New and expanding database: Prices around the world