Экспорт информационных технологий - Классация стран
Экспорт информационных технологий, % общего экспорта товаров, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 4.23 процентов. Наибольшее значение было: 61.18 процентов (Гонконг), наименьшее: 0 процентов (Гамбия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The United Nations
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт информационных технологий, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гонконг | 61.18 | 1 | 2000 - 2022 |
Филиппины | 48.48 | 2 | 2000 - 2022 |
Вьетнам | 38 | 3 | 2000 - 2021 |
Сингапур | 34.71 | 4 | 2000 - 2022 |
Малайзия | 32.19 | 5 | 2000 - 2021 |
Южная Корея | 29.18 | 6 | 2000 - 2022 |
Китай | 25.5 | 7 | 2000 - 2022 |
Макао | 22.03 | 8 | 2000 - 2022 |
Андорра | 21.09 | 9 | 2000 - 2022 |
Мальта | 16.16 | 10 | 2000 - 2022 |
Таиланд | 16.12 | 11 | 2000 - 2021 |
Чехия | 15.55 | 12 | 2000 - 2022 |
Мексика | 14.36 | 13 | 2000 - 2022 |
Израиль | 14.01 | 14 | 2000 - 2022 |
Венгрия | 12.29 | 15 | 2000 - 2022 |
Словакия | 12.01 | 16 | 2000 - 2022 |
Нидерланды | 9.94 | 17 | 2000 - 2022 |
Эстония | 9.8 | 18 | 2000 - 2022 |
Ирландия | 9.14 | 19 | 2000 - 2022 |
США | 9.07 | 20 | 2000 - 2022 |
Латвия | 8.89 | 21 | 2000 - 2022 |
Япония | 8.61 | 22 | 2000 - 2022 |
ОАЭ | 8.45 | 23 | 2005 - 2021 |
Польша | 6.78 | 24 | 2000 - 2022 |
Швеция | 5.93 | 25 | 2000 - 2022 |
Германия | 5.12 | 26 | 2000 - 2022 |
Австрия | 4.95 | 27 | 2000 - 2022 |
Бермуды | 4.53 | 28 | 2012 - 2022 |
Тунис | 4.26 | 29 | 2000 - 2021 |
Дания | 3.94 | 30 | 2000 - 2022 |
Великобритания | 3.68 | 31 | 2000 - 2022 |
Франция | 3.64 | 32 | 2000 - 2022 |
Киргизстан | 3.58 | 33 | 2000 - 2022 |
Португалия | 3.51 | 34 | 2000 - 2022 |
Литва | 3.43 | 35 | 2000 - 2022 |
Болгария | 3.29 | 36 | 2000 - 2022 |
Греция | 3.04 | 37 | 2000 - 2022 |
Румыния | 3.04 | 38 | 2000 - 2022 |
Лаос | 2.98 | 39 | 2010 - 2021 |
Индонезия | 2.92 | 40 | 2003 - 2021 |
Египет | 2.88 | 41 | 2000 - 2022 |
Финляндия | 2.56 | 42 | 2000 - 2022 |
Камбоджа | 2.53 | 43 | 2000 - 2021 |
Словения | 2.52 | 44 | 2000 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 2.37 | 45 | 2001 - 2022 |
Индия | 2.23 | 46 | 2000 - 2022 |
Хорватия | 2.14 | 47 | 2000 - 2022 |
Марокко | 2.13 | 48 | 2000 - 2022 |
Кипр | 2.1 | 49 | 2000 - 2022 |
Фиджи | 2.05 | 50 | 2002 - 2022 |
Италия | 2.01 | 51 | 2000 - 2022 |
Бельгия | 1.85 | 52 | 2000 - 2022 |
Люксембург | 1.68 | 53 | 2000 - 2022 |
Сербия | 1.66 | 54 | 2008 - 2022 |
Испания | 1.59 | 55 | 2000 - 2022 |
Грузия | 1.5 | 56 | 2000 - 2022 |
Канада | 1.48 | 57 | 2000 - 2022 |
Иордания | 1.21 | 58 | 2000 - 2022 |
Черногория | 1.17 | 59 | 2008 - 2022 |
Казахстан | 1.12 | 60 | 2000 - 2022 |
Беларусь | 1.09 | 61 | 2000 - 2021 |
Новая Зеландия | 1 | 62 | 2000 - 2022 |
Бахрейн | 0.9 | 63 | 2000 - 2022 |
Маврикий | 0.89 | 64 | 2000 - 2022 |
Турция | 0.88 | 65 | 2000 - 2022 |
Австралия | 0.87 | 66 | 2000 - 2022 |
Коста Рика | 0.83 | 67 | 2000 - 2021 |
Руанда | 0.83 | 68 | 2001 - 2022 |
Палестина | 0.75 | 69 | 2007 - 2021 |
Норвегия | 0.74 | 70 | 2000 - 2022 |
Эфиопия | 0.71 | 71 | 2001 - 2021 |
Украина | 0.68 | 72 | 2000 - 2022 |
ЮАР | 0.68 | 73 | 2000 - 2022 |
Аруба | 0.65 | 74 | 2009 - 2021 |
Македония | 0.6 | 75 | 2000 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 0.58 | 76 | 2010 - 2022 |
Ливан | 0.55 | 77 | 2000 - 2022 |
Лесото | 0.54 | 78 | 2000 - 2021 |
Барбадос | 0.53 | 79 | 2000 - 2022 |
Россия | 0.52 | 80 | 2000 - 2021 |
Армения | 0.51 | 81 | 2000 - 2022 |
Оман | 0.51 | 82 | 2000 - 2021 |
Бурундия | 0.46 | 83 | 2000 - 2022 |
Сенегал | 0.42 | 84 | 2000 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.41 | 85 | 2000 - 2021 |
Гренада | 0.4 | 86 | 2000 - 2022 |
Сауд. Аравия | 0.4 | 87 | 2000 - 2021 |
Сальвадор | 0.37 | 88 | 2000 - 2022 |
Ямайка | 0.34 | 89 | 2000 - 2022 |
Гондурас | 0.33 | 90 | 2000 - 2021 |
Исландия | 0.32 | 91 | 2000 - 2022 |
Гватемала | 0.3 | 92 | 2000 - 2022 |
Кения | 0.29 | 93 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 0.29 | 94 | 2000 - 2021 |
Белиз | 0.27 | 95 | 2000 - 2022 |
Чили | 0.27 | 96 | 2000 - 2022 |
Бразилия | 0.26 | 97 | 2000 - 2022 |
Намибия | 0.25 | 98 | 2000 - 2022 |
Малави | 0.23 | 99 | 2000 - 2021 |
Таджикистан | 0.23 | 100 | 2016 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.22 | 101 | 2002 - 2022 |
Непал | 0.21 | 102 | 2009 - 2021 |
Шри-Ланка | 0.2 | 103 | 2000 - 2022 |
Молдова | 0.18 | 104 | 2000 - 2022 |
Босния и Герц. | 0.16 | 105 | 2003 - 2022 |
Узбекистан | 0.16 | 106 | 2017 - 2022 |
Кувейт | 0.15 | 107 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 0.11 | 108 | 2000 - 2022 |
Суринам | 0.11 | 109 | 2000 - 2022 |
Нигер | 0.1 | 110 | 2000 - 2022 |
Коморские о-ва | 0.09 | 111 | 2000 - 2021 |
Конго | 0.09 | 112 | 2007 - 2021 |
Нигерия | 0.09 | 113 | 2000 - 2021 |
Парагвай | 0.09 | 114 | 2000 - 2022 |
Албания | 0.08 | 115 | 2000 - 2022 |
Пакистан | 0.08 | 116 | 2003 - 2021 |
Танзания | 0.07 | 117 | 2000 - 2022 |
Того | 0.07 | 118 | 2000 - 2022 |
Боливия | 0.06 | 119 | 2000 - 2022 |
Перу | 0.06 | 120 | 2000 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 0.06 | 121 | 2000 - 2021 |
Уругвай | 0.06 | 122 | 2000 - 2022 |
Свазиленд | 0.05 | 123 | 2000 - 2021 |
Сейшелы | 0.05 | 124 | 2000 - 2021 |
Бенин | 0.04 | 125 | 2000 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0.04 | 126 | 2001 - 2022 |
Никарагуа | 0.04 | 127 | 2000 - 2022 |
Самоа | 0.04 | 128 | 2001 - 2021 |
Эквадор | 0.04 | 129 | 2000 - 2021 |
Аргентина | 0.03 | 130 | 2000 - 2022 |
Гайана | 0.03 | 131 | 2000 - 2022 |
Замбия | 0.03 | 132 | 2000 - 2021 |
Мадагаскар | 0.03 | 133 | 2000 - 2021 |
Азербайджан | 0.02 | 134 | 2000 - 2022 |
Мозамбик | 0.02 | 135 | 2000 - 2022 |
Ангола | 0.01 | 136 | 2015 - 2022 |
Буркина-Фасо | 0.01 | 137 | 2000 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 0.01 | 138 | 2015 - 2021 |
Зимбабве | 0.01 | 139 | 2000 - 2022 |
Монголия | 0.01 | 140 | 2000 - 2021 |
Гамбия | 0 | 141 | 2000 - 2021 |
Катар | 0 | 142 | 2000 - 2022 |
Мавритания | 0 | 143 | 2020 - 2021 |
Мальдивы | 0 | 144 | 2004 - 2021 |
Определение: Information and communication technology goods exports include computers and peripheral equipment, communication equipment, consumer electronic equipment, electronic components, and other information and technology goods (miscellaneous).
61.18
48.48
38.00
34.71
32.19
29.18
25.50
22.03
21.09
16.16
16.12
15.55
14.36
14.01
12.29
12.01
9.94
9.80
9.14
9.07
8.89
8.61
8.45
6.78
5.93
5.12
4.95
4.53
4.26
3.94
3.68
3.64
3.58
3.51
3.43
3.29
3.04
3.04
2.98
2.92
2.88
2.56
2.53
2.52
2.37
2.23
2.14
2.13
2.10
2.05
2.01
1.85
1.68
1.66
1.59
1.50
1.48
1.21
1.17
1.12
1.09
1.00
0.90
0.89
0.88
0.87
0.83
0.83
0.75
0.74
0.71
0.68
0.68
0.65
0.60
0.58
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
0.51
0.46
0.42
0.41
0.40
0.40
0.37
0.34
0.33
0.32
0.30
0.29
0.29
0.27
0.27
0.26
0.25
0.23
0.23
0.22
0.21
0.20
0.18
0.16
0.16
0.15
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
15.3
30.6
45.9
61.18
Экспорт информационных технологий в Европе Экспорт информационных технологий в Азии Экспорт информационных технологий в Африке Экспорт информационных технологий в Северной Америке Экспорт информационных технологий в Южной Америке Экспорт информационных технологий в Австралии Экспорт информационных технологий в Европейском Союзе Экспорт информационных технологий in Sub Sahara Africa Экспорт информационных технологий in MENA Экспорт информационных технологий in South East Asia Экспорт информационных технологий in Latin America