Налог на доходы и прибыль - Классация стран
Налог на доходы, прибыль и прирост капитала: процент выручки, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 26.63 процентов. Наибольшее значение было: 48.93 процентов (ЮАР), наименьшее: 4.04 процентов (Сомали). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Налог на доходы и прибыль, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| ЮАР | 48.93 | 1 | 1972 - 2024 |
| Намибия | 40.53 | 2 | 1990 - 2024 |
| Гана | 39.9 | 3 | 1990 - 2023 |
| Замбия | 39.05 | 4 | 1990 - 2024 |
| Малави | 38.4 | 5 | 2009 - 2024 |
| Мозамбик | 34.71 | 6 | 2010 - 2024 |
| Свазиленд | 34.39 | 7 | 1999 - 2021 |
| Кения | 32.78 | 8 | 2014 - 2023 |
| Ангола | 30.13 | 9 | 1999 - 2024 |
| Марокко | 30.09 | 10 | 1990 - 2023 |
| Ботсвана | 29.85 | 11 | 1990 - 2023 |
| Уганда | 29.7 | 12 | 2015 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 29.22 | 13 | 1990 - 2022 |
| Танзания | 28.37 | 14 | 2009 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 26.02 | 15 | 2006 - 2022 |
| Эфиопия | 25.09 | 16 | 1990 - 2024 |
| Маврикий | 24.67 | 17 | 1973 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 24.57 | 18 | 2002 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 24.25 | 19 | 1995 - 2023 |
| Габон | 23.92 | 20 | 2012 - 2021 |
| Руанда | 23.65 | 21 | 1990 - 2023 |
| Сенегал | 23.55 | 22 | 2015 - 2023 |
| Мадагаскар | 22.48 | 23 | 1990 - 2024 |
| Лесото | 22.29 | 24 | 1984 - 2024 |
| Камерун | 21.77 | 25 | 1990 - 2021 |
| Того | 20.47 | 26 | 2004 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 17.4 | 27 | 2017 - 2024 |
| Бурундия | 15.84 | 28 | 1991 - 2021 |
| Цент.-афр. Респ. | 10.74 | 29 | 2004 - 2021 |
| Конго | 8.63 | 30 | 2003 - 2021 |
| Сомали | 4.04 | 31 | 2017 - 2024 |
Определение: Taxes on income, profits, and capital gains are levied on the actual or presumptive net income of individuals, on the profits of corporations and enterprises, and on capital gains, whether realized or not, on land, securities, and other assets. Intragovernmental payments are eliminated in consolidation.
48.93
40.53
39.90
39.05
38.40
34.71
34.39
32.78
30.13
30.09
29.85
29.70
29.22
28.37
26.02
25.09
24.67
24.57
24.25
23.92
23.65
23.55
22.48
22.29
21.77
20.47
17.40
15.84
10.74
8.63
4.04
0
12.2
24.5
36.7
48.93
Налог на доходы и прибыль во всем мире Налог на доходы и прибыль в Европе Налог на доходы и прибыль в Азии Налог на доходы и прибыль в Северной Америке Налог на доходы и прибыль в Южной Америке Налог на доходы и прибыль в Австралии Налог на доходы и прибыль в Европейском Союзе Налог на доходы и прибыль in Sub Sahara Africa Налог на доходы и прибыль in MENA Налог на доходы и прибыль in South East Asia Налог на доходы и прибыль in Latin America