Налог на доходы и прибыль - Классация стран
Налог на доходы, прибыль и прирост капитала: процент выручки, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 25.4 процентов. Наибольшее значение было: 64.47 процентов (Австралия), наименьшее: 2.69 процентов (Россия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Налог на доходы и прибыль, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Австралия | 64.47 | 1 | 1972 - 2022 |
США | 55.66 | 2 | 1972 - 2022 |
Новая Зеландия | 55.15 | 3 | 1972 - 2022 |
Канада | 54.59 | 4 | 1990 - 2022 |
Малайзия | 50.67 | 5 | 1996 - 2021 |
ЮАР | 50.23 | 6 | 1972 - 2021 |
Дания | 48.48 | 7 | 1972 - 2021 |
Ирландия | 46.77 | 8 | 1972 - 2021 |
Намибия | 40.53 | 9 | 1990 - 2021 |
Замбия | 39.05 | 10 | 1990 - 2021 |
Никарагуа | 38.87 | 11 | 1990 - 2022 |
Мексика | 38.86 | 12 | 1972 - 2021 |
Малави | 38.4 | 13 | 2009 - 2021 |
Великобритания | 37.19 | 14 | 1972 - 2021 |
Сингапур | 36.92 | 15 | 1972 - 2021 |
Мальта | 36.88 | 16 | 1972 - 2021 |
Израиль | 35.67 | 17 | 1972 - 2021 |
Армения | 35.25 | 18 | 2004 - 2021 |
Филиппины | 35.18 | 19 | 1990 - 2022 |
Мозамбик | 34.71 | 20 | 2010 - 2021 |
Индонезия | 34.65 | 21 | 1972 - 2021 |
Гватемала | 33.67 | 22 | 1990 - 2021 |
Бельгия | 33.61 | 23 | 1995 - 2021 |
Люксембург | 32.3 | 24 | 1972 - 2021 |
Италия | 32.27 | 25 | 1973 - 2021 |
Чили | 32.19 | 26 | 1972 - 2021 |
Нидерланды | 31.35 | 27 | 1973 - 2021 |
Исландия | 31.05 | 28 | 1972 - 2022 |
Грузия | 31.02 | 29 | 1995 - 2022 |
Таиланд | 30.91 | 30 | 1972 - 2021 |
Кения | 30.76 | 31 | 2014 - 2021 |
Южная Корея | 30.4 | 32 | 1972 - 2021 |
Норвегия | 30.16 | 33 | 1972 - 2021 |
Марокко | 30.09 | 34 | 1990 - 2022 |
Ботсвана | 29.85 | 35 | 1990 - 2021 |
Уганда | 29.7 | 36 | 2015 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 29.67 | 37 | 1972 - 2021 |
Перу | 29.46 | 38 | 1972 - 2021 |
Панама | 29.06 | 39 | 2014 - 2021 |
Франция | 28.44 | 40 | 1972 - 2021 |
Бразилия | 28.34 | 41 | 2010 - 2022 |
Казахстан | 28.26 | 42 | 1997 - 2021 |
Австрия | 27.6 | 43 | 1972 - 2021 |
Литва | 27.58 | 44 | 1991 - 2021 |
Камбоджа | 27.27 | 45 | 2002 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 26.02 | 46 | 2006 - 2021 |
Бангладеш | 25.76 | 47 | 2001 - 2021 |
Швейцария | 25.71 | 48 | 1972 - 2021 |
Сальвадор | 25.41 | 49 | 1998 - 2021 |
Буркина-Фасо | 25.32 | 50 | 2002 - 2021 |
Кипр | 25.12 | 51 | 1972 - 2021 |
Ливан | 25.12 | 52 | 1997 - 2021 |
Маврикий | 24.67 | 53 | 1973 - 2022 |
Непал | 24.59 | 54 | 1990 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 24.25 | 55 | 1995 - 2021 |
Сенегал | 23.55 | 56 | 2015 - 2022 |
Эстония | 22.61 | 57 | 1991 - 2021 |
Мадагаскар | 22.48 | 58 | 1990 - 2021 |
Лесото | 22.29 | 59 | 1984 - 2022 |
Португалия | 21.97 | 60 | 1975 - 2021 |
Колумбия | 21.83 | 61 | 1998 - 2022 |
Камерун | 21.77 | 62 | 1990 - 2021 |
Фиджи | 21 | 63 | 1990 - 2021 |
Турция | 20.89 | 64 | 1972 - 2022 |
Испания | 20.42 | 65 | 1972 - 2021 |
Китай | 20.39 | 66 | 2005 - 2021 |
Словакия | 20.22 | 67 | 1995 - 2021 |
Шри-Ланка | 19.54 | 68 | 1990 - 2021 |
Сан Марино | 19.27 | 69 | 1995 - 2021 |
Болгария | 19.06 | 70 | 1990 - 2021 |
Коста Рика | 17.65 | 71 | 1972 - 2021 |
Германия | 17.49 | 72 | 1972 - 2021 |
Украина | 17.27 | 73 | 1999 - 2022 |
Греция | 17.03 | 74 | 1972 - 2021 |
Швеция | 16.58 | 75 | 1972 - 2021 |
Монголия | 16.51 | 76 | 1992 - 2021 |
Финляндия | 16.35 | 77 | 1972 - 2021 |
Румыния | 15.9 | 78 | 1972 - 2021 |
Парагвай | 15.56 | 79 | 2005 - 2021 |
Самоа | 14.76 | 80 | 2012 - 2021 |
Македония | 14.49 | 81 | 2005 - 2021 |
Венгрия | 14.4 | 82 | 1981 - 2021 |
Чехия | 14.38 | 83 | 1993 - 2021 |
Сербия | 14.28 | 84 | 2007 - 2021 |
Польша | 14.08 | 85 | 1984 - 2021 |
Албания | 13.56 | 86 | 1995 - 2021 |
Словения | 13.52 | 87 | 1992 - 2021 |
Макао | 12.58 | 88 | 1996 - 2021 |
Эквадор | 12 | 89 | 2013 - 2022 |
Азербайджан | 11.7 | 90 | 1994 - 2021 |
Молдова | 10.75 | 91 | 1996 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 10.74 | 92 | 2004 - 2021 |
Киргизстан | 10.65 | 93 | 2014 - 2021 |
Аргентина | 8.71 | 94 | 1990 - 2021 |
Кирибати | 8.23 | 95 | 2011 - 2021 |
Босния и Герц. | 8.06 | 96 | 2005 - 2022 |
Латвия | 7.45 | 97 | 1994 - 2021 |
Таджикистан | 6.88 | 98 | 1998 - 2021 |
Хорватия | 5.46 | 99 | 1991 - 2021 |
Палестина | 4.96 | 100 | 2005 - 2021 |
Беларусь | 3.45 | 101 | 1992 - 2021 |
Россия | 2.69 | 102 | 1998 - 2021 |
Определение: Taxes on income, profits, and capital gains are levied on the actual or presumptive net income of individuals, on the profits of corporations and enterprises, and on capital gains, whether realized or not, on land, securities, and other assets. Intragovernmental payments are eliminated in consolidation.
64.47
55.66
55.15
54.59
50.67
50.23
48.48
46.77
40.53
39.05
38.87
38.86
38.40
37.19
36.92
36.88
35.67
35.25
35.18
34.71
34.65
33.67
33.61
32.30
32.27
32.19
31.35
31.05
31.02
30.91
30.76
30.40
30.16
30.09
29.85
29.70
29.67
29.46
29.06
28.44
28.34
28.26
27.60
27.58
27.27
26.02
25.76
25.71
25.41
25.32
25.12
25.12
24.67
24.59
24.25
23.55
22.61
22.48
22.29
21.97
21.83
21.77
21.00
20.89
20.42
20.39
20.22
19.54
19.27
19.06
17.65
17.49
17.27
17.03
16.58
16.51
16.35
15.90
15.56
14.76
14.49
14.40
14.38
14.28
14.08
13.56
13.52
12.58
12.00
11.70
10.75
10.74
10.65
8.71
8.23
8.06
7.45
6.88
5.46
4.96
3.45
2.69
0
16.1
32.2
48.4
64.47
Налог на доходы и прибыль в Европе Налог на доходы и прибыль в Азии Налог на доходы и прибыль в Африке Налог на доходы и прибыль в Северной Америке Налог на доходы и прибыль в Южной Америке Налог на доходы и прибыль в Австралии Налог на доходы и прибыль в Европейском Союзе Налог на доходы и прибыль in Sub Sahara Africa Налог на доходы и прибыль in MENA Налог на доходы и прибыль in South East Asia Налог на доходы и прибыль in Latin America