Импорт, процент ВВП - Классация стран
Импорт товаров и услуг в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 63.27 процентов. Наибольшее значение было: 181.69 процентов (Люксембург), наименьшее: 18.75 процентов (Россия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Импорт, процент ВВП, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 181.69 | 1 | 1970 - 2023 |
Мальта | 147.29 | 2 | 1970 - 2023 |
Ирландия | 100.61 | 3 | 1970 - 2023 |
Кипр | 90.27 | 4 | 1975 - 2023 |
Словакия | 90.1 | 5 | 1990 - 2023 |
Бельгия | 87.61 | 6 | 1970 - 2023 |
Македония | 86.31 | 7 | 1990 - 2023 |
Эстония | 77.78 | 8 | 1993 - 2023 |
Словения | 77.33 | 9 | 1990 - 2023 |
Венгрия | 76.09 | 10 | 1991 - 2023 |
Литва | 74.65 | 11 | 1995 - 2023 |
Нидерланды | 73.85 | 12 | 1969 - 2023 |
Черногория | 69.3 | 13 | 2000 - 2023 |
Латвия | 67.91 | 14 | 1995 - 2023 |
Чехия | 66.91 | 15 | 1990 - 2023 |
Беларусь | 66.18 | 16 | 1990 - 2023 |
Сербия | 64.39 | 17 | 1995 - 2023 |
Швейцария | 62.89 | 18 | 1970 - 2023 |
Молдова | 59.59 | 19 | 1995 - 2023 |
Дания | 59.44 | 20 | 1966 - 2023 |
Болгария | 57.72 | 21 | 1980 - 2023 |
Босния и Герц. | 56.9 | 22 | 1994 - 2023 |
Австрия | 56.64 | 23 | 1970 - 2023 |
Хорватия | 55.9 | 24 | 1995 - 2023 |
Польша | 51.72 | 25 | 1995 - 2023 |
Греция | 49.8 | 26 | 1960 - 2023 |
Швеция | 49.58 | 27 | 1960 - 2023 |
Украина | 49.51 | 28 | 1989 - 2023 |
Португалия | 46.61 | 29 | 1970 - 2023 |
Албания | 44.91 | 30 | 1980 - 2023 |
Румыния | 43.91 | 31 | 1990 - 2023 |
Исландия | 43.42 | 32 | 1970 - 2023 |
Германия | 42.97 | 33 | 1970 - 2023 |
Финляндия | 41.38 | 34 | 1970 - 2023 |
Франция | 34.9 | 35 | 1960 - 2023 |
Испания | 34.83 | 36 | 1970 - 2023 |
Турция | 34.69 | 37 | 1960 - 2023 |
Италия | 33.67 | 38 | 1970 - 2023 |
Великобритания | 33.41 | 39 | 1970 - 2023 |
Норвегия | 32.47 | 40 | 1970 - 2023 |
Россия | 18.75 | 41 | 1989 - 2023 |
Определение: Imports of goods and services represent the value of all goods and other market services received from the rest of the world. They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, license fees, and other services, such as communication, construction, financial, information, business, personal, and government services. They exclude compensation of employees and investment income (formerly called factor services) and transfer payments.
181.69
147.29
100.61
90.27
90.10
87.61
86.31
77.78
77.33
76.09
74.65
73.85
69.30
67.91
66.91
66.18
64.39
62.89
59.59
59.44
57.72
56.90
56.64
55.90
51.72
49.80
49.58
49.51
46.61
44.91
43.91
43.42
42.97
41.38
34.90
34.83
34.69
33.67
33.41
32.47
18.75
0
45.4
90.8
136.3
181.69
Импорт, процент ВВП во всем мире Импорт, процент ВВП в Азии Импорт, процент ВВП в Африке Импорт, процент ВВП в Северной Америке Импорт, процент ВВП в Южной Америке Импорт, процент ВВП в Австралии Импорт, процент ВВП в Европейском Союзе Импорт, процент ВВП in Sub Sahara Africa Импорт, процент ВВП in MENA Импорт, процент ВВП in South East Asia Импорт, процент ВВП in Latin America