Расходы на здравоохранение на душу нас. - Классация стран
Расходы на здравоохранение на душу населения, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 114.6 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 726.91 U.S. dollars (Сейшелы), наименьшее: 16.42 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на здравоохранение на душу нас., 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сейшелы | 726.91 | 1 | 2000 - 2020 |
Маврикий | 560.41 | 2 | 2000 - 2020 |
ЮАР | 489.64 | 3 | 2000 - 2020 |
Намибия | 379.54 | 4 | 2000 - 2020 |
Ботсвана | 362.73 | 5 | 2000 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 236.62 | 6 | 2000 - 2020 |
Габон | 228.98 | 7 | 2000 - 2020 |
Свазиленд | 219.1 | 8 | 2000 - 2020 |
Кабо-Верде | 176.02 | 9 | 2000 - 2020 |
Лесото | 107.1 | 10 | 2000 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 106.92 | 11 | 2000 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 85.17 | 12 | 2000 - 2020 |
Гана | 84.98 | 13 | 2000 - 2020 |
Кения | 83.4 | 14 | 2000 - 2020 |
Коморские о-ва | 80.82 | 15 | 2000 - 2020 |
Конго | 80.81 | 16 | 2000 - 2020 |
Сенегал | 76.78 | 17 | 2000 - 2020 |
Нигерия | 69.76 | 18 | 2000 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 61.43 | 19 | 2000 - 2020 |
Мавритания | 59.05 | 20 | 2000 - 2020 |
Камерун | 58.01 | 21 | 2000 - 2020 |
Руанда | 57.5 | 22 | 2000 - 2020 |
Либерия | 56.71 | 23 | 2000 - 2020 |
Буркина-Фасо | 54.18 | 24 | 2000 - 2020 |
Замбия | 53.75 | 25 | 2000 - 2020 |
Того | 53.5 | 26 | 2000 - 2020 |
Ангола | 50.74 | 27 | 2000 - 2020 |
Зимбабве | 50.68 | 28 | 2010 - 2020 |
Гвинея | 46.84 | 29 | 2000 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 43.21 | 30 | 2000 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 41.96 | 31 | 2000 - 2020 |
Танзания | 39.31 | 32 | 2000 - 2020 |
Мали | 35.45 | 33 | 2000 - 2020 |
Нигер | 35.01 | 34 | 2000 - 2020 |
Чад | 34.8 | 35 | 2000 - 2020 |
Мозамбик | 34.28 | 36 | 2000 - 2020 |
Уганда | 33.9 | 37 | 2000 - 2020 |
Малави | 32.98 | 38 | 2000 - 2020 |
Бенин | 32.13 | 39 | 2000 - 2020 |
Эфиопия | 28.7 | 40 | 2000 - 2020 |
Эритрия | 23.98 | 41 | 2000 - 2020 |
Судан | 23.39 | 42 | 2000 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 21.25 | 43 | 2000 - 2020 |
Гамбия | 18.58 | 44 | 2000 - 2020 |
Мадагаскар | 17.95 | 45 | 2000 - 2020 |
Бурундия | 16.42 | 46 | 2000 - 2020 |
Определение: Total health expenditure is the sum of public and private health expenditures as a ratio of total population. It covers the provision of health services (preventive and curative), family planning activities, nutrition activities, and emergency aid designated for health but does not include provision of water and sanitation. Data are in current U.S. dollars.
726.91
560.41
489.64
379.54
362.73
236.62
228.98
219.10
176.02
107.10
106.92
85.17
84.98
83.40
80.82
80.81
76.78
69.76
61.43
59.05
58.01
57.50
56.71
54.18
53.75
53.50
50.74
50.68
46.84
43.21
41.96
39.31
35.45
35.01
34.80
34.28
33.90
32.98
32.13
28.70
23.98
23.39
21.25
18.58
17.95
16.42
0
181.7
363.5
545.2
726.91
Расходы на здравоохранение на душу нас. во всем мире Расходы на здравоохранение на душу нас. в Европе Расходы на здравоохранение на душу нас. в Азии Расходы на здравоохранение на душу нас. в Африке Расходы на здравоохранение на душу нас. в Северной Америке Расходы на здравоохранение на душу нас. в Южной Америке Расходы на здравоохранение на душу нас. в Австралии Расходы на здравоохранение на душу нас. в Европейском Союзе Расходы на здравоохранение на душу нас. in MENA Расходы на здравоохранение на душу нас. in South East Asia Расходы на здравоохранение на душу нас. in Latin America