Расходы на здравоохранение на душу нас. - Классация стран
Расходы на здравоохранение на душу населения, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 1447.12 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 13473.19 U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 17.44 U.S. dollars (Мадагаскар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Расходы на здравоохранение на душу нас., 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| США | 13473.19 | 1 | 2000 - 2023 |
| Швейцария | 11783.67 | 2 | 2000 - 2023 |
| Лихтенштейн | 11494.96 | 3 | 2013 - 2023 |
| Норвегия | 8296.36 | 4 | 2000 - 2023 |
| Монако | 8004.17 | 5 | 2000 - 2023 |
| Люксембург | 7510.99 | 6 | 2000 - 2024 |
| Исландия | 7064.62 | 7 | 2000 - 2024 |
| Австралия | 6980.39 | 8 | 2000 - 2023 |
| Ирландия | 6877.94 | 9 | 2000 - 2024 |
| Дания | 6510.63 | 10 | 2000 - 2024 |
| Германия | 6394.62 | 11 | 2000 - 2024 |
| Нидерланды | 6371.86 | 12 | 2000 - 2024 |
| Австрия | 6267.93 | 13 | 2000 - 2024 |
| Швеция | 6206.23 | 14 | 2000 - 2024 |
| Канада | 6186.65 | 15 | 2000 - 2024 |
| Бельгия | 5931.01 | 16 | 2000 - 2023 |
| Финляндия | 5515.4 | 17 | 2000 - 2023 |
| Великобритания | 5407.17 | 18 | 2000 - 2024 |
| Франция | 5149.05 | 19 | 2000 - 2024 |
| Новая Зеландия | 4997.24 | 20 | 2000 - 2024 |
| Израиль | 3927.7 | 21 | 2000 - 2023 |
| Сан Марино | 3923.52 | 22 | 2000 - 2023 |
| Сингапур | 3921.6 | 23 | 2000 - 2023 |
| Япония | 3638.19 | 24 | 2000 - 2023 |
| Мальта | 3623.46 | 25 | 2000 - 2023 |
| Андорра | 3605.2 | 26 | 2000 - 2023 |
| Италия | 3283.47 | 27 | 2000 - 2024 |
| Испания | 3106.62 | 28 | 2000 - 2023 |
| Южная Корея | 3043.87 | 29 | 2000 - 2024 |
| Словения | 3037.76 | 30 | 2000 - 2024 |
| Кипр | 2899.36 | 31 | 2000 - 2023 |
| Португалия | 2762.26 | 32 | 2000 - 2024 |
| Чехия | 2671.08 | 33 | 2000 - 2024 |
| ОАЭ | 2401.52 | 34 | 2000 - 2023 |
| Багам. острова | 2262.33 | 35 | 2000 - 2023 |
| Эстония | 2258.46 | 36 | 2000 - 2024 |
| Уругвай | 2076.09 | 37 | 2000 - 2023 |
| Литва | 2044.18 | 38 | 2000 - 2024 |
| Греция | 1962.6 | 39 | 2000 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 1825.25 | 40 | 2000 - 2023 |
| Словакия | 1813.47 | 41 | 2000 - 2023 |
| Катар | 1804.35 | 42 | 2000 - 2023 |
| Чили | 1736.52 | 43 | 2000 - 2024 |
| Тувалу | 1723.57 | 44 | 2000 - 2023 |
| Палау | 1683.85 | 45 | 2000 - 2023 |
| Кувейт | 1679.12 | 46 | 2000 - 2023 |
| Латвия | 1645.42 | 47 | 2000 - 2023 |
| Польша | 1577.98 | 48 | 2000 - 2024 |
| Панама | 1557.81 | 49 | 2000 - 2023 |
| Хорватия | 1548.34 | 50 | 2000 - 2023 |
| Аргентина | 1456.99 | 51 | 2000 - 2023 |
| Венгрия | 1419.87 | 52 | 2000 - 2023 |
| Барбадос | 1286.48 | 53 | 2000 - 2023 |
| Трин. и Тобаго | 1276.34 | 54 | 2000 - 2023 |
| Болгария | 1257.88 | 55 | 2000 - 2023 |
| Бахрейн | 1175.82 | 56 | 2000 - 2023 |
| Коста Рика | 1163.3 | 57 | 2000 - 2023 |
| Мальдивы | 1159.03 | 58 | 2000 - 2023 |
| Черногория | 1147.7 | 59 | 2011 - 2023 |
| Румыния | 1051 | 60 | 2000 - 2023 |
| Бразилия | 1009.84 | 61 | 2000 - 2023 |
| Россия | 1003.33 | 62 | 2000 - 2023 |
| Сербия | 983.69 | 63 | 2000 - 2023 |
| Антигуа и Барб. | 841.25 | 64 | 2000 - 2023 |
| Босния и Герц. | 772.89 | 65 | 2000 - 2023 |
| Армения | 766.96 | 66 | 2000 - 2023 |
| Сейшелы | 766.29 | 67 | 2000 - 2023 |
| Китай | 763.38 | 68 | 2000 - 2023 |
| Мексика | 760.99 | 69 | 2000 - 2023 |
| Бруней Дарас. | 733.01 | 70 | 2000 - 2023 |
| Оман | 732.04 | 71 | 2000 - 2023 |
| Санта Лючия | 641.07 | 72 | 2000 - 2023 |
| Македония | 639.42 | 73 | 2000 - 2023 |
| Маврикий | 616.21 | 74 | 2000 - 2023 |
| Албания | 590.63 | 75 | 2000 - 2023 |
| Туркменистан | 581.38 | 76 | 2000 - 2023 |
| Колумбия | 571.15 | 77 | 2000 - 2024 |
| Беларусь | 558.23 | 78 | 2000 - 2023 |
| Грузия | 554.32 | 79 | 2000 - 2023 |
| Турция | 547.81 | 80 | 2000 - 2023 |
| ЮАР | 536.59 | 81 | 2000 - 2023 |
| Парагвай | 526.51 | 82 | 2000 - 2023 |
| Гренада | 526.39 | 83 | 2000 - 2023 |
| Ямайка | 520.16 | 84 | 2000 - 2023 |
| Эквадор | 509.49 | 85 | 2000 - 2023 |
| Микронезия | 507.78 | 86 | 2000 - 2023 |
| Гайана | 505.03 | 87 | 2000 - 2023 |
| Сальвадор | 500.69 | 88 | 2000 - 2023 |
| Доминикана | 492.45 | 89 | 2000 - 2023 |
| Казахстан | 489.71 | 90 | 2000 - 2023 |
| Ботсвана | 489.6 | 91 | 2000 - 2023 |
| Доминикан. Респ. | 488.87 | 92 | 2000 - 2023 |
| Ливия | 470.4 | 93 | 2000 - 2023 |
| Ст. Винцент и Гр. | 469.21 | 94 | 2000 - 2023 |
| Молдова | 451.73 | 95 | 2000 - 2023 |
| Малайзия | 450.34 | 96 | 2000 - 2023 |
| Перу | 445.53 | 97 | 2000 - 2023 |
| Намибия | 397.09 | 98 | 2000 - 2023 |
| Гватемала | 392.01 | 99 | 2000 - 2023 |
| Монголия | 359.61 | 100 | 2000 - 2023 |
| Тонга | 357.54 | 101 | 2000 - 2023 |
| Палестина | 345.68 | 102 | 2000 - 2023 |
| Иордания | 342.1 | 103 | 2000 - 2023 |
| Ирак | 333.29 | 104 | 2003 - 2023 |
| Таиланд | 326.5 | 105 | 2000 - 2023 |
| Тунис | 317.71 | 106 | 2000 - 2023 |
| Белиз | 309.41 | 107 | 2000 - 2023 |
| Азербайджан | 299.81 | 108 | 2000 - 2023 |
| Суринам | 297.05 | 109 | 2000 - 2023 |
| Свазиленд | 296.05 | 110 | 2000 - 2023 |
| Самоа | 292.81 | 111 | 2000 - 2023 |
| Кабо-Верде | 290.13 | 112 | 2000 - 2023 |
| Иран | 267.06 | 113 | 2000 - 2023 |
| Ливан | 260.81 | 114 | 2000 - 2023 |
| Боливия | 255.04 | 115 | 2000 - 2023 |
| Габон | 252.98 | 116 | 2000 - 2023 |
| Гондурас | 249.15 | 117 | 2000 - 2023 |
| Кирибати | 238.13 | 118 | 2000 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 233.68 | 119 | 2000 - 2023 |
| Алжир | 233.38 | 120 | 2000 - 2023 |
| Марокко | 232.25 | 121 | 2000 - 2023 |
| Никарагуа | 216.55 | 122 | 2000 - 2023 |
| Фиджи | 212.89 | 123 | 2000 - 2023 |
| Вьетнам | 197.19 | 124 | 2000 - 2023 |
| Филиппины | 194.05 | 125 | 2000 - 2023 |
| Узбекистан | 192.12 | 126 | 2000 - 2023 |
| Венесуэлла | 185.99 | 127 | 2018 - 2023 |
| Сан-Томе и Прин. | 171.05 | 128 | 2000 - 2023 |
| Бутан | 162.2 | 129 | 2000 - 2023 |
| Вануату | 143.44 | 130 | 2000 - 2023 |
| Египет | 141.41 | 131 | 2000 - 2023 |
| Шри-Ланка | 134.24 | 132 | 2000 - 2023 |
| Индонезия | 131.78 | 133 | 2000 - 2023 |
| Лесото | 122.64 | 134 | 2000 - 2023 |
| Камбоджа | 114.56 | 135 | 2000 - 2023 |
| Соломон. о-ва | 111.36 | 136 | 2000 - 2023 |
| Либерия | 103.94 | 137 | 2000 - 2023 |
| Коморские о-ва | 102.23 | 138 | 2000 - 2023 |
| Киргизстан | 96.65 | 139 | 2000 - 2023 |
| Мавритания | 92.11 | 140 | 2000 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 87.68 | 141 | 2000 - 2023 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 85.15 | 142 | 2000 - 2023 |
| Таджикистан | 85.15 | 143 | 2000 - 2023 |
| Кения | 84.96 | 144 | 2000 - 2023 |
| Индия | 84.69 | 145 | 2000 - 2023 |
| Непал | 83.96 | 146 | 2000 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 82.14 | 147 | 2000 - 2023 |
| Замбия | 79.56 | 148 | 2000 - 2023 |
| Камерун | 79.1 | 149 | 2000 - 2023 |
| Джибути | 77.57 | 150 | 2000 - 2023 |
| Ангола | 76.07 | 151 | 2000 - 2023 |
| Конго | 75.55 | 152 | 2000 - 2023 |
| Сенегал | 73.23 | 153 | 2000 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 71.73 | 154 | 2000 - 2023 |
| Гана | 70.26 | 155 | 2000 - 2023 |
| Нигерия | 66.82 | 156 | 2000 - 2023 |
| Зимбабве | 62.93 | 157 | 2010 - 2023 |
| Того | 59.61 | 158 | 2000 - 2023 |
| Гвинея | 59.33 | 159 | 2000 - 2023 |
| Афганистан | 59.07 | 160 | 2002 - 2023 |
| Мьянма [Бирма] | 56.19 | 161 | 2000 - 2023 |
| Гаити | 54.41 | 162 | 2000 - 2023 |
| Цент.-афр. Респ. | 53.81 | 163 | 2000 - 2023 |
| Бангладеш | 53.46 | 164 | 2000 - 2023 |
| Мозамбик | 52.96 | 165 | 2000 - 2023 |
| Руанда | 52.66 | 166 | 2000 - 2023 |
| Йемен | 47.78 | 167 | 2000 - 2023 |
| Чад | 47.44 | 168 | 2000 - 2023 |
| Бенин | 46.53 | 169 | 2000 - 2023 |
| Уганда | 45.21 | 170 | 2000 - 2023 |
| Малави | 41.27 | 171 | 2000 - 2023 |
| Танзания | 36.26 | 172 | 2000 - 2023 |
| Сьерра-Леоне | 35.76 | 173 | 2000 - 2023 |
| Эфиопия | 34.8 | 174 | 2000 - 2023 |
| Мали | 33.98 | 175 | 2000 - 2023 |
| Сирия | 33.34 | 176 | 2000 - 2023 |
| Пакистан | 30.49 | 177 | 2000 - 2023 |
| Эритрия | 28.3 | 178 | 2000 - 2023 |
| Бурундия | 28.14 | 179 | 2000 - 2023 |
| Лаос | 27.42 | 180 | 2000 - 2023 |
| Нигер | 26.01 | 181 | 2000 - 2023 |
| Гамбия | 25.74 | 182 | 2000 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 23.43 | 183 | 2000 - 2023 |
| Сомали | 22.37 | 184 | 2013 - 2023 |
| Судан | 21.08 | 185 | 2000 - 2023 |
| Мадагаскар | 17.44 | 186 | 2000 - 2023 |
Определение: Total health expenditure is the sum of public and private health expenditures as a ratio of total population. It covers the provision of health services (preventive and curative), family planning activities, nutrition activities, and emergency aid designated for health but does not include provision of water and sanitation. Data are in current U.S. dollars.
13473.19
11783.67
11494.96
8296.36
8004.17
7510.99
7064.62
6980.39
6877.94
6510.63
6394.62
6371.86
6267.93
6206.23
6186.65
5931.01
5515.40
5407.17
5149.05
4997.24
3927.70
3923.52
3921.60
3638.19
3623.46
3605.20
3283.47
3106.62
3043.87
3037.76
2899.36
2762.26
2671.08
2401.52
2262.33
2258.46
2076.09
2044.18
1962.60
1825.25
1813.47
1804.35
1736.52
1723.57
1683.85
1679.12
1645.42
1577.98
1557.81
1548.34
1456.99
1419.87
1286.48
1276.34
1257.88
1175.82
1163.30
1159.03
1147.70
1051.00
1009.84
1003.33
983.69
841.25
772.89
766.96
766.29
763.38
760.99
733.01
732.04
641.07
639.42
616.21
590.63
581.38
571.15
558.23
554.32
547.81
536.59
526.51
526.39
520.16
509.49
507.78
505.03
500.69
492.45
489.71
489.60
488.87
470.40
469.21
451.73
450.34
445.53
397.09
392.01
359.61
357.54
345.68
342.10
333.29
326.50
317.71
309.41
299.81
297.05
296.05
292.81
290.13
267.06
260.81
255.04
252.98
249.15
238.13
233.68
233.38
232.25
216.55
212.89
197.19
194.05
192.12
185.99
171.05
162.20
143.44
141.41
134.24
131.78
122.64
114.56
111.36
103.94
102.23
96.65
92.11
87.68
85.15
85.15
84.96
84.69
83.96
82.14
79.56
79.10
77.57
76.07
75.55
73.23
71.73
70.26
66.82
62.93
59.61
59.33
59.07
56.19
54.41
53.81
53.46
52.96
52.66
47.78
47.44
46.53
45.21
41.27
36.26
35.76
34.80
33.98
33.34
30.49
28.30
28.14
27.42
26.01
25.74
23.43
22.37
21.08
17.44
0
3368.3
6736.6
10104.9
13473.19
Расходы на здравоохранение на душу нас. в Европе Расходы на здравоохранение на душу нас. в Азии Расходы на здравоохранение на душу нас. в Африке Расходы на здравоохранение на душу нас. в Северной Америке Расходы на здравоохранение на душу нас. в Южной Америке Расходы на здравоохранение на душу нас. в Австралии Расходы на здравоохранение на душу нас. в Европейском Союзе Расходы на здравоохранение на душу нас. in Sub Sahara Africa Расходы на здравоохранение на душу нас. in MENA Расходы на здравоохранение на душу нас. in South East Asia Расходы на здравоохранение на душу нас. in Latin America