Расходы на здравоохранение на душу нас. - Классация стран
Расходы на здравоохранение на душу населения, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 1402.97 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 12012.24 U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 17.64 U.S. dollars (Мадагаскар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на здравоохранение на душу нас., 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 12012.24 | 1 | 2000 - 2022 |
Швейцария | 10897.45 | 2 | 2000 - 2021 |
Норвегия | 9163 | 3 | 2000 - 2022 |
Монако | 8634.26 | 4 | 2000 - 2021 |
Люксембург | 7636 | 5 | 2000 - 2022 |
Дания | 7382 | 6 | 2000 - 2022 |
Австралия | 7055.37 | 7 | 2000 - 2021 |
Швеция | 6901 | 8 | 2000 - 2022 |
Ирландия | 6764.26 | 9 | 2000 - 2022 |
Исландия | 6716 | 10 | 2000 - 2022 |
Германия | 6626 | 11 | 2000 - 2022 |
Нидерланды | 6539 | 12 | 2000 - 2021 |
Австрия | 6505 | 13 | 2000 - 2021 |
Канада | 6470.07 | 14 | 2000 - 2022 |
Великобритания | 5738.48 | 15 | 2000 - 2022 |
Бельгия | 5680.23 | 16 | 2000 - 2021 |
Финляндия | 5488 | 17 | 2000 - 2021 |
Франция | 5380.88 | 18 | 2000 - 2021 |
Новая Зеландия | 4906.07 | 19 | 2000 - 2021 |
Япония | 4347 | 20 | 2000 - 2021 |
Израиль | 4339 | 21 | 2000 - 2021 |
Сан Марино | 4131.94 | 22 | 2001 - 2021 |
Сингапур | 3969.89 | 23 | 2000 - 2021 |
Мальта | 3642 | 24 | 2000 - 2021 |
Андорра | 3505.99 | 25 | 2000 - 2021 |
Италия | 3350 | 26 | 2000 - 2022 |
Южная Корея | 3260.45 | 27 | 2000 - 2022 |
Испания | 3234.29 | 28 | 2000 - 2021 |
Кипр | 2990 | 29 | 2000 - 2021 |
Словения | 2775 | 30 | 2000 - 2022 |
Португалия | 2747 | 31 | 2000 - 2022 |
Чехия | 2498.52 | 32 | 2000 - 2021 |
ОАЭ | 2351.81 | 33 | 2000 - 2021 |
Эстония | 2094.5 | 34 | 2000 - 2022 |
Палау | 2045.3 | 35 | 2000 - 2021 |
Багам. острова | 1961.68 | 36 | 2000 - 2021 |
Катар | 1934.08 | 37 | 2000 - 2021 |
Латвия | 1898 | 38 | 2000 - 2021 |
Кувейт | 1860.78 | 39 | 2000 - 2021 |
Литва | 1859 | 40 | 2000 - 2022 |
Греция | 1845.78 | 41 | 2000 - 2021 |
Словакия | 1685 | 42 | 2000 - 2021 |
Уругвай | 1620.33 | 43 | 2000 - 2021 |
Чили | 1518.04 | 44 | 2000 - 2022 |
Сауд. Аравия | 1442 | 45 | 2000 - 2021 |
Панама | 1415.24 | 46 | 2000 - 2021 |
Барбадос | 1400.44 | 47 | 2000 - 2021 |
Хорватия | 1384 | 48 | 2000 - 2021 |
Венгрия | 1382 | 49 | 2000 - 2021 |
Польша | 1159 | 50 | 2000 - 2022 |
Бахрейн | 1146.47 | 51 | 2000 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 1125.4 | 52 | 2000 - 2021 |
Тувалу | 1070.96 | 53 | 2000 - 2021 |
Аргентина | 1044.77 | 54 | 2000 - 2021 |
Болгария | 1040 | 55 | 2000 - 2021 |
Мальдивы | 1039 | 56 | 2000 - 2021 |
Черногория | 985 | 57 | 2011 - 2021 |
Румыния | 963 | 58 | 2000 - 2021 |
Коста Рика | 948.92 | 59 | 2000 - 2021 |
Россия | 936 | 60 | 2000 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 923.41 | 61 | 2000 - 2021 |
Сербия | 919.17 | 62 | 2000 - 2021 |
Оман | 852.62 | 63 | 2000 - 2021 |
Бразилия | 761.27 | 64 | 2000 - 2021 |
Сейшелы | 718.49 | 65 | 2000 - 2021 |
Бруней Дарас. | 693.41 | 66 | 2000 - 2021 |
Босния и Герц. | 692 | 67 | 2000 - 2021 |
Китай | 670.51 | 68 | 2000 - 2021 |
Армения | 613 | 69 | 2000 - 2021 |
Мексика | 610.65 | 70 | 2000 - 2021 |
Санта Лючия | 584.67 | 71 | 2000 - 2021 |
ЮАР | 583.67 | 72 | 2000 - 2021 |
Туркменистан | 565.26 | 73 | 2000 - 2021 |
Маврикий | 564.9 | 74 | 2000 - 2021 |
Македония | 560 | 75 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 557.54 | 76 | 2000 - 2021 |
Гренада | 505.4 | 77 | 2000 - 2021 |
Эквадор | 494.31 | 78 | 2000 - 2021 |
Малайзия | 487.01 | 79 | 2000 - 2021 |
Доминикана | 482.43 | 80 | 2000 - 2021 |
Парагвай | 478.71 | 81 | 2000 - 2021 |
Гайана | 470.57 | 82 | 2000 - 2021 |
Беларусь | 468 | 83 | 2000 - 2021 |
Албания | 464.74 | 84 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 457.46 | 85 | 2000 - 2021 |
Намибия | 456.44 | 86 | 2000 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 448.31 | 87 | 2000 - 2021 |
Сальвадор | 442.21 | 88 | 2000 - 2021 |
Турция | 441 | 89 | 2000 - 2021 |
Грузия | 417 | 90 | 2000 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 416.9 | 91 | 2000 - 2021 |
Перу | 412.21 | 92 | 2000 - 2021 |
Молдова | 410 | 93 | 2000 - 2021 |
Казахстан | 403 | 94 | 2000 - 2021 |
Микронезия | 393.35 | 95 | 2000 - 2021 |
Иран | 392.54 | 96 | 2000 - 2021 |
Ямайка | 372.45 | 97 | 2000 - 2021 |
Украина | 368 | 98 | 2000 - 2021 |
Таиланд | 364.37 | 99 | 2000 - 2021 |
Гватемала | 340.96 | 100 | 2000 - 2021 |
Монголия | 315.58 | 101 | 2000 - 2021 |
Белиз | 310.2 | 102 | 2000 - 2021 |
Ливан | 307.13 | 103 | 2000 - 2021 |
Иордания | 299.07 | 104 | 2000 - 2021 |
Суринам | 298.93 | 105 | 2000 - 2021 |
Свазиленд | 279.91 | 106 | 2000 - 2021 |
Тонга | 279.25 | 107 | 2000 - 2021 |
Боливия | 272.96 | 108 | 2000 - 2021 |
Тунис | 265.46 | 109 | 2000 - 2021 |
Самоа | 263.89 | 110 | 2000 - 2021 |
Кирибати | 262 | 111 | 2000 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 255.57 | 112 | 2000 - 2021 |
Гондурас | 253.92 | 113 | 2000 - 2021 |
Фиджи | 250.03 | 114 | 2000 - 2021 |
Азербайджан | 249 | 115 | 2000 - 2021 |
Ирак | 248.92 | 116 | 2003 - 2021 |
Кабо-Верде | 247.91 | 117 | 2000 - 2021 |
Габон | 233.87 | 118 | 2000 - 2021 |
Марокко | 221.11 | 119 | 2000 - 2021 |
Алжир | 204.57 | 120 | 2000 - 2021 |
Филиппины | 203 | 121 | 2000 - 2022 |
Никарагуа | 198.08 | 122 | 2000 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 186.1 | 123 | 2000 - 2021 |
Египет | 179.68 | 124 | 2000 - 2021 |
Вьетнам | 172.55 | 125 | 2000 - 2021 |
Шри-Ланка | 166 | 126 | 2000 - 2021 |
Индонезия | 160.64 | 127 | 2000 - 2021 |
Венесуэлла | 160.1 | 128 | 2018 - 2021 |
Узбекистан | 157 | 129 | 2000 - 2021 |
Вануату | 133.15 | 130 | 2000 - 2021 |
Камбоджа | 122.42 | 131 | 2000 - 2021 |
Бутан | 120.43 | 132 | 2000 - 2021 |
Лесото | 114.71 | 133 | 2000 - 2021 |
Либерия | 112.27 | 134 | 2000 - 2021 |
Соломон. о-ва | 106.35 | 135 | 2000 - 2021 |
Гана | 100 | 136 | 2000 - 2021 |
Коморские о-ва | 99.04 | 137 | 2000 - 2021 |
Кения | 94.67 | 138 | 2000 - 2021 |
Мавритания | 89.29 | 139 | 2000 - 2021 |
Джибути | 87.75 | 140 | 2000 - 2021 |
Нигерия | 83.84 | 141 | 2000 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 81.87 | 142 | 2000 - 2021 |
Афганистан | 81.32 | 143 | 2002 - 2021 |
Конго | 80.51 | 144 | 2000 - 2021 |
Замбия | 75.34 | 145 | 2000 - 2021 |
Индия | 74 | 146 | 2000 - 2021 |
Киргизстан | 73 | 147 | 2000 - 2021 |
Таджикистан | 73 | 148 | 2000 - 2021 |
Сенегал | 71.22 | 149 | 2000 - 2021 |
Лаос | 68.88 | 150 | 2000 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 68.82 | 151 | 2000 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 65 | 152 | 2000 - 2021 |
Непал | 65 | 153 | 2000 - 2021 |
Ангола | 64.16 | 154 | 2000 - 2021 |
Камерун | 63.79 | 155 | 2000 - 2021 |
Зимбабве | 62.74 | 156 | 2010 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 61.41 | 157 | 2000 - 2021 |
Руанда | 60.22 | 158 | 2000 - 2021 |
Бангладеш | 57.94 | 159 | 2000 - 2021 |
Гаити | 57.88 | 160 | 2000 - 2021 |
Буркина-Фасо | 56.95 | 161 | 2000 - 2021 |
Того | 54.15 | 162 | 2000 - 2021 |
Малави | 46.56 | 163 | 2000 - 2021 |
Гвинея | 44.69 | 164 | 2000 - 2021 |
Мозамбик | 44.52 | 165 | 2000 - 2021 |
Уганда | 43.45 | 166 | 2000 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 43.16 | 167 | 2000 - 2021 |
Пакистан | 43.09 | 168 | 2000 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 42.93 | 169 | 2000 - 2021 |
Мали | 40.12 | 170 | 2000 - 2021 |
Танзания | 37.16 | 171 | 2000 - 2021 |
Чад | 35.63 | 172 | 2000 - 2021 |
Бенин | 35.13 | 173 | 2000 - 2021 |
Нигер | 34.34 | 174 | 2000 - 2021 |
Эфиопия | 26.48 | 175 | 2000 - 2021 |
Эритрия | 25.36 | 176 | 2000 - 2021 |
Гамбия | 24.63 | 177 | 2000 - 2021 |
Бурундия | 24.27 | 178 | 2000 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 22.32 | 179 | 2000 - 2021 |
Судан | 21.58 | 180 | 2000 - 2021 |
Мадагаскар | 17.64 | 181 | 2000 - 2021 |
Определение: Total health expenditure is the sum of public and private health expenditures as a ratio of total population. It covers the provision of health services (preventive and curative), family planning activities, nutrition activities, and emergency aid designated for health but does not include provision of water and sanitation. Data are in current U.S. dollars.
12012.24
10897.45
9163.00
8634.26
7636.00
7382.00
7055.37
6901.00
6764.26
6716.00
6626.00
6539.00
6505.00
6470.07
5738.48
5680.23
5488.00
5380.88
4906.07
4347.00
4339.00
4131.94
3969.89
3642.00
3505.99
3350.00
3260.45
3234.29
2990.00
2775.00
2747.00
2498.52
2351.81
2094.50
2045.30
1961.68
1934.08
1898.00
1860.78
1859.00
1845.78
1685.00
1620.33
1518.04
1442.00
1415.24
1400.44
1384.00
1382.00
1159.00
1146.47
1125.40
1070.96
1044.77
1040.00
1039.00
985.00
963.00
948.92
936.00
923.41
919.17
852.62
761.27
718.49
693.41
692.00
670.51
613.00
610.65
584.67
583.67
565.26
564.90
560.00
557.54
505.40
494.31
487.01
482.43
478.71
470.57
468.00
464.74
457.46
456.44
448.31
442.21
441.00
417.00
416.90
412.21
410.00
403.00
393.35
392.54
372.45
368.00
364.37
340.96
315.58
310.20
307.13
299.07
298.93
279.91
279.25
272.96
265.46
263.89
262.00
255.57
253.92
250.03
249.00
248.92
247.91
233.87
221.11
204.57
203.00
198.08
186.10
179.68
172.55
166.00
160.64
160.10
157.00
133.15
122.42
120.43
114.71
112.27
106.35
100.00
99.04
94.67
89.29
87.75
83.84
81.87
81.32
80.51
75.34
74.00
73.00
73.00
71.22
68.88
68.82
65.00
65.00
64.16
63.79
62.74
61.41
60.22
57.94
57.88
56.95
54.15
46.56
44.69
44.52
43.45
43.16
43.09
42.93
40.12
37.16
35.63
35.13
34.34
26.48
25.36
24.63
24.27
22.32
21.58
17.64
0
3003.1
6006.1
9009.2
12012.24
Расходы на здравоохранение на душу нас. в Европе Расходы на здравоохранение на душу нас. в Азии Расходы на здравоохранение на душу нас. в Африке Расходы на здравоохранение на душу нас. в Северной Америке Расходы на здравоохранение на душу нас. в Южной Америке Расходы на здравоохранение на душу нас. в Австралии Расходы на здравоохранение на душу нас. в Европейском Союзе Расходы на здравоохранение на душу нас. in Sub Sahara Africa Расходы на здравоохранение на душу нас. in MENA Расходы на здравоохранение на душу нас. in South East Asia Расходы на здравоохранение на душу нас. in Latin America