Государственный долг - Классация стран
Государственный долг в процентах от ВВП, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 61.97 процентов. Наибольшее значение было: 261.43 процентов (Судан), наименьшее: 2.29 процентов (Бруней Дарассалам). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Государственный долг, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Судан | 261.43 | 1 | 1992 - 2024 |
| Япония | 236.11 | 2 | 1990 - 2024 |
| Сингапур | 173.51 | 3 | 1990 - 2024 |
| Венесуэлла | 164.32 | 4 | 1998 - 2024 |
| Ливан | 163.76 | 5 | 2000 - 2024 |
| Греция | 154.79 | 6 | 1990 - 2024 |
| Италия | 135.33 | 7 | 1990 - 2024 |
| Бахрейн | 133.38 | 8 | 1990 - 2024 |
| Мальдивы | 133.32 | 9 | 1997 - 2024 |
| Сенегал | 128.43 | 10 | 1997 - 2024 |
| США | 122.32 | 11 | 1990 - 2024 |
| Замбия | 114.94 | 12 | 2000 - 2024 |
| Франция | 113.15 | 13 | 1990 - 2024 |
| Канада | 111.3 | 14 | 1990 - 2024 |
| Кабо-Верде | 111.23 | 15 | 1997 - 2024 |
| Бутан | 110.44 | 16 | 1993 - 2024 |
| Барбадос | 104.81 | 17 | 1994 - 2024 |
| Бельгия | 104.71 | 18 | 1990 - 2024 |
| Испания | 101.65 | 19 | 1990 - 2024 |
| Великобритания | 101.23 | 20 | 1990 - 2024 |
| Шри-Ланка | 100.84 | 21 | 1990 - 2024 |
| Лаос | 100.48 | 22 | 2001 - 2024 |
| Доминикана | 99.88 | 23 | 1990 - 2024 |
| Конго | 98.03 | 24 | 2000 - 2024 |
| Боливия | 97.95 | 25 | 2000 - 2024 |
| Португалия | 94.93 | 26 | 1990 - 2024 |
| Мозамбик | 93.22 | 27 | 1999 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 92.68 | 28 | 1990 - 2024 |
| Египет | 90.93 | 29 | 1998 - 2024 |
| Иордания | 90.23 | 30 | 1990 - 2024 |
| Украина | 89.72 | 31 | 1997 - 2024 |
| Китай | 88.32 | 32 | 1995 - 2024 |
| Маврикий | 87.92 | 33 | 2000 - 2024 |
| Малави | 87.58 | 34 | 2002 - 2024 |
| Сальвадор | 87.51 | 35 | 1991 - 2024 |
| Суринам | 87.29 | 36 | 1990 - 2024 |
| Бразилия | 87.28 | 37 | 2000 - 2024 |
| Аргентина | 84.65 | 38 | 1992 - 2024 |
| Тунис | 83.39 | 39 | 1991 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 82.21 | 40 | 1997 - 2024 |
| Финляндия | 82.15 | 41 | 1990 - 2024 |
| Индия | 81.64 | 42 | 1991 - 2024 |
| Австрия | 80.79 | 43 | 1990 - 2024 |
| Гамбия | 79.96 | 44 | 2000 - 2024 |
| Фиджи | 79.11 | 45 | 1992 - 2024 |
| Санта Лючия | 76.6 | 46 | 1990 - 2024 |
| ЮАР | 75.96 | 47 | 2000 - 2024 |
| Багам. острова | 73.81 | 48 | 1990 - 2024 |
| Венгрия | 73.45 | 49 | 1995 - 2024 |
| Зимбабве | 73.05 | 50 | 2005 - 2024 |
| Габон | 72.72 | 51 | 1990 - 2024 |
| Гренада | 72.7 | 52 | 1991 - 2024 |
| Того | 72.08 | 53 | 2005 - 2024 |
| Йемен | 70.94 | 54 | 1999 - 2024 |
| Пакистан | 70.39 | 55 | 1994 - 2024 |
| Гана | 70.35 | 56 | 1990 - 2024 |
| Аруба | 70.16 | 57 | 1995 - 2024 |
| Малайзия | 70.08 | 58 | 1990 - 2024 |
| Уругвай | 68.69 | 59 | 1999 - 2024 |
| Марокко | 67.73 | 60 | 1990 - 2024 |
| Намибия | 67.7 | 61 | 1993 - 2024 |
| Израиль | 67.64 | 62 | 1990 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 67.58 | 63 | 1990 - 2024 |
| Кения | 67.34 | 64 | 1998 - 2024 |
| Руанда | 67.24 | 65 | 1995 - 2024 |
| Словения | 66.59 | 66 | 1995 - 2024 |
| Палау | 66.26 | 67 | 2000 - 2024 |
| Белиз | 65.44 | 68 | 2001 - 2024 |
| Кипр | 65.09 | 69 | 1995 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 64.81 | 70 | 2001 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 64.58 | 71 | 1990 - 2024 |
| Сан Марино | 63.94 | 72 | 2001 - 2024 |
| Германия | 63.47 | 73 | 1991 - 2024 |
| Таиланд | 63.2 | 74 | 1996 - 2024 |
| Ямайка | 62.43 | 75 | 1999 - 2024 |
| Колумбия | 61.24 | 76 | 1996 - 2024 |
| Черногория | 60.76 | 77 | 2002 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 60.66 | 78 | 1997 - 2024 |
| Ангола | 59.91 | 79 | 2000 - 2024 |
| Исландия | 59.45 | 80 | 1990 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 59.34 | 81 | 1998 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 59.25 | 82 | 1997 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 58.79 | 83 | 1997 - 2024 |
| Мексика | 58.31 | 84 | 1996 - 2024 |
| Сейшелы | 57.61 | 85 | 1990 - 2024 |
| Хорватия | 57.56 | 86 | 1995 - 2024 |
| Румыния | 57.44 | 87 | 2000 - 2024 |
| Панама | 57.38 | 88 | 1994 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 57.25 | 89 | 2002 - 2024 |
| Словакия | 57.23 | 90 | 1995 - 2024 |
| Либерия | 57.18 | 91 | 2000 - 2024 |
| Лесото | 56.83 | 92 | 1992 - 2024 |
| Филиппины | 56.63 | 93 | 1993 - 2024 |
| Албания | 56.03 | 94 | 1997 - 2024 |
| Польша | 55.26 | 95 | 1995 - 2024 |
| Македония | 54.83 | 96 | 1999 - 2024 |
| Эквадор | 53.75 | 97 | 2001 - 2024 |
| Бенин | 53.44 | 98 | 1998 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 52.08 | 99 | 1994 - 2024 |
| Бурундия | 52.02 | 100 | 2000 - 2024 |
| Мали | 51.73 | 101 | 2000 - 2024 |
| Уганда | 51.49 | 102 | 1997 - 2024 |
| Австралия | 50.72 | 103 | 1990 - 2024 |
| Мадагаскар | 50.33 | 104 | 1990 - 2024 |
| Новая Зеландия | 50.24 | 105 | 1990 - 2024 |
| Армения | 49.96 | 106 | 1996 - 2024 |
| Танзания | 49.86 | 107 | 2001 - 2024 |
| Южная Корея | 49.81 | 108 | 1990 - 2024 |
| Гвинея | 48.83 | 109 | 1990 - 2024 |
| Непал | 48.33 | 110 | 2000 - 2024 |
| Алжир | 48.07 | 111 | 1991 - 2024 |
| Нигер | 47.22 | 112 | 1995 - 2024 |
| Гондурас | 47.07 | 113 | 1990 - 2024 |
| Латвия | 46.76 | 114 | 1995 - 2024 |
| Ирак | 46.46 | 115 | 2004 - 2024 |
| Мальта | 46.17 | 116 | 1995 - 2024 |
| Вануату | 45.34 | 117 | 1991 - 2024 |
| Парагвай | 44.77 | 118 | 1990 - 2024 |
| Сербия | 44.48 | 119 | 2000 - 2024 |
| Монголия | 44.06 | 120 | 2006 - 2024 |
| Нидерланды | 43.79 | 121 | 1990 - 2024 |
| Чехия | 43.34 | 122 | 1995 - 2024 |
| Камерун | 42.83 | 123 | 1998 - 2024 |
| Мавритания | 42.82 | 124 | 2000 - 2024 |
| Норвегия | 42.72 | 125 | 1990 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 41.74 | 126 | 2001 - 2024 |
| Чили | 41.65 | 127 | 1991 - 2024 |
| Катар | 41.18 | 128 | 1990 - 2024 |
| Бангладеш | 40.97 | 129 | 2003 - 2024 |
| Индонезия | 40.17 | 130 | 2000 - 2024 |
| Беларусь | 39.89 | 131 | 2004 - 2024 |
| Нигерия | 39.33 | 132 | 1990 - 2024 |
| Свазиленд | 39.21 | 133 | 1993 - 2024 |
| Никарагуа | 39.15 | 134 | 1997 - 2024 |
| Молдова | 38.78 | 135 | 1995 - 2024 |
| Ирландия | 38.77 | 136 | 1990 - 2024 |
| Литва | 38.22 | 137 | 1995 - 2024 |
| Киргизстан | 37.52 | 138 | 2000 - 2024 |
| Швейцария | 37.52 | 139 | 1990 - 2024 |
| Тонга | 36.96 | 140 | 1999 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 36.44 | 141 | 1990 - 2024 |
| Грузия | 36.1 | 142 | 2000 - 2024 |
| Оман | 35.51 | 143 | 1990 - 2024 |
| ОАЭ | 34.94 | 144 | 1999 - 2024 |
| Иран | 33.99 | 145 | 1996 - 2024 |
| Андорра | 33.23 | 146 | 2001 - 2024 |
| Швеция | 32.99 | 147 | 1993 - 2024 |
| Джибути | 32.86 | 148 | 2009 - 2024 |
| Чад | 32.66 | 149 | 1999 - 2024 |
| Эфиопия | 32.66 | 150 | 1992 - 2024 |
| Узбекистан | 32.65 | 151 | 1997 - 2024 |
| Коморские о-ва | 32.16 | 152 | 1990 - 2024 |
| Перу | 32.15 | 153 | 2000 - 2024 |
| Дания | 31.45 | 154 | 1990 - 2024 |
| Вьетнам | 31.27 | 155 | 2000 - 2024 |
| Ботсвана | 29.87 | 156 | 1998 - 2024 |
| Босния и Герц. | 29.53 | 157 | 1998 - 2024 |
| Гватемала | 26.32 | 158 | 2000 - 2024 |
| Люксембург | 26.29 | 159 | 1995 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 26.15 | 160 | 1991 - 2024 |
| Камбоджа | 25.9 | 161 | 1996 - 2024 |
| Самоа | 25.17 | 162 | 1998 - 2024 |
| Таджикистан | 24.94 | 163 | 1998 - 2024 |
| Казахстан | 24.38 | 164 | 2002 - 2024 |
| Гайана | 24.31 | 165 | 1997 - 2024 |
| Болгария | 24.08 | 166 | 1995 - 2024 |
| Турция | 24.03 | 167 | 2000 - 2024 |
| Эстония | 23.41 | 168 | 1995 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 22.55 | 169 | 2000 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 22.09 | 170 | 1997 - 2024 |
| Азербайджан | 21.67 | 171 | 1995 - 2024 |
| Россия | 20.25 | 172 | 1997 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 16.87 | 173 | 2006 - 2024 |
| Гаити | 15.5 | 174 | 1997 - 2024 |
| Микронезия | 10.92 | 175 | 1995 - 2024 |
| Кирибати | 9.92 | 176 | 1990 - 2024 |
| Гонконг | 9.24 | 177 | 2004 - 2024 |
| Афганистан | 8.8 | 178 | 2002 - 2024 |
| Тувалу | 6.96 | 179 | 2005 - 2024 |
| Туркменистан | 4.11 | 180 | 1997 - 2024 |
| Кувейт | 2.92 | 181 | 1991 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 2.29 | 182 | 2006 - 2024 |
Определение: Debt is the entire stock of direct government fixed-term contractual obligations to others outstanding on a particular date. It includes domestic and foreign liabilities such as currency and money deposits, securities other than shares, and loans. It is the gross amount of government liabilities reduced by the amount of equity and financial derivatives held by the government. Because debt is a stock rather than a flow, it is measured as of a given date, usually the last day of the fiscal year.
261.43
236.11
173.51
164.32
163.76
154.79
135.33
133.38
133.32
128.43
122.32
114.94
113.15
111.30
111.23
110.44
104.81
104.71
101.65
101.23
100.84
100.48
99.88
98.03
97.95
94.93
93.22
92.68
90.93
90.23
89.72
88.32
87.92
87.58
87.51
87.29
87.28
84.65
83.39
82.21
82.15
81.64
80.79
79.96
79.11
76.60
75.96
73.81
73.45
73.05
72.72
72.70
72.08
70.94
70.39
70.35
70.16
70.08
68.69
67.73
67.70
67.64
67.58
67.34
67.24
66.59
66.26
65.44
65.09
64.81
64.58
63.94
63.47
63.20
62.43
61.24
60.76
60.66
59.91
59.45
59.34
59.25
58.79
58.31
57.61
57.56
57.44
57.38
57.25
57.23
57.18
56.83
56.63
56.03
55.26
54.83
53.75
53.44
52.08
52.02
51.73
51.49
50.72
50.33
50.24
49.96
49.86
49.81
48.83
48.33
48.07
47.22
47.07
46.76
46.46
46.17
45.34
44.77
44.48
44.06
43.79
43.34
42.83
42.82
42.72
41.74
41.65
41.18
40.97
40.17
39.89
39.33
39.21
39.15
38.78
38.77
38.22
37.52
37.52
36.96
36.44
36.10
35.51
34.94
33.99
33.23
32.99
32.86
32.66
32.66
32.65
32.16
32.15
31.45
31.27
29.87
29.53
26.32
26.29
26.15
25.90
25.17
24.94
24.38
24.31
24.08
24.03
23.41
22.55
22.09
21.67
20.25
16.87
15.50
10.92
9.92
9.24
8.80
6.96
4.11
2.92
2.29
0
65.4
130.7
196.1
261.43
Государственный долг в Европе Государственный долг в Азии Государственный долг в Африке Государственный долг в Северной Америке Государственный долг в Южной Америке Государственный долг в Австралии Государственный долг в Европейском Союзе Государственный долг in Sub Sahara Africa Государственный долг in MENA Государственный долг in South East Asia Государственный долг in Latin America