Государственный долг - Классация стран
Государственный долг в процентах от ВВП, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 60.67 процентов. Наибольшее значение было: 236.58 процентов (Япония), наименьшее: 0.5 процентов (Лихтенштейн). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Государственный долг, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Япония | 236.58 | 1 | 2013 - 2023 |
Греция | 172.7 | 2 | 1995 - 2023 |
Сингапур | 158.25 | 3 | 1990 - 2023 |
Италия | 140.5 | 4 | 1995 - 2023 |
Лаос | 134.52 | 5 | 2001 - 2022 |
Кабо-Верде | 120.85 | 6 | 2000 - 2022 |
Барбадос | 120.3 | 7 | 2012 - 2023 |
Бутан | 117.77 | 8 | 1993 - 2023 |
США | 116.86 | 9 | 1960 - 2023 |
Суринам | 115.2 | 10 | 2006 - 2023 |
Мальдивы | 114.3 | 11 | 2012 - 2023 |
Шри-Ланка | 114.2 | 12 | 2000 - 2023 |
Португалия | 112.4 | 13 | 1995 - 2023 |
Франция | 111.9 | 14 | 1978 - 2023 |
Испания | 111.6 | 15 | 1995 - 2023 |
Канада | 107.37 | 16 | 1980 - 2023 |
Бельгия | 104.3 | 17 | 1995 - 2023 |
Доминикана | 104.3 | 18 | 2000 - 2022 |
Зимбабве | 100.58 | 19 | 2005 - 2023 |
Замбия | 99.48 | 20 | 2000 - 2022 |
Великобритания | 99.42 | 21 | 1974 - 2023 |
Мозамбик | 99.28 | 22 | 1999 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 94.09 | 23 | 2001 - 2023 |
Гана | 93.26 | 24 | 1990 - 2022 |
Багам. острова | 91.5 | 25 | 2003 - 2023 |
Зона евро | 90.8 | 26 | 1995 - 2023 |
Аруба | 90.1 | 27 | 1989 - 2022 |
Египет | 88.53 | 28 | 1998 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 87.77 | 29 | 2000 - 2022 |
Фиджи | 87.3 | 30 | 2016 - 2022 |
Кипр | 85.6 | 31 | 1995 - 2023 |
Санта Лючия | 85.6 | 32 | 2000 - 2022 |
Аргентина | 85 | 33 | 1997 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 84.83 | 34 | 2000 - 2022 |
Бахрейн | 84.4 | 35 | 2010 - 2023 |
Маврикий | 84.2 | 36 | 2000 - 2023 |
Гамбия | 82.86 | 37 | 2000 - 2023 |
Индия | 81.68 | 38 | 1991 - 2022 |
Коста Рика | 81.33 | 39 | 1991 - 2023 |
Боливия | 80.36 | 40 | 2000 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 80.36 | 41 | 1997 - 2022 |
Тунис | 79.91 | 42 | 1986 - 2023 |
Сальвадор | 79.25 | 43 | 1991 - 2023 |
Украина | 78.5 | 44 | 1997 - 2023 |
Австрия | 78.4 | 45 | 1988 - 2023 |
Китай | 77.09 | 46 | 1995 - 2023 |
Ямайка | 77.09 | 47 | 1999 - 2023 |
Иордания | 76.8 | 48 | 1988 - 2023 |
Сан Марино | 76.55 | 49 | 2001 - 2022 |
Малави | 75.75 | 50 | 2002 - 2023 |
Венгрия | 74.1 | 51 | 1995 - 2023 |
Пакистан | 73.9 | 52 | 1997 - 2023 |
Финляндия | 73.5 | 53 | 1975 - 2023 |
Словения | 72.5 | 54 | 1995 - 2023 |
Бразилия | 71.68 | 55 | 2006 - 2023 |
ЮАР | 71.1 | 56 | 2000 - 2023 |
Черногория | 70.09 | 57 | 2014 - 2022 |
Марокко | 69.8 | 58 | 1990 - 2022 |
Джибути | 67.93 | 59 | 2009 - 2022 |
Хорватия | 67.8 | 60 | 1995 - 2023 |
Уругвай | 67.08 | 61 | 2012 - 2023 |
Кения | 66.7 | 62 | 2000 - 2023 |
Того | 66.52 | 63 | 2005 - 2022 |
Германия | 66.1 | 64 | 1991 - 2023 |
Йемен | 65.83 | 65 | 1999 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 65.5 | 66 | 2007 - 2023 |
Сейшелы | 65 | 67 | 1990 - 2022 |
Ангола | 64.84 | 68 | 2000 - 2022 |
Гренада | 64.75 | 69 | 2000 - 2022 |
Колумбия | 64.6 | 70 | 2006 - 2023 |
Албания | 64.47 | 71 | 1993 - 2023 |
Габон | 63.65 | 72 | 1990 - 2022 |
Руанда | 61.09 | 73 | 1995 - 2023 |
Таиланд | 60.95 | 74 | 1996 - 2023 |
Филиппины | 60.93 | 75 | 1986 - 2023 |
Израиль | 60.49 | 76 | 1983 - 2023 |
Никарагуа | 60.42 | 77 | 2003 - 2022 |
Лесото | 59.86 | 78 | 2005 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 58.8 | 79 | 2000 - 2023 |
Буркина-Фасо | 58.4 | 80 | 2002 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 58.15 | 81 | 2001 - 2022 |
Бурундия | 57.9 | 82 | 2007 - 2022 |
Панама | 57.86 | 83 | 1997 - 2022 |
Словакия | 57.7 | 84 | 1993 - 2023 |
Сербия | 55.6 | 85 | 2000 - 2023 |
Эквадор | 55.36 | 86 | 1990 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 55.28 | 87 | 1997 - 2022 |
Бенин | 54.19 | 88 | 1998 - 2022 |
Либерия | 53.9 | 89 | 2000 - 2022 |
Мадагаскар | 53.36 | 90 | 1990 - 2022 |
Мали | 52.88 | 91 | 2000 - 2022 |
Мальта | 51.6 | 92 | 1995 - 2023 |
Нигер | 50.69 | 93 | 1995 - 2022 |
Македония | 50.49 | 94 | 1999 - 2023 |
Австралия | 50.11 | 95 | 1989 - 2022 |
Нидерланды | 50.1 | 96 | 1980 - 2023 |
Уганда | 49.6 | 97 | 1997 - 2023 |
Южная Корея | 49.4 | 98 | 1990 - 2022 |
Мавритания | 49.25 | 99 | 2000 - 2023 |
Киргизстан | 49.22 | 100 | 2000 - 2022 |
Армения | 49.2 | 101 | 2006 - 2022 |
Польша | 49.2 | 102 | 1995 - 2023 |
Гондурас | 48.45 | 103 | 2002 - 2023 |
Алжир | 48.08 | 104 | 1991 - 2022 |
Румыния | 47.5 | 105 | 1995 - 2023 |
Камерун | 45.33 | 106 | 1998 - 2022 |
Танзания | 44.88 | 107 | 2001 - 2022 |
Эфиопия | 44.7 | 108 | 2014 - 2023 |
Ирландия | 44.4 | 109 | 1995 - 2023 |
Чехия | 44.17 | 110 | 1995 - 2023 |
Самоа | 43.71 | 111 | 1998 - 2023 |
Катар | 42.47 | 112 | 1990 - 2022 |
Латвия | 41.8 | 113 | 1995 - 2023 |
Беларусь | 41.3 | 114 | 2004 - 2022 |
Свазиленд | 40.95 | 115 | 1993 - 2023 |
Грузия | 40.7 | 116 | 2004 - 2023 |
Непал | 40.4 | 117 | 1975 - 2023 |
Оман | 40.2 | 118 | 1990 - 2022 |
Гвинея | 40.18 | 119 | 1990 - 2023 |
Индонезия | 40.14 | 120 | 2000 - 2023 |
Мексика | 39.5 | 121 | 1998 - 2023 |
Андорра | 38.9 | 122 | 2008 - 2023 |
Чили | 38 | 123 | 1991 - 2022 |
Вьетнам | 37.4 | 124 | 2010 - 2022 |
Швейцария | 36.92 | 125 | 1991 - 2023 |
Норвегия | 36.5 | 126 | 1980 - 2023 |
Чад | 35.92 | 127 | 1999 - 2022 |
Парагвай | 35.76 | 128 | 2004 - 2023 |
Иран | 35.75 | 129 | 1996 - 2022 |
Молдова | 34.7 | 130 | 2008 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 34.62 | 131 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 33.9 | 132 | 1997 - 2023 |
Перу | 33.88 | 133 | 1999 - 2023 |
Швеция | 33.2 | 134 | 1995 - 2023 |
Новая Зеландия | 33.1 | 135 | 1972 - 2023 |
Таджикистан | 32.12 | 136 | 1998 - 2022 |
ОАЭ | 31.08 | 137 | 1999 - 2022 |
Турция | 30.8 | 138 | 2002 - 2023 |
Дания | 29.8 | 139 | 2000 - 2023 |
Тайвань | 29.69 | 140 | 1997 - 2023 |
Босния и Герц. | 29.62 | 141 | 1998 - 2022 |
Гаити | 28.91 | 142 | 1997 - 2022 |
Бангладеш | 28.2 | 143 | 1995 - 2022 |
Коморские о-ва | 28.07 | 144 | 1984 - 2022 |
Гватемала | 27.27 | 145 | 2007 - 2023 |
Камбоджа | 25.67 | 146 | 1996 - 2022 |
Гайана | 25.11 | 147 | 1997 - 2022 |
Люксембург | 24.73 | 148 | 1995 - 2023 |
Сауд. Аравия | 23.93 | 149 | 1991 - 2022 |
Казахстан | 23.52 | 150 | 2002 - 2022 |
Нигерия | 22.85 | 151 | 2004 - 2023 |
Болгария | 22.6 | 152 | 1997 - 2023 |
Палестина | 18.5 | 153 | 1995 - 2022 |
Эстония | 18.5 | 154 | 1995 - 2023 |
Азербайджан | 17.34 | 155 | 1995 - 2022 |
Россия | 17.2 | 156 | 1997 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 16.75 | 157 | 2006 - 2022 |
Соломон. о-ва | 16 | 158 | 2005 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 14.31 | 159 | 2000 - 2022 |
Афганистан | 10.93 | 160 | 2002 - 2022 |
Тувалу | 10.07 | 161 | 2005 - 2022 |
Туркменистан | 5.77 | 162 | 1997 - 2022 |
Монсеррат о. | 4.67 | 163 | 2000 - 2022 |
Гонконг | 4.28 | 164 | 2001 - 2022 |
Кувейт | 2.95 | 165 | 1991 - 2022 |
Бруней Дарас. | 2.06 | 166 | 1985 - 2022 |
Лихтенштейн | 0.5 | 167 | 2011 - 2022 |
Определение: Debt is the entire stock of direct government fixed-term contractual obligations to others outstanding on a particular date. It includes domestic and foreign liabilities such as currency and money deposits, securities other than shares, and loans. It is the gross amount of government liabilities reduced by the amount of equity and financial derivatives held by the government. Because debt is a stock rather than a flow, it is measured as of a given date, usually the last day of the fiscal year.
236.58
172.70
158.25
140.50
134.52
120.85
120.30
117.77
116.86
115.20
114.30
114.20
112.40
111.90
111.60
107.37
104.30
104.30
100.58
99.48
99.42
99.28
94.09
93.26
91.50
90.80
90.10
88.53
87.77
87.30
85.60
85.60
85.00
84.83
84.40
84.20
82.86
81.68
81.33
80.36
80.36
79.91
79.25
78.50
78.40
77.09
77.09
76.80
76.55
75.75
74.10
73.90
73.50
72.50
71.68
71.10
70.09
69.80
67.93
67.80
67.08
66.70
66.52
66.10
65.83
65.50
65.00
64.84
64.75
64.60
64.47
63.65
61.09
60.95
60.93
60.49
60.42
59.86
58.80
58.40
58.15
57.90
57.86
57.70
55.60
55.36
55.28
54.19
53.90
53.36
52.88
51.60
50.69
50.49
50.11
50.10
49.60
49.40
49.25
49.22
49.20
49.20
48.45
48.08
47.50
45.33
44.88
44.70
44.40
44.17
43.71
42.47
41.80
41.30
40.95
40.70
40.40
40.20
40.18
40.14
39.50
38.90
38.00
37.40
36.92
36.50
35.92
35.76
35.75
34.70
34.62
33.90
33.88
33.20
33.10
32.12
31.08
30.80
29.80
29.69
29.62
28.91
28.20
28.07
27.27
25.67
25.11
24.73
23.93
23.52
22.85
22.60
18.50
18.50
17.34
17.20
16.75
16.00
14.31
10.93
10.07
5.77
4.67
4.28
2.95
2.06
0.50
0
59.1
118.3
177.4
236.58
Государственный долг в Европе Государственный долг в Азии Государственный долг в Африке Государственный долг в Северной Америке Государственный долг в Южной Америке Государственный долг в Австралии Государственный долг в Европейском Союзе Государственный долг in Sub Sahara Africa Государственный долг in MENA Государственный долг in South East Asia Государственный долг in Latin America