Государственный долг - Классация стран
Государственный долг в процентах от ВВП, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 67.65 процентов. Наибольшее значение было: 245.12 процентов (Япония), наименьшее: 2.14 процентов (Гонконг). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов;
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Государственный долг, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Япония | 245.12 | 1 | 2013 - 2021 |
Греция | 193.3 | 2 | 1995 - 2021 |
Сингапур | 159.87 | 3 | 1990 - 2021 |
Кабо-Верде | 156.69 | 4 | 2000 - 2021 |
Италия | 150.4 | 5 | 1995 - 2021 |
Барбадос | 136.3 | 6 | 2012 - 2021 |
Бутан | 134.94 | 7 | 1993 - 2021 |
Суринам | 128.77 | 8 | 2006 - 2021 |
Португалия | 127.4 | 9 | 1995 - 2021 |
США | 124.3 | 10 | 1960 - 2021 |
Мальдивы | 122 | 11 | 2012 - 2021 |
Замбия | 119.14 | 12 | 2000 - 2021 |
Испания | 118.4 | 13 | 1995 - 2021 |
Франция | 112.9 | 14 | 1978 - 2021 |
Канада | 112.06 | 15 | 1980 - 2021 |
Доминикана | 111.12 | 16 | 2000 - 2021 |
Бахрейн | 110.4 | 17 | 2010 - 2021 |
Бельгия | 108.2 | 18 | 1995 - 2021 |
Мозамбик | 106.37 | 19 | 1999 - 2021 |
Шри-Ланка | 104.6 | 20 | 2000 - 2021 |
Конго | 103.64 | 21 | 2000 - 2021 |
Кипр | 103.6 | 22 | 1995 - 2021 |
Аруба | 101.1 | 23 | 1989 - 2021 |
Багам. острова | 100.3 | 24 | 2003 - 2021 |
Великобритания | 100.12 | 25 | 1974 - 2021 |
Зона евро | 95.6 | 26 | 1995 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 94.96 | 27 | 2000 - 2021 |
Ямайка | 92.35 | 28 | 1999 - 2021 |
Санта Лючия | 91.72 | 29 | 2000 - 2021 |
Египет | 89.2 | 30 | 1998 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 86.47 | 31 | 2000 - 2021 |
Ангола | 86.41 | 32 | 2000 - 2021 |
Фиджи | 85.7 | 33 | 2016 - 2021 |
Сальвадор | 84.8 | 34 | 1991 - 2021 |
Пакистан | 83.5 | 35 | 1997 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 83.3 | 36 | 2007 - 2021 |
Австрия | 82.82 | 37 | 1988 - 2021 |
Гана | 82.12 | 38 | 1990 - 2021 |
Боливия | 80.48 | 39 | 2000 - 2021 |
Бразилия | 80.32 | 40 | 2006 - 2021 |
Аргентина | 79.9 | 41 | 1997 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 79.29 | 42 | 2001 - 2021 |
Тунис | 79.21 | 43 | 1986 - 2021 |
Коста Рика | 78.88 | 44 | 1991 - 2021 |
Албания | 78.17 | 45 | 1993 - 2021 |
Венгрия | 76.8 | 46 | 1995 - 2021 |
Марокко | 74.9 | 47 | 1990 - 2021 |
Словения | 74.7 | 48 | 1995 - 2021 |
Белиз | 74.5 | 49 | 1993 - 2021 |
Сейшелы | 74 | 50 | 1990 - 2021 |
Сенегал | 73.16 | 51 | 1996 - 2021 |
Гренада | 71.62 | 52 | 2000 - 2021 |
Уругвай | 71.51 | 53 | 2012 - 2021 |
Германия | 69.3 | 54 | 1991 - 2021 |
Израиль | 68.93 | 55 | 1983 - 2021 |
ЮАР | 68.8 | 56 | 2000 - 2021 |
Кения | 67.7 | 57 | 2000 - 2022 |
Намибия | 67 | 58 | 1993 - 2021 |
Колумбия | 66.58 | 59 | 2006 - 2021 |
Руанда | 66.57 | 60 | 1995 - 2021 |
Никарагуа | 65.84 | 61 | 2003 - 2021 |
Финляндия | 65.8 | 62 | 1975 - 2021 |
Габон | 65.77 | 63 | 1990 - 2021 |
Малави | 63.93 | 64 | 2002 - 2021 |
Панама | 63.66 | 65 | 1997 - 2021 |
Малайзия | 63.4 | 66 | 1970 - 2021 |
Словакия | 63.1 | 67 | 1993 - 2021 |
Алжир | 62.99 | 68 | 1991 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 62.9 | 69 | 2000 - 2021 |
Киргизстан | 61.12 | 70 | 2000 - 2021 |
Филиппины | 60.5 | 71 | 1986 - 2021 |
Таиланд | 59.57 | 72 | 1996 - 2021 |
Эквадор | 59 | 73 | 1990 - 2021 |
Австралия | 58.38 | 74 | 1989 - 2021 |
Катар | 58.36 | 75 | 1990 - 2021 |
Сербия | 57.1 | 76 | 2000 - 2021 |
Мальта | 57 | 77 | 1995 - 2021 |
Ирландия | 56 | 78 | 1995 - 2021 |
Чад | 55.96 | 79 | 1999 - 2021 |
Польша | 53.8 | 80 | 1995 - 2021 |
Мадагаскар | 53.13 | 81 | 1990 - 2021 |
Буркина-Фасо | 52.37 | 82 | 2002 - 2021 |
Лесото | 52.1 | 83 | 2005 - 2021 |
Нидерланды | 52.1 | 84 | 1980 - 2021 |
Мали | 51.95 | 85 | 2000 - 2021 |
Македония | 51.91 | 86 | 1999 - 2021 |
Грузия | 51.8 | 87 | 2004 - 2021 |
Мавритания | 51.66 | 88 | 2000 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 51.62 | 89 | 1990 - 2021 |
Гондурас | 51.46 | 90 | 2002 - 2021 |
Нигер | 51.21 | 91 | 1995 - 2021 |
Бенин | 49.94 | 92 | 1998 - 2021 |
Украина | 48.9 | 93 | 1997 - 2021 |
Румыния | 48.8 | 94 | 1995 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 47.61 | 95 | 1997 - 2021 |
Южная Корея | 46.9 | 96 | 1990 - 2021 |
Самоа | 46.3 | 97 | 1998 - 2021 |
Джибути | 45.95 | 98 | 2009 - 2021 |
Камерун | 45.54 | 99 | 1998 - 2021 |
Свазиленд | 45.01 | 100 | 1993 - 2021 |
Латвия | 44.8 | 101 | 1995 - 2021 |
Гайана | 43.74 | 102 | 1997 - 2021 |
Эфиопия | 43.56 | 103 | 2014 - 2021 |
Норвегия | 43.2 | 104 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 42.81 | 105 | 1980 - 2021 |
Гвинея | 42.54 | 106 | 1990 - 2021 |
Иран | 42.4 | 107 | 1996 - 2021 |
Турция | 41.98 | 108 | 2002 - 2021 |
Чехия | 41.93 | 109 | 1995 - 2021 |
Швейцария | 41.4 | 110 | 1991 - 2021 |
Индонезия | 41.15 | 111 | 2000 - 2021 |
Мексика | 40.8 | 112 | 1998 - 2021 |
Танзания | 40.67 | 113 | 2001 - 2021 |
Непал | 40.51 | 114 | 1975 - 2021 |
Дания | 36.7 | 115 | 2000 - 2021 |
Швеция | 36.7 | 116 | 1995 - 2021 |
Чили | 36.3 | 117 | 1991 - 2021 |
Перу | 35.95 | 118 | 1999 - 2021 |
Узбекистан | 35.75 | 119 | 1997 - 2021 |
Босния и Герц. | 35.43 | 120 | 1998 - 2021 |
ОАЭ | 34.74 | 121 | 1999 - 2021 |
Бангладеш | 33.9 | 122 | 1995 - 2021 |
Парагвай | 33.82 | 123 | 2004 - 2021 |
Молдова | 32.2 | 124 | 2008 - 2021 |
Тайвань | 30.18 | 125 | 1997 - 2021 |
Новая Зеландия | 30.16 | 126 | 1972 - 2021 |
Гватемала | 29.98 | 127 | 2007 - 2021 |
Азербайджан | 26.45 | 128 | 1995 - 2021 |
Болгария | 25.1 | 129 | 1997 - 2021 |
Казахстан | 25.1 | 130 | 2002 - 2021 |
Люксембург | 24.4 | 131 | 1995 - 2021 |
Гаити | 24.23 | 132 | 1997 - 2021 |
Нигерия | 22.47 | 133 | 2004 - 2021 |
Палестина | 21.3 | 134 | 1995 - 2021 |
Эстония | 18.1 | 135 | 1995 - 2021 |
Туркменистан | 11.08 | 136 | 1997 - 2021 |
Монсеррат о. | 4.85 | 137 | 2000 - 2021 |
Бруней Дарас. | 2.51 | 138 | 1985 - 2021 |
Гонконг | 2.14 | 139 | 2001 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: Debt is the entire stock of direct government fixed-term contractual obligations to others outstanding on a particular date. It includes domestic and foreign liabilities such as currency and money deposits, securities other than shares, and loans. It is the gross amount of government liabilities reduced by the amount of equity and financial derivatives held by the government. Because debt is a stock rather than a flow, it is measured as of a given date, usually the last day of the fiscal year.
245.12
193.30
159.87
156.69
150.40
136.30
134.94
128.77
127.40
124.30
122.00
119.14
118.40
112.90
112.06
111.12
110.40
108.20
106.37
104.60
103.64
103.60
101.10
100.30
100.12
95.60
94.96
92.35
91.72
89.20
86.47
86.41
85.70
84.80
83.50
83.30
82.82
82.12
80.48
80.32
79.90
79.29
79.21
78.88
78.17
76.80
74.90
74.70
74.50
74.00
73.16
71.62
71.51
69.30
68.93
68.80
67.70
67.00
66.58
66.57
65.84
65.80
65.77
63.93
63.66
63.40
63.10
62.99
62.90
61.12
60.50
59.57
59.00
58.38
58.36
57.10
57.00
56.00
55.96
53.80
53.13
52.37
52.10
52.10
51.95
51.91
51.80
51.66
51.62
51.46
51.21
49.94
48.90
48.80
47.61
46.90
46.30
45.95
45.54
45.01
44.80
43.74
43.56
43.20
42.81
42.54
42.40
41.98
41.93
41.40
41.15
40.80
40.67
40.51
36.70
36.70
36.30
35.95
35.75
35.43
34.74
33.90
33.82
32.20
30.18
30.16
29.98
26.45
25.10
25.10
24.40
24.23
22.47
21.30
18.10
11.08
4.85
2.51
2.14
0
61.3
122.6
183.8
245.12
Государственный долг в Европе Государственный долг в Азии Государственный долг в Африке Государственный долг в Северной Америке Государственный долг в Южной Америке Государственный долг в Австралии Государственный долг в Европейском Союзе Государственный долг in Sub Sahara Africa Государственный долг in MENA Государственный долг in South East Asia Государственный долг in Latin America
New and expanding database: Prices around the world